Standard
Raw
Zero
LIMITLESS ∞
Standard
Standard Account Specifications
الفوركس
السلع
المعادن
المؤشرات
العملات المشفرة
الأسهم
المؤشرات الاصطناعية
السلع الناعمة
ملفات تعريف الارتباط الوطنية
مؤشر صغير
الفوركس
رمز | لجنة | متوسط الفارق (نقاط) | هامِش | حجم العقد |
---|---|---|---|---|
الدولار الأسترالي الكندي | 0 | 1.7 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
أوديشف | 0 | 1.6 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
أودكك | 0 | 14.4 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
أودوف | 0 | 16.2 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
الدولار الاسترالي مقابل الين الياباني | 0 | 1.7 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
أودنوك | 0 | 2.2 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
الدولار الأسترالي مقابل الدولار النيوزيلندي | 0 | 1.9 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
أودسيك | 0 | 21 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
دولار استرالي سنغافوري | 0 | 2.1 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
الدولار الاسترالي مقابل الدولار الامريكي | 0 | 1.2 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
أودزار | 0 | 52 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
الدولار الكندي الفرنك السويسري | 0 | 1.8 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
كادك | 0 | 15 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
كندي/ين | 0 | 2.1 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
الدولار الكندي | 0 | 4.5 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
كادنوك | 0 | 4.3 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
كادسك | 0 | 41.5 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
كاد إس جي دي | 0 | 2.9 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
تشفدكك | 0 | 10.5 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
تشفهوف | 0 | 29.1 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
فرنك سويسري مقابل ين ياباني | 0 | 2.5 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
تشفنوك | 0 | 5.5 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
تشفبلن | 0 | 16 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
تشفسك | 0 | 42.2 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
سي إتش إف إس جي دي | 0 | 4.1 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
تشفزار | 0 | 106.2 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
رنمينبي ين ياباني | 0 | 0.5 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
دكنوك | 0 | 1.6 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
دكسك | 0 | 15.6 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
يورو/دولار استرالي | 0 | 2.1 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
يوروكاد | 0 | 2.1 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
يورو/فرنك سويسري | 0 | 1.6 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
يورو يوان صيني | 0 | 3 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
يورو كرونة تشيكية | 0 | 11.8 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
يورو كرونة دانمركية | 0 | 20 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
يورو/جنيه إسترليني | 0 | 1.3 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
يورو/دولار هونج كونج | 0 | 39 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
يورو هايف | 0 | 23.4 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
يورولس | 0 | 26.5 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
يورو/ين | 0 | 1.8 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
يورو بيزو مكسيكي | 0 | 5.8 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
يورو كرونة نرويجية | 0 | 5 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
يورو/دولار نيوزيلندي | 0 | 3.4 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
يوروبلن | 0 | 25.4 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
يورو كرونة سويدية | 0 | 49 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
يورو/دولار سنغافوري | 0 | 2.3 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
يورو/دولار أمريكي | 0 | 0.8 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
يوروزار | 0 | 114.8 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الاسترالي | 0 | 2.6 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الكندي | 0 | 2.2 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
جنيه استرليني بالفرنك السويسري | 0 | 2.1 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
جي بي سي زد كيه | 0 | 18.5 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
جي بي دي كيه كيه | 0 | 27 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
جنيه استرليني بالدولار الكندي | 0 | 31.9 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
جنيه استرليني هايفونغ | 0 | 33.6 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
جنيه استرليني مقابل ين ياباني | 0 | 2.3 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
جنيه استرليني بيزو مكسيكي | 0 | 7.1 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
جنيه استرليني كرونة نرويجية | 0 | 6.8 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
جنيه استرليني مقابل دولار نيوزيلندي | 0 | 3.3 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
جنيه استرليني زلوتي بولندي | 0 | 19 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
جنيه استرليني كرونة سويدية | 0 | 55 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
جنيه استرليني سنغافوري | 0 | 3.9 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي | 0 | 13 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
الجنيه الاسترليني مقابل الدولار النيوزيلندي | 0 | 77 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
دولار هونج كونج ين ياباني | 0 | 0.4 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
بيزو مكسيكي ين ياباني | 0 | 0.3 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
النرويجي ين ياباني | 0 | 0.6 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
نوكسك | 0 | 5.6 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
الدولار النيوزيلندي/الدولار الكندي | 0 | 2.2 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
النيوزيلندي الفرنك السويسري | 0 | 2.1 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
نيوزيلاندا | 0 | 15 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
نيوزيلاندا | 0 | 17.9 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
الدولار النيوزيلندي مقابل الين الياباني | 0 | 2.1 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
نيوزيلندا | 0 | 2.2 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
نيوزيلندي | 0 | 38 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
نيوزيلندا | 0 | 2.3 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي | 0 | 1.6 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
كرونة سويدية مقابل ين ياباني | 0 | 0.7 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
دولار سنغافوري | 0 | 6 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
الدولار السنغافوري مقابل الين الياباني | 0 | 1.7 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
دولار أمريكي/كندي | 0 | 1.5 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
دولار أمريكي/فرنك سويسري | 0 | 1.6 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
دولار أمريكي/يوان صيني | 0 | 1.2 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
دولار أمريكي كرونة تشيكية | 0 | 11.3 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
دولار أمريكي كرونة دانمركية | 0 | 34 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
دولار أمريكي/دولار هونج كونج | 0 | 16.6 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
دولار أمريكيفورنت مجري | 0 | 21.12 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
دولار أمريكي | 0 | 35.6 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
دولار أمريكي/ين ياباني | 0 | 1.7 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
دولار أمريكي بيزو مكسيكي | 0 | 7.9 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
دولار أمريكي كرونة نرويجية | 0 | 5.3 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
دولار أمريكي زلوتي بولندي | 0 | 21.1 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
دولار أمريكي/دولار سنغافوري | 0 | 1.9 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
دولار أمريكي كرونة سويدية | 0 | 62.3 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
دولار أمريكي مقابل بات تايلاندي | 0 | 11 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
دولار أمريكي ليرة تركية | 0 | 1604.9 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
دولار أمريكي/راند جنوب أفريقي | 0 | 87 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
زارجى | 0 | 1.4 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
السلع
رمز | لجنة | متوسط الفارق (نقاط) | هامِش | حجم العقد |
---|---|---|---|---|
إن جي سي يو إس دي | 0 | 90 | 0.50% | 10000 |
المملكة المتحدة مقابل الدولار الأمريكي | 0 | 33 | 0.50% | 1000 |
USOUSD | 0 | 28 | 0.50% | 1000 |
المعادن
رمز | لجنة | متوسط الفارق (نقاط) | هامِش | حجم العقد |
---|---|---|---|---|
الذهب مقابل الدولار الأمريكي | 0 | 13 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100 |
زوج العملات XAGUSD | 0 | 21 | 0.50% | 5000 |
إكس بي دي يو إس دي | 0 | 949 | 0.50% | 100 |
XPTUSD | 0 | 419 | 0.50% | 100 |
زوج العملات XGRUSD | 0 | 250 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100 |
إكس كي أو إس دي | 0 | 25 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 1 |
زوج العملة CUCUSD | 0 | 266 | 1% | 2500 |
المؤشرات
رمز | لجنة | متوسط الفارق (نقاط) | هامِش | حجم العقد |
---|---|---|---|---|
100 جنيه استرليني | 0 | 160 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 10 |
أوس200 | 0 | 24.6 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 10 |
دي جي اي 30 | 0 | 130 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 10 |
35 يورو | 0 | 480 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 10 |
50 يورو | 0 | 181 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 10 |
ف40 يورو | 0 | 179 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 10 |
225 يابانى | 0 | 5.18 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 100 |
NASUSD | 0 | 100 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 10 |
إس بي 500 | 0 | 210 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 10 |
د40 يورو | 0 | 90 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 10 |
هونج كونج 50 | 0 | 80.2 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 10 |
زوج العملات XINUSD | 0 | 498 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 10 |
جنوب أفريقيا 40 – جوهانسبرج للأوراق المالية 40 | 0 | 2000 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 10 |
العملات المشفرة
رمز | لجنة | متوسط الفارق (نقاط) | هامِش | حجم العقد |
---|---|---|---|---|
جامعة أفانوس | 0.00% | 13 | 2% | 1 |
أداUSDT | 0.00% | 90 | 2% | 1 |
ألغوسدت | 0.00% | 60 | 2% | 1 |
عليوسد | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
أنكوست | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
ايبي يو دي تي | 0.00% | 3 | 2% | 1 |
أروUSDT | 0.00% | 9 | 2% | 1 |
ATMUSDT | 0.00% | 16 | 2% | 1 |
أڤايوسدت | 0.00% | 4 | 2% | 1 |
اكسسUSDT | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
بارو دولارت | 0.00% | 15 | 2% | 1 |
باتوسدت | 0.00% | 30 | 2% | 1 |
بي سي إتش يو دي تي | 0.00% | 705 | 2% | 1 |
بي إن بي يو إس دي تي | 0.00% | 125 | 2% | 1 |
بتكوين مقابل الدولار الأمريكي | 0.00% | 993 | 2% | 1 |
سيلوسدت | 0.00% | 12 | 2% | 1 |
الرئيس التنفيذي لشركة USDT | 0.00% | 8 | 2% | 1 |
كنيسة المسيح المسيحية | 0.00% | 9 | 2% | 1 |
CHZUSDT | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
مركز أبحاث جنوب شرق كندا | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
كوموسدت | 0.00% | 9 | 2% | 1 |
كوتيوسد تي | 0.00% | 9 | 2% | 1 |
CRVUSDT | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
CTSUSDT | 0.00% | 8 | 2% | 1 |
دوجوسدت | 0.00% | 13 | 2% | 1 |
دوتو دولار | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
دي إس إتش يو دي تي | 0.00% | 28 | 2% | 1 |
دي يو دي إس دي تي | 0.00% | 50 | 2% | 1 |
إيجليوسد تي | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
إنجوسدت | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
إتكUSDT | 0.00% | 11 | 2% | 1 |
إيثريوم | 0.00% | 1580 | 2% | 1 |
فيلوسدت | 0.00% | 4 | 2% | 1 |
FLWUSDT | 0.00% | 40 | 2% | 1 |
FTTMUSDT | 0.00% | 11 | 2% | 1 |
جالوسد | 0.00% | 4 | 2% | 1 |
توقيت جرينتش/دولار أمريكي | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
GRTUSDT | 0.00% | 14 | 2% | 1 |
اي ام اكس يو دي تي | 0.00% | 18 | 2% | 1 |
إنكوسدت | 0.00% | 12 | 2% | 1 |
IOSUSDT | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
اي او تي يو دي تي | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
كافوسدت | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
جامعة كانساس سيتي المركزية | 0.00% | 0.7 | 2% | 1 |
جامعة ولاية كانساس | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
لنكوسدت | 0.00% | 950 | 2% | 1 |
ل ب ت يو دي تي | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
لركيو دي تي | 0.00% | 9 | 2% | 1 |
لتك يو إس دي تي | 0.00% | 17350 | 2% | 1 |
مانسودت | 0.00% | 8 | 2% | 1 |
م ك ر س د ت | 0.00% | 95 | 2% | 1 |
ام تي سي يو دي تي | 0.00% | 28 | 2% | 1 |
نيوUSDT | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
نيرودست | 0.00% | 26 | 2% | 1 |
يا إلهي، USDT | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
وان يو إس دي تي | 0.00% | 12 | 2% | 1 |
أونتوسدت | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
بيب يو إس دي تي | 0.00% | 23 | 2% | 1 |
QTMUSDT | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
رينوسدت | 0.00% | 3 | 2% | 1 |
رسرUSDT | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
جامعة ولاية فيرجينيا الموحدة للتعليم | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
جامعة سان دييغو | 0.00% | 23 | 2% | 1 |
شبوسدت | 0.00% | 14 | 2% | 1 |
سكلوسدت | 0.00% | 11 | 2% | 1 |
SNXUSDT | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
سولوسدت | 0.00% | 90 | 2% | 1 |
ستوسدت | 0.00% | 8 | 2% | 1 |
جامعة جنوب السودان للتكنولوجيا | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
مؤشر SXPUSDT | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
تيتوسدت | 0.00% | 10 | 2% | 1 |
TRXUSDT | 0.00% | 24 | 2% | 1 |
جامعة ولاية تكساس | 0.00% | 52 | 2% | 1 |
فيكسودت | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
ووووسدت | 0.00% | 34 | 2% | 1 |
XEMUSDT | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
XLMUSDT | 0.00% | 9 | 2% | 1 |
XMRUSDT | 0.00% | 256 | 2% | 1 |
XRPUSDT | 0.00% | 1449000 | 2% | 1 |
إكس تي زد يو إس دي تي | 0.00% | 5.2 | 2% | 1 |
YFIUSDT | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
زيكوسدت | 0.00% | 41 | 2% | 1 |
زينو دي تي | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
زيلوسدت | 0.00% | 8 | 2% | 1 |
ZRXUSDT | 0.00% | 8 | 2% | 1 |
الأسهم
الرموز | الأسهم الأمريكية | لجنة | هامِش | حجم العقد |
---|---|---|---|---|
أ | اجيلنت تكنولوجيز | 0 | 20% | 1 |
أال | مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية | 0 | 20% | 1 |
شركة آبل | تفاحة | 0 | 20% | 1 |
ايه اي جي | ايه اي جي | 0 | 20% | 1 |
أمازون | أمازون | 0 | 20% | 1 |
بكالوريوس | بوينج | 0 | 20% | 1 |
نسبة الكحول في الدم | بنك أمريكا | 0 | 20% | 1 |
ج | سيتي جروب | 0 | 20% | 1 |
سي اس او | سيسكو | 0 | 20% | 1 |
سي في اكس | شيفرون | 0 | 20% | 1 |
ديس | والت ديسيني | 0 | 20% | 1 |
ف | فورد | 0 | 20% | 1 |
فيس بوك | فيسبوك | 0 | 20% | 1 |
اف دي اكس | فيديكس | 0 | 20% | 1 |
جنرال إلكتريك | جنرال الكتريك | 0 | 20% | 1 |
جوجل | جوجل | 0 | 20% | 1 |
جي اس | جودمان ساكس | 0 | 20% | 1 |
ح | حياة | 0 | 20% | 1 |
عالية الدقة | متجر هوم ديبوت | 0 | 20% | 1 |
إتش بي كيو | هيويت | 0 | 20% | 1 |
آي بي إم | آي بي إم | 0 | 20% | 1 |
عمل | مجموعة آي إن جي | 0 | 20% | 1 |
إن تي سي | إنتل | 0 | 20% | 1 |
جيه إن جيه | جونسون آند جونسون | 0 | 20% | 1 |
جي بي مورجان تشيس | جي بي مورجان تشيس | 0 | 20% | 1 |
KO | كوكا كولا | 0 | 20% | 1 |
ماجستير | يتقن | 0 | 20% | 1 |
مارس | ماريوت | 0 | 20% | 1 |
MCD | ماكدونالدز | 0 | 20% | 1 |
ممم | 3م | 0 | 20% | 1 |
إم آر كيه | ميرك | 0 | 20% | 1 |
مايكروسوفت | مايكروسوفت | 0 | 20% | 1 |
إن دي أي كيو | ناسداك | 0 | 20% | 1 |
إن إف إل إكس | نيتفليكس | 0 | 20% | 1 |
نكي | نايكي | 0 | 20% | 1 |
أوركل | أوراكل | 0 | 20% | 1 |
برنامج تدريبي شخصي | بيبسي | 0 | 20% | 1 |
بي جي | بروكتر وجامبل | 0 | 20% | 1 |
ت | ايه تي اند تي | 0 | 20% | 1 |
برنامج NVDA | نفيديا | 0 | 20% | 1 |
حصيرة | ماتيل | 0 | 20% | 1 |
ممرضة مرخصة | دولفين | 0 | 20% | 1 |
بلبي | قمة الجبل | 0 | 20% | 1 |
فنكو | فانكو | 0 | 20% | 1 |
شبكة | كلاود فير | 0 | 20% | 1 |
العربية | يونايتد كونتيننتال | 0 | 20% | 1 |
جامعة نيو هامبشاير | الصحة المتحدة | 0 | 20% | 1 |
الخامس | فيزا | 0 | 20% | 1 |
ف زد | فيريزون | 0 | 20% | 1 |
ويف سي | ويف سي | 0 | 20% | 1 |
مدرسة وركهس | مدرسة وركهس | 0 | 20% | 1 |
دبليو إم تي | دبليو إم تي | 0 | 20% | 1 |
إكس أو إم | إكس أو إم | 0 | 20% | 1 |
تكات | فيريزون | 0 | 20% | 1 |
تسلا | تسلا | 0 | 20% | 1 |
الرموز | أسهم الاتحاد الأوروبي | لجنة | هامِش | حجم العقد |
---|---|---|---|---|
إعلانات | أديداس | 0 | 20% | 1 |
أف | الخطوط الجوية الفرنسية | 0 | 20% | 1 |
الذكاء الاصطناعي | إير ليكيد | 0 | 20% | 1 |
هواء | حافلة جوية | 0 | 20% | 1 |
ألف | أليانز | 0 | 20% | 1 |
باس | باسف | 0 | 20% | 1 |
الخفافيش | شركة بريتيش أميركان توباكو | 0 | 20% | 1 |
باين | باير | 0 | 20% | 1 |
بي ام دبليو | بي ام دبليو | 0 | 20% | 1 |
ب ن | البرتقالي | 0 | 20% | 1 |
الحزب الوطني البريطاني | الحزب الوطني البريطاني | 0 | 20% | 1 |
علوم الحاسب الآلي | أكسا | 0 | 20% | 1 |
دي جي إي | ديجيو | 0 | 20% | 1 |
دي تي إي | اللغة الألمانية | 0 | 20% | 1 |
جلين | جلين | 0 | 20% | 1 |
جلاكسو سميث كلاين | جلاسكو سميث | 0 | 20% | 1 |
اي بي اي | اي بي اي | 0 | 20% | 1 |
ل.ه.أ | لوفتهانزا | 0 | 20% | 1 |
ام بي جي | مرسيدس | 0 | 20% | 1 |
MC | LVMH | 0 | 20% | 1 |
الشبكة الوطنية للإعلام | نيسن | 0 | 20% | 1 |
نوفمبر | نوفاريس | 0 | 20% | 1 |
أو | لوريال | 0 | 20% | 1 |
شيل | سهل | 0 | 20% | 1 |
روج | روش | 0 | 20% | 1 |
ساب | ساب | 0 | 20% | 1 |
سي اي اي | سيمنز | 0 | 20% | 1 |
ريو | ريو | 0 | 20% | 1 |
أولفر | يونيليفر | 0 | 20% | 1 |
فيديو عند الطلب | فودافون | 0 | 20% | 1 |
النذر3 | فولكسفاجن | 0 | 20% | 1 |
الرموز | أسهم آسيا | لجنة | هامِش | حجم العقد |
---|---|---|---|---|
أيا | مجموعة أيا | 0 | 20% | 200 |
كانون | كانون | 0 | 20% | 100 |
تشاينا موبايل | الصين موبايل | 0 | 20% | 500 |
سيتيك | سيتيك | 0 | 20% | 500 |
سي كيه هاتشيسون | سي كيه هاتشيسون | 0 | 20% | 500 |
شركة سينوك | شركة سينوك | 0 | 20% | 1000 |
هندرسون | هندرسون | 0 | 20% | 1000 |
بنك هونج كونج الصين | بنك هونج كونج الصين | 0 | 20% | 1000 |
هوندا | هوندا | 0 | 20% | 100 |
بنك اتش اس بي سي | بنك اتش اس بي سي | 0 | 20% | 400 |
بنك اند كوم | البنك الصناعي والتجاري | 0 | 20% | 1000 |
التبغ الياباني | التبغ الياباني | 0 | 20% | 100 |
كيه دي دي اي | كيه دي دي اي | 0 | 20% | 100 |
كينس | كينس | 0 | 20% | 100 |
لينوفو | لينوفو | 0 | 20% | 2000 |
ماكيتا | ماكيتا | 0 | 20% | 100 |
ميتسوبيشي يو اف جيه | ميتسوبيشي | 0 | 20% | 100 |
ميتسوي | ميتسوي | 0 | 20% | 100 |
نيسان | نيسان | 0 | 20% | 100 |
القسطرة المركزية المحيطية | القسطرة المركزية المحيطية | 0 | 20% | 2000 |
سبعة و انا | سبعة | 0 | 20% | 100 |
شينهوا إنرج | شينهوا الصين | 0 | 20% | 500 |
سوفت بنك | سوفت بنك | 0 | 20% | 100 |
سوني | سوني | 0 | 20% | 100 |
سوميتومو | سوميتومو | 0 | 20% | 100 |
تينسنت | تينسنت | 0 | 20% | 100 |
توشيبا | توشيبا | 0 | 20% | 1000 |
تويوتا | تويوتا | 0 | 20% | 100 |
شاومي | تينسنت | 0 | 20% | 200 |
المؤشرات الاصطناعية
رمز | لجنة | متوسط الفارق (نقاط) | هامِش | حجم العقد |
---|---|---|---|---|
Q-التقلب 100 | 0 | 50 | 0.50% | 1 |
Q-التقلب 75 | 0 | 15 | 0.50% | 1 |
Q-التقلب 50 | 0 | 50 | 0.50% | 1 |
السلع الناعمة
رمز | لجنة | متوسط الفارق (نقاط) | هامِش | حجم العقد |
---|---|---|---|---|
الكاكاو | 0 | 1800 | 5.00% | 1 |
حبوب الكاكاو | 0 | 1800 | 5.00% | 1 |
قهوة ارابيكا | 0 | 60 | 5.00% | 10 |
قهوة روبوستا | 0 | 600 | 5.00% | 10 |
القطن | 0 | 36 | 5.00% | 1 |
زيت الغاز | 0 | 100 | 5.00% | 100 |
عصير البرتقال | 0 | 250 | 5.00% | 1 |
سكر خام | 0 | 15 | 5.00% | 100 |
سكر أبيض | 0 | 140 | 5.00% | 100 |
المملكة المتحدة | 0 | 12 | 5.00% | 100 |
ملفات تعريف الارتباط الوطنية
رمز | وصف | حجم العقد | هامِش | الجلسات |
---|---|---|---|---|
دولار أمريكي ريال برازيلي | الدولار الأمريكي مقابل الريال البرازيلي | 100000 | 10% | الاثنين – الجمعة 15:30 – 23:00 |
الدولار الأمريكي الليبيري | الدولار الأمريكي مقابل البيزو التشيلي | 100000 | 10% | الاثنين – الجمعة 15:50 – 19:10 |
دولار أمريكي كوب | الدولار الأمريكي مقابل البيزو الكولومبي | 100000 | 10% | الاثنين – الجمعة 17:00 – 20:50 |
الدولار الأمريكي | الدولار الأمريكي مقابل الروبية الإندونيسية | 100000 | 10% | الاثنين – الجمعة 04:00 – 23:00 |
دولار أمريكي/ روبية هندية | الدولار الأمريكي مقابل الروبية الهندية | 100000 | 10% | الاثنين – الجمعة 05:00 – 23:00 |
دولار أمريكي/كوري وون | الدولار الأمريكي مقابل الوون الكوري الجنوبي | 100000 | 10% | الاثنين – الجمعة 03:00 – 23:00 |
الدولار الأمريكي مقابل الدولار التايواني | الدولار الأمريكي مقابل الدولار التايواني | 100000 | 10% | الاثنين – الجمعة 03:10 – 22:00 |
مؤشر صغير
رمز | لجنة | متوسط الفارق (نقاط) | هامِش | حجم العقد |
---|---|---|---|---|
100 جنيه إسترليني | 0 | 100 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 1 |
أستراليا 200 متر | 0 | 60 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 1 |
دي جي آي 30م | 0 | 130 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 1 |
35 يورو مليون | 0 | 470 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 1 |
50 يورو مليون | 0 | 140 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 1 |
فرنك 40 يورو | 0 | 150 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 1 |
225 مليون دولار يابانى | 0 | 7 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 10 |
ناسوسد | 0 | 100 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 1 |
SP500م | 0 | 210 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 1 |
د40 يوروم | 0 | 90 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 1 |
50 مليون هونج كونج | 0 | 171 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 1 |
XINUSDm | 0 | 424 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 1 |
جنوب أفريقيا 40 – JSE40m | 0 | 1100 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 1 |
Raw
Raw Account Specifications
الفوركس
السلع
المعادن
المؤشرات
العملات المشفرة
الأسهم
المؤشرات الاصطناعية
السلع الناعمة
ملفات تعريف الارتباط الوطنية
مؤشر صغير
الفوركس
رمز | لجنة | متوسط الفارق (نقاط) | هامِش | حجم العقد |
---|---|---|---|---|
أوكاد.إيكن | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 0.7 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
AUDCHF.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 0.6 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
أوودكك.إيكن | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 14.4 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
