Diese FAQ sollen Benutzern helfen, die Palette der auf unserer Plattform unterstützten Kryptowährungen, Stablecoins und Token zu verstehen und allgemeine Fragen zu Transaktionen, Wallets und Blockchain-Netzwerken zu klären. Durch die Bereitstellung detaillierter Antworten möchten wir es Benutzern erleichtern, Kryptowährungstransaktionen sicher und effizient durchzuführen.
Unsere Plattform unterstützt eine breite Palette von Kryptowährungen, darunter die folgenden:
Münzen:
Nein | Alpha | Name | Einzahlung / Auszahlung min.* | Blockchain | Typ |
1 | BTC | Bitcoin | 0.0001 | Bitcoin | Münze |
2 | ETH | Äther | 0.002 | Äther | Münze |
3 | LTC | Litecoin | 0.0001 | Litecoin | Münze |
4 | BINDESTRICH | Digitales Bargeld | 0.0001 | Digitales Bargeld | Münze |
5 | BCH | Bitcoin-Bargeld | 0.0001 | Bitcoin-Bargeld | Münze |
6 | XMR | Monero | 0,010 | Monero | Münze |
7 | XRP | Welligkeit | 0.0055 | Welligkeit | Münze |
8 | ADA | Cardano | 5.000 | Cardano | Münze |
9 | DOGEN | Dogechain | 2.000 | Dogechain | Münze |
10 | ZEC | Zcash | 0.0001 | Zcash | Münze |
11 | XLM | Stellar | 0.00002 | Stellar | Münze |
12 | TRX | TRON | 5.000 | TRON | Münze |
13 | BNB-BSC | Binance Münze | 0.002 | Binance Smart Chain | Münze |
14 | BNB-DEX | Dezentraler Austausch | 0,000375 | Binance Smart Chain | Münze |
Stabile Münzen:
Nein | Alpha | Name | Einzahlung / Auszahlung min.* | Blockchain | Typ |
1 | USDT-ETH | TetherUS | 25.000 | Äther | Token, ERC20, Stablecoin |
2 | USDT-BSC | TetherUS | 10.000 | Binance Smart Chain | Token, BEP20, Stablecoin |
3 | USDT-TRX | TetherUS | 10.000 | TRON | Token, TRC20, Stablecoin |
4 | USDT-AVAX | TetherUS | 1.000 | Avalanche C-Kette | Token, ERC20 (Avax), Stablecoin |
5 | USDT-MATIC | TetherUS | 1.000 | Vieleck | Token, ERC20 (Matic), Stablecoin |
6 | USDC-ETH | USDC | 25.000 | Äther | Token, ERC20, Stablecoin |
7 | USDC-BSC | USDC | 10.000 | Binance Smart Chain | Token, BEP20, Stablecoin |
8 | USDC-AVAX | USDC | 1.000 | Avalanche C-Kette | Token, ERC20 (Avax), Stablecoin |
9 | USDC-AVAX | USDC | 1.000 | Vieleck | Token, ERC20 (Matic), Stablecoin |
10 | BUSD-ETH | Binance USD | 25,0000 | Äther | Token, ERC20, Stabelcoin |
11 | BUSD-BSC | Binance USD | 10.0000 | Binance Smart Chain | Token, BEP20, Stablecoin |
Gibt es ein Mindesttransaktionslimit für Kryptowährungen?
Ja, die Mindesttransaktionslimits hängen von der jeweils verwendeten Kryptowährung ab. Bitte beachten Sie unsere Website unter Einzahlungen und Abhebungen für die neusten Anforderungen.