Cette FAQ est conçue pour aider les utilisateurs à comprendre la gamme de crypto-monnaies, de pièces stables et de jetons pris en charge sur notre plateforme, ainsi que pour clarifier les questions courantes sur les transactions, les portefeuilles et les réseaux blockchain. En fournissant des réponses détaillées, nous souhaitons permettre aux utilisateurs de naviguer plus facilement et de manière sûre et efficace dans les transactions de crypto-monnaies.
Notre plateforme prend en charge une large gamme de crypto-monnaies, notamment les suivantes :
Pièces:
Non | Alpha | Nom | Dépôt / Versement. min* | Chaîne de blocs | Taper |
1 | Bitcoin | Bitcoin | 0.0001 | Bitcoin | Pièce de monnaie |
2 | ETH | Ethereum | 0.002 | Ethereum | Pièce de monnaie |
3 | LTC | Litecoin | 0.0001 | Litecoin | Pièce de monnaie |
4 | TIRET | Argent numérique | 0.0001 | Argent numérique | Pièce de monnaie |
5 | BCH | Bitcoin Cash | 0.0001 | Bitcoin Cash | Pièce de monnaie |
6 | XMR | Monéro | 0,010 | Monéro | Pièce de monnaie |
7 | XRP | Ondulation | 0.0055 | Ondulation | Pièce de monnaie |
8 | ADA | Cardan | 5.000 | Cardan | Pièce de monnaie |
9 | DOGE | Dogechain | 2.000 | Dogechain | Pièce de monnaie |
dix | ZEC | Zcash | 0.0001 | Zcash | Pièce de monnaie |
11 | XLM | Stellaire | 0.00002 | Stellaire | Pièce de monnaie |
12 | TRX | TRON | 5.000 | TRON | Pièce de monnaie |
13 | BNB-BSC | Pièce Binance | 0.002 | Chaîne intelligente Binance | Pièce de monnaie |
14 | BNB-DEX | Échange décentralisé | 0,000375 | Chaîne intelligente Binance | Pièce de monnaie |
Stablecoins :
Non | Alpha | Nom | Dépôt / Versement. min* | Chaîne de blocs | Taper |
1 | USDT-ETH | AttacheUS | 25 000 | Ethereum | Jeton, ERC20, Stablecoin |
2 | USDT-BSC | AttacheUS | 10 000 | Chaîne intelligente Binance | Jeton, BEP20, Stablecoin |
3 | USDT-TRX | AttacheUS | 10 000 | TRON | Jeton, TRC20, Stablecoin |
4 | Cours de l'USDT-AVAX | AttacheUS | 1.000 | Chaîne en C pour avalanche | Jeton, ERC20 (Avax), Stablecoin |
5 | USDT-MATIC | AttacheUS | 1.000 | Polygone | Jeton, ERC20 (Matic), Stablecoin |
6 | USDC-ETH | USDC | 25 000 | Ethereum | Jeton, ERC20, Stablecoin |
7 | USDC-BSC | USDC | 10 000 | Chaîne intelligente Binance | Jeton, BEP20, Stablecoin |
8 | Cours de l'USDC-AVAX | USDC | 1.000 | Chaîne en C pour avalanche | Jeton, ERC20 (Avax), Stablecoin |
9 | Cours de l'USDC-AVAX | USDC | 1.000 | Polygone | Jeton, ERC20 (Matic), Stablecoin |
dix | BUSD-ETH | Binance USD | 25.0000 | Ethereum | Jeton, ERC20, Stabelcoin |
11 | BUSD-BSC | Binance USD | 10.0000 | Chaîne intelligente Binance | Jeton, BEP20, Stablecoin |
Existe-t-il une limite de transaction minimale pour les crypto-monnaies ?
Oui, les limites de transaction minimales dépendent de la cryptomonnaie spécifique utilisée. Veuillez consulter notre site Web sur Dépôt et retraits pour les dernières exigences.