जमा और निकासी
फंडिंग विकल्प | प्रोसेसिंग समय | फीस | मुद्राओं | देशों | न्यूनतम राशि | अधिकतम जमा* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | तुरंत | मुक्त | अमरीकी डालर, यूरो | अंतरराष्ट्रीय | 10 अमरीकी डालर, 10 यूरो | $10,000 प्रति दिन |
![]() | तुरंत | मुक्त | अमरीकी डालर, यूरो | अंतरराष्ट्रीय | 10 अमरीकी डालर, 10 यूरो | $10,000 प्रति दिन |
![]() | तुरंत | मुक्त | अमरीकी डालर, यूरो | अंतरराष्ट्रीय | 10 अमरीकी डालर, 10 यूरो | $10,000 प्रति दिन |
बैंक पर निर्भर करता है | बैंक पर निर्भर करता है | अमरीकी डालर, यूरो | अंतरराष्ट्रीय | 10 अमरीकी डालर | $50 000 प्रति दिन |
फंडिंग विकल्प | प्रोसेसिंग समय | फीस | मुद्राओं | देशों | न्यूनतम राशि | अधिकतम जमा* |
---|---|---|---|---|---|---|
ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | अमरीकी डालर, यूरो | अंतरराष्ट्रीय | 25 अमरीकी डालर, 25 यूरो | $100,000 प्रति दिन | |
ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | अमरीकी डालर, यूरो | अंतरराष्ट्रीय | 25 अमरीकी डालर, 25 यूरो | $100,000 प्रति दिन | |
ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | अमरीकी डालर, यूरो | अंतरराष्ट्रीय | 25 अमरीकी डालर, 25 यूरो | $100,000 प्रति दिन | |
ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | अमरीकी डालर, यूरो | अंतरराष्ट्रीय | 25 अमरीकी डालर, 25 यूरो | $100,000 प्रति दिन | |
ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | अमरीकी डालर, यूरो | अंतरराष्ट्रीय | 25 अमरीकी डालर, 25 यूरो | $100,000 प्रति दिन | |
ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | अमरीकी डालर, यूरो | अंतरराष्ट्रीय | 25 अमरीकी डालर, 25 यूरो | $100,000 प्रति दिन | |
ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | अमरीकी डालर, यूरो | अंतरराष्ट्रीय | 25 अमरीकी डालर, 25 यूरो | $100,000 प्रति दिन | |
ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | अमरीकी डालर, यूरो | अंतरराष्ट्रीय | 25 अमरीकी डालर, 25 यूरो | $100,000 प्रति दिन | |
ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | अमरीकी डालर, यूरो | अंतरराष्ट्रीय | 25 अमरीकी डालर, 25 यूरो | $100,000 प्रति दिन | |
ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | अमरीकी डालर, यूरो | अंतरराष्ट्रीय | 25 अमरीकी डालर, 25 यूरो | $100,000 प्रति दिन | |
ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | अमरीकी डालर, यूरो | अंतरराष्ट्रीय | 25 अमरीकी डालर, 25 यूरो | $100,000 प्रति दिन |
फंडिंग विकल्प | प्रोसेसिंग समय | फीस | मुद्राओं | देशों | न्यूनतम राशि | अधिकतम जमा* |
---|---|---|---|---|---|---|
ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | अमरीकी डालर, यूरो | अंतरराष्ट्रीय | 25 अमरीकी डालर, 25 यूरो | $100,000 प्रति दिन | |
ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | अमरीकी डालर, यूरो | अंतरराष्ट्रीय | 26 अमरीकी डालर, 25 यूरो | $100,000 प्रति दिन | |
ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | अमरीकी डालर, यूरो | अंतरराष्ट्रीय | 27 यूएसडी, 25 यूरो | $100,000 प्रति दिन | |
ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | अमरीकी डालर, यूरो | अंतरराष्ट्रीय | 28 यूएसडी, 25 यूरो | $100,000 प्रति दिन | |
ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | अमरीकी डालर, यूरो | अंतरराष्ट्रीय | 29 यूएसडी, 25 यूरो | $100,000 प्रति दिन | |
ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | अमरीकी डालर, यूरो | अंतरराष्ट्रीय | 30 यूएसडी, 25 यूरो | $100,000 प्रति दिन | |
ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | अमरीकी डालर, यूरो | अंतरराष्ट्रीय | 31 अमरीकी डालर, 25 यूरो | $100,000 प्रति दिन | |
ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | अमरीकी डालर, यूरो | अंतरराष्ट्रीय | 32 यूएसडी, 25 यूरो | $100,000 प्रति दिन | |
ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | अमरीकी डालर, यूरो | अंतरराष्ट्रीय | 33 अमरीकी डालर, 25 यूरो | $100,000 प्रति दिन | |
ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | अमरीकी डालर, यूरो | अंतरराष्ट्रीय | 34 यूएसडी, 25 यूरो | $100,000 प्रति दिन | |
ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | अमरीकी डालर, यूरो | अंतरराष्ट्रीय | 35 यूएसडी, 25 यूरो | $100,000 प्रति दिन | |
ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | अमरीकी डालर, यूरो | अंतरराष्ट्रीय | 36 यूएसडी, 25 यूरो | $100,000 प्रति दिन |
निकासी का विकल्प | प्रोसेसिंग समय | फीस | मुद्राओं | देशों | न्यूनतम राशि | मैक्स डेली |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 दिन | मुक्त | अमरीकी डालर, यूरो | अंतरराष्ट्रीय | 10 अमरीकी डालर, 10 यूरो | $100,000 प्रति दिन |
ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | अमरीकी डालर, यूरो | अंतरराष्ट्रीय | 10 अमरीकी डालर, 10 यूरो | $100,000 प्रति दिन | |
ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | अमरीकी डालर, यूरो | अंतरराष्ट्रीय | 10 अमरीकी डालर, 10 यूरो | $100,000 प्रति दिन | |
ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | अमरीकी डालर, यूरो | अंतरराष्ट्रीय | 10 अमरीकी डालर, 10 यूरो | $100,000 प्रति दिन | |
ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | अमरीकी डालर, यूरो | अंतरराष्ट्रीय | 10 अमरीकी डालर, 10 यूरो | $100,000 प्रति दिन | |
बैंक पर निर्भर करता है | बैंक पर निर्भर करता है, न्यूनतम 30 यूएसडी | अमरीकी डालर, यूरो | अंतरराष्ट्रीय | 10 अमरीकी डालर | $50 000 प्रति दिन |
* कार्ड पर अधिकतम निकासी उसी कार्ड से जमा राशि के बराबर होनी चाहिए।
** निकासी दैनिक रूप से संसाधित की जाती है, लेकिन बैंकिंग प्रणाली में इसे आपके खाते तक पहुंचने में 5 दिन तक का समय लग सकता है, अधिक जानकारी के लिए समर्थन से संपर्क करें।
फंडिंग विकल्प | प्रोसेसिंग समय | फीस | मुद्राओं | देशों | न्यूनतम राशि | अधिकतम जमा* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | तुरंत | मुक्त | अमरीकी डालर, यूरो | अंतरराष्ट्रीय | 10 अमरीकी डालर, 10 यूरो | $10,000 प्रति दिन |
![]() | तुरंत | मुक्त | अमरीकी डालर, यूरो | अंतरराष्ट्रीय | 10 अमरीकी डालर, 10 यूरो | $10,000 प्रति दिन |
![]() | तुरंत | मुक्त | अमरीकी डालर, यूरो | अंतरराष्ट्रीय | 10 अमरीकी डालर, 10 यूरो | $10,000 प्रति दिन |
बैंक पर निर्भर करता है | बैंक पर निर्भर करता है | अमरीकी डालर, यूरो | अंतरराष्ट्रीय | 10 अमरीकी डालर | $50 000 प्रति दिन |
फंडिंग विकल्प | Blockchain | Deposit / Payout, min* | प्रोसेसिंग समय | फीस | अधिकतम जमा* |
---|---|---|---|---|---|
Binance Smart Chain | 10 | ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | $100,000 प्रति दिन | |
Ethereum | 25 | ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | $100,000 प्रति दिन | |
Binance Smart Chain | 10 | ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | $100,000 प्रति दिन | |
Ethereum | 25 | ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | $100,000 प्रति दिन | |
Binance Smart Chain | 10 | ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | $100,000 प्रति दिन | |
Ethereum | 25 | ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | $100,000 प्रति दिन | |
Binance Smart Chain | 10 | ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | $100,000 प्रति दिन | |
Ethereum | 25 | ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | $100,000 प्रति दिन | |
TRON | 10 | ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | $100,000 प्रति दिन | |
Binance Smart Chain | 10 | ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | $100,000 प्रति दिन | |
Ethereum | 25 | ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | $100,000 प्रति दिन | |
TRON | 15 | ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | $100,000 प्रति दिन | |
Ethereum | 25 | ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | $100,000 प्रति दिन | |
Ethereum | 25 | ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | $100,000 प्रति दिन |
फंडिंग विकल्प | Blockchain | Deposit / Payout, min* | प्रोसेसिंग समय | फीस | अधिकतम जमा* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.0001 | ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | $100,000 प्रति दिन | |
Bitcoin Cash | 0.0001 | ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | $100,000 प्रति दिन | |
Binance Smart Chain | 0.002 | ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | $100,000 प्रति दिन | |
Binance Chain | 0.000375 | ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | $100,000 प्रति दिन | |
थोड़ा सा | 0.0001 | ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | $100,000 प्रति दिन | |
Dogecoin | 2 | ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | $100,000 प्रति दिन | |
Ethereum | 0.002 | ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | $100,000 प्रति दिन | |
लाइटकॉइन | 0.0001 | ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | $100,000 प्रति दिन | |
मोनेरो | 0.01 | ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | $100,000 प्रति दिन | |
XRP | 0.0055 | ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | $100,000 प्रति दिन | |
तारकीय | 0.00002 | ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | $100,000 प्रति दिन | |
TRON | 5 | ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | $100,000 प्रति दिन | |
ज़कैश | 0.0001 | ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | $100,000 प्रति दिन |
निकासी का विकल्प | प्रोसेसिंग समय | फीस | मुद्राओं | देशों | न्यूनतम राशि | मैक्स डेली |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 दिन | मुक्त | अमरीकी डालर, यूरो | अंतरराष्ट्रीय | 10 अमरीकी डालर, 10 यूरो | $100,000 प्रति दिन |
ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | अमरीकी डालर, यूरो | अंतरराष्ट्रीय | 10 अमरीकी डालर, 10 यूरो | $100,000 प्रति दिन | |
ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | अमरीकी डालर, यूरो | अंतरराष्ट्रीय | 10 अमरीकी डालर, 10 यूरो | $100,000 प्रति दिन | |
ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | अमरीकी डालर, यूरो | अंतरराष्ट्रीय | 10 अमरीकी डालर, 10 यूरो | $100,000 प्रति दिन | |
ब्लॉकचेन पर निर्भर करता है | मुक्त | अमरीकी डालर, यूरो | अंतरराष्ट्रीय | 10 अमरीकी डालर, 10 यूरो | $100,000 प्रति दिन | |
बैंक पर निर्भर करता है | बैंक पर निर्भर करता है, न्यूनतम 30 यूएसडी | अमरीकी डालर, यूरो | अंतरराष्ट्रीय | 10 अमरीकी डालर | $50 000 प्रति दिन |
* कार्ड पर अधिकतम निकासी उसी कार्ड से जमा राशि के बराबर होनी चाहिए।
** निकासी दैनिक रूप से संसाधित की जाती है, लेकिन बैंकिंग प्रणाली में इसे आपके खाते तक पहुंचने में 5 दिन तक का समय लग सकता है, अधिक जानकारी के लिए समर्थन से संपर्क करें।

भुगतान प्रक्रिया
तेज और सुरक्षित प्रोसेसिंग के लिए अपने QuoMarkets.APP के जरिए लॉग इन करें और फंडिंग करें। क्रेडिट या डेबिट कार्ड, अंतरराष्ट्रीय बैंक हस्तांतरण, ऑनलाइन और क्रिप्टो-वॉलेट जैसे विभिन्न फंडिंग विकल्पों में से चुनें।
निधियों की सुरक्षा
निश्चित होना। आपके फंड को अलग-अलग ग्राहक ट्रस्ट खातों में शीर्ष रेटेड ई-मनी संस्थानों और सुरक्षित क्रिप्टो वॉलेट में रखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान एसएसएल (सिक्योर सॉकेट लेयर) तकनीक का उपयोग करके संसाधित किए जाते हैं और अत्यधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एन्क्रिप्ट किए जाते हैं। सभी भुगतान जानकारी गोपनीय है और इसका उपयोग केवल QuoMarkets.com के साथ आपके ट्रेडिंग खाते में फंड डालने के लिए किया जाता है


बैंक शुल्क
जब आप QuoMarkets.com पर जमा या निकासी करते हैं तो कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता है। हालाँकि, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संस्थानों से आपसे प्रोसेसिंग या ट्रांसफर शुल्क लिया जा सकता है।
तृतीय पक्ष भुगतान
QuoMarkets.com पर तीसरे पक्ष के भुगतान स्वीकार नहीं किए जाते हैं। कृपया सुनिश्चित करें कि आपके QuoMarkets खाते में सभी जमा आपके नाम के बैंक खाते से आते हैं। संयुक्त बैंक खातों/क्रेडिट कार्डों से भुगतान स्वीकार किए जाते हैं यदि ट्रेडिंग खाता धारक बैंक खाता/क्रेडिट कार्ड पार्टियों में से एक है।
