विदेशी मुद्रा
व्यापार विदेशी मुद्रा
दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय बाजार में टैप करें और 100 से अधिक विदेशी मुद्रा जोड़े तक पहुंच प्राप्त करें
प्रतीक | पूरा नाम | अनुबंध का आकार | टिक आकार | रविवार खुलने का समय जीएमटी+0 | शुक्रवार बंद होने का समय जीएमटी+0 |
---|---|---|---|---|---|
ऑडकैड | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बनाम कनाडाई डॉलर | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDCHF | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बनाम स्विस फ्रैंक | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDDKK | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बनाम डेनिश क्रोन | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
औधुफ | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बनाम हंगेरियन फ़ोरिंट | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
AUDJPY | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बनाम जापानी येन | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
ऑडनोक | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बनाम नार्वेजियन क्रोन | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
AUDNZD | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बनाम न्यूजीलैंड डॉलर | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
औडसेक | स्वीडिश क्रोना से ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
ऑड्सजीडी | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बनाम सिंगापुर डॉलर | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDUSD | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बनाम अमेरिकी डॉलर | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
ऑडज़ारी | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बनाम दक्षिण अफ़्रीकी रैंड | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
सीएडीसीएचएफ | कैनेडियन डॉलर बनाम स्विस फ्रैंक | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
कडक | कैनेडियन डॉलर बनाम डेनिश क्रोन | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADJPY | कैनेडियन डॉलर बनाम जापानी येन | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
सीएडीएमएक्सएन | कैनेडियन डॉलर बनाम मेक्सिकन पीसो | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
कैडनोक | कैनेडियन डॉलर बनाम नॉर्वेजियन क्रोन | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
कडसेक | कैनेडियन डॉलर बनाम स्वीडिश क्रोना | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
सीएडीएसजीडी | कैनेडियन डॉलर बनाम सिंगापुर डॉलर | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFDKK | स्विस फ्रैंक बनाम डेनिश क्रोन | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFHUF | स्विस फ्रैंक बनाम हंगेरियन फ़ोरिंट | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
CHFJPY | स्विस फ्रैंक बनाम जापानी येन | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
सीएचएफएनओके | स्विस फ्रैंक बनाम नार्वेजियन क्रोन | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
सीएफ़पीएलएन | स्विस फ्रैंक बनाम पोलिश ज़्लॉटी | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
चफसेक | स्विस फ्रैंक से स्वीडिश क्रोना | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
सीएफ़एफएसजीडी | स्विस फ्रैंक बनाम सिंगापुर डॉलर | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFZAR | स्विस फ्रैंक बनाम दक्षिण अफ़्रीकी रैंड | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
डीकेकेएनओके | डेनिश क्रोन बनाम नॉर्वेजियन क्रोन | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
डीकेकेसेक | डेनिश क्रोन बनाम स्वीडिश क्रोना | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURAUD | यूरो बनाम ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCAD | यूरो बनाम कैनेडियन डॉलर | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCHF | यूरो बनाम स्विस फ्रैंक | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCNH | यूरो बनाम चीनी युआन रॅन्मिन्बी | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURCZK | यूरो बनाम चेक कोरुना | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURDKK | यूरो बनाम डेनिश क्रोन | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURGBP | यूरो बनाम ग्रेट ब्रिटेन पाउंड | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURHKD | यूरो बनाम हांगकांग डॉलर | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURHUF | यूरो बनाम हंगेरियन फ़ोरिंट | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
यूरिल्स | यूरो बनाम इस्राइली शेकेल | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURJPY | यूरो बनाम जापानी येन | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
EURMXN | यूरो बनाम मेक्सिकन पीसो | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
यूरोनोक | यूरो बनाम नॉर्वे क्रोन | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURNZD | यूरो बनाम न्यूजीलैंड डॉलर | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURPLN | यूरो बनाम पोलिश ज़्लॉटी | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
यूरोसेक | यूरो बनाम स्वीडिश क्रोना | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURSGD | यूरो बनाम सिंगापुर डॉलर | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURTRY | यूरो बनाम तुर्की लीरा | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURUSD | यूरो बनाम अमेरिकी डॉलर | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURZAR | यूरो बनाम दक्षिण अफ्रीका रैंड | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
जीबीपीएयूडी | ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बनाम ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
जीबीपीसीएडी | ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बनाम कैनेडियन डॉलर | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
जीबीपीसीएचएफ | ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बनाम स्विस फ्रैंक | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
जीबीपीसीजेडके | ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बनाम चेक कोरुना | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
जीबीपीडीकेके | ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बनाम डैनिश क्रोन | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
जीबीपीएचकेडी | ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बनाम हांगकांग डॉलर | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
जीबीपीएचयूएफ | ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बनाम हंगेरियन फ़ोरिंट | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
जीबीपीजेपीवाई | ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बनाम जापानी येन | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
जीबीपीएमएक्सएन | ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बनाम मेक्सिकन पीसो | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
जीबीपीएनओके | ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बनाम नॉर्वे क्रोन | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
जीबीपीएनजेडडी | ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बनाम न्यूजीलैंड डॉलर | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
जीबीपीपीएलएन | ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बनाम पोलिश ज़्लॉटी | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
जीबीपीएसईके | ग्रेट ब्रिटन पाउंड बनाम स्वीडिश क्रोना | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
जीबीपीएसजीडी | ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बनाम सिंगापुर डॉलर | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
जीबीपीटीआरई | ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बनाम तुर्की लीरा | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
जीबीपीयूएसडी | ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बनाम अमेरिकी डॉलर | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPZAR | ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बनाम दक्षिण अफ़्रीकी रैंड | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
एचकेडीजेपीवाई | हांगकांग डॉलर बनाम जापानी येन | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
एमएक्सएनजेपीवाई | मैक्सिकन पेसो बनाम जापानी येन | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
नोकजेपी | नार्वेजियन क्रोन बनाम जापानी येन | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
नोकसेक | नॉर्वे क्रोन बनाम स्वीडिश क्रोना | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
एनजेडडीसीएडी | न्यूज़ीलैंड डॉलर बनाम कैनेडियन डॉलर | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
एनजेडडीसीएचएफ | न्यूजीलैंड डॉलर बनाम स्विस फ्रैंक | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
एनजेडडीडीकेके | न्यूज़ीलैंड डॉलर बनाम डैनिश क्रोन | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDHUF | न्यूजीलैंड डॉलर बनाम हंगेरियन फ़ोरिंट | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
एनजेडडीजेपीवाई | न्यूजीलैंड डॉलर बनाम जापानी येन | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
एनजेडडीएनओके | न्यूजीलैंड डॉलर बनाम नॉर्वे क्रोन | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
NZDSEK | न्यूजीलैंड डॉलर बनाम स्वीडिश क्रोना | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
एनजेडडीएसजीडी | न्यूजीलैंड डॉलर बनाम सिंगापुर डॉलर | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
एनजेडडीयूएसडी | न्यूजीलैंड डॉलर बनाम यूएस डॉलर | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
सेकजेपी | स्वीडिश क्रोना बनाम जापानी येन | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
एसजीडीएचकेडी | सिंगापुर डॉलर बनाम हांगकांग डॉलर | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
एसजीडीजेपीवाई | सिंगापुर डॉलर बनाम जापानी येन | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
टीआरवाईजेपीवाई | नई तुर्की लीरा बनाम जापानी येन | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
USDCAD | यूएस डॉलर बनाम कैनेडियन डॉलर | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDCHF | यूएस डॉलर बनाम स्विस फ्रैंक | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
यूएसडीसीएनएच | अमेरिकी डॉलर बनाम चीनी युआन रॅन्मिन्बी | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
यूएसडीसीजेडके | यूएस डॉलर बनाम चेक कोरुना | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
यूएसडीडीकेके | यूएस डॉलर बनाम डेनिश क्रोन | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
यूएसडीएचकेडी | अमेरिकी डॉलर बनाम हांगकांग डॉलर | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDHUF | यूएस डॉलर बनाम हंगेरियन फ़ोरिंट | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
USDILS | अमेरिकी डॉलर बनाम इजरायली शेकेल | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDJPY | यूएस डॉलर बनाम जापानी येन | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
यूएसडीएमएक्सएन | अमेरिकी डॉलर बनाम मेक्सिकन पीसो | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDNOK | यूएस डॉलर बनाम नॉर्वे क्रोन | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
यूएसडीपीएलएन | यूएस डॉलर बनाम पोलिश ज़्लॉटी | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
यूएसडीएसईके | यूएस डॉलर बनाम स्वीडिश क्रोना | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
यूएसडीएसजीडी | यूएस डॉलर बनाम सिंगापुर डॉलर | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
यूएसडीटीएचबी | अमेरिकी डॉलर बनाम थाई बात | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDTRY | अमेरिकी डॉलर बनाम तुर्की लीरा | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDZAR | अमेरिकी डॉलर बनाम दक्षिण अफ्रीका रैंड | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
जरजेपी | दक्षिण अफ्रीका रैंड बनाम जापानी येन | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
धातुओं
व्यापार धातु
इन सेफ हेवन इंस्ट्रूमेंट्स पर ट्रेड करें और अपने पोर्टफोलियो को सोने, चांदी और अन्य में विविधता दें।
प्रतीक | पूरा नाम | अनुबंध का आकार | टिक आकार | रविवार खुलने का समय जीएमटी+0 | शुक्रवार बंद होने का समय जीएमटी+0 |
---|---|---|---|---|---|
XAGUSD | चांदी बनाम यूएस डॉलर / स्पॉट | 5000 | 0.001 | 22:00 | 21:00 |
XAUUSD | गोल्ड बनाम यूएस डॉलर / स्पॉट | 100 | 0.01 | 22:00 | 21:00 |
एक्सपीडीयूएसडी | पैलेडियम बनाम यूएस डॉलर / स्पॉट | 100 | 0.01 | 22:00 | 21:00 |
एक्सपीटीयूएसडी | प्लेटिनम बनाम यूएस डॉलर / स्पॉट | 100 | 0.01 | 22:00 | 21:00 |
सीयूसीयूएसडी | कॉपर बनाम यूएस डॉलर / स्पॉट | 25000 | 0.00001 | 22:05 | 20:55 |
सूचकांकों
व्यापार सूचकांक
दुनिया के सबसे लोकप्रिय सूचकांकों पर ट्रेड CFDs,
जिसमें FTSE 100, S&P 500, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और आदि शामिल हैं।
प्रतीक | पूरा नाम | अनुबंध का आकार | टिक आकार | रविवार खुलने का समय जीएमटी+0 | ट्रेडिंग का समय (जीएमटी+0) | शुक्रवार बंद होने का समय जीएमटी+0 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
डेक्सयूर / एफडीएएक्स | जर्मनी 40 सूचकांक | 10 | 0.01 | 22:05 | 00:00 – 00:15 | 00:16 – 21:00 | 22:02 – 00:00 | 20:00 |
F40EUR / सीएसी | फ्रांस 40 सूचकांक | 10 | 0.01 | – | 06:00 – 20:00 | 20:00 | ||
एफटीएसजीबीपी / एफटीएसई | यूके 100 इंडेक्स | 10 | 0.01 | 22:05 | 00:00 – 21:00 | 22:02 – 23:59 | 20:00 | |
ESXEUR | यूरो 50 सूचकांक | 10 | 0.01 | – | 06:00 – 20:00 | 20:00 | ||
IBXEUR | स्पेन 35 सूचकांक | 10 | 0.01 | – | 07:00 – 18:00 | 18:00 | ||
DJIUSD | यूएस 30 इंडेक्स | 10 | 0.01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
एसपीएक्सयूएसडी | यूएस 500 इंडेक्स | 10 | 0.01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
एनडीएक्सयूएसडी | यूएस 100 इंडेक्स | 10 | 0.01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
निकजेपीवाई / एनआईके | जापान 225 सूचकांक | 100 | 1 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
एचएसआईएचकेडी | हांगकांग 50 सूचकांक | 10 | 0.1 | – | 01:15 – 04:00 | 05:00 – 08:30 | 09:15 – 19:00 | 19:00 |
ASXAUD | ऑस्ट्रेलिया 200 सूचकांक | 10 | 0.1 | 23:50 | 00:00 – 06:30 | 07:10-21:00 | 23:50 – 23:59 | 21:00 |
XINUSD | चीन 50 सूचकांक (यूएसडी) | 10 | 0.01 | – | 01:10 – 08:30 | 09:00 – 20:45 | – |
ऊर्जा
व्यापार ऊर्जा
दुनिया की सबसे लोकप्रिय वस्तुओं का व्यापार करके वैश्विक ऊर्जा बाजारों से जुड़ें।
प्रतीक | पूरा नाम | अनुबंध का आकार | टिक आकार | रविवार खुलने का समय जीएमटी+0 | ट्रेडिंग का समय (जीएमटी+0) | शुक्रवार बंद होने का समय जीएमटी+0 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIUSD | तेल - यूएस क्रूड | 1000 | 0.001 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 |
BRNUSD | तेल- ब्रेंट क्रूड | 1000 | 0.001 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 21:00 | |
एनजीसीयूएसडी | प्राकृतिक गैस | 10000 | 0.0001 | 22:05 | 00:00 – 20:55 | 22:05 – 23:59 | 20:55 |
क्रिप्टो
व्यापार क्रिप्टो
दुनिया की कुछ सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी पर 24/7 ट्रेड करें,
जैसे बिटकॉइन, एथेरियम और लाइटकॉइन
प्रतीक | पूरा नाम | अनुबंध का आकार | टिक आकार | ट्रेडिंग का समय (जीएमटी+0) |
|
---|---|---|---|---|---|
बीटीसीयूएसडी | बिटकॉइन बनाम यूएस डॉलर | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
बीटीसीयूआर | बिटकॉइन बनाम यूरो | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
बीटीसीजेपीवाई | बिटकॉइन बनाम जापानी येन | 1 | 1 | 00:00 | 24:00 |
बीटीसीजीबीपी | बिटकॉइन बनाम ग्रेट ब्रिटेन पाउंड | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
बीटीसीएचएफ | बिटकॉइन बनाम स्विस फ्रैंक | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
बीटीसीएयूडी | बिटकॉइन बनाम ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
बीटीसीएनजेडडी | बिटकॉइन बनाम न्यूजीलैंड डॉलर | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
बीटीसीसीएडी | बिटकॉइन बनाम कैनेडियन डॉलर | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
बीटीसीरब | बिटकॉइन बनाम रूसी रूबल | 1 | 1 | 00:00 | 24:00 |
बीटीसीएक्सएयू | बिटकॉइन बनाम सोना | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
बीटीसीएक्सएजी | बिटकॉइन बनाम सिल्वर | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
बीटीसीबीसीएच | बिटकॉइन बनाम बिटकॉइन कैश | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
बीटीसीईटीएच | बिटकॉइन बनाम एथेरियम | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
बीटीसीएलटीसी | बिटकॉइन बनाम लाइटकॉइन | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
बीटीसीएक्सआरपी | बिटकॉइन बनाम रिपल | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
बीसीएचएसडी | बिटकॉइन कैश बनाम यूएस डॉलर | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHEUR | बिटकॉइन कैश बनाम यूरो | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHJPY | बिटकॉइन कैश बनाम जापानी येन | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
बीसीएचजीबीपी | बिटकॉइन कैश बनाम ग्रेट ब्रिटेन पाउंड | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
बीसीएचसीएफ़ | बिटकॉइन कैश बनाम स्विस फ्रैंक | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
बचौद | बिटकॉइन कैश बनाम ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
बीसीएचसीएडी | बिटकॉइन कैश बनाम कैनेडियन डॉलर | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
बीसीएचएनजेडडी | बिटकॉइन कैश बनाम न्यूजीलैंड डॉलर | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHRUB | बिटकॉइन कैश बनाम रूसी रूबल | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
BCHXAU | बिटकॉइन कैश बनाम गोल्ड | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
बीसीएचएक्सएजी | बिटकॉइन कैश बनाम सिल्वर | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
बीसीएचबीटीसी | बिटकॉइन कैश बनाम बिटकॉइन | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
बीसीएचईटीएच | बिटकॉइन कैश बनाम एथेरियम | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
बीसीएचएलटीसी | बिटकॉइन कैश बनाम लाइटकॉइन | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
बीसीएचएक्सआरपी | बिटकॉइन कैश बनाम रिपल | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
ETHUSD | एथेरियम बनाम यूएस डॉलर | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ईथर | एथेरियम बनाम यूरो | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHJPY | एथेरियम बनाम जापानी येन | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
ईटीएचजीबीपी | एथेरियम बनाम ग्रेट ब्रिटेन पाउंड | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETCHF | एथेरियम बनाम स्विस फ्रैंक | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
एथाउड | एथेरियम बनाम ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHCAD | एथेरियम बनाम कैनेडियन डॉलर | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHNZD | एथेरियम बनाम न्यूजीलैंड डॉलर | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
एथ्रब | एथेरियम बनाम रूसी रूबल | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
ETHXAU | एथेरियम बनाम सोना | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHXAG | एथेरियम बनाम सिल्वर | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
ETHBTC | एथेरियम बनाम बिटकॉइन | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHBCH | एथेरियम बनाम बिटकॉइन कैश | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHLTC | एथेरियम बनाम लाइटकॉइन | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHXRP | एथेरियम बनाम रिपल | 1 | 0.00001 | 0 | 24:00 |
एलटीसीयूएसडी | लाइटकॉइन बनाम यूएस डॉलर | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
LTCEUR | लाइटकॉइन बनाम यूरो | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
एलटीसीजेपीवाई | लाइटकॉइन बनाम जापानी येन | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
एलटीसीजीबीपी | लाइटकॉइन बनाम ग्रेट ब्रिटेन पाउंड | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCCHF | लाइटकोइन बनाम स्विस फ्रैंक | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
एलटीसीएयूडी | लाइटकोइन बनाम ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
एलटीसीसीएडी | लाइटकॉइन बनाम कैनेडियन डॉलर | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
एलटीसीएनजेडडी | लाइटकोइन बनाम न्यूजीलैंड डॉलर | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCRUB | लिटकोइन बनाम रूसी रूबल | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
एलटीसीएक्सएयू | लाइटकॉइन बनाम गोल्ड | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
एलटीसीएक्सएजी | लाइटकॉइन बनाम सिल्वर | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
एलटीसीबीटीसी | लिटकोइन बनाम बिटकॉइन | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
एलटीसीबीएचसी | लिटकोइन बनाम बिटकॉइन कैश | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
एलटीसीईटीएच | लिटकोइन बनाम एथेरियम | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
एलटीसीएक्सआरपी | लिटकोइन बनाम रिपल | 1 | 0.00001 | 0 | 24:00 |
एक्सआरपीयूएसडी | रिपल बनाम यूएस डॉलर | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPEUR | लहर बनाम यूरो | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
एक्सआरपीजेपीवाई | लहर बनाम जापानी येन | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
एक्सआरपीजीबीपी | लहर बनाम ग्रेट ब्रिटेन पाउंड | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPCHF | रिपल बनाम स्विस फ्रैंक | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
एक्सआरपीएयूडी | लहर बनाम ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
एक्सआरपीसीएडी | रिपल बनाम कैनेडियन डॉलर | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
एक्सआरपीएनजेडडी | लहर बनाम न्यूजीलैंड डॉलर | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPRUB | लहर बनाम रूसी रूबल | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
एक्सआरपीएक्सएयू | लहर बनाम सोना | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
एक्सआरपीएक्सएजी | रिपल बनाम सिल्वर | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
एक्सआरपीबीटीसी | रिपल बनाम बिटकॉइन | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
एक्सआरपीबीसीएच | रिपल बनाम बिटकॉइन कैश | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
एक्सआरपीईटीएच | रिपल बनाम एथेरियम | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
एक्सआरपीएलटीसी | लहर बनाम लाइटकोइन | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
बीएनबीयूएसडी | बिनेंस कॉइन बनाम यूएस डॉलर | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBEUR | बिनेंस सिक्का बनाम यूरो | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
बीएनबीजेपीवाई | बिनेंस कॉइन बनाम जापानी येन | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
बीएनबीजीबीपी | बिनेंस कॉइन बनाम ब्रिटिश पाउंड | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
बीएनबीसीएचएफ | बिनेंस कॉइन बनाम स्विस फ्रैंक | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
बीएनबीएयूडी | बिनेंस सिक्का बनाम ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
बीएनबीसीएडी | बिनेंस कॉइन बनाम कैनेडियन डॉलर | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
बीएनबीएनजेडडी | बिनेंस कॉइन बनाम न्यूज़ीलैंड डॉलर | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
बीएनबीआरयूबी | बिनेंस सिक्का बनाम रूसी रूबल | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
बीएनबीबीसीएच | बिनेंस कॉइन बनाम बिटकॉइन कैश | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
बीएनबीईटीएच | बिनेंस कॉइन बनाम एथेरियम | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
बीएनबीएक्सआरपी | बिनेंस कॉइन बनाम रिपल | 1 | 0.00000001 | 0 | 24:00 |
बैटयूएसडी | बेसिक अटेंशन टोकन बनाम यूएस डॉलर | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
डीएसएचयूएसडी | DASH बनाम यूएस डॉलर | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
