Betétek és kifizetések
Finanszírozási lehetőség | Feldolgozási idő | Díjak | Pénznemek | Országok | Minimális összeg | Max befizetés* |
---|---|---|---|---|---|---|
Azonnali | Ingyenes | USD, THB | Nemzetközi | 10 USD | $10 000 naponta | |
Azonnali | Ingyenes | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | Local Banks | 10 USD | $50 000 naponta | |
Azonnali | Ingyenes | usadollár | Nemzetközi | 10 USD | $10 000 naponta | |
Azonnali | Ingyenes | usadollár | Nemzetközi | 10 USD | $10 000 naponta | |
Azonnali | Ingyenes | USD, PHP | Nemzetközi | 10 USD | $50 000 naponta | |
Azonnali | Ingyenes | USD, IDR | Nemzetközi | 10 USD | $50 000 naponta |
Finanszírozási lehetőség | Alpha | Blockchain | Befizetés/kifizetés, min* | Feldolgozási idő | Díjak |
---|---|---|---|---|---|
TetherUS | USDT-BSC | Binance Smart Chain | 10.000 | Blokklánctól függ | Ingyenes |
TetherUS | USDT-ETH | Ethereum | 25.000 | Blokklánctól függ | Ingyenes |
TetherUS | USDT-TRX | TRON | 10.000 | Blokklánctól függ | Ingyenes |
TetherUS | USDT-AVAX | Avalanche C-Chain | 1.000 | Blokklánctól függ | Ingyenes |
TetherUS | USDT-MATIC | Polygon | 1.000 | Blokklánctól függ | Ingyenes |
USD érme | USDC-BSC | Binance Smart Chain | 10.000 | Blokklánctól függ | Ingyenes |
USD érme | USDC-ETH | Ethereum | 25.000 | Blokklánctól függ | Ingyenes |
USD érme | USDC-AVAX | Avalanche C-Chain | 1.000 | Blokklánctól függ | Ingyenes |
USD érme | USDC-MATIC | Polygon | 1.000 | Blokklánctól függ | Ingyenes |
Finanszírozási lehetőség | Alpha | Blockchain | Befizetés/kifizetés, min* | Feldolgozási idő | Díjak |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | Bitcoin | 0,0001 | Blokklánctól függ | Ingyenes |
Bitcoin Cash | BCH | Bitcoin Cash | 0,0001 | Blokklánctól függ | Ingyenes |
Binance érme | BNB-BSC | Binance Smart Chain | 0,002 | Blokklánctól függ | Ingyenes |
Digital Cash | DASH | Digital Cash | 0,0001 | Blokklánctól függ | Ingyenes |
Dogecoin | DOGE | Dogecoin | 2.000 | Blokklánctól függ | Ingyenes |
Ethereum | ETH | Ethereum | 0,002 | Blokklánctól függ | Ingyenes |
Litecoin | LTC | Litecoin | 0,0001 | Blokklánctól függ | Ingyenes |
Fodrozódás | XRP | Fodrozódás | 0,0055 | Blokklánctól függ | Ingyenes |
Cardano | ADA | Cardano | 5.000 | Blokklánctól függ | Ingyenes |
Csillag | XLM | Csillag | 0,00002 | Blokklánctól függ | Ingyenes |
Tron | TRX | TRON | 5.000 | Blokklánctól függ | Ingyenes |
Finanszírozási lehetőség | Feldolgozási idő | Díjak | Pénznemek | Országok | Minimális összeg | Max befizetés* |
---|---|---|---|---|---|---|
Azonnali | Ingyenes | USD, THB | Nemzetközi | 10 USD | $10 000 naponta | |
Azonnali | Ingyenes | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | Local Banks | 10 USD | $50 000 naponta | |
Azonnali | Ingyenes | usadollár | Nemzetközi | 10 USD | $10 000 naponta | |
Azonnali | Ingyenes | usadollár | Nemzetközi | 10 USD | $10 000 naponta | |
Azonnali | Ingyenes | USD, PHP | Nemzetközi | 10 USD | $50 000 naponta | |
Azonnali | Ingyenes | USD, IDR | Nemzetközi | 10 USD | $50 000 naponta | |
Azonnali | Ingyenes | TZS, UGX, KES | Africa | 10 USD | $50 000 naponta |
Finanszírozási lehetőség | Blockchain | Befizetés/kifizetés, min* | Feldolgozási idő | Díjak | Max befizetés* |
---|---|---|---|---|---|
Binance USD | Binance Smart Chain | 10 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Binance USD | Ethereum | 25 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Dai | Binance Smart Chain | 10 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Dai | Ethereum | 25 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Pax dollár | Binance Smart Chain | 10 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Pax dollár | Ethereum | 25 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
TetherUS | Binance Smart Chain | 10 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
TetherUS | Ethereum | 25 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
TetherUS | TRON | 10 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
USD érme | Binance Smart Chain | 10 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
USD érme | Ethereum | 25 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
USD érme | TRON | 15 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Tether EURt | Ethereum | 25 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
STASIS EURO | Ethereum | 25 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Finanszírozási lehetőség | Blockchain | Befizetés/kifizetés, min* | Feldolgozási idő | Díjak | Max befizetés* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | Bitcoin | 0,0001 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Bitcoin Cash | Bitcoin Cash | 0,0001 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Binance érme | Binance Smart Chain | 0,002 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Binance érme | Binance lánc | 0,000375 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Gondolatjel | Gondolatjel | 0,0001 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Dogecoin | Dogecoin | 2 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Ethereum | Ethereum | 0,002 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Litecoin | Litecoin | 0,0001 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Monero | Monero | 0,01 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
XRP | XRP | 0,0055 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Csillag | Csillag | 0,00002 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Tron | TRON | 5 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Zcash | Zcash | 0,0001 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Kivonási lehetőség | Feldolgozási idő | Díjak | Pénznemek | Országok | Minimális összeg | Max Daily |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 nap | Ingyenes | USD, THB | Nemzetközi | 10 USD | $100 000 naponta |
Néhány perc – 3 óra | Ingyenes | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | Local Banks | 10 USD | $100 000 naponta | |
Bitcoin | Blockchaintől függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD | $100 000 naponta |
Blockchaintől függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD | $100 000 naponta | |
Ethereum | Blockchaintől függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD | $100 000 naponta |
Blockchaintől függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD | $100 000 naponta | |
Néhány perc – 3 óra | Ingyenes | USD, PHP | Nemzetközi | 10 USD | $100 000 naponta | |
Néhány perc – 3 óra | Ingyenes | USD, IDR | Nemzetközi | 10 USD | $100 000 naponta | |
Néhány perc – 3 óra | Ingyenes | TZS, UGX, KES | Africa | 10 USD | $100 000 naponta |
* A kártyáról történő maximális kifizetésnek meg kell egyeznie az ugyanarról a kártyáról történő befizetéssel.
** A kifizetések feldolgozása naponta történik, de banki rendszerben akár 5 napig is eltarthat, mire megérkezik a számlájára, további információért forduljon az ügyfélszolgálathoz.
Kivonási lehetőség | Feldolgozási idő | Díjak | Pénznemek | Országok | Minimális összeg | Max Daily |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 nap | Ingyenes | USD, THB | Nemzetközi | 10 USD | $100 000 naponta |
Néhány perc – 3 óra | Ingyenes | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | Local Banks | 10 USD | $100 000 naponta | |
Bitcoin | Blockchaintől függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD | $100 000 naponta |
Blockchaintől függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD | $100 000 naponta | |
Ethereum | Blockchaintől függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD | $100 000 naponta |
Blockchaintől függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD | $100 000 naponta | |
Néhány perc – 3 óra | Ingyenes | USD, PHP | Nemzetközi | 10 USD | $100 000 naponta | |
Néhány perc – 3 óra | Ingyenes | USD, IDR | Nemzetközi | 10 USD | $100 000 naponta |
* A kártyáról történő maximális kifizetésnek meg kell egyeznie az ugyanarról a kártyáról történő befizetéssel.
** A kifizetések feldolgozása naponta történik, de banki rendszerben akár 5 napig is eltarthat, mire megérkezik a számlájára, további információért forduljon az ügyfélszolgálathoz.
Finanszírozási lehetőség | Alpha | Blockchain | Befizetés/kifizetés, min* | Feldolgozási idő | Díjak |
---|---|---|---|---|---|
TetherUS | USDT-BSC | Binance Smart Chain | 10.000 | Blokklánctól függ | Ingyenes |
TetherUS | USDT-ETH | Ethereum | 25.000 | Blokklánctól függ | Ingyenes |
TetherUS | USDT-TRX | TRON | 10.000 | Blokklánctól függ | Ingyenes |
TetherUS | USDT-AVAX | Avalanche C-Chain | 1.000 | Blokklánctól függ | Ingyenes |
TetherUS | USDT-MATIC | Polygon | 1.000 | Blokklánctól függ | Ingyenes |
USD érme | USDC-BSC | Binance Smart Chain | 10.000 | Blokklánctól függ | Ingyenes |
USD érme | USDC-ETH | Ethereum | 25.000 | Blokklánctól függ | Ingyenes |
USD érme | USDC-AVAX | Avalanche C-Chain | 1.000 | Blokklánctól függ | Ingyenes |
USD érme | USDC-MATIC | Polygon | 1.000 | Blokklánctól függ | Ingyenes |
Finanszírozási lehetőség | Alpha | Blockchain | Befizetés/kifizetés, min* | Feldolgozási idő | Díjak |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | Bitcoin | 0,0001 | Blokklánctól függ | Ingyenes |
Bitcoin Cash | BCH | Bitcoin Cash | 0,0001 | Blokklánctól függ | Ingyenes |
Binance érme | BNB-BSC | Binance Smart Chain | 0,002 | Blokklánctól függ | Ingyenes |
Digital Cash | DASH | Digital Cash | 0,0001 | Blokklánctól függ | Ingyenes |
Dogecoin | DOGE | Dogecoin | 2.000 | Blokklánctól függ | Ingyenes |
Ethereum | ETH | Ethereum | 0,002 | Blokklánctól függ | Ingyenes |
Litecoin | LTC | Litecoin | 0,0001 | Blokklánctól függ | Ingyenes |
Fodrozódás | XRP | Fodrozódás | 0,0055 | Blokklánctól függ | Ingyenes |
Cardano | ADA | Cardano | 5.000 | Blokklánctól függ | Ingyenes |
Csillag | XLM | Csillag | 0,00002 | Blokklánctól függ | Ingyenes |
Tron | TRX | TRON | 5.000 | Blokklánctól függ | Ingyenes |
Finanszírozási lehetőség | Feldolgozási idő | Díjak | Pénznemek | Országok | Minimális összeg | Max befizetés* |
---|---|---|---|---|---|---|
Azonnali | Ingyenes | USD, THB | Nemzetközi | 10 USD | $10 000 naponta | |
Azonnali | Ingyenes | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | Local Banks | 10 USD | $50 000 naponta | |
Azonnali | Ingyenes | usadollár | Nemzetközi | 10 USD | $10 000 naponta | |
Azonnali | Ingyenes | usadollár | Nemzetközi | 10 USD | $10 000 naponta | |
Azonnali | Ingyenes | USD, PHP | Nemzetközi | 10 USD | $50 000 naponta | |
Azonnali | Ingyenes | USD, IDR | Nemzetközi | 10 USD | $50 000 naponta | |
Azonnali | Ingyenes | TZS, UGX, KES | Africa | 10 USD | $50 000 naponta |
Finanszírozási lehetőség | Blockchain | Befizetés/kifizetés, min* | Feldolgozási idő | Díjak | Max befizetés* |
---|---|---|---|---|---|
Binance USD | Binance Smart Chain | 10 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Binance USD | Ethereum | 25 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Dai | Binance Smart Chain | 10 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Dai | Ethereum | 25 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Pax dollár | Binance Smart Chain | 10 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Pax dollár | Ethereum | 25 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
TetherUS | Binance Smart Chain | 10 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
TetherUS | Ethereum | 25 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
TetherUS | TRON | 10 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
USD érme | Binance Smart Chain | 10 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
USD érme | Ethereum | 25 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
USD érme | TRON | 15 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Tether EURt | Ethereum | 25 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
STASIS EURO | Ethereum | 25 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Finanszírozási lehetőség | Blockchain | Befizetés/kifizetés, min* | Feldolgozási idő | Díjak | Max befizetés* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | Bitcoin | 0,0001 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Bitcoin Cash | Bitcoin Cash | 0,0001 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Binance érme | Binance Smart Chain | 0,002 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Binance érme | Binance lánc | 0,000375 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Gondolatjel | Gondolatjel | 0,0001 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Dogecoin | Dogecoin | 2 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Ethereum | Ethereum | 0,002 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Litecoin | Litecoin | 0,0001 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Monero | Monero | 0,01 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
XRP | XRP | 0,0055 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Csillag | Csillag | 0,00002 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Tron | TRON | 5 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Zcash | Zcash | 0,0001 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Kivonási lehetőség | Feldolgozási idő | Díjak | Pénznemek | Országok | Minimális összeg | Max Daily |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 nap | Ingyenes | USD, THB | Nemzetközi | 10 USD | $100 000 naponta |
Néhány perc – 3 óra | Ingyenes | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | Local Banks | 10 USD | $100 000 naponta | |
Bitcoin | Blockchaintől függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD | $100 000 naponta |
Blockchaintől függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD | $100 000 naponta | |
Ethereum | Blockchaintől függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD | $100 000 naponta |
Blockchaintől függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD | $100 000 naponta | |
Néhány perc – 3 óra | Ingyenes | USD, PHP | Nemzetközi | 10 USD | $100 000 naponta | |
Néhány perc – 3 óra | Ingyenes | USD, IDR | Nemzetközi | 10 USD | $100 000 naponta | |
Néhány perc – 3 óra | Ingyenes | TZS, UGX, KES | Africa | 10 USD | $100 000 naponta |
* A kártyáról történő maximális kifizetésnek meg kell egyeznie az ugyanarról a kártyáról történő befizetéssel.
** A kifizetések feldolgozása naponta történik, de banki rendszerben akár 5 napig is eltarthat, mire megérkezik a számlájára, további információért forduljon az ügyfélszolgálathoz.
Betétek és kifizetések
Finanszírozási lehetőség | Feldolgozási idő | Díjak | Pénznemek | Országok | Minimális összeg | Max befizetés* |
---|---|---|---|---|---|---|
Azonnali | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD, 10 EUR | $10 000 naponta | |
Azonnali | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD, 10 EUR | $10 000 naponta | |
Azonnali | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD, 10 EUR | $10 000 naponta | |
Banktól függ | Banktól függ | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD | $50 000 naponta |
Finanszírozási lehetőség | Feldolgozási idő | Díjak | Pénznemek | Országok | Minimális összeg | Max befizetés* |
---|---|---|---|---|---|---|
Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 25 USD, 25 EUR | $100 000 naponta | |
Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 25 USD, 25 EUR | $100 000 naponta | |
Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 25 USD, 25 EUR | $100 000 naponta | |
Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 25 USD, 25 EUR | $100 000 naponta | |
Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 25 USD, 25 EUR | $100 000 naponta | |
Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 25 USD, 25 EUR | $100 000 naponta | |
Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 25 USD, 25 EUR | $100 000 naponta | |
Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 25 USD, 25 EUR | $100 000 naponta | |
Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 25 USD, 25 EUR | $100 000 naponta | |
Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 25 USD, 25 EUR | $100 000 naponta | |
Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 25 USD, 25 EUR | $100 000 naponta |
Finanszírozási lehetőség | Feldolgozási idő | Díjak | Pénznemek | Országok | Minimális összeg | Max befizetés* |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 25 USD, 25 EUR | $100 000 naponta |
Ethereum | Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 26 USD, 25 EUR | $100 000 naponta |
Litecoin | Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 27 USD, 25 EUR | $100 000 naponta |
Bitcoin-Cash | Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 28 USD, 25 EUR | $100 000 naponta |
Gondolatjel | Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 29 USD, 25 EUR | $100 000 naponta |
Monero | Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 30 USD, 25 EUR | $100 000 naponta |
Fodrozódás | Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 31 USD, 25 EUR | $100 000 naponta |
Csillag | Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 32 USD, 25 EUR | $100 000 naponta |
Tron | Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 33 USD, 25 EUR | $100 000 naponta |
Zcash | Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 34 USD, 25 EUR | $100 000 naponta |
Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 35 USD, 25 EUR | $100 000 naponta | |
Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 36 USD, 25 EUR | $100 000 naponta |
Kivonási lehetőség | Feldolgozási idő | Díjak | Pénznemek | Országok | Minimális összeg | Max Daily |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 nap | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD, 10 EUR | $100 000 naponta |
Bitcoin | Blockchaintől függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD, 10 EUR | $100 000 naponta |
Blockchaintől függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD, 10 EUR | $100 000 naponta | |
Ethereum | Blockchaintől függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD, 10 EUR | $100 000 naponta |
Blockchaintől függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD, 10 EUR | $100 000 naponta | |
Banktól függ | Banktól függ, min 30 USD | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD | $50 000 naponta |
* A kártyáról történő maximális kifizetés meg kell, hogy egyezzen az ugyanarról a kártyáról történő befizetéssel.
** A kifizetések feldolgozása naponta történik, de banki rendszerben akár 5 napig is eltarthat, mire megérkezik a számlájára, további információért forduljon az ügyfélszolgálathoz.
Finanszírozási lehetőség | Feldolgozási idő | Díjak | Pénznemek | Országok | Minimális összeg | Max befizetés* |
---|---|---|---|---|---|---|
Azonnali | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD, 10 EUR | $10 000 naponta | |
Azonnali | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD, 10 EUR | $10 000 naponta | |
Azonnali | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD, 10 EUR | $10 000 naponta | |
Banktól függ | Banktól függ | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD | $50 000 naponta |
Finanszírozási lehetőség | Blockchain | Befizetés/kifizetés, min* | Feldolgozási idő | Díjak | Max befizetés* |
---|---|---|---|---|---|
Binance USD | Binance Smart Chain | 10 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Binance USD | Ethereum | 25 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Dai | Binance Smart Chain | 10 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Dai | Ethereum | 25 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Pax dollár | Binance Smart Chain | 10 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Pax dollár | Ethereum | 25 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
TetherUS | Binance Smart Chain | 10 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
TetherUS | Ethereum | 25 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
TetherUS | TRON | 10 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
USD érme | Binance Smart Chain | 10 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
USD érme | Ethereum | 25 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
USD érme | TRON | 15 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Tether EURt | Ethereum | 25 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
STASIS EURO | Ethereum | 25 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Finanszírozási lehetőség | Blockchain | Befizetés/kifizetés, min* | Feldolgozási idő | Díjak | Max befizetés* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | Bitcoin | 0,0001 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Bitcoin Cash | Bitcoin Cash | 0,0001 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Binance érme | Binance Smart Chain | 0,002 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Binance érme | Binance lánc | 0,000375 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Gondolatjel | Gondolatjel | 0,0001 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Dogecoin | Dogecoin | 2 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Ethereum | Ethereum | 0,002 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Litecoin | Litecoin | 0,0001 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Monero | Monero | 0,01 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
XRP | XRP | 0,0055 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Csillag | Csillag | 0,00002 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Tron | TRON | 5 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Zcash | Zcash | 0,0001 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Kivonási lehetőség | Feldolgozási idő | Díjak | Pénznemek | Országok | Minimális összeg | Max Daily |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 nap | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD, 10 EUR | $100 000 naponta |
Bitcoin | Blockchaintől függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD, 10 EUR | $100 000 naponta |
Blockchaintől függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD, 10 EUR | $100 000 naponta | |
Ethereum | Blockchaintől függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD, 10 EUR | $100 000 naponta |
Blockchaintől függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD, 10 EUR | $100 000 naponta | |
Banktól függ | Banktól függ, min 30 USD | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD | $50 000 naponta |
* A kártyáról történő maximális kifizetés meg kell, hogy egyezzen az ugyanarról a kártyáról történő befizetéssel.
** A kifizetések feldolgozása naponta történik, de banki rendszerben akár 5 napig is eltarthat, mire megérkezik a számlájára, további információért forduljon az ügyfélszolgálathoz.
Finanszírozási lehetőség | Feldolgozási idő | Díjak | Pénznemek | Országok | Minimális összeg | Max befizetés* |
---|---|---|---|---|---|---|
Azonnali | Ingyenes | USD, THB | Nemzetközi | 10 USD | $10 000 naponta | |
Azonnali | Ingyenes | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | APAC | 10 USD | $50 000 naponta | |
Azonnali | Ingyenes | usadollár | Nemzetközi | 10 USD | $10 000 naponta | |
Azonnali | Ingyenes | usadollár | Nemzetközi | 10 USD | $10 000 naponta | |
Azonnali | Ingyenes | USD, PHP | Nemzetközi | 10 USD | $50 000 naponta | |
Azonnali | Ingyenes | USD, IDR | Nemzetközi | 10 USD | $50 000 naponta |
Finanszírozási lehetőség | Blockchain | Befizetés/kifizetés, min* | Feldolgozási idő | Díjak | Max befizetés* |
---|---|---|---|---|---|
Binance USD | Binance Smart Chain | 10 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Binance USD | Ethereum | 25 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Dai | Binance Smart Chain | 10 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Dai | Ethereum | 25 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Pax dollár | Binance Smart Chain | 10 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Pax dollár | Ethereum | 25 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
TetherUS | Binance Smart Chain | 10 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
TetherUS | Ethereum | 25 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
TetherUS | TRON | 10 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
USD érme | Binance Smart Chain | 10 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
USD érme | Ethereum | 25 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
USD érme | TRON | 15 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Tether EURt | Ethereum | 25 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
STASIS EURO | Ethereum | 25 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Finanszírozási lehetőség | Blockchain | Befizetés/kifizetés, min* | Feldolgozási idő | Díjak | Max befizetés* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | Bitcoin | 0,0001 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Bitcoin Cash | Bitcoin Cash | 0,0001 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Binance érme | Binance Smart Chain | 0,002 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Binance érme | Binance lánc | 0,000375 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Gondolatjel | Gondolatjel | 0,0001 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Dogecoin | Dogecoin | 2 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Ethereum | Ethereum | 0,002 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Litecoin | Litecoin | 0,0001 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
