Betétek és kifizetések
Finanszírozási lehetőség | Feldolgozási idő | Díjak | Pénznemek | Országok | Minimális összeg | Max befizetés* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Azonnali | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD, 10 EUR | $10 000 naponta |
![]() | Azonnali | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD, 10 EUR | $10 000 naponta |
![]() | Azonnali | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD, 10 EUR | $10 000 naponta |
Banktól függ | Banktól függ | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD | $50 000 naponta |
Finanszírozási lehetőség | Feldolgozási idő | Díjak | Pénznemek | Országok | Minimális összeg | Max befizetés* |
---|---|---|---|---|---|---|
Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 25 USD, 25 EUR | $100 000 naponta | |
Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 25 USD, 25 EUR | $100 000 naponta | |
Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 25 USD, 25 EUR | $100 000 naponta | |
Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 25 USD, 25 EUR | $100 000 naponta | |
Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 25 USD, 25 EUR | $100 000 naponta | |
Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 25 USD, 25 EUR | $100 000 naponta | |
Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 25 USD, 25 EUR | $100 000 naponta | |
Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 25 USD, 25 EUR | $100 000 naponta | |
Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 25 USD, 25 EUR | $100 000 naponta | |
Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 25 USD, 25 EUR | $100 000 naponta | |
Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 25 USD, 25 EUR | $100 000 naponta |
Finanszírozási lehetőség | Feldolgozási idő | Díjak | Pénznemek | Országok | Minimális összeg | Max befizetés* |
---|---|---|---|---|---|---|
Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 25 USD, 25 EUR | $100 000 naponta | |
Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 26 USD, 25 EUR | $100 000 naponta | |
Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 27 USD, 25 EUR | $100 000 naponta | |
Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 28 USD, 25 EUR | $100 000 naponta | |
Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 29 USD, 25 EUR | $100 000 naponta | |
Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 30 USD, 25 EUR | $100 000 naponta | |
Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 31 USD, 25 EUR | $100 000 naponta | |
Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 32 USD, 25 EUR | $100 000 naponta | |
Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 33 USD, 25 EUR | $100 000 naponta | |
Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 34 USD, 25 EUR | $100 000 naponta | |
Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 35 USD, 25 EUR | $100 000 naponta | |
Blokklánctól függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 36 USD, 25 EUR | $100 000 naponta |
Kivonási lehetőség | Feldolgozási idő | Díjak | Pénznemek | Országok | Minimális összeg | Max Daily |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 nap | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD, 10 EUR | $100 000 naponta |
Blockchaintől függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD, 10 EUR | $100 000 naponta | |
Blockchaintől függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD, 10 EUR | $100 000 naponta | |
Blockchaintől függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD, 10 EUR | $100 000 naponta | |
Blockchaintől függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD, 10 EUR | $100 000 naponta | |
Banktól függ | Banktól függ, min 30 USD | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD | $50 000 naponta |
* A kártyáról történő maximális kifizetés meg kell, hogy egyezzen az ugyanarról a kártyáról történő befizetéssel.
** A kifizetések feldolgozása naponta történik, de banki rendszerben akár 5 napig is eltarthat, mire megérkezik a számlájára, további információért forduljon az ügyfélszolgálathoz.
Finanszírozási lehetőség | Feldolgozási idő | Díjak | Pénznemek | Országok | Minimális összeg | Max befizetés* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Azonnali | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD, 10 EUR | $10 000 naponta |
![]() | Azonnali | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD, 10 EUR | $10 000 naponta |
![]() | Azonnali | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD, 10 EUR | $10 000 naponta |
Banktól függ | Banktól függ | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD | $50 000 naponta |
Finanszírozási lehetőség | Blockchain | Befizetés/kifizetés, min* | Feldolgozási idő | Díjak | Max befizetés* |
---|---|---|---|---|---|
Binance Smart Chain | 10 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta | |
Ethereum | 25 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta | |
Binance Smart Chain | 10 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta | |
Ethereum | 25 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta | |
Binance Smart Chain | 10 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta | |
Ethereum | 25 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta | |
Binance Smart Chain | 10 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta | |
Ethereum | 25 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta | |
TRON | 10 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta | |
Binance Smart Chain | 10 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta | |
Ethereum | 25 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta | |
TRON | 15 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta | |
Ethereum | 25 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta | |
Ethereum | 25 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Finanszírozási lehetőség | Blockchain | Befizetés/kifizetés, min* | Feldolgozási idő | Díjak | Max befizetés* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.0001 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta | |
Bitcoin Cash | 0.0001 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta | |
Binance Smart Chain | 0.002 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta | |
Binance lánc | 0.000375 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta | |
Gondolatjel | 0.0001 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta | |
Dogecoin | 2 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta | |
Ethereum | 0.002 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta | |
Litecoin | 0.0001 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta | |
Monero | 0.01 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta | |
XRP | 0.0055 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta | |
Csillag | 0.00002 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta | |
TRON | 5 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta | |
Zcash | 0.0001 | Blokklánctól függ | Ingyenes | $100 000 naponta |
Kivonási lehetőség | Feldolgozási idő | Díjak | Pénznemek | Országok | Minimális összeg | Max Daily |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 nap | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD, 10 EUR | $100 000 naponta |
Blockchaintől függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD, 10 EUR | $100 000 naponta | |
Blockchaintől függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD, 10 EUR | $100 000 naponta | |
Blockchaintől függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD, 10 EUR | $100 000 naponta | |
Blockchaintől függ | Ingyenes | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD, 10 EUR | $100 000 naponta | |
Banktól függ | Banktól függ, min 30 USD | USD, EUR | Nemzetközi | 10 USD | $50 000 naponta |
* A kártyáról történő maximális kifizetés meg kell, hogy egyezzen az ugyanarról a kártyáról történő befizetéssel.
** A kifizetések feldolgozása naponta történik, de banki rendszerben akár 5 napig is eltarthat, mire megérkezik a számlájára, további információért forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Fizetés feldolgozása
Jelentkezzen be, és fizessen be a QuoMarkets.APP segítségével a gyors és biztonságos feldolgozás érdekében. Válasszon a különböző finanszírozási lehetőségek közül, például hitel- vagy betéti kártyák, nemzetközi banki átutalások, online és kriptopénztárcák.
Az alapok biztonsága
Nyugodj meg. Az Ön pénzeszközeit elkülönített ügyfél-bizalmi számlákon tartják a legjobb minősítésű e-pénzintézeteknél és biztonságos titkosítási pénztárcáknál. Az elektronikus fizetések feldolgozása SSL (Secure Socket Layer) technológia segítségével történik, és a legnagyobb biztonság érdekében titkosítva vannak. Minden fizetési információ bizalmas, és kizárólag a QuoMarkets.com-on lévő kereskedési számlájának finanszírozására szolgál


Banki díjak
A QuoMarkets.com webhelyen történő befizetéskor vagy kifizetéskor további díjak nem merülnek fel. Azonban tudnia kell, hogy egyes nemzetközi bankintézetek feldolgozási vagy átutalási díjat számíthatnak fel.
Harmadik fél fizetései
A QuoMarkets.com nem fogad el harmadik felek fizetését. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a QuoMarkets-számlájára befizetett összes befizetés az Ön nevében vezetett bankszámláról származik. Közös bankszámláról/hitelkártyáról történő befizetéseket akkor fogadunk el, ha a kereskedési számlatulajdonos a Bankszámla/Hitelkártya felek egyike.
