Depositi e prelievi
Opzione di finanziamento | tempo di elaborazione | Commissioni | Valute | Paesi | Importo minimo | Deposito massimo* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Immediato | nessuna | USD, THB | Internazionale | 10 USD | $10.000 al giorno |
![]() | Immediato | nessuna | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Banche locali | 10 USD | $50.000 al giorno |
![]() | Immediato | nessuna | Dollaro statunitense | Internazionale | 10 USD | $10.000 al giorno |
![]() | Immediato | nessuna | Dollaro statunitense | Internazionale | 10 USD | $10.000 al giorno |
![]() | Immediato | nessuna | USD,PHP | Internazionale | 10 USD | $50.000 al giorno |
![]() | Immediato | nessuna | USD, IDR | Internazionale | 10 USD | $50.000 al giorno |
Opzione di finanziamento | Alfa | Blockchain | Deposito/Pagamento, minimo* | tempo di elaborazione | Commissioni |
---|---|---|---|---|---|
USDT-BSC | Catena intelligente di Binance | 10.000 | Dipende dalla blockchain | nessuna | |
USDT-ETH | Ethereum | 25.000 | Dipende dalla blockchain | nessuna | |
USDT-TRX | TRON | 10.000 | Dipende dalla blockchain | nessuna | |
USDT-AVAX | Catena C per valanghe | 1.000 | Dipende dalla blockchain | nessuna | |
USDT-MATIC | Poligono | 1.000 | Dipende dalla blockchain | nessuna | |
USDC-ETH | Ethereum | 25.000 | Dipende dalla blockchain | nessuna | |
USDC-AVAX | Catena C per valanghe | 1.000 | Dipende dalla blockchain | nessuna | |
USDC-MATIC | Poligono | 1.000 | Dipende dalla blockchain | nessuna |
Opzione di finanziamento | Alfa | Blockchain | Deposito/Pagamento, minimo* | tempo di elaborazione | Commissioni |
---|---|---|---|---|---|
BTC | Bitcoin | 0.0001 | Dipende dalla blockchain | nessuna | |
BCH | Bitcoin Contanti | 0.0001 | Dipende dalla blockchain | nessuna | |
BNB-BSC | Catena intelligente di Binance | 0.002 | Dipende dalla blockchain | nessuna | |
DOGE | Dogemoneta | 2.000 | Dipende dalla blockchain | nessuna | |
ETH | Ethereum | 0.002 | Dipende dalla blockchain | nessuna | |
XRP | Ondulazione | 0.0055 | Dipende dalla blockchain | nessuna | |
![]() |
ADA | Cardano | 5.000 | Dipende dalla blockchain | nessuna |
XLM | Stellare | 0.00002 | Dipende dalla blockchain | nessuna | |
Il TRX | TRON | 5.000 | Dipende dalla blockchain | nessuna | |
SOL | SOLANA | 0.001 | Dipende dalla blockchain | nessuna |
Opzione di finanziamento | tempo di elaborazione | Commissioni | Valute | Paesi | Importo minimo | Deposito massimo* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Immediato | nessuna | USD, THB | Internazionale | 10 USD | $10.000 al giorno |
![]() |
Immediato | nessuna | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Banche locali | 10 USD | $50.000 al giorno |
![]() |
Immediato | nessuna | Dollaro statunitense | Internazionale | 10 USD | $10.000 al giorno |
![]() |
Immediato | nessuna | Dollaro statunitense | Internazionale | 10 USD | $10.000 al giorno |
![]() |
Immediato | nessuna | USD,PHP | Internazionale | 10 USD | $50.000 al giorno |
![]() |
Immediato | nessuna | USD, IDR | Internazionale | 10 USD | $50.000 al giorno |
Immediato | nessuna | TZS, UGX, KES | Africa | 10 USD | $50.000 al giorno |
Opzione di finanziamento | Blockchain | Deposito/Pagamento, minimo* | tempo di elaborazione | Commissioni | Deposito massimo* |
---|---|---|---|---|---|
Catena intelligente di Binance | 10 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Ethereum | 25 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Catena intelligente di Binance | 10 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Ethereum | 25 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Catena intelligente di Binance | 10 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Ethereum | 25 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Catena intelligente di Binance | 10 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Ethereum | 25 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
TRON | 10 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Catena intelligente di Binance | 10 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Ethereum | 25 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
TRON | 15 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Ethereum | 25 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Ethereum | 25 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Opzione di finanziamento | Blockchain | Deposito/Pagamento, minimo* | tempo di elaborazione | Commissioni | Deposito massimo* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.0001 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Bitcoin Contanti | 0.0001 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Catena intelligente di Binance | 0.002 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Catena Binance | 0,000375 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Trattino | 0.0001 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Dogemoneta | 2 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Ethereum | 0.002 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Bitcoin | 0.0001 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Monero | 0,01 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
XRP | 0.0055 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Stellare | 0.00002 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
TRON | 5 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Zcash | 0.0001 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Opzione di prelievo | tempo di elaborazione | Commissioni | Valute | Paesi | Importo minimo | Massimo Giornaliero |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 giorno | nessuna | USD, THB | Internazionale | 10 USD | $100.000 al giorno |
![]() | Pochi minuti – 3 ore | nessuna | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Banche locali | 10 USD | $100.000 al giorno |
Dipende dalla Blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 USD | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla Blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 USD | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla Blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 USD | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla Blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 USD | $100.000 al giorno | |
![]() | Pochi minuti – 3 ore | nessuna | USD,PHP | Internazionale | 10 USD | $100.000 al giorno |
![]() | Pochi minuti – 3 ore | nessuna | USD,IDR | Internazionale | 10 USD | $100.000 al giorno |
Pochi minuti – 3 ore | nessuna | TZS, UGX, KES | Africa | 10 USD | $100.000 al giorno |
* Il prelievo massimo sulla carta deve essere pari al deposito effettuato sulla stessa carta.
** I prelievi vengono elaborati quotidianamente, ma nel sistema bancario possono essere necessari fino a 5 giorni prima che raggiungano il tuo conto, per maggiori informazioni contatta l'assistenza.
Opzione di prelievo | tempo di elaborazione | Commissioni | Valute | Paesi | Importo minimo | Massimo Giornaliero |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 giorno | nessuna | USD, THB | Internazionale | 10 USD | $100.000 al giorno |
![]() |
Pochi minuti – 3 ore | nessuna | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Banche locali | 10 USD | $100.000 al giorno |
Dipende dalla Blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 USD | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla Blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 USD | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla Blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 USD | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla Blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 USD | $100.000 al giorno | |
![]() |
Pochi minuti – 3 ore | nessuna | USD,PHP | Internazionale | 10 USD | $100.000 al giorno |
![]() |
Pochi minuti – 3 ore | nessuna | USD,IDR | Internazionale | 10 USD | $100.000 al giorno |
* Il prelievo massimo sulla carta deve essere pari al deposito effettuato sulla stessa carta.
** I prelievi vengono elaborati quotidianamente, ma nel sistema bancario possono essere necessari fino a 5 giorni prima che raggiungano il tuo conto, per maggiori informazioni contatta l'assistenza.
Opzione di finanziamento | Alfa | Blockchain | Deposito/Pagamento, minimo* | tempo di elaborazione | Commissioni |
---|---|---|---|---|---|
USDT-BSC | Catena intelligente di Binance | 10.000 | Dipende dalla blockchain | nessuna | |
USDT-ETH | Ethereum | 25.000 | Dipende dalla blockchain | nessuna | |
USDT-TRX | TRON | 10.000 | Dipende dalla blockchain | nessuna | |
USDT-AVAX | Catena C per valanghe | 1.000 | Dipende dalla blockchain | nessuna | |
USDT-MATIC | Poligono | 1.000 | Dipende dalla blockchain | nessuna | |
USDC-ETH | Ethereum | 25.000 | Dipende dalla blockchain | nessuna | |
USDC-AVAX | Catena C per valanghe | 1.000 | Dipende dalla blockchain | nessuna | |
USDC-MATIC | Poligono | 1.000 | Dipende dalla blockchain | nessuna |
Opzione di finanziamento | Alfa | Blockchain | Deposito/Pagamento, minimo* | tempo di elaborazione | Commissioni |
---|---|---|---|---|---|
BTC | Bitcoin | 0.0001 | Dipende dalla blockchain | nessuna | |
BCH | Bitcoin Contanti | 0.0001 | Dipende dalla blockchain | nessuna | |
BNB-BSC | Catena intelligente di Binance | 0.002 | Dipende dalla blockchain | nessuna | |
DOGE | Dogemoneta | 2.000 | Dipende dalla blockchain | nessuna | |
ETH | Ethereum | 0.002 | Dipende dalla blockchain | nessuna | |
XRP | Ondulazione | 0.0055 | Dipende dalla blockchain | nessuna | |
![]() |
ADA | Cardano | 5.000 | Dipende dalla blockchain | nessuna |
XLM | Stellare | 0.00002 | Dipende dalla blockchain | nessuna | |
Il TRX | TRON | 5.000 | Dipende dalla blockchain | nessuna | |
SOL | SOLANA | 0.001 | Dipende dalla blockchain | nessuna |
Opzione di finanziamento | tempo di elaborazione | Commissioni | Valute | Paesi | Importo minimo | Deposito massimo* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Immediato | nessuna | USD, THB | Internazionale | 10 USD | $10.000 al giorno |
![]() |
Immediato | nessuna | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Banche locali | 10 USD | $50.000 al giorno |
![]() |
Immediato | nessuna | Dollaro statunitense | Internazionale | 10 USD | $10.000 al giorno |
![]() |
Immediato | nessuna | Dollaro statunitense | Internazionale | 10 USD | $10.000 al giorno |
![]() |
Immediato | nessuna | USD,PHP | Internazionale | 10 USD | $50.000 al giorno |
![]() |
Immediato | nessuna | USD, IDR | Internazionale | 10 USD | $50.000 al giorno |
Immediato | nessuna | TZS, UGX, KES | Africa | 10 USD | $50.000 al giorno |
Opzione di finanziamento | Blockchain | Deposito/Pagamento, minimo* | tempo di elaborazione | Commissioni | Deposito massimo* |
---|---|---|---|---|---|
Catena intelligente di Binance | 10 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Ethereum | 25 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Catena intelligente di Binance | 10 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Ethereum | 25 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Catena intelligente di Binance | 10 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Ethereum | 25 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Catena intelligente di Binance | 10 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Ethereum | 25 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
TRON | 10 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Catena intelligente di Binance | 10 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Ethereum | 25 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
TRON | 15 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Ethereum | 25 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Ethereum | 25 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Opzione di finanziamento | Blockchain | Deposito/Pagamento, minimo* | tempo di elaborazione | Commissioni | Deposito massimo* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.0001 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Bitcoin Contanti | 0.0001 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Catena intelligente di Binance | 0.002 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Catena Binance | 0,000375 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Trattino | 0.0001 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Dogemoneta | 2 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Ethereum | 0.002 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Bitcoin | 0.0001 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Monero | 0,01 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
XRP | 0.0055 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Stellare | 0.00002 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
TRON | 5 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Zcash | 0.0001 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Opzione di prelievo | tempo di elaborazione | Commissioni | Valute | Paesi | Importo minimo | Massimo Giornaliero |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 giorno | nessuna | USD, THB | Internazionale | 10 USD | $100.000 al giorno |
![]() | Pochi minuti – 3 ore | nessuna | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Banche locali | 10 USD | $100.000 al giorno |
Dipende dalla Blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 USD | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla Blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 USD | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla Blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 USD | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla Blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 USD | $100.000 al giorno | |
![]() | Pochi minuti – 3 ore | nessuna | USD,PHP | Internazionale | 10 USD | $100.000 al giorno |
![]() | Pochi minuti – 3 ore | nessuna | USD,IDR | Internazionale | 10 USD | $100.000 al giorno |
Pochi minuti – 3 ore | nessuna | TZS, UGX, KES | Africa | 10 USD | $100.000 al giorno |
* Il prelievo massimo sulla carta deve essere pari al deposito effettuato sulla stessa carta.
** I prelievi vengono elaborati quotidianamente, ma nel sistema bancario possono essere necessari fino a 5 giorni prima che raggiungano il tuo conto, per maggiori informazioni contatta l'assistenza.
Depositi e prelievi
Opzione di finanziamento | tempo di elaborazione | Commissioni | Valute | Paesi | Importo minimo | Deposito massimo* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Immediato | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 dollari, 10 euro | $10.000 al giorno |
![]() | Immediato | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 dollari, 10 euro | $10.000 al giorno |
![]() | Immediato | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 dollari, 10 euro | $10.000 al giorno |
Dipende dalla banca | Dipende dalla banca | USD, EUR | Internazionale | 10 USD | $50 000 al giorno |
Opzione di finanziamento | tempo di elaborazione | Commissioni | Valute | Paesi | Importo minimo | Deposito massimo* |
---|---|---|---|---|---|---|
Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 25 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 25 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 25 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 25 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 25 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 25 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 25 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 25 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 25 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 25 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 25 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno |
Opzione di finanziamento | tempo di elaborazione | Commissioni | Valute | Paesi | Importo minimo | Deposito massimo* |
---|---|---|---|---|---|---|
Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 25 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 26 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 27 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 28 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 29 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 30 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 31 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 32 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 33 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 34 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 35 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 36 USD, 25 EUR | $100.000 al giorno |
Opzione di prelievo | tempo di elaborazione | Commissioni | Valute | Paesi | Importo minimo | Massimo Giornaliero |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 giorno | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 dollari, 10 euro | $100.000 al giorno |
Dipende dalla Blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 dollari, 10 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla Blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 dollari, 10 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla Blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 dollari, 10 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla Blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 dollari, 10 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla banca | Dipende dalla banca, minimo 30 USD | USD, EUR | Internazionale | 10 USD | $50 000 al giorno |
* Il prelievo massimo sulla carta deve essere uguale al deposito dalla stessa carta.
** I prelievi vengono elaborati quotidianamente, ma nel sistema bancario possono essere necessari fino a 5 giorni prima che raggiungano il tuo conto, per maggiori informazioni contatta l'assistenza.
Opzione di finanziamento | tempo di elaborazione | Commissioni | Valute | Paesi | Importo minimo | Deposito massimo* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Immediato | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 dollari, 10 euro | $10.000 al giorno |
![]() | Immediato | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 dollari, 10 euro | $10.000 al giorno |
![]() | Immediato | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 dollari, 10 euro | $10.000 al giorno |
Dipende dalla banca | Dipende dalla banca | USD, EUR | Internazionale | 10 USD | $50 000 al giorno |
Opzione di finanziamento | Blockchain | Deposito/Pagamento, minimo* | tempo di elaborazione | Commissioni | Deposito massimo* |
---|---|---|---|---|---|
Catena intelligente di Binance | 10 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Ethereum | 25 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Catena intelligente di Binance | 10 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Ethereum | 25 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Catena intelligente di Binance | 10 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Ethereum | 25 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Catena intelligente di Binance | 10 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Ethereum | 25 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
TRON | 10 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Catena intelligente di Binance | 10 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Ethereum | 25 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
TRON | 15 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Ethereum | 25 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Ethereum | 25 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Opzione di finanziamento | Blockchain | Deposito/Pagamento, minimo* | tempo di elaborazione | Commissioni | Deposito massimo* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.0001 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Bitcoin Contanti | 0.0001 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Catena intelligente di Binance | 0.002 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Catena Binance | 0,000375 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Trattino | 0.0001 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Dogemoneta | 2 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Ethereum | 0.002 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Bitcoin | 0.0001 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Monero | 0,01 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
XRP | 0.0055 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Stellare | 0.00002 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
TRON | 5 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Zcash | 0.0001 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Opzione di prelievo | tempo di elaborazione | Commissioni | Valute | Paesi | Importo minimo | Massimo Giornaliero |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 giorno | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 dollari, 10 euro | $100.000 al giorno |
Dipende dalla Blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 dollari, 10 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla Blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 dollari, 10 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla Blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 dollari, 10 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla Blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 dollari, 10 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla banca | Dipende dalla banca, minimo 30 USD | USD, EUR | Internazionale | 10 USD | $50 000 al giorno |
* Il prelievo massimo sulla carta deve essere uguale al deposito dalla stessa carta.
** I prelievi vengono elaborati quotidianamente, ma nel sistema bancario possono essere necessari fino a 5 giorni prima che raggiungano il tuo conto, per maggiori informazioni contatta l'assistenza.
Opzione di finanziamento | tempo di elaborazione | Commissioni | Valute | Paesi | Importo minimo | Deposito massimo* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Immediato | nessuna | USD, THB | Internazionale | 10 USD | $10.000 al giorno |
![]() | Immediato | nessuna | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | APAC | 10 USD | $50.000 al giorno |
![]() | Immediato | nessuna | Dollaro statunitense | Internazionale | 10 USD | $10.000 al giorno |
![]() | Immediato | nessuna | Dollaro statunitense | Internazionale | 10 USD | $10.000 al giorno |
![]() | Immediato | nessuna | USD,PHP | Internazionale | 10 USD | $50.000 al giorno |
![]() | Immediato | nessuna | USD, IDR | Internazionale | 10 USD | $50.000 al giorno |
Opzione di finanziamento | Blockchain | Deposito/Pagamento, minimo* | tempo di elaborazione | Commissioni | Deposito massimo* |
---|---|---|---|---|---|
Catena intelligente di Binance | 10 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Ethereum | 25 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Catena intelligente di Binance | 10 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Ethereum | 25 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Catena intelligente di Binance | 10 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Ethereum | 25 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Catena intelligente di Binance | 10 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Ethereum | 25 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
TRON | 10 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Catena intelligente di Binance | 10 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Ethereum | 25 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
TRON | 15 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Ethereum | 25 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Ethereum | 25 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Opzione di finanziamento | Blockchain | Deposito/Pagamento, minimo* | tempo di elaborazione | Commissioni | Deposito massimo* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.0001 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Bitcoin Contanti | 0.0001 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Catena intelligente di Binance | 0.002 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Catena Binance | 0,000375 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Trattino | 0.0001 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Dogemoneta | 2 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Ethereum | 0.002 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Bitcoin | 0.0001 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Monero | 0,01 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
XRP | 0.0055 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Stellare | 0.00002 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
TRON | 5 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno | |
Zcash | 0.0001 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Opzione di prelievo | tempo di elaborazione | Commissioni | Valute | Paesi | Importo minimo | Massimo Giornaliero |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 giorno | nessuna | USD, THB | Internazionale | 10 USD | $100.000 al giorno |
![]() | Pochi minuti – 3 ore | nessuna | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | APAC | 10 USD | $100.000 al giorno |
Dipende dalla Blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 USD | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla Blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 USD | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla Blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 USD | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla Blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 USD | $100.000 al giorno | |
![]() | Pochi minuti – 3 ore | nessuna | USD,PHP | Internazionale | 10 USD | $100.000 al giorno |
![]() | Pochi minuti – 3 ore | nessuna | USD,IDR | Internazionale | 10 USD | $100.000 al giorno |
* Il prelievo massimo sulla carta deve essere pari al deposito effettuato sulla stessa carta.
** I prelievi vengono elaborati quotidianamente, ma nel sistema bancario possono essere necessari fino a 5 giorni prima che raggiungano il tuo conto, per maggiori informazioni contatta l'assistenza.

Processo di pagamento
