Depositi e prelievi
Opzione di finanziamento | tempo di elaborazione | Commissioni | Valute | Paesi | Importo minimo | Deposito massimo* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Immediato | Libero | USD, EUR | Internazionale | 25 dollari, 25 euro | $10.000 al giorno |
![]() | Immediato | Libero | USD, EUR | Internazionale | 25 dollari, 25 euro | $10.000 al giorno |
![]() | Immediato | Libero | USD, EUR | Internazionale | 25 dollari, 25 euro | $10.000 al giorno |
![]() | Immediato | Libero | USD, EUR | Internazionale | 25 dollari, 25 euro | $10.000 al giorno |
Opzione di finanziamento | tempo di elaborazione | Commissioni | Valute | Paesi | Importo minimo | Deposito massimo* |
---|---|---|---|---|---|---|
Dipende dalla blockchain | Libero | USD, EUR | Internazionale | 25 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | Libero | USD, EUR | Internazionale | 25 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | Libero | USD, EUR | Internazionale | 25 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | Libero | USD, EUR | Internazionale | 25 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | Libero | USD, EUR | Internazionale | 25 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | Libero | USD, EUR | Internazionale | 25 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | Libero | USD, EUR | Internazionale | 25 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | Libero | USD, EUR | Internazionale | 25 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | Libero | USD, EUR | Internazionale | 25 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | Libero | USD, EUR | Internazionale | 25 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | Libero | USD, EUR | Internazionale | 25 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno |
Opzione di finanziamento | tempo di elaborazione | Commissioni | Valute | Paesi | Importo minimo | Deposito massimo* |
---|---|---|---|---|---|---|
Dipende dalla blockchain | Libero | USD, EUR | Internazionale | 25 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | Libero | USD, EUR | Internazionale | 26 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | Libero | USD, EUR | Internazionale | 27 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | Libero | USD, EUR | Internazionale | 28 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | Libero | USD, EUR | Internazionale | 29 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | Libero | USD, EUR | Internazionale | 30 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | Libero | USD, EUR | Internazionale | 31 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | Libero | USD, EUR | Internazionale | 32 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | Libero | USD, EUR | Internazionale | 33 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | Libero | USD, EUR | Internazionale | 34 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | Libero | USD, EUR | Internazionale | 35 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | Libero | USD, EUR | Internazionale | 36 USD, 25 EUR | $100.000 al giorno |
Opzione di prelievo | tempo di elaborazione | Commissioni | Valute | Paesi | Importo minimo | Massimo Giornaliero |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 giorno | Libero | USD, EUR | Internazionale | 10 dollari, 10 euro | $100.000 al giorno |
![]() | 1 giorno | 30 USD | USD, EUR | Internazionale | 10 dollari, 10 euro | $100.000 al giorno |
Dipende dalla Blockchain | Libero | USD, EUR | Internazionale | 10 dollari, 10 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla Blockchain | Libero | USD, EUR | Internazionale | 10 dollari, 10 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla Blockchain | Libero | USD, EUR | Internazionale | 10 dollari, 10 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla Blockchain | Libero | USD, EUR | Internazionale | 10 dollari, 10 euro | $100.000 al giorno |
* Il prelievo massimo sulla carta deve essere uguale al deposito dalla stessa carta.
** I prelievi vengono elaborati quotidianamente, ma nel sistema bancario possono essere necessari fino a 5 giorni prima che raggiungano il tuo conto, per maggiori informazioni contatta l'assistenza.

Processo di pagamento
Accedi e finanzia tramite QuoMarkets.APP per un'elaborazione rapida e sicura. Scegli tra varie opzioni di finanziamento come carte di credito o di debito, bonifici bancari internazionali, online e crypto-wallet.
Sicurezza dei fondi
Stia tranquillo. I tuoi fondi sono tenuti in conti fiduciari segregati per i clienti presso le migliori istituzioni di moneta elettronica e portafogli crittografici protetti. I pagamenti elettronici vengono elaborati utilizzando la tecnologia SSL (Secure Socket Layer) e sono crittografati per garantire la massima sicurezza. Tutte le informazioni di pagamento sono riservate e vengono utilizzate solo per finanziare il tuo conto di trading con QuoMarkets.com


Tasse bancarie
Nessuna commissione aggiuntiva per depositi o prelievi su QuoMarkets.com. Tuttavia, è necessario essere consapevoli del fatto che potrebbero essere addebitate commissioni di elaborazione o trasferimento da parte di alcuni istituti bancari internazionali.
Pagamenti di terze parti
I pagamenti di terze parti non sono accettati su QuoMarkets.com. Assicurati che tutti i depositi sul tuo conto QuoMarkets provengano da un conto bancario a tuo nome. I pagamenti da conti bancari/carte di credito cointestati sono accettati se il titolare del conto di trading è una delle parti del conto bancario/carta di credito.
