Depositi e prelievi
Opzione di finanziamento | tempo di elaborazione | Commissioni | Valute | Paesi | Importo minimo | Deposito massimo* |
---|---|---|---|---|---|---|
Immediato | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 dollari, 10 euro | $10.000 al giorno | |
Immediato | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 dollari, 10 euro | $10.000 al giorno | |
Immediato | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 dollari, 10 euro | $10.000 al giorno | |
Dipende dalla banca | Dipende dalla banca | USD, EUR | Internazionale | 10 USD | $50 000 al giorno |
Opzione di finanziamento | tempo di elaborazione | Commissioni | Valute | Paesi | Importo minimo | Deposito massimo* |
---|---|---|---|---|---|---|
Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 25 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 25 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 25 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 25 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 25 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 25 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 25 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 25 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 25 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 25 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 25 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno |
Opzione di finanziamento | tempo di elaborazione | Commissioni | Valute | Paesi | Importo minimo | Deposito massimo* |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 25 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno |
Ethereum | Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 26 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno |
Bitcoin | Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 27 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno |
Bitcoin-contanti | Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 28 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno |
Trattino | Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 29 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno |
Monero | Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 30 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno |
Ondulazione | Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 31 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno |
Stellare | Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 32 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno |
Tron | Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 33 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno |
Zcash | Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 34 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno |
Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 35 dollari, 25 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 36 USD, 25 EUR | $100.000 al giorno |
Opzione di prelievo | tempo di elaborazione | Commissioni | Valute | Paesi | Importo minimo | Massimo Giornaliero |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 giorno | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 dollari, 10 euro | $100.000 al giorno |
Bitcoin | Dipende dalla Blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 dollari, 10 euro | $100.000 al giorno |
Dipende dalla Blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 dollari, 10 euro | $100.000 al giorno | |
Ethereum | Dipende dalla Blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 dollari, 10 euro | $100.000 al giorno |
Dipende dalla Blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 dollari, 10 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla banca | Dipende dalla banca, minimo 30 USD | USD, EUR | Internazionale | 10 USD | $50 000 al giorno |
* Il prelievo massimo sulla carta deve essere uguale al deposito dalla stessa carta.
** I prelievi vengono elaborati quotidianamente, ma nel sistema bancario possono essere necessari fino a 5 giorni prima che raggiungano il tuo conto, per maggiori informazioni contatta l'assistenza.
Opzione di finanziamento | tempo di elaborazione | Commissioni | Valute | Paesi | Importo minimo | Deposito massimo* |
---|---|---|---|---|---|---|
Immediato | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 dollari, 10 euro | $10.000 al giorno | |
Immediato | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 dollari, 10 euro | $10.000 al giorno | |
Immediato | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 dollari, 10 euro | $10.000 al giorno | |
Dipende dalla banca | Dipende dalla banca | USD, EUR | Internazionale | 10 USD | $50 000 al giorno |
Opzione di finanziamento | Blockchain | Deposito/Pagamento, minimo* | tempo di elaborazione | Commissioni | Deposito massimo* |
---|---|---|---|---|---|
BinanceUSD | Catena intelligente di Binance | 10 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
BinanceUSD | Ethereum | 25 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Dai | Catena intelligente di Binance | 10 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Dai | Ethereum | 25 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Dollaro della pace | Catena intelligente di Binance | 10 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Dollaro della pace | Ethereum | 25 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
TetherUS | Catena intelligente di Binance | 10 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
TetherUS | Ethereum | 25 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
TetherUS | TRON | 10 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Moneta in USD | Catena intelligente di Binance | 10 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Moneta in USD | Ethereum | 25 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Moneta in USD | TRON | 15 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Legare EURt | Ethereum | 25 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
STASI EURO | Ethereum | 25 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Opzione di finanziamento | Blockchain | Deposito/Pagamento, minimo* | tempo di elaborazione | Commissioni | Deposito massimo* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | Bitcoin | 0,0001 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Bitcoin Contanti | Bitcoin Contanti | 0,0001 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Moneta Binance | Catena intelligente di Binance | 0,002 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Moneta Binance | Catena Binance | 0,000375 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Trattino | Trattino | 0,0001 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Dogemoneta | Dogemoneta | 2 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Ethereum | Ethereum | 0,002 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Bitcoin | Bitcoin | 0,0001 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Monero | Monero | 0,01 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
XRP | XRP | 0,0055 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Stellare | Stellare | 0,00002 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Tron | TRON | 5 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Zcash | Zcash | 0,0001 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Opzione di prelievo | tempo di elaborazione | Commissioni | Valute | Paesi | Importo minimo | Massimo Giornaliero |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 giorno | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 dollari, 10 euro | $100.000 al giorno |
Bitcoin | Dipende dalla Blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 dollari, 10 euro | $100.000 al giorno |
Dipende dalla Blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 dollari, 10 euro | $100.000 al giorno | |
Ethereum | Dipende dalla Blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 dollari, 10 euro | $100.000 al giorno |
Dipende dalla Blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 dollari, 10 euro | $100.000 al giorno | |
Dipende dalla banca | Dipende dalla banca, minimo 30 USD | USD, EUR | Internazionale | 10 USD | $50 000 al giorno |
* Il prelievo massimo sulla carta deve essere uguale al deposito dalla stessa carta.
** I prelievi vengono elaborati quotidianamente, ma nel sistema bancario possono essere necessari fino a 5 giorni prima che raggiungano il tuo conto, per maggiori informazioni contatta l'assistenza.
Opzione di finanziamento | tempo di elaborazione | Commissioni | Valute | Paesi | Importo minimo | Deposito massimo* |
---|---|---|---|---|---|---|
Immediato | nessuna | USD, THB | Internazionale | 10 USD | $10.000 al giorno | |
Immediato | nessuna | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | APAC | 10 USD | $50.000 al giorno | |
Immediato | nessuna | Dollaro statunitense | Internazionale | 10 USD | $10.000 al giorno | |
Immediato | nessuna | Dollaro statunitense | Internazionale | 10 USD | $10.000 al giorno | |
Immediato | nessuna | USD,PHP | Internazionale | 10 USD | $50.000 al giorno | |
Immediato | nessuna | USD, IDR | Internazionale | 10 USD | $50.000 al giorno |
Opzione di finanziamento | Blockchain | Deposito/Pagamento, minimo* | tempo di elaborazione | Commissioni | Deposito massimo* |
---|---|---|---|---|---|
BinanceUSD | Catena intelligente di Binance | 10 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
BinanceUSD | Ethereum | 25 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Dai | Catena intelligente di Binance | 10 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Dai | Ethereum | 25 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Dollaro della pace | Catena intelligente di Binance | 10 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Dollaro della pace | Ethereum | 25 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
TetherUS | Catena intelligente di Binance | 10 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
TetherUS | Ethereum | 25 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
TetherUS | TRON | 10 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Moneta in USD | Catena intelligente di Binance | 10 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Moneta in USD | Ethereum | 25 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Moneta in USD | TRON | 15 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Legare EURt | Ethereum | 25 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
STASI EURO | Ethereum | 25 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Opzione di finanziamento | Blockchain | Deposito/Pagamento, minimo* | tempo di elaborazione | Commissioni | Deposito massimo* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | Bitcoin | 0,0001 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Bitcoin Contanti | Bitcoin Contanti | 0,0001 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Moneta Binance | Catena intelligente di Binance | 0,002 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Moneta Binance | Catena Binance | 0,000375 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Trattino | Trattino | 0,0001 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Dogemoneta | Dogemoneta | 2 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Ethereum | Ethereum | 0,002 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Bitcoin | Bitcoin | 0,0001 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Monero | Monero | 0,01 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
XRP | XRP | 0,0055 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Stellare | Stellare | 0,00002 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Tron | TRON | 5 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Zcash | Zcash | 0,0001 | Dipende dalla blockchain | nessuna | $100.000 al giorno |
Opzione di prelievo | tempo di elaborazione | Commissioni | Valute | Paesi | Importo minimo | Massimo Giornaliero |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 giorno | nessuna | USD, THB | Internazionale | 10 USD | $100.000 al giorno |
Pochi minuti – 3 ore | nessuna | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | APAC | 10 USD | $100.000 al giorno | |
Bitcoin | Dipende dalla Blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 USD | $100.000 al giorno |
Dipende dalla Blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 USD | $100.000 al giorno | |
Ethereum | Dipende dalla Blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 USD | $100.000 al giorno |
Dipende dalla Blockchain | nessuna | USD, EUR | Internazionale | 10 USD | $100.000 al giorno | |
Pochi minuti – 3 ore | nessuna | USD,PHP | Internazionale | 10 USD | $100.000 al giorno | |
Pochi minuti – 3 ore | nessuna | USD,IDR | Internazionale | 10 USD | $100.000 al giorno |
* Il prelievo massimo sulla carta deve essere pari al deposito effettuato sulla stessa carta.
** I prelievi vengono elaborati quotidianamente, ma nel sistema bancario possono essere necessari fino a 5 giorni prima che raggiungano il tuo conto, per maggiori informazioni contatta l'assistenza.
Processo di pagamento
Accedi e finanzia tramite QuoMarkets.APP per un'elaborazione rapida e sicura. Scegli tra varie opzioni di finanziamento come carte di credito o di debito, bonifici bancari internazionali, online e crypto-wallet.
Sicurezza dei fondi
Stai tranquillo. I tuoi fondi sono tenuti in conti fiduciari segregati per i clienti presso le migliori istituzioni di moneta elettronica e portafogli crittografici protetti. I pagamenti elettronici vengono elaborati utilizzando la tecnologia SSL (Secure Socket Layer) e sono crittografati per garantire la massima sicurezza. Tutte le informazioni di pagamento sono riservate e vengono utilizzate solo per finanziare il tuo conto di trading con QuoMarkets.com
Tasse bancarie
Nessuna commissione aggiuntiva per depositi o prelievi su QuoMarkets.com. Tuttavia, è necessario essere consapevoli del fatto che potrebbero essere addebitate commissioni di elaborazione o trasferimento da parte di alcuni istituti bancari internazionali.
Pagamenti di terze parti
I pagamenti di terze parti non sono accettati su QuoMarkets.com. Assicurati che tutti i depositi sul tuo conto QuoMarkets provengano da un conto bancario a tuo nome. I pagamenti da conti bancari/carte di credito cointestati sono accettati se il titolare del conto di trading è una delle parti del conto bancario/carta di credito.