Forex
ពាណិជ្ជកម្ម Forex
ចូលទៅកាន់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោក និងទទួលបានការចូលទៅកាន់គូ Forex ច្រើនជាង 100
និមិត្តសញ្ញា | ឈ្មោះពេញ | ទំហំកិច្ចសន្យា | ទំហំធីក | ថ្ងៃអាទិត្យ ម៉ោងបើក GMT+0 | ថ្ងៃសុក្រ ពេលវេលាជិតស្និទ្ធ GMT+0 |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | ដុល្លារអូស្ត្រាលីទល់នឹងដុល្លារកាណាដា | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDCHF | ដុល្លារអូស្ត្រាលីទល់នឹងហ្វ្រង់ស្វីស | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDDKK | ដុល្លារអូស្ត្រាលីទល់នឹងក្រូនដាណឺម៉ាក | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDHUF | ដុល្លារអូស្ត្រាលី ទល់នឹង ហ្វ័រិន ហុងគ្រី | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
AUDJPY | ដុល្លារអូស្ត្រាលីទល់នឹងយ៉េនជប៉ុន | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
AUDNOK | ដុល្លារអូស្ត្រាលីទល់នឹង ក្រូនន័រវេស | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
AUDNZD | ដុល្លារអូស្ត្រាលីទល់នឹងដុល្លារនូវែលសេឡង់ | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDSEK | ប្រាក់ដុល្លារអូស្រ្តាលី ទៅ Krona ស៊ុយអែត | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDSGD | ដុល្លារអូស្ត្រាលីទល់នឹងដុល្លារសិង្ហបុរី | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDUSD | ដុល្លារអូស្ត្រាលីទល់នឹងដុល្លារអាមេរិក | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDZAR | ដុល្លារអូស្ត្រាលីទល់នឹង Rand អាហ្រ្វិកខាងត្បូង | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADCHF | ដុល្លារកាណាដាទល់នឹងហ្វ្រង់ស្វីស | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADDKK | ដុល្លារកាណាដាទល់នឹងក្រូនដាណឺម៉ាក | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADJPY | ដុល្លារកាណាដាទល់នឹងយ៉េនជប៉ុន | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
CADMXN | ដុល្លារកាណាដាទល់នឹងប៉េសូម៉ិកស៊ិក | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
CADNOK | ដុល្លារកាណាដា ទល់នឹង ក្រូនន័រវេស | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
CADSEK | ដុល្លារកាណាដា vs ក្រូណាស៊ុយអែត | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADSGD | ដុល្លារកាណាដាទល់នឹងដុល្លារសិង្ហបុរី | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFDKK | ស្វីស ហ្វ្រែង ទល់នឹង ដាណឺម៉ាក ក្រូន | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFHUF | ហ្វ្រង់ស្វីសទល់នឹងហុងគ្រី Forint | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
CHFJPY | Swiss Frank ទល់នឹង យ៉េនជប៉ុន | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
CHFNOK | ហ្វ្រង់ស្វីសទល់នឹង ក្រូនន័រវេស | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
CHFPLN | ហ្វ្រង់ស្វីសទល់នឹងប៉ូឡូញ Zloty | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFSEK | ហ្វ្រង់ស្វីស ទៅ Krona ស៊ុយអែត | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFSGD | Swiss Frank ទល់នឹងដុល្លារសិង្ហបុរី | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFZAR | ស្វីស ហ្វ្រែង ទល់នឹង រ៉ង់ អាហ្រ្វិកខាងត្បូង | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
DKKNOK | Danish Krone ទល់នឹង Norwegian Krone | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
DKKSEK | Danish Krone vs Swedish Krona | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
អឺរ៉ូ | អឺរ៉ូទល់នឹងដុល្លារអូស្រ្តាលី | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCAD | អឺរ៉ូធៀបនឹងដុល្លារកាណាដា | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCHF | អឺរ៉ូទល់នឹងហ្វ្រង់ស្វីស | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCNH | អឺរ៉ូ ទល់នឹង ចិន យន់ រិនមីនប៊ី | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURCZK | យូរ៉ូ vs ឆេកកូរូណា | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURDKK | អឺរ៉ូទល់នឹងក្រូនដាណឺម៉ាក | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURGBP | អឺរ៉ូទល់នឹងផោនចក្រភពអង់គ្លេស | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURHKD | ប្រាក់អឺរ៉ូទល់នឹងដុល្លារហុងកុង | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURHUF | អឺរ៉ូ vs ហុងគ្រី Forint | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
EURILS | អឺរ៉ូ ទល់នឹង សេក អ៊ីស្រាអែល | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURJPY | អឺរ៉ូទល់នឹងយ៉េនជប៉ុន | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
EURMXN | អឺរ៉ូទល់នឹងប៉េសូម៉ិកស៊ិក | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURNOK | អឺរ៉ូ vs ន័រវែស ក្រូន | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURNZD | អឺរ៉ូធៀបនឹងដុល្លារនូវែលសេឡង់ | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURPLN | អឺរ៉ូទល់នឹងប៉ូឡូញ Zloty | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURSEK | អឺរ៉ូទល់នឹងក្រូណាស៊ុយអែត | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURSGD | អឺរ៉ូទល់នឹងដុល្លារសិង្ហបុរី | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
អឺរ៉ូ | អឺរ៉ូទល់នឹង Lira ទួរគី | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
អឺរ៉ូ | អឺរ៉ូធៀបនឹងដុល្លារអាមេរិក | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURZAR | អឺរ៉ូ vs អាហ្រ្វិកខាងត្បូង Rand | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPAUD | ផោនចក្រភពអង់គ្លេសទល់នឹងដុល្លារអូស្រ្តាលី | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCAD | ផោនចក្រភពអង់គ្លេសទល់នឹងដុល្លារកាណាដា | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCHF | ផោនចក្រភពអង់គ្លេសទល់នឹងហ្វ្រង់ស្វីស | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCZK | ផោនអង់គ្លេស ទល់នឹង ឆេក កូរូណា | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPDKK | ផោនចក្រភពអង់គ្លេសទល់នឹងក្រូនដាណឺម៉ាក | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPHKD | ផោនចក្រភពអង់គ្លេសទល់នឹងដុល្លារហុងកុង | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPHUF | ផោនអង់គ្លេសទល់នឹងហុងគ្រី Forint | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
GBPJPY | ផោនអង់គ្លេសទល់នឹងយ៉េនជប៉ុន | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
GBPMXN | ផោនអង់គ្លេសទល់នឹងប៉េសូម៉ិកស៊ិក | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPNOK | ផោនអង់គ្លេស ទល់នឹង ន័រវែស ក្រូន | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPNZD | ផោនចក្រភពអង់គ្លេសទល់នឹងដុល្លារនូវែលសេឡង់ | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPPLN | ផោនចក្រភពអង់គ្លេសទល់នឹងប៉ូឡូញ Zloty | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPSEK | Great Britan Pound ទល់នឹង Swedish Krona | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPSGD | ផោនចក្រភពអង់គ្លេសទល់នឹងដុល្លារសិង្ហបុរី | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPTRY | ផោនចក្រភពអង់គ្លេសទល់នឹង Lira ទួរគី | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPUSD | ផោនចក្រភពអង់គ្លេសទល់នឹងដុល្លារអាមេរិក | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPZAR | ផោនអង់គ្លេស ទល់នឹង អាហ្រ្វិកខាងត្បូង Rand | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
HKDJPY | ដុល្លារហុងកុងទល់នឹងយ៉េនជប៉ុន | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
MXNJPY | ប្រាក់ប៉េសូម៉ិកស៊ិកទល់នឹងយ៉េនជប៉ុន | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
NOKJPY | ក្រូនន័រវេសទល់នឹងយ៉េនជប៉ុន | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
ណុចសេក | ក្រូណាន័រវេស vs ក្រូណាស៊ុយអែត | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDCAD | ដុល្លារនូវែលសេឡង់ទល់នឹងដុល្លារកាណាដា | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDCHF | ដុល្លារនូវែលសេឡង់ទល់នឹងហ្វ្រង់ស្វីស | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDDKK | ដុល្លារនូវែលសេឡង់ទល់នឹងក្រូនដាណឺម៉ាក | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDHUF | ប្រាក់ដុល្លារនូវែលហ្សេឡង់ ទល់នឹង ហ្វ័រិន ហុងគ្រី | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
NZDJPY | ដុល្លារនូវែលសេឡង់ទល់នឹងយ៉េនជប៉ុន | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
NZDNOK | ប្រាក់ដុល្លារនូវែលហ្សេឡង់ ទល់នឹង ក្រូនន័រវេស | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
NZDSEK | ដុល្លារនូវែលសេឡង់ទល់នឹងក្រូណាស៊ុយអែត | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDSGD | ដុល្លារនូវែលសេឡង់ទល់នឹងដុល្លារសិង្ហបុរី | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDUSD | ប្រាក់ដុល្លារនូវែលសេឡង់ទល់នឹងដុល្លារអាមេរិក | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
SEKJPY | Krona ស៊ុយអែត vs យ៉េនជប៉ុន | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
SGDHKD | ដុល្លារសិង្ហបុរី ធៀបនឹងដុល្លារហុងកុង | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
SGDJPY | ដុល្លារសិង្ហបុរី ធៀបនឹង យ៉េនជប៉ុន | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
TRYJPY | Lira ទួរគីថ្មីទល់នឹង យ៉េនជប៉ុន | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
USDCAD | ដុល្លារអាមេរិកទល់នឹងដុល្លារកាណាដា | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDCHF | ដុល្លារអាមេរិកទល់នឹងហ្វ្រង់ស្វីស | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDCNH | ដុល្លារអាមេរិកទល់នឹង យន់ រិនមីនប៊ី របស់ចិន | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDCZK | ដុល្លារអាមេរិក ទល់នឹង ឆេក កូរូណា | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDDKK | ដុល្លារអាមេរិកទល់នឹងក្រូនដាណឺម៉ាក | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDHKD | ដុល្លារអាមេរិកទល់នឹងដុល្លារហុងកុង | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDHUF | ដុល្លារអាមេរិកទល់នឹង Forint ហុងគ្រី | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
USDILS | ដុល្លារអាមេរិកទល់នឹងប្រាក់ Shekel អ៊ីស្រាអែល | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDJPY | ដុល្លារអាមេរិកទល់នឹងយ៉េនជប៉ុន | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
USDMXN | ដុល្លារអាមេរិកទល់នឹងប៉េសូម៉ិកស៊ិក | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDNOK | ដុល្លារអាមេរិកទល់នឹង ន័រវែស ក្រូន | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDPLN | ដុល្លារអាមេរិកទល់នឹងប៉ូឡូញ Zloty | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDSEK | ដុល្លារអាមេរិកទល់នឹងក្រូណាស៊ុយអែត | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDSGD | ដុល្លារអាមេរិកទល់នឹងដុល្លារសិង្ហបុរី | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDTHB | ដុល្លារអាមេរិកទល់នឹងប្រាក់បាតថៃ | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDTRY | ដុល្លារអាមេរិកទល់នឹង Lira ទួរគី | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDZAR | ដុល្លារអាមេរិកទល់នឹងអាហ្រ្វិកខាងត្បូង Rand | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
ZARJPY | អាហ្វ្រិកខាងត្បូង Rand vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
លោហធាតុ
ពាណិជ្ជកម្មលោហៈ
ធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើឧបករណ៍សុវត្ថិភាពទាំងនេះ និងធ្វើពិពិធកម្មផលប័ត្ររបស់អ្នកនៅទូទាំងមាស ប្រាក់ និងច្រើនទៀត។
និមិត្តសញ្ញា | ឈ្មោះពេញ | ទំហំកិច្ចសន្យា | ទំហំធីក | ថ្ងៃអាទិត្យ ម៉ោងបើក GMT+0 | ថ្ងៃសុក្រ ពេលវេលាជិតស្និទ្ធ GMT+0 |
---|---|---|---|---|---|
XAGUSD | ប្រាក់ធៀបនឹងដុល្លារអាមេរិក / Spot | 5000 | 0.001 | 22:00 | 21:00 |
XAUUSD | មាសទល់នឹងដុល្លារអាមេរិក / Spot | 100 | 0.01 | 22:00 | 21:00 |
XPDUSD | Palladium ទល់នឹងដុល្លារអាមេរិក / Spot | 100 | 0.01 | 22:00 | 21:00 |
XPTUSD | ផ្លាទីនទល់នឹងដុល្លារអាមេរិក / Spot | 100 | 0.01 | 22:00 | 21:00 |
CUCUSD | ស្ពាន់ទល់នឹងដុល្លារអាមេរិក / Spot | 25000 | 0.00001 | 22:05 | 20:55 |
សន្ទស្សន៍
សន្ទស្សន៍ពាណិជ្ជកម្ម
ធ្វើពាណិជ្ជកម្ម CFDs លើសន្ទស្សន៍ពេញនិយមបំផុតរបស់ពិភពលោក,
រួមទាំង FTSE 100, S&P 500, Dow Jones Industrial Average និង។ល។
និមិត្តសញ្ញា | ឈ្មោះពេញ | ទំហំកិច្ចសន្យា | ទំហំធីក | ថ្ងៃអាទិត្យ ម៉ោងបើក GMT+0 | ពេលវេលាជួញដូរ (GMT+0) | ថ្ងៃសុក្រ ពេលវេលាជិតស្និទ្ធ GMT+0 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAXEUR / FDAX | អាឡឺម៉ង់ 40 សន្ទស្សន៍ | 10 | 0.01 | 22:05 | 00:00 – 00:15 | 00:16 – 21:00 | 22:02 – 00:00 | 20:00 |
F40EUR / CAC | France 40 Index | 10 | 0.01 | – | 06:00 – 20:00 | 20:00 | ||
FTSGBP / FTSE | សន្ទស្សន៍ 100 របស់ចក្រភពអង់គ្លេស | 10 | 0.01 | 22:05 | 00:00 – 21:00 | 22:02 – 23:59 | 20:00 | |
ESXEUR | សន្ទស្សន៍ EURO 50 | 10 | 0.01 | – | 06:00 – 20:00 | 20:00 | ||
IBXEUR | អេស្ប៉ាញ 35 សន្ទស្សន៍ | 10 | 0.01 | – | 07:00 – 18:00 | 18:00 | ||
DJIUSD | US 30 Index | 10 | 0.01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
SPXUSD | US 500 Index | 10 | 0.01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
NDXUSD | សន្ទស្សន៍ 100 របស់សហរដ្ឋអាមេរិក | 10 | 0.01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
NIKJPY / NIK | សន្ទស្សន៍ជប៉ុន 225 | 100 | 1 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
HSIHKD | សន្ទស្សន៍ 50 ហុងកុង | 10 | 0.1 | – | 01:15 – 04:00 | 05:00 – 08:30 | 09:15 – 19:00 | 19:00 |
ASXAUD | Australia 200 Index | 10 | 0.1 | 23:50 | 00:00 – 06:30 | 07:10-21:00 | 23:50 – 23:59 | 21:00 |
XINUSD | China 50 Index (USD) | 10 | 0.01 | – | 01:10 – 08:30 | 09:00 – 20:45 | – |
ថាមពល
ថាមពលពាណិជ្ជកម្ម
ចូលរួមជាមួយទីផ្សារថាមពលសកលដោយការជួញដូរទំនិញពេញនិយមបំផុតរបស់ពិភពលោក។
និមិត្តសញ្ញា | ឈ្មោះពេញ | ទំហំកិច្ចសន្យា | ទំហំធីក | ថ្ងៃអាទិត្យ ម៉ោងបើក GMT+0 | ពេលវេលាជួញដូរ (GMT+0) | ថ្ងៃសុក្រ ពេលវេលាជិតស្និទ្ធ GMT+0 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIUSD | ប្រេង - ប្រេងឆៅរបស់អាមេរិក | 1000 | 0.001 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 |
BRNUSD | ប្រេង - ប្រេងឆៅ Brent | 1000 | 0.001 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 21:00 | |
NGCUSD | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | 10000 | 0.0001 | 22:05 | 00:00 – 20:55 | 22:05 – 23:59 | 20:55 |
គ្រីបតូ
ពាណិជ្ជកម្មគ្រីបតូ
ធ្វើពាណិជ្ជកម្ម 24/7 លើរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដ៏ពេញនិយមមួយចំនួនរបស់ពិភពលោក។
ដូចជា Bitcoin, Ethereum និង Litecoin
និមិត្តសញ្ញា | ឈ្មោះពេញ | ទំហំកិច្ចសន្យា | ទំហំធីក | ពេលវេលាជួញដូរ (GMT+0) |
|
---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | BitCoin ទល់នឹងដុល្លារអាមេរិក | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCEUR | BitCoin ទល់នឹងអឺរ៉ូ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCJPY | BitCoin ទល់នឹង យ៉េនជប៉ុន | 1 | 1 | 00:00 | 24:00 |
BTCGBP | BitCoin ទល់នឹង ផោនចក្រភពអង់គ្លេស | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCCHF | Bitcoin ទល់នឹង ហ្វ្រង់ស្វីស | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCAUD | Bitcoin ទល់នឹងដុល្លារអូស្រ្តាលី | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCNZD | Bitcoin ធៀបនឹងដុល្លារនូវែលសេឡង់ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCCAD | Bitcoin ទល់នឹងដុល្លារកាណាដា | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCRUB | Bitcoin ទល់នឹង Ruble រុស្ស៊ី | 1 | 1 | 00:00 | 24:00 |
BTCXAU | BitCoin ទល់នឹងមាស | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
BTCXAG | BitCoin ទល់នឹងប្រាក់ | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
BTCBCH | Bitcoin ទល់នឹង Bitcoin Cash | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BTCETH | Bitcoin ទល់នឹង Ethereum | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BTCLTC | Bitcoin ទល់នឹង Litecoin | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BTCXRP | Bitcoin ទល់នឹង Ripple | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BCHUSD | សាច់ប្រាក់ BitCoin ទល់នឹងដុល្លារអាមេរិក | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHEUR | សាច់ប្រាក់ BitCoin ទល់នឹងអឺរ៉ូ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHJPY | សាច់ប្រាក់ BitCoin ទល់នឹង យ៉េនជប៉ុន | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
BCHGBP | សាច់ប្រាក់ BitCoin ទល់នឹងផោនចក្រភពអង់គ្លេស | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHCHF | សាច់ប្រាក់ Bitcoin ទល់នឹង ហ្វ្រង់ស្វីស | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHAUD | សាច់ប្រាក់ Bitcoin ទល់នឹងដុល្លារអូស្រ្តាលី | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHCAD | សាច់ប្រាក់ Bitcoin ទល់នឹងដុល្លារកាណាដា | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHNZD | សាច់ប្រាក់ Bitcoin ទល់នឹងដុល្លារនូវែលសេឡង់ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHRUB | Bitcoin Cash ទល់នឹង Ruble រុស្ស៊ី | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
BCHXAU | សាច់ប្រាក់ BitCoin ទល់នឹងមាស | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHXAG | សាច់ប្រាក់ BitCoin ទល់នឹងប្រាក់ | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
BCHBTC | សាច់ប្រាក់ Bitcoin ទល់នឹង Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHETH | សាច់ប្រាក់ Bitcoin ទល់នឹង Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHLTC | សាច់ប្រាក់ Bitcoin ទល់នឹង Litecoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHXRP | សាច់ប្រាក់ Bitcoin ទល់នឹង Ripple | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
ETHUSD | Ethereum ទល់នឹងដុល្លារអាមេរិក | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
អេធើរ | Ethereum ទល់នឹងអឺរ៉ូ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHJPY | Ethereum ទល់នឹង យ៉េនជប៉ុន | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
ETHGBP | Ethereum ទល់នឹង ផោនចក្រភពអង់គ្លេស | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHCHF | Ethereum ទល់នឹង ហ្វ្រង់ស្វីស | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
អេធូដ | Ethereum ទល់នឹងដុល្លារអូស្ត្រាលី | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHCAD | Ethereum ទល់នឹងដុល្លារកាណាដា | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHNZD | Ethereum ទល់នឹងដុល្លារនូវែលសេឡង់ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
អេធូប | Ethereum ទល់នឹង Ruble រុស្ស៊ី | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
ETHXAU | Ethereum ទល់នឹងមាស | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHXAG | Ethereum ទល់នឹង Silver | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
ETHBTC | Ethereum ទល់នឹង Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHBCH | Ethereum ទល់នឹង Bitcoin Cash | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHLTC | Ethereum ទល់នឹង Litecoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHXRP | Ethereum ទល់នឹង Ripple | 1 | 0.00001 | 0 | 24:00 |
LTCUSD | LiteCoin ទល់នឹងដុល្លារអាមេរិក | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
LTCEUR | LiteCoin ទល់នឹងអឺរ៉ូ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCJPY | LiteCoin ទល់នឹង យ៉េនជប៉ុន | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
LTGBP | LiteCoin ទល់នឹង ផោនអង់គ្លេស | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCCHF | Litecoin ទល់នឹង ហ្វ្រង់ស្វីស | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCAUD | Litecoin ទល់នឹងដុល្លារអូស្ត្រាលី | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCCAD | Litecoin ទល់នឹងដុល្លារកាណាដា | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCNZD | Litecoin ទល់នឹងដុល្លារនូវែលសេឡង់ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCRUB | Litecoin ទល់នឹង Ruble រុស្ស៊ី | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
LTCXAU | LiteCoin ទល់នឹងមាស | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCXAG | LiteCoin ទល់នឹងប្រាក់ | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
LTCBTC | Litecoin ទល់នឹង Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCBCH | Litecoin ទល់នឹង Bitcoin Cash | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCETH | Litecoin ទល់នឹង Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCXRP | Litecoin ទល់នឹង Ripple | 1 | 0.00001 | 0 | 24:00 |
XRPUSD | Ripple ទល់នឹងដុល្លារអាមេរិក | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPEUR | Ripple ទល់នឹង Euro | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPJPY | Ripple ទល់នឹង យ៉េនជប៉ុន | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
XRPGBP | Ripple ទល់នឹង Great Britain Pound | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPCHF | Ripple ទល់នឹង ហ្វ្រង់ស្វីស | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPAUD | Ripple ទល់នឹងដុល្លារអូស្ត្រាលី | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPCAD | Ripple ទល់នឹងដុល្លារកាណាដា | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPNZD | Ripple ទល់នឹងដុល្លារនូវែលសេឡង់ | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPRUB | Ripple ទល់នឹង Ruble រុស្ស៊ី | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
XRPXAU | Ripple vs Gold | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPXAG | Ripple ទល់នឹង Silver | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPBTC | Ripple ទល់នឹង Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
