Niniejsze FAQ ma na celu pomóc użytkownikom zrozumieć zakres kryptowalut, stablecoinów i tokenów obsługiwanych na naszej platformie, a także wyjaśnić powszechne pytania dotyczące transakcji, portfeli i sieci blockchain. Dostarczając szczegółowe informacje, chcemy ułatwić użytkownikom bezpieczne i efektywne przeprowadzanie transakcji kryptowalutowych.
Nasza platforma obsługuje szeroki zakres kryptowalut, w tym następujące:
Monety:
Nr. | Alpha | Nazwa | Depozyt / Wypłata. min.* | Blockchain | Typ |
1 | BTC | Bitcoin | 0.0001 | Bitcoin | Moneta |
2 | ETH | Ethereum | 0.002 | Ethereum | Moneta |
3 | LTC | Litecoin | 0.0001 | Litecoin | Moneta |
4 | KROPLA | Digital Cash | 0.0001 | Digital Cash | Moneta |
5 | BCH | Bitcoin Cash | 0.0001 | Bitcoin Cash | Moneta |
6 | XMR | Monero | 0,010 | Monero | Moneta |
7 | XRP | Ripple | 0.0055 | Ripple | Moneta |
8 | ADA | Cardano | 5.000 | Cardano | Moneta |
9 | DOŻA | Dogechain | 2.000 | Dogechain | Moneta |
10 | ZEC | Zcash | 0.0001 | Zcash | Moneta |
11 | XLM | Stellar | 0.00002 | Stellar | Moneta |
12 | TRX | TRON | 5.000 | TRON | Moneta |
13 | BNB-BSC | Binance Coin | 0.002 | Binance Smart Chain | Moneta |
14 | BNB-DEX | Decentralized Exchange | 0,000375 | Binance Smart Chain | Moneta |
Stablecoiny:
Nr. | Alpha | Nazwa | Depozyt / Wypłata. min.* | Blockchain | Typ |
1 | USDT-ETH | TetherUS | 25.000 | Ethereum | Token, ERC20, Stablecoin |
2 | USDT-BSC | TetherUS | 10.000 | Binance Smart Chain | Token, BEP20, Stablecoin |
3 | USDT-TRX | TetherUS | 10.000 | TRON | Token, TRC20, Stablecoin |
4 | USDT-AVAX | TetherUS | 1.000 | Avalanche C-Chain | Token, ERC20 (Avax), Stablecoin |
5 | USDT-MATIC | TetherUS | 1.000 | Polygon | Token, ERC20 (Matic), Stablecoin |
6 | USDC-ETH | USDC | 25.000 | Ethereum | Token, ERC20, Stablecoin |
7 | USDC-BSC | USDC | 10.000 | Binance Smart Chain | Token, BEP20, Stablecoin |
8 | USDC-AVAX | USDC | 1.000 | Avalanche C-Chain | Token, ERC20 (Avax), Stablecoin |
9 | USDC-AVAX | USDC | 1.000 | Polygon | Token, ERC20 (Matic), Stablecoin |
10 | BUSD-ETH | Binance USD | 25.0000 | Ethereum | Token, ERC20, Stabelcoin |
11 | BUSD-BSC | Binance USD | 10.0000 | Binance Smart Chain | Token, BEP20, Stablecoin |
Czy istnieje minimalny limit transakcji dla kryptowalut?
Tak, minimalne limity transakcji zależą od konkretnej kryptowaluty, która jest użyta podczas płatności. Prosimy o zapoznanie się z naszą stroną internetową w sekcji Depozyty i wypłaty w celu uzyskania informacji na temat najnowszych wymagań.