Wpłaty i wypłaty
Opcja finansowania | Czas przetwarzania | Opłaty | Waluty | Kraje | Minimalna kwota | Maksymalny depozyt* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Natychmiastowy | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $10 000 dziennie |
![]() | Natychmiastowy | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $10 000 dziennie |
![]() | Natychmiastowy | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $10 000 dziennie |
Zależy od banku | Zależy od banku | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD | $50 000 dziennie |
Opcja finansowania | Czas przetwarzania | Opłaty | Waluty | Kraje | Minimalna kwota | Maksymalny depozyt* |
---|---|---|---|---|---|---|
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie |
Opcja finansowania | Czas przetwarzania | Opłaty | Waluty | Kraje | Minimalna kwota | Maksymalny depozyt* |
---|---|---|---|---|---|---|
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 26 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 27 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 28 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 29 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 30 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 31 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 32 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 33 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 34 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 35 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 36 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie |
Opcja wypłaty | Czas przetwarzania | Opłaty | Waluty | Kraje | Minimalna kwota | Maks. dziennie |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 dzień | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $100.000 dziennie |
Zależy od Blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od Blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od Blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od Blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od banku | Zależy od banku, min 30 USD | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD | $50 000 dziennie |
* Maksymalna wypłata na kartę musi być równa wpłacie z tej samej karty.
** Wypłaty są przetwarzane codziennie, ale w systemie bankowym może to potrwać do 5 dni, zanim dotrą na Twoje konto, aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z obsługą.
Opcja finansowania | Czas przetwarzania | Opłaty | Waluty | Kraje | Minimalna kwota | Maksymalny depozyt* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Natychmiastowy | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $10 000 dziennie |
![]() | Natychmiastowy | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $10 000 dziennie |
![]() | Natychmiastowy | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $10 000 dziennie |
Zależy od banku | Zależy od banku | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD | $50 000 dziennie |
Opcja finansowania | Łańcuch bloków | Wpłata / Wypłata, min* | Czas przetwarzania | Opłaty | Maksymalny depozyt* |
---|---|---|---|---|---|
Inteligentny łańcuch Binance | 10 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
Ethereum | 25 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
Inteligentny łańcuch Binance | 10 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
Ethereum | 25 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
Inteligentny łańcuch Binance | 10 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
Ethereum | 25 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
Inteligentny łańcuch Binance | 10 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
Ethereum | 25 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
TRON | 10 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
Inteligentny łańcuch Binance | 10 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
Ethereum | 25 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
TRON | 15 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
Ethereum | 25 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
Ethereum | 25 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Opcja finansowania | Łańcuch bloków | Wpłata / Wypłata, min* | Czas przetwarzania | Opłaty | Maksymalny depozyt* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.0001 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
Gotówka bitcoinowa | 0.0001 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
Inteligentny łańcuch Binance | 0.002 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
Łańcuch Binance | 0.000375 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
Kropla | 0.0001 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
Dogecoin | 2 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
Ethereum | 0.002 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
Litecoin | 0.0001 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
Monero | 0.01 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
XRP | 0.0055 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
Gwiezdny | 0.00002 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
TRON | 5 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
Zcash | 0.0001 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Opcja wypłaty | Czas przetwarzania | Opłaty | Waluty | Kraje | Minimalna kwota | Maks. dziennie |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 dzień | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $100.000 dziennie |
Zależy od Blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od Blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od Blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od Blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od banku | Zależy od banku, min 30 USD | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD | $50 000 dziennie |
* Maksymalna wypłata na kartę musi być równa wpłacie z tej samej karty.
** Wypłaty są przetwarzane codziennie, ale w systemie bankowym może to potrwać do 5 dni, zanim dotrą na Twoje konto, aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z obsługą.
Opcja finansowania | Czas przetwarzania | Opłaty | Waluty | Kraje | Minimalna kwota | Maksymalny depozyt* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Natychmiastowy | Bezpłatny | USD,THB | Międzynarodowy | 10 USD | $10 000 dziennie |
![]() |
Natychmiastowy | Bezpłatny | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | APAC | 10 USD | $50,000 per day |
![]() |
Natychmiastowy | Bezpłatny | USD | Międzynarodowy | 10 USD | $10 000 dziennie |
![]() |
Natychmiastowy | Bezpłatny | USD | Międzynarodowy | 10 USD | $10 000 dziennie |
![]() |
Natychmiastowy | Bezpłatny | USD,PHP | Międzynarodowy | 10 USD | $50,000 per day |
![]() |
Natychmiastowy | Bezpłatny | USD, IDR | Międzynarodowy | 10 USD | $50,000 per day |
Opcja finansowania | Łańcuch bloków | Wpłata / Wypłata, min* | Czas przetwarzania | Opłaty | Maksymalny depozyt* |
---|---|---|---|---|---|
Inteligentny łańcuch Binance | 10 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
Ethereum | 25 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
Inteligentny łańcuch Binance | 10 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
Ethereum | 25 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
Inteligentny łańcuch Binance | 10 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
Ethereum | 25 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
Inteligentny łańcuch Binance | 10 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
Ethereum | 25 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
TRON | 10 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
Inteligentny łańcuch Binance | 10 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
Ethereum | 25 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
TRON | 15 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
Ethereum | 25 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
Ethereum | 25 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Opcja finansowania | Łańcuch bloków | Wpłata / Wypłata, min* | Czas przetwarzania | Opłaty | Maksymalny depozyt* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.0001 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
Gotówka bitcoinowa | 0.0001 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
Inteligentny łańcuch Binance | 0.002 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
Łańcuch Binance | 0.000375 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
Kropla | 0.0001 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
Dogecoin | 2 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
Ethereum | 0.002 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
Litecoin | 0.0001 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
Monero | 0.01 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
XRP | 0.0055 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
Gwiezdny | 0.00002 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
TRON | 5 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie | |
Zcash | 0.0001 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Opcja wypłaty | Czas przetwarzania | Opłaty | Waluty | Kraje | Minimalna kwota | Maks. dziennie |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 dzień | Bezpłatny | USD,THB | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie |
![]() |
A Few Minutes – 3 Hours | Bezpłatny | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | APAC | 10 USD | $100.000 dziennie |
Depends on Blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie | |
Depends on Blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie | |
Depends on Blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie | |
Depends on Blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie | |
![]() |
A Few Minutes – 3 Hours | Bezpłatny | USD,PHP | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie |
![]() |
A Few Minutes – 3 Hours | Bezpłatny | USD,IDR | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie |
* Maksymalna wypłata na kartę musi być równa wpłacie z tej samej karty.
** Wypłaty są przetwarzane codziennie, ale w systemie bankowym może to potrwać do 5 dni, zanim dotrą na Twoje konto, aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z obsługą.

Przetwarzanie płatności
Zaloguj się i zasil konto za pośrednictwem portalu klienta. Wybieraj spośród różnych opcji wpłat, takich jak karty kredytowe lub debetowe, międzynarodowe przelewy bankowe, portfele online i kryptowaluty.
Bezpieczeństwo środków
Twoje środki są przechowywane na oddzielnych rachunkach powierniczych klientów w najwyżej ocenianych instytucjach finansowych i zabezpieczonych portfelach kryptograficznych. Płatności elektroniczne są przetwarzane przy użyciu technologii SSL (Secure Socket Layer) i są szyfrowane w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa. Wszystkie informacje dotyczące płatności są poufne i są wykorzystywane wyłącznie do zasilenia Twojego konta handlowego w QuoMarkets.com


Opłaty bankowe
Brak dodatkowych opłat poniesionych przy wpłacie lub wypłacie na QuoMarkets.com. Należy jednak pamiętać, że niektóre międzynarodowe instytucje bankowe mogą pobierać opłaty za przetwarzanie lub przelewy.
Płatności z innych kont
Płatności osób trzecich nie są akceptowane na QuoMarkets.com. Upewnij się, że wszystkie wpłaty na Twoje konto QuoMarkets pochodzą z konta bankowego na Twoje nazwisko. Płatności ze Wspólnych Rachunków Bankowych / Kart Kredytowych są akceptowane, jeśli posiadaczem rachunku handlowego jest jedna ze stron Rachunku Bankowego / Karty Kredytowej.
