Wpłaty i Wypłaty
Opcja Finansowania | Czas Przetwarzania | Opłaty | Waluty | Kraje | Minimalna kwota | Maksymalny depozyt* |
---|---|---|---|---|---|---|
Natychmiastowy | Bezpłatne | USD, THB | Międzynarodowy | 10 USD | $10 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatne | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Banki lokalne | 10 USD | $50 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatne | USD | Międzynarodowy | 10 USD | $10 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatne | USD | Międzynarodowy | 10 USD | $10 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatne | USD, PHP | Międzynarodowy | 10 USD | $50 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatne | USD, IDR | Międzynarodowy | 10 USD | $50 000 dziennie |
Opcja Finansowania | Alpha | Blockchain | Wpłata/ Wypłata. min* | Czas Przetwarzania | Opłaty |
---|---|---|---|---|---|
TetherUS | USDT-BSC | Binance Smart Chain | 10.000 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne |
TetherUS | USDT-ETH | Ethereum | 25.000 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne |
TetherUS | USDT-TRX | TRON | 10.000 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne |
TetherUS | USDT-AVAX | Avalanche C-Chain | 1.000 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne |
TetherUS | USDT-MATIC | Polygon | 1.000 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne |
USDC | USDC-ETH | Ethereum | 25.000 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne |
USDC | USDC-AVAX | Avalanche C-Chain | 1.000 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne |
USDC | USDC-MATIC | Polygon | 1.000 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne |
Opcja Finansowania | Alpha | Blockchain | Wpłata/ Wypłata. min* | Czas Przetwarzania | Opłaty |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | Bitcoin | 0.0001 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne |
Bitcoin Cash | BCH | Bitcoin Cash | 0.0001 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne |
Binance Coin | BNB-BSC | Binance Smart Chain | 0.002 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne |
Dogecoin | DOŻA | Dogecoin | 2.000 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne |
Ethereum | ETH | Ethereum | 0.002 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne |
Ripple | XRP | Ripple | 0.0055 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne |
Cardano | ADA | Cardano | 5.000 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne |
Stellar | XLM | Stellar | 0.00002 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne |
tron | TRX | TRON | 5.000 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne |
Opcja Finansowania | Czas Przetwarzania | Opłaty | Waluty | Kraje | Minimalna kwota | Maksymalny depozyt* |
---|---|---|---|---|---|---|
Natychmiastowy | Bezpłatne | USD, THB | Międzynarodowy | 10 USD | $10 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatne | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Banki lokalne | 10 USD | $50 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatne | USD | Międzynarodowy | 10 USD | $10 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatne | USD | Międzynarodowy | 10 USD | $10 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatne | USD, PHP | Międzynarodowy | 10 USD | $50 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatne | USD, IDR | Międzynarodowy | 10 USD | $50 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatne | TZS, UGX, KES | Afryka | 10 USD | $50 000 dziennie |
Opcja Finansowania | Blockchain | Wpłata/ Wypłata. min* | Czas Przetwarzania | Opłaty | Maksymalny depozyt* |
---|---|---|---|---|---|
USD | Binance Smart Chain | 10 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
USD | Ethereum | 25 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Dai | Binance Smart Chain | 10 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Dai | Ethereum | 25 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Dolar Pax | Binance Smart Chain | 10 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Dolar Pax | Ethereum | 25 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
TetherUS | Binance Smart Chain | 10 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
TetherUS | Ethereum | 25 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
TetherUS | TRON | 10 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
USDC | Binance Smart Chain | 10 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
USDC | Ethereum | 25 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
USDC | TRON | 15 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Uwięź EURt | Ethereum | 25 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
STASIS EURO | Ethereum | 25 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Opcja Finansowania | Blockchain | Wpłata/ Wypłata. min* | Czas Przetwarzania | Opłaty | Maksymalny depozyt* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | Bitcoin | 0.0001 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Bitcoin Cash | Bitcoin Cash | 0.0001 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Binance Coin | Binance Smart Chain | 0.002 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Binance Coin | Łańcuch Binance | 0,000375 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Kropla | Kropla | 0.0001 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Dogecoin | Dogecoin | 2 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Ethereum | Ethereum | 0.002 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Litecoin | Litecoin | 0.0001 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Monero | Monero | 0,01 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
XRP | XRP | 0.0055 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Stellar | Stellar | 0.00002 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
tron | TRON | 5 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Zcash | Zcash | 0.0001 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Opcja wypłaty | Czas Przetwarzania | Opłaty | Waluty | Kraje | Minimalna kwota | Maks. dziennie |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 dzień | Bezpłatne | USD, THB | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie |
Kilka minut – 3 godziny | Bezpłatne | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Banki lokalne | 10 USD | $100.000 dziennie | |
Bitcoin | Zależy od Blockchaina | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie |
Zależy od Blockchaina | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie | |
Ethereum | Zależy od Blockchaina | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie |
Zależy od Blockchaina | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie | |
Kilka minut – 3 godziny | Bezpłatne | USD, PHP | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie | |
Kilka minut – 3 godziny | Bezpłatne | USD, IDR | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie | |
Kilka minut – 3 godziny | Bezpłatne | TZS, UGX, KES | Afryka | 10 USD | $100.000 dziennie |
* Maksymalna wypłata na kartę musi być równa wpłacie z tej samej karty.
** Wypłaty są przetwarzane codziennie, ale w systemie bankowym może to potrwać do 5 dni, zanim dotrą na Twoje konto, aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z obsługą.
Opcja wypłaty | Czas Przetwarzania | Opłaty | Waluty | Kraje | Minimalna kwota | Maks. dziennie |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 dzień | Bezpłatne | USD, THB | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie |
Kilka minut – 3 godziny | Bezpłatne | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Banki lokalne | 10 USD | $100.000 dziennie | |
Bitcoin | Zależy od Blockchaina | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie |
Zależy od Blockchaina | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie | |
Ethereum | Zależy od Blockchaina | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie |
Zależy od Blockchaina | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie | |
Kilka minut – 3 godziny | Bezpłatne | USD, PHP | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie | |
Kilka minut – 3 godziny | Bezpłatne | USD, IDR | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie |
* Maksymalna wypłata na kartę musi być równa wpłacie z tej samej karty.
** Wypłaty są przetwarzane codziennie, ale w systemie bankowym może to potrwać do 5 dni, zanim dotrą na Twoje konto, aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z obsługą.
Opcja Finansowania | Alpha | Blockchain | Wpłata/ Wypłata. min* | Czas Przetwarzania | Opłaty |
---|---|---|---|---|---|
TetherUS | USDT-BSC | Binance Smart Chain | 10.000 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne |
TetherUS | USDT-ETH | Ethereum | 25.000 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne |
TetherUS | USDT-TRX | TRON | 10.000 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne |
TetherUS | USDT-AVAX | Avalanche C-Chain | 1.000 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne |
TetherUS | USDT-MATIC | Polygon | 1.000 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne |
USDC | USDC-ETH | Ethereum | 25.000 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne |
USDC | USDC-AVAX | Avalanche C-Chain | 1.000 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne |
USDC | USDC-MATIC | Polygon | 1.000 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne |
Opcja Finansowania | Alpha | Blockchain | Wpłata/ Wypłata. min* | Czas Przetwarzania | Opłaty |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | Bitcoin | 0.0001 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne |
Bitcoin Cash | BCH | Bitcoin Cash | 0.0001 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne |
Binance Coin | BNB-BSC | Binance Smart Chain | 0.002 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne |
Dogecoin | DOŻA | Dogecoin | 2.000 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne |
Ethereum | ETH | Ethereum | 0.002 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne |
Ripple | XRP | Ripple | 0.0055 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne |
Cardano | ADA | Cardano | 5.000 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne |
Stellar | XLM | Stellar | 0.00002 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne |
tron | TRX | TRON | 5.000 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne |
Opcja Finansowania | Czas Przetwarzania | Opłaty | Waluty | Kraje | Minimalna kwota | Maksymalny depozyt* |
---|---|---|---|---|---|---|
Natychmiastowy | Bezpłatne | USD, THB | Międzynarodowy | 10 USD | $10 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatne | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Banki lokalne | 10 USD | $50 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatne | USD | Międzynarodowy | 10 USD | $10 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatne | USD | Międzynarodowy | 10 USD | $10 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatne | USD, PHP | Międzynarodowy | 10 USD | $50 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatne | USD, IDR | Międzynarodowy | 10 USD | $50 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatne | TZS, UGX, KES | Afryka | 10 USD | $50 000 dziennie |
Opcja Finansowania | Blockchain | Wpłata/ Wypłata. min* | Czas Przetwarzania | Opłaty | Maksymalny depozyt* |
---|---|---|---|---|---|
USD | Binance Smart Chain | 10 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
USD | Ethereum | 25 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Dai | Binance Smart Chain | 10 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Dai | Ethereum | 25 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Dolar Pax | Binance Smart Chain | 10 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Dolar Pax | Ethereum | 25 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
TetherUS | Binance Smart Chain | 10 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
TetherUS | Ethereum | 25 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
TetherUS | TRON | 10 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
USDC | Binance Smart Chain | 10 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
USDC | Ethereum | 25 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
USDC | TRON | 15 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Uwięź EURt | Ethereum | 25 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
STASIS EURO | Ethereum | 25 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Opcja Finansowania | Blockchain | Wpłata/ Wypłata. min* | Czas Przetwarzania | Opłaty | Maksymalny depozyt* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | Bitcoin | 0.0001 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Bitcoin Cash | Bitcoin Cash | 0.0001 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Binance Coin | Binance Smart Chain | 0.002 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Binance Coin | Łańcuch Binance | 0,000375 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Kropla | Kropla | 0.0001 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Dogecoin | Dogecoin | 2 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Ethereum | Ethereum | 0.002 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Litecoin | Litecoin | 0.0001 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Monero | Monero | 0,01 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
XRP | XRP | 0.0055 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Stellar | Stellar | 0.00002 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
tron | TRON | 5 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Zcash | Zcash | 0.0001 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Opcja wypłaty | Czas Przetwarzania | Opłaty | Waluty | Kraje | Minimalna kwota | Maks. dziennie |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 dzień | Bezpłatne | USD, THB | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie |
Kilka minut – 3 godziny | Bezpłatne | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Banki lokalne | 10 USD | $100.000 dziennie | |
Bitcoin | Zależy od Blockchaina | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie |
Zależy od Blockchaina | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie | |
Ethereum | Zależy od Blockchaina | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie |
Zależy od Blockchaina | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie | |
Kilka minut – 3 godziny | Bezpłatne | USD, PHP | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie | |
Kilka minut – 3 godziny | Bezpłatne | USD, IDR | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie | |
Kilka minut – 3 godziny | Bezpłatne | TZS, UGX, KES | Afryka | 10 USD | $100.000 dziennie |
* Maksymalna wypłata na kartę musi być równa wpłacie z tej samej karty.
** Wypłaty są przetwarzane codziennie, ale w systemie bankowym może to potrwać do 5 dni, zanim dotrą na Twoje konto, aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z obsługą.
Wpłaty i Wypłaty
Opcja Finansowania | Czas Przetwarzania | Opłaty | Waluty | Kraje | Minimalna kwota | Maksymalny depozyt* |
---|---|---|---|---|---|---|
Natychmiastowy | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $10 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $10 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $10 000 dziennie | |
Zależy od banku | Zależy od banku | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD | $50 000 dziennie |
Opcja Finansowania | Czas Przetwarzania | Opłaty | Waluty | Kraje | Minimalna kwota | Maksymalny depozyt* |
---|---|---|---|---|---|---|
W zależności od Blockchain | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
W zależności od Blockchain | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
W zależności od Blockchain | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
W zależności od Blockchain | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
W zależności od Blockchain | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
W zależności od Blockchain | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
W zależności od Blockchain | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
W zależności od Blockchain | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
W zależności od Blockchain | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
W zależności od Blockchain | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
W zależności od Blockchain | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie |
Opcja Finansowania | Czas Przetwarzania | Opłaty | Waluty | Kraje | Minimalna kwota | Maksymalny depozyt* |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie |
Ethereum | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 26 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie |
Litecoin | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 27 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie |
Bitcoin-gotówka | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 28 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie |
Kropla | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 29 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie |
Monero | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 30 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie |
Ripple | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 31 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie |
Stellar | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 32 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie |
tron | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 33 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie |
Zcash | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 34 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie |
W zależności od Blockchain | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 35 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
W zależności od Blockchain | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 36 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie |
Opcja wypłaty | Czas Przetwarzania | Opłaty | Waluty | Kraje | Minimalna kwota | Maks. dziennie |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 dzień | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $100.000 dziennie |
Bitcoin | Zależy od Blockchain | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $100.000 dziennie |
Zależy od Blockchain | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $100.000 dziennie | |
Ethereum | Zależy od Blockchain | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $100.000 dziennie |
Zależy od Blockchain | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od banku | Zależy od banku, min 30 USD | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD | $50 000 dziennie |
* Maksymalna wypłata na kartę musi być równa wpłacie z tej samej karty.
** Wypłaty są przetwarzane codziennie, ale w systemie bankowym może to potrwać do 5 dni, zanim dotrą na Twoje konto, aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z obsługą.
Opcja Finansowania | Czas Przetwarzania | Opłaty | Waluty | Kraje | Minimalna kwota | Maksymalny depozyt* |
---|---|---|---|---|---|---|
Natychmiastowy | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $10 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $10 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $10 000 dziennie | |
Zależy od banku | Zależy od banku | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD | $50 000 dziennie |
Opcja Finansowania | Blockchain | Wpłata/ Wypłata. min* | Czas Przetwarzania | Opłaty | Maksymalny depozyt* |
---|---|---|---|---|---|
USD | Binance Smart Chain | 10 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
USD | Ethereum | 25 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Dai | Binance Smart Chain | 10 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Dai | Ethereum | 25 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Dolar Pax | Binance Smart Chain | 10 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Dolar Pax | Ethereum | 25 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
TetherUS | Binance Smart Chain | 10 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
TetherUS | Ethereum | 25 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
TetherUS | TRON | 10 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
USDC | Binance Smart Chain | 10 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
USDC | Ethereum | 25 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
USDC | TRON | 15 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Uwięź EURt | Ethereum | 25 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
STASIS EURO | Ethereum | 25 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Opcja Finansowania | Blockchain | Wpłata/ Wypłata. min* | Czas Przetwarzania | Opłaty | Maksymalny depozyt* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | Bitcoin | 0.0001 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Bitcoin Cash | Bitcoin Cash | 0.0001 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Binance Coin | Binance Smart Chain | 0.002 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Binance Coin | Łańcuch Binance | 0,000375 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Kropla | Kropla | 0.0001 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Dogecoin | Dogecoin | 2 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Ethereum | Ethereum | 0.002 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Litecoin | Litecoin | 0.0001 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Monero | Monero | 0,01 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
XRP | XRP | 0.0055 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Stellar | Stellar | 0.00002 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
tron | TRON | 5 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Zcash | Zcash | 0.0001 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Opcja wypłaty | Czas Przetwarzania | Opłaty | Waluty | Kraje | Minimalna kwota | Maks. dziennie |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 dzień | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $100.000 dziennie |
Bitcoin | Zależy od Blockchain | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $100.000 dziennie |
Zależy od Blockchain | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $100.000 dziennie | |
Ethereum | Zależy od Blockchain | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $100.000 dziennie |
Zależy od Blockchain | Bezpłatne | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od banku | Zależy od banku, min 30 USD | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD | $50 000 dziennie |
* Maksymalna wypłata na kartę musi być równa wpłacie z tej samej karty.
** Wypłaty są przetwarzane codziennie, ale w systemie bankowym może to potrwać do 5 dni, zanim dotrą na Twoje konto, aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z obsługą.
Opcja Finansowania | Czas Przetwarzania | Opłaty | Waluty | Kraje | Minimalna kwota | Maksymalny depozyt* |
---|---|---|---|---|---|---|
Natychmiastowy | Bezpłatne | USD, THB | Międzynarodowy | 10 USD | $10 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatne | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | APAC | 10 USD | $50 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatne | USD | Międzynarodowy | 10 USD | $10 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatne | USD | Międzynarodowy | 10 USD | $10 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatne | USD, PHP | Międzynarodowy | 10 USD | $50 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatne | USD, IDR | Międzynarodowy | 10 USD | $50 000 dziennie |
Opcja Finansowania | Blockchain | Wpłata/ Wypłata. min* | Czas Przetwarzania | Opłaty | Maksymalny depozyt* |
---|---|---|---|---|---|
USD | Binance Smart Chain | 10 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
USD | Ethereum | 25 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Dai | Binance Smart Chain | 10 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Dai | Ethereum | 25 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Dolar Pax | Binance Smart Chain | 10 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Dolar Pax | Ethereum | 25 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
TetherUS | Binance Smart Chain | 10 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
TetherUS | Ethereum | 25 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
TetherUS | TRON | 10 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
USDC | Binance Smart Chain | 10 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
USDC | Ethereum | 25 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
USDC | TRON | 15 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
Uwięź EURt | Ethereum | 25 | W zależności od Blockchain | Bezpłatne | $100.000 dziennie |
