Wpłaty i wypłaty
Opcja finansowania | Czas przetwarzania | Opłaty | Waluty | Kraje | Minimalna kwota | Maksymalny depozyt* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Natychmiastowy | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $10 000 dziennie |
![]() | Natychmiastowy | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $10 000 dziennie |
![]() | Natychmiastowy | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $10 000 dziennie |
![]() | Natychmiastowy | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $10 000 dziennie |
Opcja finansowania | Czas przetwarzania | Opłaty | Waluty | Kraje | Minimalna kwota | Maksymalny depozyt* |
---|---|---|---|---|---|---|
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie |
Opcja finansowania | Czas przetwarzania | Opłaty | Waluty | Kraje | Minimalna kwota | Maksymalny depozyt* |
---|---|---|---|---|---|---|
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 26 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 27 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 28 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 29 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 30 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 31 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 32 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 33 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 34 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 35 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 36 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie |
Opcja wypłaty | Czas przetwarzania | Opłaty | Waluty | Kraje | Minimalna kwota | Maks. dziennie |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 dzień | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $100.000 dziennie |
![]() | 1 dzień | 30 USD | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $100.000 dziennie |
Zależy od Blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od Blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od Blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od Blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $100.000 dziennie |
* Maksymalna wypłata na kartę musi być równa wpłacie z tej samej karty.
** Wypłaty są przetwarzane codziennie, ale w systemie bankowym może to potrwać do 5 dni, zanim dotrą na Twoje konto, aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z obsługą.

Przetwarzanie płatności
Zaloguj się i zasil konto za pośrednictwem portalu klienta. Wybieraj spośród różnych opcji wpłat, takich jak karty kredytowe lub debetowe, międzynarodowe przelewy bankowe, portfele online i kryptowaluty.
Bezpieczeństwo środków
Twoje środki są przechowywane na oddzielnych rachunkach powierniczych klientów w najwyżej ocenianych instytucjach finansowych i zabezpieczonych portfelach kryptograficznych. Płatności elektroniczne są przetwarzane przy użyciu technologii SSL (Secure Socket Layer) i są szyfrowane w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa. Wszystkie informacje dotyczące płatności są poufne i są wykorzystywane wyłącznie do zasilenia Twojego konta handlowego w QuoMarkets.com


Opłaty bankowe
Brak dodatkowych opłat poniesionych przy wpłacie lub wypłacie na QuoMarkets.com. Należy jednak pamiętać, że niektóre międzynarodowe instytucje bankowe mogą pobierać opłaty za przetwarzanie lub przelewy.
Płatności z innych kont
Płatności osób trzecich nie są akceptowane na QuoMarkets.com. Upewnij się, że wszystkie wpłaty na Twoje konto QuoMarkets pochodzą z konta bankowego na Twoje nazwisko. Płatności ze Wspólnych Rachunków Bankowych / Kart Kredytowych są akceptowane, jeśli posiadaczem rachunku handlowego jest jedna ze stron Rachunku Bankowego / Karty Kredytowej.
