Wpłaty i wypłaty
Opcja finansowania | Czas przetwarzania | Opłaty | Waluty | Kraje | Minimalna kwota | Maksymalny depozyt* |
---|---|---|---|---|---|---|
Natychmiastowy | Bezpłatny | USD, THB | Międzynarodowy | 10 USD | $10 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatny | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Local Banks | 10 USD | $50 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatny | USD | Międzynarodowy | 10 USD | $10 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatny | USD | Międzynarodowy | 10 USD | $10 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatny | USD, PHP | Międzynarodowy | 10 USD | $50 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatny | USD, IDR | Międzynarodowy | 10 USD | $50 000 dziennie |
Opcja finansowania | Alpha | Łańcuch bloków | Wpłata / Wypłata, min* | Czas przetwarzania | Opłaty |
---|---|---|---|---|---|
TetherUS | USDT-BSC | Inteligentny łańcuch Binance | 10.000 | Zależy od blockchain | Bezpłatny |
TetherUS | USDT-ETH | Ethereum | 25.000 | Zależy od blockchain | Bezpłatny |
TetherUS | USDT-TRX | TRON | 10.000 | Zależy od blockchain | Bezpłatny |
TetherUS | USDT-AVAX | Avalanche C-Chain | 1.000 | Zależy od blockchain | Bezpłatny |
TetherUS | USDT-MATIC | Polygon | 1.000 | Zależy od blockchain | Bezpłatny |
Moneta USD | USDC-BSC | Inteligentny łańcuch Binance | 10.000 | Zależy od blockchain | Bezpłatny |
Moneta USD | USDC-ETH | Ethereum | 25.000 | Zależy od blockchain | Bezpłatny |
Moneta USD | USDC-AVAX | Avalanche C-Chain | 1.000 | Zależy od blockchain | Bezpłatny |
Moneta USD | USDC-MATIC | Polygon | 1.000 | Zależy od blockchain | Bezpłatny |
Opcja finansowania | Alpha | Łańcuch bloków | Wpłata / Wypłata, min* | Czas przetwarzania | Opłaty |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | Bitcoin | 0,0001 | Zależy od blockchain | Bezpłatny |
Gotówka bitcoinowa | BCH | Gotówka bitcoinowa | 0,0001 | Zależy od blockchain | Bezpłatny |
Moneta Binance | BNB-BSC | Inteligentny łańcuch Binance | 0,002 | Zależy od blockchain | Bezpłatny |
Digital Cash | DASH | Digital Cash | 0,0001 | Zależy od blockchain | Bezpłatny |
Dogecoin | DOGE | Dogecoin | 2.000 | Zależy od blockchain | Bezpłatny |
Ethereum | ETH | Ethereum | 0,002 | Zależy od blockchain | Bezpłatny |
Litecoin | LTC | Litecoin | 0,0001 | Zależy od blockchain | Bezpłatny |
Marszczyć | XRP | Marszczyć | 0,0055 | Zależy od blockchain | Bezpłatny |
Cardano | ADA | Cardano | 5.000 | Zależy od blockchain | Bezpłatny |
Gwiezdny | XLM | Gwiezdny | 0,00002 | Zależy od blockchain | Bezpłatny |
tron | TRX | TRON | 5.000 | Zależy od blockchain | Bezpłatny |
Opcja finansowania | Czas przetwarzania | Opłaty | Waluty | Kraje | Minimalna kwota | Maksymalny depozyt* |
---|---|---|---|---|---|---|
Natychmiastowy | Bezpłatny | USD, THB | Międzynarodowy | 10 USD | $10 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatny | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Local Banks | 10 USD | $50 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatny | USD | Międzynarodowy | 10 USD | $10 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatny | USD | Międzynarodowy | 10 USD | $10 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatny | USD, PHP | Międzynarodowy | 10 USD | $50 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatny | USD, IDR | Międzynarodowy | 10 USD | $50 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatny | TZS, UGX, KES | Africa | 10 USD | $50 000 dziennie |
Opcja finansowania | Łańcuch bloków | Wpłata / Wypłata, min* | Czas przetwarzania | Opłaty | Maksymalny depozyt* |
---|---|---|---|---|---|
USD | Inteligentny łańcuch Binance | 10 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
USD | Ethereum | 25 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Dai | Inteligentny łańcuch Binance | 10 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Dai | Ethereum | 25 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Dolar Pax | Inteligentny łańcuch Binance | 10 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Dolar Pax | Ethereum | 25 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
TetherUS | Inteligentny łańcuch Binance | 10 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
TetherUS | Ethereum | 25 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
TetherUS | TRON | 10 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Moneta USD | Inteligentny łańcuch Binance | 10 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Moneta USD | Ethereum | 25 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Moneta USD | TRON | 15 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Uwięź EURt | Ethereum | 25 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
STASIS EURO | Ethereum | 25 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Opcja finansowania | Łańcuch bloków | Wpłata / Wypłata, min* | Czas przetwarzania | Opłaty | Maksymalny depozyt* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | Bitcoin | 0,0001 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Gotówka bitcoinowa | Gotówka bitcoinowa | 0,0001 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Moneta Binance | Inteligentny łańcuch Binance | 0,002 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Moneta Binance | Łańcuch Binance | 0,000375 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Kropla | Kropla | 0,0001 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Dogecoin | Dogecoin | 2 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Ethereum | Ethereum | 0,002 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Litecoin | Litecoin | 0,0001 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Monero | Monero | 0,01 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
XRP | XRP | 0,0055 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Gwiezdny | Gwiezdny | 0,00002 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
tron | TRON | 5 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Zcash | Zcash | 0,0001 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Opcja wypłaty | Czas przetwarzania | Opłaty | Waluty | Kraje | Minimalna kwota | Maks. dziennie |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 dzień | Bezpłatny | USD, THB | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie |
Kilka minut – 3 godziny | Bezpłatny | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Local Banks | 10 USD | $100.000 dziennie | |
Bitcoin | Zależy od Blockchaina | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie |
Zależy od Blockchaina | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie | |
Ethereum | Zależy od Blockchaina | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie |
Zależy od Blockchaina | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie | |
Kilka minut – 3 godziny | Bezpłatny | USD, PHP | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie | |
Kilka minut – 3 godziny | Bezpłatny | USD, IDR | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie | |
Kilka minut – 3 godziny | Bezpłatny | TZS, UGX, KES | Africa | 10 USD | $100.000 dziennie |
* Maksymalna wypłata na kartę musi być równa wpłacie z tej samej karty.
** Wypłaty są przetwarzane codziennie, ale w systemie bankowym może to potrwać do 5 dni, zanim dotrą na Twoje konto, aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z obsługą.
Opcja wypłaty | Czas przetwarzania | Opłaty | Waluty | Kraje | Minimalna kwota | Maks. dziennie |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 dzień | Bezpłatny | USD, THB | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie |
Kilka minut – 3 godziny | Bezpłatny | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Local Banks | 10 USD | $100.000 dziennie | |
Bitcoin | Zależy od Blockchaina | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie |
Zależy od Blockchaina | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie | |
Ethereum | Zależy od Blockchaina | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie |
Zależy od Blockchaina | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie | |
Kilka minut – 3 godziny | Bezpłatny | USD, PHP | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie | |
Kilka minut – 3 godziny | Bezpłatny | USD, IDR | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie |
* Maksymalna wypłata na kartę musi być równa wpłacie z tej samej karty.
** Wypłaty są przetwarzane codziennie, ale w systemie bankowym może to potrwać do 5 dni, zanim dotrą na Twoje konto, aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z obsługą.
Opcja finansowania | Alpha | Łańcuch bloków | Wpłata / Wypłata, min* | Czas przetwarzania | Opłaty |
---|---|---|---|---|---|
TetherUS | USDT-BSC | Inteligentny łańcuch Binance | 10.000 | Zależy od blockchain | Bezpłatny |
TetherUS | USDT-ETH | Ethereum | 25.000 | Zależy od blockchain | Bezpłatny |
TetherUS | USDT-TRX | TRON | 10.000 | Zależy od blockchain | Bezpłatny |
TetherUS | USDT-AVAX | Avalanche C-Chain | 1.000 | Zależy od blockchain | Bezpłatny |
TetherUS | USDT-MATIC | Polygon | 1.000 | Zależy od blockchain | Bezpłatny |
Moneta USD | USDC-BSC | Inteligentny łańcuch Binance | 10.000 | Zależy od blockchain | Bezpłatny |
Moneta USD | USDC-ETH | Ethereum | 25.000 | Zależy od blockchain | Bezpłatny |
Moneta USD | USDC-AVAX | Avalanche C-Chain | 1.000 | Zależy od blockchain | Bezpłatny |
Moneta USD | USDC-MATIC | Polygon | 1.000 | Zależy od blockchain | Bezpłatny |
Opcja finansowania | Alpha | Łańcuch bloków | Wpłata / Wypłata, min* | Czas przetwarzania | Opłaty |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | Bitcoin | 0,0001 | Zależy od blockchain | Bezpłatny |
Gotówka bitcoinowa | BCH | Gotówka bitcoinowa | 0,0001 | Zależy od blockchain | Bezpłatny |
Moneta Binance | BNB-BSC | Inteligentny łańcuch Binance | 0,002 | Zależy od blockchain | Bezpłatny |
Digital Cash | DASH | Digital Cash | 0,0001 | Zależy od blockchain | Bezpłatny |
Dogecoin | DOGE | Dogecoin | 2.000 | Zależy od blockchain | Bezpłatny |
Ethereum | ETH | Ethereum | 0,002 | Zależy od blockchain | Bezpłatny |
Litecoin | LTC | Litecoin | 0,0001 | Zależy od blockchain | Bezpłatny |
Marszczyć | XRP | Marszczyć | 0,0055 | Zależy od blockchain | Bezpłatny |
Cardano | ADA | Cardano | 5.000 | Zależy od blockchain | Bezpłatny |
Gwiezdny | XLM | Gwiezdny | 0,00002 | Zależy od blockchain | Bezpłatny |
tron | TRX | TRON | 5.000 | Zależy od blockchain | Bezpłatny |
Opcja finansowania | Czas przetwarzania | Opłaty | Waluty | Kraje | Minimalna kwota | Maksymalny depozyt* |
---|---|---|---|---|---|---|
Natychmiastowy | Bezpłatny | USD, THB | Międzynarodowy | 10 USD | $10 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatny | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Local Banks | 10 USD | $50 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatny | USD | Międzynarodowy | 10 USD | $10 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatny | USD | Międzynarodowy | 10 USD | $10 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatny | USD, PHP | Międzynarodowy | 10 USD | $50 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatny | USD, IDR | Międzynarodowy | 10 USD | $50 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatny | TZS, UGX, KES | Africa | 10 USD | $50 000 dziennie |
Opcja finansowania | Łańcuch bloków | Wpłata / Wypłata, min* | Czas przetwarzania | Opłaty | Maksymalny depozyt* |
---|---|---|---|---|---|
USD | Inteligentny łańcuch Binance | 10 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
USD | Ethereum | 25 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Dai | Inteligentny łańcuch Binance | 10 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Dai | Ethereum | 25 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Dolar Pax | Inteligentny łańcuch Binance | 10 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Dolar Pax | Ethereum | 25 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
TetherUS | Inteligentny łańcuch Binance | 10 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
TetherUS | Ethereum | 25 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
TetherUS | TRON | 10 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Moneta USD | Inteligentny łańcuch Binance | 10 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Moneta USD | Ethereum | 25 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Moneta USD | TRON | 15 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Uwięź EURt | Ethereum | 25 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
STASIS EURO | Ethereum | 25 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Opcja finansowania | Łańcuch bloków | Wpłata / Wypłata, min* | Czas przetwarzania | Opłaty | Maksymalny depozyt* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | Bitcoin | 0,0001 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Gotówka bitcoinowa | Gotówka bitcoinowa | 0,0001 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Moneta Binance | Inteligentny łańcuch Binance | 0,002 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Moneta Binance | Łańcuch Binance | 0,000375 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Kropla | Kropla | 0,0001 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Dogecoin | Dogecoin | 2 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Ethereum | Ethereum | 0,002 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Litecoin | Litecoin | 0,0001 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Monero | Monero | 0,01 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
XRP | XRP | 0,0055 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Gwiezdny | Gwiezdny | 0,00002 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
tron | TRON | 5 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Zcash | Zcash | 0,0001 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Opcja wypłaty | Czas przetwarzania | Opłaty | Waluty | Kraje | Minimalna kwota | Maks. dziennie |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 dzień | Bezpłatny | USD, THB | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie |
Kilka minut – 3 godziny | Bezpłatny | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Local Banks | 10 USD | $100.000 dziennie | |
Bitcoin | Zależy od Blockchaina | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie |
Zależy od Blockchaina | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie | |
Ethereum | Zależy od Blockchaina | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie |
Zależy od Blockchaina | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie | |
Kilka minut – 3 godziny | Bezpłatny | USD, PHP | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie | |
Kilka minut – 3 godziny | Bezpłatny | USD, IDR | Międzynarodowy | 10 USD | $100.000 dziennie | |
Kilka minut – 3 godziny | Bezpłatny | TZS, UGX, KES | Africa | 10 USD | $100.000 dziennie |
* Maksymalna wypłata na kartę musi być równa wpłacie z tej samej karty.
** Wypłaty są przetwarzane codziennie, ale w systemie bankowym może to potrwać do 5 dni, zanim dotrą na Twoje konto, aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z obsługą.
Wpłaty i wypłaty
Opcja finansowania | Czas przetwarzania | Opłaty | Waluty | Kraje | Minimalna kwota | Maksymalny depozyt* |
---|---|---|---|---|---|---|
Natychmiastowy | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $10 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $10 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $10 000 dziennie | |
Zależy od banku | Zależy od banku | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD | $50 000 dziennie |
Opcja finansowania | Czas przetwarzania | Opłaty | Waluty | Kraje | Minimalna kwota | Maksymalny depozyt* |
---|---|---|---|---|---|---|
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie |
Opcja finansowania | Czas przetwarzania | Opłaty | Waluty | Kraje | Minimalna kwota | Maksymalny depozyt* |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 25 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie |
Ethereum | Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 26 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie |
Litecoin | Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 27 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie |
Bitcoin-gotówka | Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 28 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie |
Kropla | Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 29 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie |
Monero | Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 30 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie |
Marszczyć | Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 31 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie |
Gwiezdny | Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 32 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie |
tron | Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 33 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie |
Zcash | Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 34 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 35 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 36 USD, 25 EUR | $100.000 dziennie |
Opcja wypłaty | Czas przetwarzania | Opłaty | Waluty | Kraje | Minimalna kwota | Maks. dziennie |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 dzień | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $100.000 dziennie |
Bitcoin | Zależy od Blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $100.000 dziennie |
Zależy od Blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $100.000 dziennie | |
Ethereum | Zależy od Blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $100.000 dziennie |
Zależy od Blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od banku | Zależy od banku, min 30 USD | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD | $50 000 dziennie |
* Maksymalna wypłata na kartę musi być równa wpłacie z tej samej karty.
** Wypłaty są przetwarzane codziennie, ale w systemie bankowym może to potrwać do 5 dni, zanim dotrą na Twoje konto, aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z obsługą.
Opcja finansowania | Czas przetwarzania | Opłaty | Waluty | Kraje | Minimalna kwota | Maksymalny depozyt* |
---|---|---|---|---|---|---|
Natychmiastowy | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $10 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $10 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $10 000 dziennie | |
Zależy od banku | Zależy od banku | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD | $50 000 dziennie |
Opcja finansowania | Łańcuch bloków | Wpłata / Wypłata, min* | Czas przetwarzania | Opłaty | Maksymalny depozyt* |
---|---|---|---|---|---|
USD | Inteligentny łańcuch Binance | 10 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
USD | Ethereum | 25 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Dai | Inteligentny łańcuch Binance | 10 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Dai | Ethereum | 25 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Dolar Pax | Inteligentny łańcuch Binance | 10 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Dolar Pax | Ethereum | 25 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
TetherUS | Inteligentny łańcuch Binance | 10 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
TetherUS | Ethereum | 25 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
TetherUS | TRON | 10 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Moneta USD | Inteligentny łańcuch Binance | 10 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Moneta USD | Ethereum | 25 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Moneta USD | TRON | 15 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Uwięź EURt | Ethereum | 25 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
STASIS EURO | Ethereum | 25 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Opcja finansowania | Łańcuch bloków | Wpłata / Wypłata, min* | Czas przetwarzania | Opłaty | Maksymalny depozyt* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | Bitcoin | 0,0001 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Gotówka bitcoinowa | Gotówka bitcoinowa | 0,0001 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Moneta Binance | Inteligentny łańcuch Binance | 0,002 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Moneta Binance | Łańcuch Binance | 0,000375 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Kropla | Kropla | 0,0001 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Dogecoin | Dogecoin | 2 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Ethereum | Ethereum | 0,002 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Litecoin | Litecoin | 0,0001 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Monero | Monero | 0,01 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
XRP | XRP | 0,0055 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Gwiezdny | Gwiezdny | 0,00002 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
tron | TRON | 5 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Zcash | Zcash | 0,0001 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Opcja wypłaty | Czas przetwarzania | Opłaty | Waluty | Kraje | Minimalna kwota | Maks. dziennie |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 dzień | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $100.000 dziennie |
Bitcoin | Zależy od Blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $100.000 dziennie |
Zależy od Blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $100.000 dziennie | |
Ethereum | Zależy od Blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $100.000 dziennie |
Zależy od Blockchain | Bezpłatny | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD, 10 EUR | $100.000 dziennie | |
Zależy od banku | Zależy od banku, min 30 USD | USD, EUR | Międzynarodowy | 10 USD | $50 000 dziennie |
* Maksymalna wypłata na kartę musi być równa wpłacie z tej samej karty.
** Wypłaty są przetwarzane codziennie, ale w systemie bankowym może to potrwać do 5 dni, zanim dotrą na Twoje konto, aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z obsługą.
Opcja finansowania | Czas przetwarzania | Opłaty | Waluty | Kraje | Minimalna kwota | Maksymalny depozyt* |
---|---|---|---|---|---|---|
Natychmiastowy | Bezpłatny | USD, THB | Międzynarodowy | 10 USD | $10 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatny | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | APAC | 10 USD | $50 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatny | USD | Międzynarodowy | 10 USD | $10 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatny | USD | Międzynarodowy | 10 USD | $10 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatny | USD, PHP | Międzynarodowy | 10 USD | $50 000 dziennie | |
Natychmiastowy | Bezpłatny | USD, IDR | Międzynarodowy | 10 USD | $50 000 dziennie |
Opcja finansowania | Łańcuch bloków | Wpłata / Wypłata, min* | Czas przetwarzania | Opłaty | Maksymalny depozyt* |
---|---|---|---|---|---|
USD | Inteligentny łańcuch Binance | 10 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
USD | Ethereum | 25 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Dai | Inteligentny łańcuch Binance | 10 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Dai | Ethereum | 25 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Dolar Pax | Inteligentny łańcuch Binance | 10 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
Dolar Pax | Ethereum | 25 | Zależy od blockchain | Bezpłatny | $100.000 dziennie |
