Depósitos e saques
Opção de Financiamento | Tempo de processamento | Honorários | Moedas | Países | Valor mínimo | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|---|
Instante | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD, 10 EUR | $10.000 por dia | |
Instante | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD, 10 EUR | $10.000 por dia | |
Instante | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD, 10 EUR | $10.000 por dia | |
depende do banco | Depende do banco | USD, EUR | Internacional | 10 USD | $50 000 por dia |
Opção de Financiamento | Tempo de processamento | Honorários | Moedas | Países | Valor mínimo | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|---|
Depende da blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 25 USD, 25 EUR | $100.000 por dia | |
Depende da blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 25 USD, 25 EUR | $100.000 por dia | |
Depende da blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 25 USD, 25 EUR | $100.000 por dia | |
Depende da blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 25 USD, 25 EUR | $100.000 por dia | |
Depende da blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 25 USD, 25 EUR | $100.000 por dia | |
Depende da blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 25 USD, 25 EUR | $100.000 por dia | |
Depende da blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 25 USD, 25 EUR | $100.000 por dia | |
Depende da blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 25 USD, 25 EUR | $100.000 por dia | |
Depende da blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 25 USD, 25 EUR | $100.000 por dia | |
Depende da blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 25 USD, 25 EUR | $100.000 por dia | |
Depende da blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 25 USD, 25 EUR | $100.000 por dia |
Opção de Financiamento | Tempo de processamento | Honorários | Moedas | Países | Valor mínimo | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|---|
bitcoin | Depende da blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 25 USD, 25 EUR | $100.000 por dia |
Ethereum | Depende da blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 26 USD, 25 EUR | $100.000 por dia |
Litecoin | Depende da blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 27 USD, 25 EUR | $100.000 por dia |
Bitcoin-Cash | Depende da blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 28 USD, 25 EUR | $100.000 por dia |
Traço | Depende da blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 29 USD, 25 EUR | $100.000 por dia |
Monero | Depende da blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 30 USD, 25 EUR | $100.000 por dia |
Ondulação | Depende da blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 31 USD, 25 EUR | $100.000 por dia |
Estelar | Depende da blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 32 USD, 25 EUR | $100.000 por dia |
Tron | Depende da blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 33 USD, 25 EUR | $100.000 por dia |
Zcash | Depende da blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 34 USD, 25 EUR | $100.000 por dia |
Depende da blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 35 USD, 25 EUR | $100.000 por dia | |
Depende da blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 36 USD, 25 EUR | $100.000 por dia |
Opção de Retirada | Tempo de processamento | Honorários | Moedas | Países | Valor mínimo | Máximo diário |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 dia | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD, 10 EUR | $100.000 por dia |
bitcoin | Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD, 10 EUR | $100.000 por dia |
Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD, 10 EUR | $100.000 por dia | |
Ethereum | Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD, 10 EUR | $100.000 por dia |
Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD, 10 EUR | $100.000 por dia | |
depende do banco | Depende do banco, mínimo de 30 USD | USD, EUR | Internacional | 10 USD | $50 000 por dia |
* O saque máximo no cartão deve ser igual ao depósito do mesmo cartão.
** Os saques são processados diariamente, mas no sistema bancário pode levar até 5 dias para chegar na sua conta, para mais informações entre em contato com o suporte.
Opção de Financiamento | Tempo de processamento | Honorários | Moedas | Países | Valor mínimo | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|---|
Instante | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD, 10 EUR | $10.000 por dia | |
Instante | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD, 10 EUR | $10.000 por dia | |
Instante | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD, 10 EUR | $10.000 por dia | |
depende do banco | Depende do banco | USD, EUR | Internacional | 10 USD | $50 000 por dia |
Opção de Financiamento | Blockchain | Depósito/Pagamento, min* | Tempo de processamento | Honorários | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|
Binance USD | Cadeia Inteligente Binance | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Binance USD | Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Dai | Cadeia Inteligente Binance | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Dai | Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Dólar Pax | Cadeia Inteligente Binance | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Dólar Pax | Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
TetherEUA | Cadeia Inteligente Binance | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
TetherEUA | Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
TetherEUA | TRON | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Moeda em dólares americanos | Cadeia Inteligente Binance | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Moeda em dólares americanos | Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Moeda em dólares americanos | TRON | 15 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Amarrar EURt | Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
ESTÁSE EURO | Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Opção de Financiamento | Blockchain | Depósito/Pagamento, min* | Tempo de processamento | Honorários | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|
bitcoin | bitcoin | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Dinheiro Bitcoin | Dinheiro Bitcoin | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Moeda Binance | Cadeia Inteligente Binance | 0,002 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Moeda Binance | Cadeia Binance | 0,000375 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Traço | Traço | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Dogecoin | Dogecoin | 2 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Ethereum | Ethereum | 0,002 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Litecoin | Litecoin | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Monero | Monero | 0,01 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
XRP | XRP | 0,0055 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Estelar | Estelar | 0,00002 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Tron | TRON | 5 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Zcash | Zcash | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Opção de Retirada | Tempo de processamento | Honorários | Moedas | Países | Valor mínimo | Máximo diário |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 dia | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD, 10 EUR | $100.000 por dia |
bitcoin | Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD, 10 EUR | $100.000 por dia |
Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD, 10 EUR | $100.000 por dia | |
Ethereum | Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD, 10 EUR | $100.000 por dia |
Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD, 10 EUR | $100.000 por dia | |
depende do banco | Depende do banco, mínimo de 30 USD | USD, EUR | Internacional | 10 USD | $50 000 por dia |
* O saque máximo no cartão deve ser igual ao depósito do mesmo cartão.
** Os saques são processados diariamente, mas no sistema bancário pode levar até 5 dias para chegar na sua conta, para mais informações entre em contato com o suporte.
Opção de Financiamento | Tempo de processamento | Honorários | Moedas | Países | Valor mínimo | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|---|
Instante | Livre | USD, THB | Internacional | 10 USD | $10.000 por dia | |
Instante | Livre | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | APAC | 10 USD | $50.000 por dia | |
Instante | Livre | USD | Internacional | 10 USD | $10.000 por dia | |
Instante | Livre | USD | Internacional | 10 USD | $10.000 por dia | |
Instante | Livre | USD,PHP | Internacional | 10 USD | $50.000 por dia | |
Instante | Livre | USD, IDR | Internacional | 10 USD | $50.000 por dia |
Opção de Financiamento | Blockchain | Depósito/Pagamento, min* | Tempo de processamento | Honorários | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|
Binance USD | Cadeia Inteligente Binance | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Binance USD | Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Dai | Cadeia Inteligente Binance | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Dai | Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Dólar Pax | Cadeia Inteligente Binance | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Dólar Pax | Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
TetherEUA | Cadeia Inteligente Binance | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
TetherEUA | Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
TetherEUA | TRON | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Moeda em dólares americanos | Cadeia Inteligente Binance | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Moeda em dólares americanos | Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Moeda em dólares americanos | TRON | 15 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Amarrar EURt | Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
ESTÁSE EURO | Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Opção de Financiamento | Blockchain | Depósito/Pagamento, min* | Tempo de processamento | Honorários | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|
bitcoin | bitcoin | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Dinheiro Bitcoin | Dinheiro Bitcoin | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Moeda Binance | Cadeia Inteligente Binance | 0,002 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Moeda Binance | Cadeia Binance | 0,000375 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Traço | Traço | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Dogecoin | Dogecoin | 2 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Ethereum | Ethereum | 0,002 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Litecoin | Litecoin | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Monero | Monero | 0,01 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
XRP | XRP | 0,0055 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Estelar | Estelar | 0,00002 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Tron | TRON | 5 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Zcash | Zcash | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Opção de Retirada | Tempo de processamento | Honorários | Moedas | Países | Valor mínimo | Máximo diário |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 dia | Livre | USD, THB | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia |
Alguns minutos – 3 horas | Livre | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | APAC | 10 USD | $100.000 por dia | |
bitcoin | Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia |
Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia | |
Ethereum | Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia |
Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia | |
Alguns minutos – 3 horas | Livre | USD,PHP | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia | |
Alguns minutos – 3 horas | Livre | USD,IDR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia |
* O saque máximo no cartão deve ser igual ao depósito do mesmo cartão.
** Os saques são processados diariamente, mas no sistema bancário pode levar até 5 dias para chegar na sua conta, para mais informações entre em contato com o suporte.
Processo de pagamento
Faça login e financie através do seu QuoMarkets.APP para processamento rápido e seguro. Escolha entre várias opções de financiamento, como cartões de crédito ou débito, transferências bancárias internacionais, carteiras online e criptomoedas.
Segurança de Fundos
Tenha certeza. Seus fundos são mantidos em contas de confiança de cliente segregadas em instituições de dinheiro eletrônico e carteiras de criptografia seguras com a melhor classificação. Os pagamentos eletrônicos são processados usando a tecnologia SSL (Secure Socket Layer) e são criptografados para garantir a máxima segurança. Todas as informações de pagamento são confidenciais e são usadas apenas para financiar sua conta de negociação com QuoMarkets.com
Tarifas Bancárias
Nenhuma taxa adicional incorrida quando você deposita ou saca no QuoMarkets.com. No entanto, você deve estar ciente de que podem ser cobradas taxas de processamento ou transferência de algumas instituições bancárias internacionais.
Pagamentos de terceiros
Pagamentos de terceiros não são aceitos em QuoMarkets.com. Certifique-se de que todos os depósitos em sua conta QuoMarkets venham de uma conta bancária em seu nome. Pagamentos de Contas Bancárias/Cartões de Crédito Conjuntos são aceitos se o titular da conta de negociação for uma das partes da Conta Bancária/Cartão de Crédito.