การฝากและถอนเงิน
ตัวเลือกเงินทุน | ระยะเวลาดำเนินการ | ค่าธรรมเนียม | สกุลเงิน | ประเทศ | จำนวนเงินขั้นต่ำ | เงินฝากสูงสุด* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ทันที | ฟรี | เหรียญสหรัฐ, ยูโร | ระหว่างประเทศ | 10 เหรียญสหรัฐ, 10 ยูโร | $10,000 ต่อวัน |
![]() | ทันที | ฟรี | เหรียญสหรัฐ, ยูโร | ระหว่างประเทศ | 10 เหรียญสหรัฐ, 10 ยูโร | $10,000 ต่อวัน |
![]() | ทันที | ฟรี | เหรียญสหรัฐ, ยูโร | ระหว่างประเทศ | 10 เหรียญสหรัฐ, 10 ยูโร | $10,000 ต่อวัน |
ขึ้นอยู่กับธนาคาร | ขึ้นอยู่กับธนาคาร | เหรียญสหรัฐ, ยูโร | ระหว่างประเทศ | 10 เหรียญสหรัฐ | $50 000 ต่อวัน |
ตัวเลือกเงินทุน | ระยะเวลาดำเนินการ | ค่าธรรมเนียม | สกุลเงิน | ประเทศ | จำนวนเงินขั้นต่ำ | เงินฝากสูงสุด* |
---|---|---|---|---|---|---|
ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | เหรียญสหรัฐ, ยูโร | ระหว่างประเทศ | 25 เหรียญสหรัฐ, 25 ยูโร | $100,000 ต่อวัน | |
ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | เหรียญสหรัฐ, ยูโร | ระหว่างประเทศ | 25 เหรียญสหรัฐ, 25 ยูโร | $100,000 ต่อวัน | |
ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | เหรียญสหรัฐ, ยูโร | ระหว่างประเทศ | 25 เหรียญสหรัฐ, 25 ยูโร | $100,000 ต่อวัน | |
ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | เหรียญสหรัฐ, ยูโร | ระหว่างประเทศ | 25 เหรียญสหรัฐ, 25 ยูโร | $100,000 ต่อวัน | |
ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | เหรียญสหรัฐ, ยูโร | ระหว่างประเทศ | 25 เหรียญสหรัฐ, 25 ยูโร | $100,000 ต่อวัน | |
ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | เหรียญสหรัฐ, ยูโร | ระหว่างประเทศ | 25 เหรียญสหรัฐ, 25 ยูโร | $100,000 ต่อวัน | |
ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | เหรียญสหรัฐ, ยูโร | ระหว่างประเทศ | 25 เหรียญสหรัฐ, 25 ยูโร | $100,000 ต่อวัน | |
ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | เหรียญสหรัฐ, ยูโร | ระหว่างประเทศ | 25 เหรียญสหรัฐ, 25 ยูโร | $100,000 ต่อวัน | |
ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | เหรียญสหรัฐ, ยูโร | ระหว่างประเทศ | 25 เหรียญสหรัฐ, 25 ยูโร | $100,000 ต่อวัน | |
ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | เหรียญสหรัฐ, ยูโร | ระหว่างประเทศ | 25 เหรียญสหรัฐ, 25 ยูโร | $100,000 ต่อวัน | |
ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | เหรียญสหรัฐ, ยูโร | ระหว่างประเทศ | 25 เหรียญสหรัฐ, 25 ยูโร | $100,000 ต่อวัน |
ตัวเลือกเงินทุน | ระยะเวลาดำเนินการ | ค่าธรรมเนียม | สกุลเงิน | ประเทศ | จำนวนเงินขั้นต่ำ | เงินฝากสูงสุด* |
---|---|---|---|---|---|---|
ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | เหรียญสหรัฐ, ยูโร | ระหว่างประเทศ | 25 เหรียญสหรัฐ, 25 ยูโร | $100,000 ต่อวัน | |
ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | เหรียญสหรัฐ, ยูโร | ระหว่างประเทศ | 26 เหรียญสหรัฐ, 25 ยูโร | $100,000 ต่อวัน | |
ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | เหรียญสหรัฐ, ยูโร | ระหว่างประเทศ | 27 เหรียญสหรัฐ, 25 ยูโร | $100,000 ต่อวัน | |
ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | เหรียญสหรัฐ, ยูโร | ระหว่างประเทศ | 28 ดอลลาร์สหรัฐ, 25 ยูโร | $100,000 ต่อวัน | |
ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | เหรียญสหรัฐ, ยูโร | ระหว่างประเทศ | 29 เหรียญสหรัฐ, 25 ยูโร | $100,000 ต่อวัน | |
ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | เหรียญสหรัฐ, ยูโร | ระหว่างประเทศ | 30 เหรียญสหรัฐ, 25 ยูโร | $100,000 ต่อวัน | |
ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | เหรียญสหรัฐ, ยูโร | ระหว่างประเทศ | 31 เหรียญสหรัฐ, 25 ยูโร | $100,000 ต่อวัน | |
ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | เหรียญสหรัฐ, ยูโร | ระหว่างประเทศ | 32 เหรียญสหรัฐ, 25 ยูโร | $100,000 ต่อวัน | |
ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | เหรียญสหรัฐ, ยูโร | ระหว่างประเทศ | 33 เหรียญสหรัฐ, 25 ยูโร | $100,000 ต่อวัน | |
ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | เหรียญสหรัฐ, ยูโร | ระหว่างประเทศ | 34 USD, 25 ยูโร | $100,000 ต่อวัน | |
ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | เหรียญสหรัฐ, ยูโร | ระหว่างประเทศ | 35 เหรียญสหรัฐ, 25 ยูโร | $100,000 ต่อวัน | |
ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | เหรียญสหรัฐ, ยูโร | ระหว่างประเทศ | 36 เหรียญสหรัฐ, 25 ยูโร | $100,000 ต่อวัน |
ตัวเลือกการถอน | ระยะเวลาดำเนินการ | ค่าธรรมเนียม | สกุลเงิน | ประเทศ | จำนวนเงินขั้นต่ำ | สูงสุดรายวัน |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 วัน | ฟรี | เหรียญสหรัฐ, ยูโร | ระหว่างประเทศ | 10 เหรียญสหรัฐ, 10 ยูโร | $100,000 ต่อวัน |
ขึ้นอยู่กับ Blockchain | ฟรี | เหรียญสหรัฐ, ยูโร | ระหว่างประเทศ | 10 เหรียญสหรัฐ, 10 ยูโร | $100,000 ต่อวัน | |
ขึ้นอยู่กับ Blockchain | ฟรี | เหรียญสหรัฐ, ยูโร | ระหว่างประเทศ | 10 เหรียญสหรัฐ, 10 ยูโร | $100,000 ต่อวัน | |
ขึ้นอยู่กับ Blockchain | ฟรี | เหรียญสหรัฐ, ยูโร | ระหว่างประเทศ | 10 เหรียญสหรัฐ, 10 ยูโร | $100,000 ต่อวัน | |
ขึ้นอยู่กับ Blockchain | ฟรี | เหรียญสหรัฐ, ยูโร | ระหว่างประเทศ | 10 เหรียญสหรัฐ, 10 ยูโร | $100,000 ต่อวัน | |
ขึ้นอยู่กับธนาคาร | ขึ้นอยู่กับธนาคาร ขั้นต่ำ 30 เหรียญสหรัฐ | เหรียญสหรัฐ, ยูโร | ระหว่างประเทศ | 10 เหรียญสหรัฐ | $50 000 ต่อวัน |
* การถอนสูงสุดในบัตรจะต้องเท่ากับการฝากจากบัตรเดียวกัน
** การถอนเงินจะดำเนินการทุกวัน แต่ในระบบธนาคารอาจใช้เวลาถึง 5 วันก่อนที่จะถึงบัญชีของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน
ตัวเลือกเงินทุน | ระยะเวลาดำเนินการ | ค่าธรรมเนียม | สกุลเงิน | ประเทศ | จำนวนเงินขั้นต่ำ | เงินฝากสูงสุด* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ทันที | ฟรี | เหรียญสหรัฐ, ยูโร | ระหว่างประเทศ | 10 เหรียญสหรัฐ, 10 ยูโร | $10,000 ต่อวัน |
![]() | ทันที | ฟรี | เหรียญสหรัฐ, ยูโร | ระหว่างประเทศ | 10 เหรียญสหรัฐ, 10 ยูโร | $10,000 ต่อวัน |
![]() | ทันที | ฟรี | เหรียญสหรัฐ, ยูโร | ระหว่างประเทศ | 10 เหรียญสหรัฐ, 10 ยูโร | $10,000 ต่อวัน |
ขึ้นอยู่กับธนาคาร | ขึ้นอยู่กับธนาคาร | เหรียญสหรัฐ, ยูโร | ระหว่างประเทศ | 10 เหรียญสหรัฐ | $50 000 ต่อวัน |
ตัวเลือกเงินทุน | Blockchain | Deposit / Payout, min* | ระยะเวลาดำเนินการ | ค่าธรรมเนียม | เงินฝากสูงสุด* |
---|---|---|---|---|---|
Binance Smart Chain | 10 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
อีเธอเรียม | 25 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Binance Smart Chain | 10 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
อีเธอเรียม | 25 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Binance Smart Chain | 10 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
อีเธอเรียม | 25 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Binance Smart Chain | 10 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
อีเธอเรียม | 25 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
TRON | 10 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Binance Smart Chain | 10 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
อีเธอเรียม | 25 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
TRON | 15 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
อีเธอเรียม | 25 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
อีเธอเรียม | 25 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน |
ตัวเลือกเงินทุน | Blockchain | Deposit / Payout, min* | ระยะเวลาดำเนินการ | ค่าธรรมเนียม | เงินฝากสูงสุด* |
---|---|---|---|---|---|
บิทคอยน์ | 0.0001 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Bitcoin Cash | 0.0001 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Binance Smart Chain | 0.002 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Binance Chain | 0.000375 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
รีบ | 0.0001 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Dogecoin | 2 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
อีเธอเรียม | 0.002 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
ไลท์คอยน์ | 0.0001 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
โมเนโร | 0.01 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
XRP | 0.0055 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
ดาวฤกษ์ | 0.00002 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
TRON | 5 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Zcash | 0.0001 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน |
ตัวเลือกการถอน | ระยะเวลาดำเนินการ | ค่าธรรมเนียม | สกุลเงิน | ประเทศ | จำนวนเงินขั้นต่ำ | สูงสุดรายวัน |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 วัน | ฟรี | เหรียญสหรัฐ, ยูโร | ระหว่างประเทศ | 10 เหรียญสหรัฐ, 10 ยูโร | $100,000 ต่อวัน |
ขึ้นอยู่กับ Blockchain | ฟรี | เหรียญสหรัฐ, ยูโร | ระหว่างประเทศ | 10 เหรียญสหรัฐ, 10 ยูโร | $100,000 ต่อวัน | |
ขึ้นอยู่กับ Blockchain | ฟรี | เหรียญสหรัฐ, ยูโร | ระหว่างประเทศ | 10 เหรียญสหรัฐ, 10 ยูโร | $100,000 ต่อวัน | |
ขึ้นอยู่กับ Blockchain | ฟรี | เหรียญสหรัฐ, ยูโร | ระหว่างประเทศ | 10 เหรียญสหรัฐ, 10 ยูโร | $100,000 ต่อวัน | |
ขึ้นอยู่กับ Blockchain | ฟรี | เหรียญสหรัฐ, ยูโร | ระหว่างประเทศ | 10 เหรียญสหรัฐ, 10 ยูโร | $100,000 ต่อวัน | |
ขึ้นอยู่กับธนาคาร | ขึ้นอยู่กับธนาคาร ขั้นต่ำ 30 เหรียญสหรัฐ | เหรียญสหรัฐ, ยูโร | ระหว่างประเทศ | 10 เหรียญสหรัฐ | $50 000 ต่อวัน |
* การถอนสูงสุดในบัตรจะต้องเท่ากับการฝากจากบัตรเดียวกัน
** การถอนเงินจะดำเนินการทุกวัน แต่ในระบบธนาคารอาจใช้เวลาถึง 5 วันก่อนที่จะถึงบัญชีของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน

การประมวลผลการชำระเงิน
เข้าสู่ระบบและเติมเงินผ่าน QuoMarkets.APP เพื่อการประมวลผลที่รวดเร็วและปลอดภัย เลือกจากตัวเลือกการฝากเงินที่หลากหลาย เช่น บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต การโอนเงินผ่านธนาคารระหว่างประเทศ ทางออนไลน์และกระเป๋าเงินดิจิทัล
ความปลอดภัยของกองทุน
มั่นใจได้ เงินของคุณถูกเก็บไว้ในบัญชี Client Trust ที่แยกจากกันที่สถาบัน E-money และ Secured Crypto Wallets การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการโดยใช้เทคโนโลยี SSL (Secure Socket Layer) และเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ข้อมูลการชำระเงินทั้งหมดเป็นความลับและใช้เพื่อเติมเงินในบัญชีซื้อขายของคุณกับ QuoMarkets.com เท่านั้น


ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเมื่อคุณฝากหรือถอนที่ QuoMarkets.com อย่างไรก็ตาม คุณควรทราบว่าคุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศบางแห่ง
การชำระเงินของบุคคลที่สาม
QuoMarkets.com ไม่ยอมรับการชำระเงินของบุคคลที่สาม โปรดตรวจสอบว่าเงินฝากทั้งหมดในบัญชี QuoMarkets ของคุณมาจากบัญชีธนาคารในชื่อของคุณ การชำระเงินจากบัญชีธนาคารร่วม / บัตรเครดิตจะได้รับการยอมรับหากเจ้าของบัญชีซื้อขายเป็นหนึ่งในฝ่ายบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต
