ฟอเร็กซ์
เทรดฟอเร็กซ์
เข้าสู่ตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเข้าถึงคู่สกุลเงินฟอเร็กซ์มากกว่า 100 คู่
เครื่องหมาย | ชื่อเต็ม | ขนาดสัญญา | ขนาดติ๊ก | วันอาทิตย์ เวลาเปิด จีเอ็มที+0 | วันศุกร์ เวลาปิด จีเอ็มที+0 |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | ดอลลาร์ออสเตรเลีย vs ดอลลาร์แคนาดา | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDCHF | ดอลลาร์ออสเตรเลียกับฟรังก์สวิส | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDDKK | ดอลลาร์ออสเตรเลียกับโครนเดนมาร์ก | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
ออดฮูฟ | ดอลลาร์ออสเตรเลีย vs ฟอรินต์ฮังการี | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
AUDJPY | ดอลลาร์ออสเตรเลียกับเยนญี่ปุ่น | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
AUDNOK | ดอลลาร์ออสเตรเลียกับโครนนอร์เวย์ | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
AUDNZD | ดอลลาร์ออสเตรเลีย vs ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDSEK | ดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นโครนาสวีเดน | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDSGD | ดอลลาร์ออสเตรเลีย vs ดอลลาร์สิงคโปร์ | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDUSD | ดอลลาร์ออสเตรเลียกับดอลลาร์สหรัฐ | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
ออดซาร์ | ดอลลาร์ออสเตรเลียกับแรนด์แอฟริกาใต้ | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADCHF | ดอลลาร์แคนาดากับฟรังก์สวิส | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADDKK | ดอลลาร์แคนาดากับโครนเดนมาร์ก | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADJPY | ดอลลาร์แคนาดากับเยนญี่ปุ่น | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
CADMXN | ดอลลาร์แคนาดากับเปโซเม็กซิกัน | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
CADNOK | ดอลลาร์แคนาดากับโครนนอร์เวย์ | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
CADSEK | ดอลลาร์แคนาดากับโครนาสวีเดน | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADSGD | ดอลลาร์แคนาดา vs ดอลลาร์สิงคโปร์ | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFDKK | สวิสแฟรงค์ vs โครนเดนมาร์ก | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFHUF | ฟรังก์สวิส vs โฟรินท์ฮังการี | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
CHFJPY | สวิสแฟรงค์ vs เยนญี่ปุ่น | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
CHFNOK | ฟรังก์สวิสกับโครนนอร์เวย์ | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
CHFPLN | ฟรังก์สวิส VS ซลอตีโปแลนด์ | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFSEK | ฟรังก์สวิสเป็นโครนาสวีเดน | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFSGD | สวิสแฟรงค์กับดอลลาร์สิงคโปร์ | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFZAR | สวิสแฟรงค์ vs แรนด์แอฟริกาใต้ | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
DKKNOK | โครนเดนมาร์กกับโครนนอร์เวย์ | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
DKKSEK | โครนเดนมาร์ก vs โครนาสวีเดน | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURAUD | ยูโรกับดอลลาร์ออสเตรเลีย | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCAD | ยูโรกับดอลลาร์แคนาดา | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCHF | ยูโร vs ฟรังก์สวิส | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCNH | ยูโร vs หยวนเหรินหมินปี้ของจีน | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURCZK | ยูโร vs โครูนาเช็ก | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURDKK | ยูโร vs โครนเดนมาร์ก | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURGBP | ยูโร vs ปอนด์อังกฤษ | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURHKD | ยูโรกับดอลลาร์ฮ่องกง | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURHUF | ยูโร vs โฟรินท์ฮังการี | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
EURILS | ยูโรกับเชเกลอิสราเอล | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURJPY | ยูโรกับเยนญี่ปุ่น | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
EURMXN | ยูโรกับเปโซเม็กซิกัน | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURNOK | ยูโร vs โครนนอร์เวย์ | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURNZD | ยูโรกับดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURPLN | ยูโร VS โปแลนด์ ซลอตี | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURSEK | ยูโร vs โครนาสวีเดน | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURSGD | ยูโรกับดอลลาร์สิงคโปร์ | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURTRY | ยูโร vs ลีร่าตุรกี | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURUSD | ยูโรกับดอลลาร์สหรัฐ | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURZAR | ยูโร vs แรนด์แอฟริกาใต้ | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPAUD | ปอนด์อังกฤษ vs ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCAD | ปอนด์อังกฤษ vs ดอลลาร์แคนาดา | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCHF | ปอนด์อังกฤษ vs ฟรังก์สวิส | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCZK | ปอนด์อังกฤษ vs โครูนาเช็ก | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPDKK | ปอนด์อังกฤษ vs โครนเดนมาร์ก | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPHKD | ปอนด์อังกฤษ vs ดอลลาร์ฮ่องกง | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPHUF | ปอนด์อังกฤษ vs ฟอรินต์ฮังการี | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
GBPJPY | ปอนด์อังกฤษ vs เยนญี่ปุ่น | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
GBPMXN | ปอนด์อังกฤษ vs เปโซเม็กซิกัน | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPNOK | ปอนด์อังกฤษ vs โครนนอร์เวย์ | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPNZD | ปอนด์อังกฤษ vs ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPPLN | ปอนด์อังกฤษ VS ซลอตีโปแลนด์ | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPSEK | ปอนด์อังกฤษเทียบกับโครนาสวีเดน | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPSGD | ปอนด์อังกฤษ vs ดอลลาร์สิงคโปร์ | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPTRY | ปอนด์อังกฤษ vs ลีราตุรกี | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPUSD | ปอนด์อังกฤษเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPZAR | ปอนด์อังกฤษ vs แรนด์แอฟริกาใต้ | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
HKDJPY | ดอลลาร์ฮ่องกง vs เยนญี่ปุ่น | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
MXNJPY | เงินเปโซเม็กซิกันเทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่น | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
NOKJPY | โครนนอร์เวย์กับเยนญี่ปุ่น | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
นกเสก | โครนนอร์เวย์ vs โครนาสวีเดน | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDCAD | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ vs ดอลลาร์แคนาดา | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDCHF | ดอลลาร์นิวซีแลนด์กับฟรังก์สวิส | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDDKK | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ vs โครนเดนมาร์ก | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDHUF | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ vs ฟอรินต์ฮังการี | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
NZDJPY | ดอลลาร์นิวซีแลนด์กับเยนญี่ปุ่น | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
NZDNOK | ดอลลาร์นิวซีแลนด์กับโครนนอร์เวย์ | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
NZDSEK | ดอลลาร์นิวซีแลนด์กับโครนาสวีเดน | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDSGD | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ vs ดอลลาร์สิงคโปร์ | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDUSD | ดอลลาร์นิวซีแลนด์เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
SEKJPY | โครนาสวีเดนกับเยนญี่ปุ่น | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
SGDHKD | ดอลลาร์สิงคโปร์ vs ดอลลาร์ฮ่องกง | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
SGDJPY | ดอลลาร์สิงคโปร์เทียบกับเยนญี่ปุ่น | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
TRYJPY | ลีราตุรกีใหม่เทียบกับเยนญี่ปุ่น | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
USDCAD | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับดอลลาร์แคนาดา | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDCHF | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับฟรังก์สวิส | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDCNH | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับหยวนเหรินหมินปี้ของจีน | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDCZK | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับโครูนาเช็ก | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDDKK | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับโครนเดนมาร์ก | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDHKD | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับดอลลาร์ฮ่องกง | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDHUF | ดอลลาร์สหรัฐ vs ฟอรินต์ฮังการี | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
USDILS | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเงิน Shekel ของอิสราเอล | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDJPY | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเยนญี่ปุ่น | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
USDMXN | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเงินเปโซเม็กซิกัน | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDNOK | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับโครนนอร์เวย์ | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDPLN | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับซลอตีโปแลนด์ | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDSEK | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับโครนาสวีเดน | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDSGD | ดอลลาร์สหรัฐ vs ดอลลาร์สิงคโปร์ | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDTHB | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเงินบาท | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDTRY | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับลีราตุรกี | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDZAR | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับแรนด์ของแอฟริกาใต้ | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
ZARJPY | แรนด์แอฟริกาใต้ vs เยนญี่ปุ่น | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
โลหะ
ค้าโลหะ
ซื้อขายตราสารที่ปลอดภัยเหล่านี้และกระจายพอร์ตโฟลิโอของคุณด้วยทองคำ เงิน และอีกมากมาย
เครื่องหมาย | ชื่อเต็ม | ขนาดสัญญา | ขนาดติ๊ก | วันอาทิตย์ เวลาเปิด จีเอ็มที+0 | วันศุกร์ เวลาปิด จีเอ็มที+0 |
---|---|---|---|---|---|
XAGUSD | เงินเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ / สปอต | 5000 | 0.001 | 22:00 | 21:00 |
XAUUSD | ทองคำเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ / สปอต | 100 | 0.01 | 22:00 | 21:00 |
XPDUSD | แพลเลเดียมเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ / สปอต | 100 | 0.01 | 22:00 | 21:00 |
XPTUSD | แพลทินัมเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ / สปอต | 100 | 0.01 | 22:00 | 21:00 |
CUCUSD | ทองแดงเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ / สปอต | 25000 | 0.00001 | 22:05 | 20:55 |
ดัชนี
ดัชนีการค้า
ซื้อขาย CFDs ในดัชนียอดนิยมของโลก
รวมถึง FTSE 100, S&P 500, Dow Jones Industrial Average และอื่นๆ
เครื่องหมาย | ชื่อเต็ม | ขนาดสัญญา | ขนาดติ๊ก | วันอาทิตย์ เวลาเปิด จีเอ็มที+0 | เวลาซื้อขาย (GMT+0) | วันศุกร์ เวลาปิด จีเอ็มที+0 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAXEUR / เอฟดีเอเอ็กซ์ | เยอรมนี 40 ดัชนี | 10 | 0.01 | 22:05 | 00:00 – 00:15 | 00:16 – 21:00 | 22:02 – 00:00 | 20:00 |
F40EUR / CAC | ฝรั่งเศส 40 ดัชนี | 10 | 0.01 | – | 06:00 – 20:00 | 20:00 | ||
FTSGBP/FTSE | ดัชนี 100 สหราชอาณาจักร | 10 | 0.01 | 22:05 | 00:00 – 21:00 | 22:02 – 23:59 | 20:00 | |
ESXEUR | ดัชนียูโร 50 | 10 | 0.01 | – | 06:00 – 20:00 | 20:00 | ||
IBXEUR | สเปน 35 ดัชนี | 10 | 0.01 | – | 07:00 – 18:00 | 18:00 | ||
DJIUSD | ดัชนี US 30 | 10 | 0.01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
SPXUSD | ดัชนี US 500 | 10 | 0.01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
NDXUSD | ดัชนี US 100 | 10 | 0.01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
NIKJPY/นิก | ดัชนีญี่ปุ่น 225 | 100 | 1 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
HSIHKD | ดัชนีฮ่องกง 50 | 10 | 0.1 | – | 01:15 – 04:00 | 05:00 – 08:30 | 09:15 – 19:00 | 19:00 |
ASXAUD | ดัชนีออสเตรเลีย 200 | 10 | 0.1 | 23:50 | 00:00 – 06:30 | 07:10-21:00 | 23:50 – 23:59 | 21:00 |
XINUSD | ดัชนี 50 ของจีน (USD) | 10 | 0.01 | – | 01:10 – 08:30 | 09:00 – 20:45 | – |
พลังงาน
การค้าพลังงาน
มีส่วนร่วมกับตลาดพลังงานทั่วโลกโดยการซื้อขายสินค้ายอดนิยมของโลก
เครื่องหมาย | ชื่อเต็ม | ขนาดสัญญา | ขนาดติ๊ก | วันอาทิตย์ เวลาเปิด จีเอ็มที+0 | เวลาซื้อขาย (GMT+0) | วันศุกร์ เวลาปิด จีเอ็มที+0 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIUSD | น้ำมัน – น้ำมันดิบสหรัฐ | 1000 | 0.001 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 |
บีอาร์เอ็นUSD | น้ำมัน – น้ำมันดิบเบรนท์ | 1000 | 0.001 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 21:00 | |
NGCUSD | ก๊าซธรรมชาติ | 10000 | 0.0001 | 22:05 | 00:00 – 20:55 | 22:05 – 23:59 | 20:55 |
Crypto
ซื้อขาย Crypto
แลกเปลี่ยน 24/7 กับสกุลเงินดิจิตอลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก
เช่น Bitcoin, Ethereum และ Litecoin
เครื่องหมาย | ชื่อเต็ม | ขนาดสัญญา | ขนาดติ๊ก | เวลาซื้อขาย (GMT+0) |
|
---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | BitCoin เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCEUR | BitCoin กับยูโร | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCJPY | BitCoin กับเยนญี่ปุ่น | 1 | 1 | 00:00 | 24:00 |
BTCGBP | BitCoin เทียบกับปอนด์อังกฤษ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCCHF | Bitcoin กับฟรังก์สวิส | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCAUD | Bitcoin กับดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCNZD | Bitcoin เทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCCAD | Bitcoin กับดอลลาร์แคนาดา | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCRUB | Bitcoin กับรูเบิลรัสเซีย | 1 | 1 | 00:00 | 24:00 |
BTCXAU | BitCoin เทียบกับทองคำ | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
BTCXAG | BitCoin เทียบกับเงิน | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
BTCBCH | Bitcoin กับเงินสด Bitcoin | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BTCETH | Bitcoin กับ Ethereum | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
บีทีซีแอลทีซี | Bitcoin เทียบกับ Litecoin | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BTCXRP | Bitcoin เทียบกับ Ripple | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BCHUSD | เงินสด BitCoin เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
บีเชอ | เงินสด BitCoin เทียบกับยูโร | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHJPY | เงินสด BitCoin เทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่น | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
BCHGBP | เงินสด BitCoin เทียบกับปอนด์อังกฤษ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BHCHF | เงินสด Bitcoin เทียบกับฟรังก์สวิส | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHAUD | เงินสด Bitcoin เทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BHCCAD | เงินสด Bitcoin เทียบกับดอลลาร์แคนาดา | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHNZD | เงินสด Bitcoin เทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHRUB | เงินสด Bitcoin เทียบกับรูเบิลรัสเซีย | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
BCHXAU | เงินสด BitCoin เทียบกับทองคำ | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHXAG | เงินสด BitCoin เทียบกับเงิน | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
BCHBTC | เงินสด Bitcoin เทียบกับ Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
บเชธ | เงินสด Bitcoin กับ Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHLTC | เงินสด Bitcoin เทียบกับ Litecoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHXRP | เงินสด Bitcoin เทียบกับ Ripple | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
ETHUSD | Ethereum เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
อีเธอร์ | Ethereum กับยูโร | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHJPY | Ethereum เทียบกับเยนญี่ปุ่น | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
ETHGBP | Ethereum เทียบกับปอนด์อังกฤษ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHCHF | Ethereum กับฟรังก์สวิส | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHAUD | Ethereum เทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
เอธแคด | Ethereum เทียบกับดอลลาร์แคนาดา | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHNZD | Ethereum เทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHRUB | Ethereum เทียบกับรูเบิลรัสเซีย | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
ETHXAU | Ethereum เทียบกับทองคำ | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHXAG | Ethereum vs เงิน | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
ETHBTC | Ethereum กับ Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHBCH | Ethereum กับ Bitcoin Cash | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHLTC | Ethereum กับ Litecoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHXRP | Ethereum กับ Ripple | 1 | 0.00001 | 0 | 24:00 |
LTCUSD | LiteCoin เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
LTCEUR | LiteCoin เทียบกับยูโร | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCJPY | LiteCoin เทียบกับเยนญี่ปุ่น | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
แอลทีซีบีพี | LiteCoin เทียบกับปอนด์อังกฤษ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
แอลทีซีชฟ | Litecoin กับฟรังก์สวิส | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCAUD | Litecoin เทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
แอลทีซีแคด | Litecoin เทียบกับดอลลาร์แคนาดา | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCNZD | Litecoin เทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
แอลทีครัช | Litecoin เทียบกับรูเบิลรัสเซีย | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
LTCXAU | LiteCoin เทียบกับทองคำ | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
แอลทีซีเอจี | LiteCoin เทียบกับเงิน | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
แอลทีซีบีทีซี | Litecoin กับ Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
แอลทีซีบีช | Litecoin กับเงินสด Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
แอลซีเอธ | Litecoin กับ Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCXRP | Litecoin เทียบกับ Ripple | 1 | 0.00001 | 0 | 24:00 |
XRPUSD | ระลอกเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPEUR | ระลอกเทียบกับยูโร | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPJPY | ระลอกเทียบกับเยนญี่ปุ่น | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
XRPGBP | ระลอกเทียบกับปอนด์อังกฤษ | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPCHF | Ripple เทียบกับฟรังก์สวิส | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPAUD | ระลอกเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPCAD | ระลอกเทียบกับดอลลาร์แคนาดา | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPNZD | Ripple เทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPRUB | ระลอกเทียบกับรูเบิลรัสเซีย | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
XRPXAU | ระลอกเทียบกับทองคำ | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPXAG | ระลอกเทียบกับเงิน | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPBTC | ระลอกเทียบกับ Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPBCH | Ripple กับเงินสด Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPETH | ระลอกเทียบกับ Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPLTC | ระลอกเทียบกับ Litecoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BNBUSD | Binance Coin เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
บีเอ็นเบอร์ | Binance Coin เทียบกับยูโร | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
บีเอ็นบีเจพี | Binance Coin เทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่น | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
บีเอ็นบีบีพี | Binance Coin เทียบกับปอนด์อังกฤษ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
บีเอ็นบีชฟ | Binance Coin เทียบกับฟรังก์สวิส | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBAUD | Binance Coin เทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBCAD | Binance Coin เทียบกับดอลลาร์แคนาดา | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
บีเอ็นบีเอ็นดี | Binance Coin เทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBRUB | Binance Coin เทียบกับรูเบิลรัสเซีย | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
บีเอ็นบีช | Binance Coin เทียบกับเงินสด Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
บีเอ็นเบธ | Binance Coin กับ Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BNBXRP | Binance Coin เทียบกับ Ripple | 1 | 0.00000001 | 0 | 24:00 |
BATUSD | โทเค็นความสนใจพื้นฐานเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
DSHUSD | DASH เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
EOSUSD | EOS เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
ETCUSD | Ethereum Classic เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ไอโอทีUSD | IOTA เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
NEOUSD | นีโอกับดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
OMGUSD | OmiseGo เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
TRXUSD | TRON เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XLMUSD | Stellar Lumens เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XMRUSD | Monero เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
