Döviz
Metaller
Endeksler
Enerjiler
Kripto
Hisse senetleri
Döviz
Forex ticareti
Dünyanın en büyük finans piyasasına girin ve 100'den fazla döviz çiftine erişim sağlayın
Sembol | Ad Soyad | Sözleşme boyutu | Kene boyutu | Pazar açık zaman GMT+0 | Cuma yakın zaman GMT+0 |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Avustralya Doları ve Kanada Doları | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDCHF | Avustralya Doları ve İsviçre Frangı | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDKKKK | Avustralya Doları ve Danimarka Kronu | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDHUF | Avustralya Doları ve Macar Forinti | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
AUDJPY | Avustralya Doları ve Japon Yeni | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
AUDNOK | Avustralya Doları ve Norveç Kronu | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
AUDNZD | Avustralya Doları ve Yeni Zelanda Doları | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDSEKE | Avustralya Doları İsveç Kronuna | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
Avustralya doları | Avustralya Doları ve Singapur Doları | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
Avustralya doları | Avustralya Doları ve ABD Doları | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AVUSTRALYA | Avustralya Doları ve Güney Afrika Randı | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADCHF | Kanada Doları ve İsviçre Frangı | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADDDKK | Kanada Doları ve Danimarka Kronu | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADJPY | Kanada Doları ve Japon Yeni | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
CADMXN | Kanada Doları ve Meksika Pesosu | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
CADNOK | Kanada Doları ve Norveç Kronu | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
CADSEK | Kanada Doları ve İsveç Kronu | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADSGD | Kanada Doları ve Singapur Doları | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
ÇHCFDKK | İsviçre Frankı ve Danimarka Kronu | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFHUF | İsviçre Frangı ve Macar Forinti | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
CHFJPY | İsviçre Frankı ve Japon Yeni | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
CHFNOK | İsviçre Frangı ve Norveç Kronu | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
CHFPLN | İsviçre Frangı ve Polonya Zlotisi | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
ÇHC SEK | İsviçre Frangı İsveç Kronu | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
ÇHSGD | İsviçre Frankı ve Singapur Doları | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFZAR | İsviçre Frankı ve Güney Afrika Randı | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
DKKNOK | Danimarka Kronu ve Norveç Kronu | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
DKKSK | Danimarka Kronu ve İsveç Kronu | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AVRUPA BİRLİĞİ | Euro ve Avustralya Doları | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCAD | Euro ve Kanada Doları | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
Avro İsviçre Frangı | Euro ve İsviçre Frangı | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCNH | Euro vs Çin Yuanı Renminbi | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
Avro Çek Korunası | Euro ve Çek Korunası | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURKKK | Euro ve Danimarka Kronu | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURGBP | Euro ve Büyük Britanya Poundu | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURHKD | Euro ve Hong Kong Doları | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURHUF | Euro vs Macar Forinti | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
EURİLLER | Euro ve İsrail Şekeli | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURJPY | Euro ve Japon Yeni | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
EURMXN | Euro ve Meksika Pesosu | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURNOK | Euro vs Norveç Kronu | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
Avro-Yeni Zelanda doları | Euro vs Yeni Zelanda Doları | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AVROPLN | Euro vs Polonya Zlotisi | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AVRUPA SEK | Euro ve İsveç Kronu | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURSGD | Euro ve Singapur Doları | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURTRY | Euro vs Türk Lirası | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURUSD | Euro ve ABD Doları | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AVROZAR | Euro vs Güney Afrika Randı | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPAUD | Büyük Britanya Poundu ve Avustralya Doları | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCAD | Büyük Britanya Poundu ve Kanada Doları | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCHF | Büyük Britanya Poundu ve İsviçre Frangı | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCZK | Büyük Britanya Poundu ve Çek Korunası | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPDKK | Büyük Britanya Poundu ve Danimarka Kronu | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPHKD | Büyük Britanya Poundu ve Hong Kong Doları | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPHUF | Büyük Britanya Poundu ve Macar Forinti | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
GBPJPY | Büyük Britanya Poundu ve Japon Yeni | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
GBPMXN | Büyük Britanya Poundu ve Meksika Pesosu | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPNOK | Büyük Britanya Poundu ve Norveç Kronu | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPNZD | Büyük Britanya Poundu ve Yeni Zelanda Doları | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPPLN | Büyük Britanya Poundu ve Polonya Zlotisi | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBP SEK | Büyük Britanya Poundu ve İsveç Kronu | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPSGD | Büyük Britanya Poundu ve Singapur Doları | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPTRY | Büyük Britanya Poundu ve Türk Lirası | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPUSD | Büyük Britanya Poundu ve ABD Doları | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPZAR | Büyük Britanya Poundu ve Güney Afrika Randı | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
HKDJPY | Hong Kong Doları ve Japon Yeni | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
MXNJPY | Meksika Pesosu ve Japon Yeni | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
NOKJPY | Norveç Kronu ve Japon Yeni | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
NOKSEK | Norveç Kronu vs İsveç Kronu | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDCAD | Yeni Zelanda Doları ve Kanada Doları | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
Yeni Zelanda | Yeni Zelanda Doları ve İsviçre Frangı | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
Yeni Zelandalı | Yeni Zelanda Doları ve Danimarka Kronu | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
Yeni Zelanda | Yeni Zelanda Doları ve Macar Forinti | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
NZDJPY | Yeni Zelanda Doları ve Japon Yeni | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
Yeni Zelanda | Yeni Zelanda Doları ve Norveç Kronu | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
Yeni Zelanda SEK | Yeni Zelanda Doları İsveç Kronu'na Karşı | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
Yeni Zelanda doları | Yeni Zelanda Doları ve Singapur Doları | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDUSD | Yeni Zelanda Doları ve ABD Doları | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
SEKJPY | İsveç Kronu ve Japon Yeni | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
SGDHKD | Singapur Doları ve Hong Kong Doları | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
SGDJPY | Singapur Doları ve Japon Yeni | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
TRYJPY | Yeni Türk Lirası ve Japon Yeni | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
USDCAD | ABD Doları ve Kanada Doları | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
ABD doları İsviçre frangı | ABD Doları ve İsviçre Frangı | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
ABD doları | ABD Doları ve Çin Yuanı Renminbi | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDCZK | ABD Doları ve Çek Korunası | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDDKK | ABD Doları ve Danimarka Kronu | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
ABD Doları Hong Kong Doları | ABD Doları ve Hong Kong Doları | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
ABD Doları HUF | ABD Doları ve Macar Forinti | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
ABD DOLARI | ABD Doları ve İsrail Şekeli | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDJPY | ABD Doları ve Japon Yeni | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
ABD dolarıMXN | ABD Doları ve Meksika Pesosu | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
ABD doları NOK | ABD Doları ve Norveç Kronu | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
ABD dolarıPLN | ABD Doları ve Polonya Zlotisi | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
ABD doları SEK | ABD Doları ve İsveç Kronu | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDSGD | ABD Doları ve Singapur Doları | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDTHB | ABD Doları ve Tayland Bahtı | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDTRY | ABD Doları ve Türk Lirası | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDZAR | ABD Doları ve Güney Afrika Randı | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
ZARJPİ | Güney Afrika Randı vs Japon Yeni | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
Metaller
Ticaret Metalleri
Bu güvenli liman enstrümanlarında işlem yapın ve portföyünüzü altın, gümüş ve daha fazlasıyla çeşitlendirin.
Sembol | Ad Soyad | Sözleşme boyutu | Kene boyutu | Pazar açık zaman GMT+0 | Cuma yakın zaman GMT+0 |
---|---|---|---|---|---|
XAGUSD | Gümüş ABD Doları / Spot'a Karşı | 5000 | 0.001 | 22:00 | 21:00 |
XAUUSD | Altın vs ABD Doları / Spot | 100 | 0,01 | 22:00 | 21:00 |
XPDUSD | Paladyum vs ABD Doları / Spot | 100 | 0,01 | 22:00 | 21:00 |
XPTUSD | Platin vs ABD Doları / Spot | 100 | 0,01 | 22:00 | 21:00 |
CUCUSD | Bakır vs ABD Doları / Spot | 25000 | 0.00001 | 22:05 | 20:55 |
Endeksler
Ticaret Endeksleri
Dünyanın en popüler endekslerinde CFD ticareti yapın,
FTSE 100, S&P 500, Dow Jones Endüstri Ortalaması vb. dahil
Sembol | Ad Soyad | Sözleşme boyutu | Kene boyutu | Pazar açık zaman GMT+0 | Ticaret zamanı (GMT+0) | Cuma yakın zaman GMT+0 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX EUR / FDAX | Almanya 40 Endeksi | 10 | 0,01 | 22:05 | 00:00 – 00:15 | 00:16 – 21:00 | 22:02 – 00:00 | 20:00 |
F40EUR / CAC | Fransa 40 Endeksi | 10 | 0,01 | – | 06:00 – 20:00 | 20:00 | ||
FTSGBP / FTSE | İngiltere 100 Endeksi | 10 | 0,01 | 22:05 | 00:00 – 21:00 | 22:02 – 23:59 | 20:00 | |
ESXEUR | EURO 50 Endeksi | 10 | 0,01 | – | 06:00 – 20:00 | 20:00 | ||
IBX EUR | İspanya 35 Endeksi | 10 | 0,01 | – | 07:00 – 18:00 | 18:00 | ||
DJIUSD | ABD 30 Endeksi | 10 | 0,01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
SPXUSD | ABD 500 Endeksi | 10 | 0,01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
NDXUSD | ABD 100 Endeksi | 10 | 0,01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
NIKJPY / NIK | Japonya 225 Endeksi | 100 | 1 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
HSIHKD | Hong Kong 50 Endeksi | 10 | 0,1 | – | 01:15 – 04:00 | 05:00 – 08:30 | 09:15 – 19:00 | 19:00 |
ASXAUD | Avustralya 200 Endeksi | 10 | 0,1 | 23:50 | 00:00 – 06:30 | 07:10-21:00 | 23:50 – 23:59 | 21:00 |
XINUSD | Çin 50 Endeksi (USD) | 10 | 0,01 | – | 01:10 – 08:30 | 09:00 – 20:45 | – |
Enerjiler
Ticaret Enerjileri
Dünyanın en popüler emtialarının ticaretini yaparak küresel enerji piyasalarıyla etkileşim kurun.
Sembol | Ad Soyad | Sözleşme boyutu | Kene boyutu | Pazar açık zaman GMT+0 | Ticaret zamanı (GMT+0) | Cuma yakın zaman GMT+0 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIUSD | Petrol – ABD Ham Petrolü | 1000 | 0.001 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 |
BRNUSD | Petrol – Brent Ham Petrol | 1000 | 0.001 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 21:00 | |
NGCUSD | Doğal Gaz | 10000 | 0.0001 | 22:05 | 00:00 – 20:55 | 22:05 – 23:59 | 20:55 |
Kripto
Kripto Ticareti
Dünyanın en popüler kripto paralarından bazılarında 7/24 işlem yapın,
Bitcoin, Ethereum ve Litecoin gibi
Sembol | Ad Soyad | Sözleşme boyutu | Kene boyutu | Ticaret zamanı (GMT+0) |
|
---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | BitCoin ve ABD Doları | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCEUR | BitCoin ve Euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCJPY | BitCoin ve Japon Yeni | 1 | 1 | 00:00 | 24:00 |
BTCGBP | BitCoin ve Büyük Britanya Poundu | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCCHF | Bitcoin ve İsviçre Frangı | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCAUD | Bitcoin ve Avustralya Doları | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCNZD | Bitcoin ve Yeni Zelanda Doları | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCCAD | Bitcoin ve Kanada Doları | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCRUB | Bitcoin ve Rus Rublesi | 1 | 1 | 00:00 | 24:00 |
BTCXAU | BitCoin ve Altın | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
BTCXAG | BitCoin ve Gümüş | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
BTCBCH | Bitcoin ve Bitcoin Cash | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BTCETH | Bitcoin ve Ethereum | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BTCLTC | Bitcoin ve Litecoin | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BTCXRP | Bitcoin ve Ripple | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BCHUSD | BitCoin Cash ve ABD Doları | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BÇÖL | BitCoin Cash ve Euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHJPY | BitCoin Cash ve Japon Yeni | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
BCHGBP | BitCoin Cash ve Büyük Britanya Poundu | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHCHF | Bitcoin Cash ve İsviçre Frangı | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHAUD | Bitcoin Cash ve Avustralya Doları | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHCAD | Bitcoin Cash ve Kanada Doları | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHNZD | Bitcoin Cash ve Yeni Zelanda Doları | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BÇUBUK | Bitcoin Cash ve Rus Rublesi | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
BCHXAU | BitCoin Cash ve Altın | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHXAG | BitCoin Cash ve Gümüş | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
BÇHBTC | Bitcoin Cash ve Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BÇETH | Bitcoin Cash ve Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHLTC | Bitcoin Cash ve Litecoin Karşılaştırması | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHXRP | Bitcoin Cash ve Ripple | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
ETHUSD | Ethereum ve ABD Doları | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHEUER | Ethereum ve Euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHJPY | Ethereum ve Japon Yeni | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
ETHGBP | Ethereum ve Büyük Britanya Poundu | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHHCHF | Ethereum ve İsviçre Frangı | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETAUD | Ethereum ve Avustralya Doları | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHKAD | Ethereum ve Kanada Doları | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETNZD | Ethereum vs Yeni Zelanda Doları | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHRUB | Ethereum ve Rus Rublesi | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
ETHXAU | Ethereum ve Altın | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHXAG | Ethereum ve Gümüş | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
ETHHBTC | Ethereum ve Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHBC | Ethereum ve Bitcoin Cash | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHLTTC | Ethereum ve Litecoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHXRP | Ethereum ve Ripple | 1 | 0.00001 | 0 | 24:00 |
LTCUSD | LiteCoin ve ABD Doları | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
Çavuş | LiteCoin ve Euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCJPY | LiteCoin ve Japon Yeni | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
LTCGBP | LiteCoin ve Büyük Britanya Poundu | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCCHF | Litecoin ve İsviçre Frangı | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCAUD | Litecoin ve Avustralya Doları | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCCAD | Litecoin ve Kanada Doları | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCNZD | Litecoin vs Yeni Zelanda Doları | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCRUB | Litecoin ve Rus Rublesi | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
LTCXAU | LiteCoin ve Altın | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCXAG | LiteCoin ve Gümüş | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
LTCBTC | Litecoin ve Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCBCH | Litecoin ve Bitcoin Cash | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCETH | Litecoin ve Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCXRP | Litecoin ve Ripple | 1 | 0.00001 | 0 | 24:00 |
XRPUSD | Ripple ve ABD Doları | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPUR | Ripple ve Euro | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPJPY | Ripple ve Japon Yeni | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
XRPGBP | Ripple ve Büyük Britanya Poundu | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPCHF | Ripple ve İsviçre Frangı | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPAUD | Ripple ve Avustralya Doları | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPCAD | Ripple ve Kanada Doları | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
xrpnzd | Ripple vs Yeni Zelanda Doları | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XPRUB'un | Ripple ve Rus Rublesi | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
XRPXAU | Ripple ve Altın | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPXAG | Ripple ve Gümüş | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPBTC | Ripple ve Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPBCH | Ripple ve Bitcoin Cash | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPET | Ripple ve Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPLTC | Ripple ve Litecoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BNBUSD | Binance Coin ve ABD Doları | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBUR | Binance Coin ve Euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBJPY | Binance Coin ve Japon Yeni | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
BNBGBP | Binance Coin ve İngiliz Sterlini | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBCHF | Binance Coin ve İsviçre Frangı | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBAUDU | Binance Coin ve Avustralya Doları | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBCAD | Binance Coin ve Kanada Doları | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBNZD | Binance Coin ve Yeni Zelanda Doları | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBRUB | Binance Coin ve Rus Rublesi | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
BNBBCH | Binance Coin ve Bitcoin Cash | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BNBET | Binance Coin ve Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BNBKSRP | Binance Coin ve Ripple | 1 | 0.00000001 | 0 | 24:00 |
YARASAUSD | Temel Dikkat Tokeni ve ABD Doları | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
DSHUSD | DASH ve ABD Doları | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
EOSUSD | EOS ve ABD Doları | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
ETCUSD | Ethereum Classic ve ABD Doları | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
IOTUSD | IOTA ve ABD Doları | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
NEOUSD | Neo vs ABD Doları | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
Aman Tanrım, ABD | OmiseGo ve ABD Doları | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
TRXUSD | TRON vs ABD Doları | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XLMUSD | Stellar Lumens ve ABD Doları | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XMRUSD | Monero vs ABD Doları | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ZECUSD | ZCash ve ABD Doları | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ADAUSD | Cardano ve ABD Doları | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
KÖPEKUSD | Dogecoin ve ABD Doları | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
GÜNEYUSD | Solana vs ABD Doları | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
NOKTAUSD | Polkadot ve ABD Doları | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BağlantıUSD | Chainlink vs ABD Doları | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
MTCUSD | Poligon ve ABD Doları | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
UNIUSD | Uniswap ve ABD Doları | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
ALGUSD | Algorand ve ABD Doları | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
FILUSD | Filecoin ve ABD Doları | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
MKRUSD | Üretici vs ABD Doları | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
SHBUSD | SHIBA vs ABD Doları | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
AVAUSD | Avalanche vs ABD Doları | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
VECUSD | VeChain ve ABD Doları | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
NERUSD | NEAR protokolü ABD Doları'na Karşı | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ATMUSD | Cosmos ve ABD Doları | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
SANUSD | Sandbox ve ABD Doları | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
SUSUSD | Suşi ve ABD Doları | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
AXS ABD | Axie Infinity vs ABD Doları | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
CRVUSD | Eğri vs ABD Doları | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BİR ABD DOLARI | Harmony ve ABD Doları | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
LRCUSD | Loopring ve ABD Doları | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
INCUSD | 1 inç vs ABD Doları | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
XTZUSD | Tezos ve ABD Doları | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
XTZUSD | Tezos ve ABD Doları | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
FTTUSD | FTX ve ABD Doları | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
MaymunUSD | ApeCoin ve ABD Doları | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
BARUSD | Hedera vs ABD Doları | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
ICPUSD | İnternet Bilgisayarı ve ABD Doları | 1 | 0,01 | 0:00 | 24:00 |
MANUSD | Decentraland ve ABD Doları | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
TETUSD | Theta vs ABD Doları | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
FTMUSD | Fantom ve ABD Doları | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
AAVUSD | AAVE ve ABD Doları | 1 | 0,01 | 0:00 | 24:00 |
GMTUSD | STEPN ve ABD Doları | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
FLWUSD | FLOW vs ABD Doları | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
GRTUSD | Grafik ve ABD Doları | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
KSMUSD | Kusama vs ABD Doları | 1 | 0,01 | 0:00 | 24:00 |
ZILUSD | Zilliqa ve ABD Doları | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
GALUSD | GALA vs ABD Doları | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
CEOUSD | Celo ve ABD Doları | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
CHZUSD | Chiliz vs ABD Doları | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
ENJUSD | Enjin Coin ve ABD Doları | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
KAVUSD | Kava vs ABD Doları | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
ARWUSD | Arweave ve ABD Doları | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
KNCUSD | Kyber ve ABD Doları | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
COMUSD | Bileşik vs ABD Doları | 1 | 0,01 | 0:00 | 24:00 |
XEMUSD | NEM ve ABD Doları | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
YFIUSD | Yearn Finance ve ABD Doları | 1 | 1 | 0:00 | 24:00 |
QTMUSD | Qtum ve ABD Doları | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
