Para Yatırma ve Çekme
Finansman Seçeneği | İşlem Süresi | Ücretler | Para Birimleri | Ülkeler | Minimum Miktar | Maksimum Depozito* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ani | Özgür | ABD doları, Tayland Bahtı | Uluslararası | 10 ABD doları | $10.000 günlük |
![]() | Ani | Özgür | ABD doları, İrlanda Rupisi, Vietnam Dongu, Endonezya Rupisi, Çin Yuanı, Tayland Bahtı | Yerel Bankalar | 10 ABD doları | $50.000 günlük |
![]() | Ani | Özgür | Amerikan Doları | Uluslararası | 10 ABD doları | $10.000 günlük |
![]() | Ani | Özgür | Amerikan Doları | Uluslararası | 10 ABD doları | $10.000 günlük |
![]() | Ani | Özgür | ABD doları, PHP | Uluslararası | 10 ABD doları | $50.000 günlük |
![]() | Ani | Özgür | ABD doları, Endonezya rupisi | Uluslararası | 10 ABD doları | $50.000 günlük |
Finansman Seçeneği | Alfa | Blok zinciri | Para Yatırma / Ödeme, min* | İşlem Süresi | Ücretler |
---|---|---|---|---|---|
USDT-BSC | Binance Akıllı Zincir | 10.000 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | |
USDT-ETH | Ethereum | 25.000 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | |
USDT-TRX | TRON | 10.000 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | |
USDT-AVAX | Çığ C-Zincir | 1.000 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | |
USDT-MATİK | Çokgen | 1.000 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | |
USDC-ETH | Ethereum | 25.000 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | |
USDC-AVAX | Çığ C-Zincir | 1.000 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | |
USDC-MATİK | Çokgen | 1.000 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür |
Finansman Seçeneği | Alfa | Blok zinciri | Para Yatırma / Ödeme, min* | İşlem Süresi | Ücretler |
---|---|---|---|---|---|
BTC | Bitcoin | 0.0001 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | |
BCH | Bitcoin Nakit | 0.0001 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | |
BNB-BSC | Binance Akıllı Zincir | 0,002 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | |
DOGE | Dogecoin | 2.000 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | |
ETH | Ethereum | 0,002 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | |
XRP | Dalgalanma | 0,0055 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | |
![]() |
ADA | Kardano | 5.000 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür |
XLM | Yıldızlı | 0,00002 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | |
TRX | TRON | 5.000 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | |
SOL | SOLANA | 0.001 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür |
Finansman Seçeneği | İşlem Süresi | Ücretler | Para Birimleri | Ülkeler | Minimum Miktar | Maksimum Depozito* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ani | Özgür | ABD doları, Tayland Bahtı | Uluslararası | 10 ABD doları | $10.000 günlük |
![]() |
Ani | Özgür | ABD doları, İrlanda Rupisi, Vietnam Dongu, Endonezya Rupisi, Çin Yuanı, Tayland Bahtı | Yerel Bankalar | 10 ABD doları | $50.000 günlük |
![]() |
Ani | Özgür | Amerikan Doları | Uluslararası | 10 ABD doları | $10.000 günlük |
![]() |
Ani | Özgür | Amerikan Doları | Uluslararası | 10 ABD doları | $10.000 günlük |
![]() |
Ani | Özgür | ABD doları, PHP | Uluslararası | 10 ABD doları | $50.000 günlük |
![]() |
Ani | Özgür | ABD doları, Endonezya rupisi | Uluslararası | 10 ABD doları | $50.000 günlük |
Ani | Özgür | TZS, UGX, KES | Afrika | 10 ABD doları | $50.000 günlük |
Finansman Seçeneği | Blok zinciri | Para Yatırma / Ödeme, min* | İşlem Süresi | Ücretler | Maksimum Depozito* |
---|---|---|---|---|---|
Binance Akıllı Zincir | 10 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Ethereum | 25 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Binance Akıllı Zincir | 10 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Ethereum | 25 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Binance Akıllı Zincir | 10 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Ethereum | 25 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Binance Akıllı Zincir | 10 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Ethereum | 25 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
TRON | 10 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Binance Akıllı Zincir | 10 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Ethereum | 25 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
TRON | 15 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Ethereum | 25 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Ethereum | 25 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük |
Finansman Seçeneği | Blok zinciri | Para Yatırma / Ödeme, min* | İşlem Süresi | Ücretler | Maksimum Depozito* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.0001 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Bitcoin Nakit | 0.0001 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Binance Akıllı Zincir | 0,002 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Binance Zinciri | 0.000375 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Kısa çizgi | 0.0001 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Dogecoin | 2 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Ethereum | 0,002 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Litecoin | 0.0001 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Monero | 0,01 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
XRP | 0,0055 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Yıldızlı | 0,00002 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
TRON | 5 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Z nakit | 0.0001 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük |
Para Çekme Seçeneği | İşlem Süresi | Ücretler | Para Birimleri | Ülkeler | Minimum Miktar | Maksimum Günlük |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Gün | Özgür | ABD doları, Tayland Bahtı | Uluslararası | 10 ABD doları | $100.000 günlük |
![]() | Birkaç Dakika – 3 Saat | Özgür | ABD doları, İrlanda Rupisi, Vietnam Dongu, Endonezya Rupisi, Çin Yuanı, Tayland Bahtı | Yerel Bankalar | 10 ABD doları | $100.000 günlük |
Blockchain'e bağlıdır | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 10 ABD doları | $100.000 günlük | |
Blockchain'e bağlıdır | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 10 ABD doları | $100.000 günlük | |
Blockchain'e bağlıdır | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 10 ABD doları | $100.000 günlük | |
Blockchain'e bağlıdır | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 10 ABD doları | $100.000 günlük | |
![]() | Birkaç Dakika – 3 Saat | Özgür | ABD doları, PHP | Uluslararası | 10 ABD doları | $100.000 günlük |
![]() | Birkaç Dakika – 3 Saat | Özgür | ABD doları, Endonezya rupisi | Uluslararası | 10 ABD doları | $100.000 günlük |
Birkaç Dakika – 3 Saat | Özgür | TZS, UGX, KES | Afrika | 10 ABD doları | $100.000 günlük |
* Karttan çekilebilecek maksimum tutar, aynı karta yatırılan tutara eşit olmalıdır.
** Para çekme işlemleri günlük olarak işlenir, ancak bankacılık sisteminde hesabınıza ulaşması 5 günü bulabilir, daha fazla bilgi için destek ekibiyle iletişime geçin.
Para Çekme Seçeneği | İşlem Süresi | Ücretler | Para Birimleri | Ülkeler | Minimum Miktar | Maksimum Günlük |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 Gün | Özgür | ABD doları, Tayland Bahtı | Uluslararası | 10 ABD doları | $100.000 günlük |
![]() |
Birkaç Dakika – 3 Saat | Özgür | ABD doları, İrlanda Rupisi, Vietnam Dongu, Endonezya Rupisi, Çin Yuanı, Tayland Bahtı | Yerel Bankalar | 10 ABD doları | $100.000 günlük |
Blockchain'e bağlıdır | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 10 ABD doları | $100.000 günlük | |
Blockchain'e bağlıdır | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 10 ABD doları | $100.000 günlük | |
Blockchain'e bağlıdır | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 10 ABD doları | $100.000 günlük | |
Blockchain'e bağlıdır | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 10 ABD doları | $100.000 günlük | |
![]() |
Birkaç Dakika – 3 Saat | Özgür | ABD doları, PHP | Uluslararası | 10 ABD doları | $100.000 günlük |
![]() |
Birkaç Dakika – 3 Saat | Özgür | ABD doları, Endonezya rupisi | Uluslararası | 10 ABD doları | $100.000 günlük |
* Karttan çekilebilecek maksimum tutar, aynı karta yatırılan tutara eşit olmalıdır.
** Para çekme işlemleri günlük olarak işlenir, ancak bankacılık sisteminde hesabınıza ulaşması 5 günü bulabilir, daha fazla bilgi için destek ekibiyle iletişime geçin.
Finansman Seçeneği | Alfa | Blok zinciri | Para Yatırma / Ödeme, min* | İşlem Süresi | Ücretler |
---|---|---|---|---|---|
USDT-BSC | Binance Akıllı Zincir | 10.000 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | |
USDT-ETH | Ethereum | 25.000 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | |
USDT-TRX | TRON | 10.000 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | |
USDT-AVAX | Çığ C-Zincir | 1.000 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | |
USDT-MATİK | Çokgen | 1.000 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | |
USDC-ETH | Ethereum | 25.000 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | |
USDC-AVAX | Çığ C-Zincir | 1.000 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | |
USDC-MATİK | Çokgen | 1.000 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür |
Finansman Seçeneği | Alfa | Blok zinciri | Para Yatırma / Ödeme, min* | İşlem Süresi | Ücretler |
---|---|---|---|---|---|
BTC | Bitcoin | 0.0001 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | |
BCH | Bitcoin Nakit | 0.0001 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | |
BNB-BSC | Binance Akıllı Zincir | 0,002 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | |
DOGE | Dogecoin | 2.000 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | |
ETH | Ethereum | 0,002 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | |
XRP | Dalgalanma | 0,0055 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | |
![]() |
ADA | Kardano | 5.000 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür |
XLM | Yıldızlı | 0,00002 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | |
TRX | TRON | 5.000 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | |
SOL | SOLANA | 0.001 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür |
Finansman Seçeneği | İşlem Süresi | Ücretler | Para Birimleri | Ülkeler | Minimum Miktar | Maksimum Depozito* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ani | Özgür | ABD doları, Tayland Bahtı | Uluslararası | 10 ABD doları | $10.000 günlük |
![]() |
Ani | Özgür | ABD doları, İrlanda Rupisi, Vietnam Dongu, Endonezya Rupisi, Çin Yuanı, Tayland Bahtı | Yerel Bankalar | 10 ABD doları | $50.000 günlük |
![]() |
Ani | Özgür | Amerikan Doları | Uluslararası | 10 ABD doları | $10.000 günlük |
![]() |
Ani | Özgür | Amerikan Doları | Uluslararası | 10 ABD doları | $10.000 günlük |
![]() |
Ani | Özgür | ABD doları, PHP | Uluslararası | 10 ABD doları | $50.000 günlük |
![]() |
Ani | Özgür | ABD doları, Endonezya rupisi | Uluslararası | 10 ABD doları | $50.000 günlük |
Ani | Özgür | TZS, UGX, KES | Afrika | 10 ABD doları | $50.000 günlük |
Finansman Seçeneği | Blok zinciri | Para Yatırma / Ödeme, min* | İşlem Süresi | Ücretler | Maksimum Depozito* |
---|---|---|---|---|---|
Binance Akıllı Zincir | 10 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Ethereum | 25 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Binance Akıllı Zincir | 10 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Ethereum | 25 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Binance Akıllı Zincir | 10 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Ethereum | 25 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Binance Akıllı Zincir | 10 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Ethereum | 25 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
TRON | 10 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Binance Akıllı Zincir | 10 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Ethereum | 25 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
TRON | 15 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Ethereum | 25 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Ethereum | 25 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük |
Finansman Seçeneği | Blok zinciri | Para Yatırma / Ödeme, min* | İşlem Süresi | Ücretler | Maksimum Depozito* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.0001 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Bitcoin Nakit | 0.0001 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Binance Akıllı Zincir | 0,002 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Binance Zinciri | 0.000375 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Kısa çizgi | 0.0001 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Dogecoin | 2 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Ethereum | 0,002 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Litecoin | 0.0001 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Monero | 0,01 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
XRP | 0,0055 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Yıldızlı | 0,00002 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
TRON | 5 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Z nakit | 0.0001 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük |
Para Çekme Seçeneği | İşlem Süresi | Ücretler | Para Birimleri | Ülkeler | Minimum Miktar | Maksimum Günlük |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Gün | Özgür | ABD doları, Tayland Bahtı | Uluslararası | 10 ABD doları | $100.000 günlük |
![]() | Birkaç Dakika – 3 Saat | Özgür | ABD doları, İrlanda Rupisi, Vietnam Dongu, Endonezya Rupisi, Çin Yuanı, Tayland Bahtı | Yerel Bankalar | 10 ABD doları | $100.000 günlük |
Blockchain'e bağlıdır | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 10 ABD doları | $100.000 günlük | |
Blockchain'e bağlıdır | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 10 ABD doları | $100.000 günlük | |
Blockchain'e bağlıdır | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 10 ABD doları | $100.000 günlük | |
Blockchain'e bağlıdır | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 10 ABD doları | $100.000 günlük | |
![]() | Birkaç Dakika – 3 Saat | Özgür | ABD doları, PHP | Uluslararası | 10 ABD doları | $100.000 günlük |
![]() | Birkaç Dakika – 3 Saat | Özgür | ABD doları, Endonezya rupisi | Uluslararası | 10 ABD doları | $100.000 günlük |
Birkaç Dakika – 3 Saat | Özgür | TZS, UGX, KES | Afrika | 10 ABD doları | $100.000 günlük |
* Karttan çekilebilecek maksimum tutar, aynı karta yatırılan tutara eşit olmalıdır.
** Para çekme işlemleri günlük olarak işlenir, ancak bankacılık sisteminde hesabınıza ulaşması 5 günü bulabilir, daha fazla bilgi için destek ekibiyle iletişime geçin.
Para Yatırma ve Çekme
Finansman Seçeneği | İşlem Süresi | Ücretler | Para Birimleri | Ülkeler | Minimum Miktar | Maksimum Depozito* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ani | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 10 ABD doları, 10 Avro | $10.000 günlük |
![]() | Ani | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 10 ABD doları, 10 Avro | $10.000 günlük |
![]() | Ani | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 10 ABD doları, 10 Avro | $10.000 günlük |
Bankaya bağlı | Bankaya bağlı | ABD doları, avro | Uluslararası | 10 ABD doları | $50 000 Günlük |
Finansman Seçeneği | İşlem Süresi | Ücretler | Para Birimleri | Ülkeler | Minimum Miktar | Maksimum Depozito* |
---|---|---|---|---|---|---|
Blockchain'e bağlıdır | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 25 ABD doları, 25 Avro | $100.000 günlük | |
Blockchain'e bağlıdır | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 25 ABD doları, 25 Avro | $100.000 günlük | |
Blockchain'e bağlıdır | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 25 ABD doları, 25 Avro | $100.000 günlük | |
Blockchain'e bağlıdır | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 25 ABD doları, 25 Avro | $100.000 günlük | |
Blockchain'e bağlıdır | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 25 ABD doları, 25 Avro | $100.000 günlük | |
Blockchain'e bağlıdır | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 25 ABD doları, 25 Avro | $100.000 günlük | |
Blockchain'e bağlıdır | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 25 ABD doları, 25 Avro | $100.000 günlük | |
Blockchain'e bağlıdır | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 25 ABD doları, 25 Avro | $100.000 günlük | |
Blockchain'e bağlıdır | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 25 ABD doları, 25 Avro | $100.000 günlük | |
Blockchain'e bağlıdır | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 25 ABD doları, 25 Avro | $100.000 günlük | |
Blockchain'e bağlıdır | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 25 ABD doları, 25 Avro | $100.000 günlük |
Finansman Seçeneği | İşlem Süresi | Ücretler | Para Birimleri | Ülkeler | Minimum Miktar | Maksimum Depozito* |
---|---|---|---|---|---|---|
Blockchain'e bağlıdır | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 25 ABD doları, 25 Avro | $100.000 günlük | |
Blockchain'e bağlıdır | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 26 ABD doları, 25 Avro | $100.000 günlük | |
Blockchain'e bağlıdır | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 27 ABD doları, 25 Avro | $100.000 günlük | |
Blockchain'e bağlıdır | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 28 ABD doları, 25 Avro | $100.000 günlük | |
Blockchain'e bağlıdır | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 29 ABD doları, 25 Avro | $100.000 günlük | |
Blockchain'e bağlıdır | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 30 ABD doları, 25 Avro | $100.000 günlük | |
Blockchain'e bağlıdır | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 31 ABD doları, 25 Avro | $100.000 günlük | |
Blockchain'e bağlıdır | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 32 ABD doları, 25 Avro | $100.000 günlük | |
Blockchain'e bağlıdır | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 33 ABD doları, 25 Avro | $100.000 günlük | |
Blockchain'e bağlıdır | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 34 ABD doları, 25 Avro | $100.000 günlük | |
Blockchain'e bağlıdır | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 35 ABD doları, 25 Avro | $100.000 günlük | |
Blockchain'e bağlıdır | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 36 ABD doları, 25 Avro | $100.000 günlük |
Para Çekme Seçeneği | İşlem Süresi | Ücretler | Para Birimleri | Ülkeler | Minimum Miktar | Maksimum Günlük |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Gün | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 10 ABD doları, 10 Avro | $100.000 günlük |
Blockchain'e bağlıdır | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 10 ABD doları, 10 Avro | $100.000 günlük | |
Blockchain'e bağlıdır | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 10 ABD doları, 10 Avro | $100.000 günlük | |
Blockchain'e bağlıdır | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 10 ABD doları, 10 Avro | $100.000 günlük | |
Blockchain'e bağlıdır | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 10 ABD doları, 10 Avro | $100.000 günlük | |
Bankaya bağlı | Bankaya bağlı en az 30 ABD doları | ABD doları, avro | Uluslararası | 10 ABD doları | $50 000 Günlük |
* Karttan çekilebilecek maksimum tutar, aynı karta yatırılan tutara eşit olmalıdır.
** Para çekme işlemleri günlük olarak işlenir, ancak bankacılık sisteminde hesabınıza ulaşması 5 günü bulabilir, daha fazla bilgi için destek ekibiyle iletişime geçin.
Finansman Seçeneği | İşlem Süresi | Ücretler | Para Birimleri | Ülkeler | Minimum Miktar | Maksimum Depozito* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ani | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 10 ABD doları, 10 Avro | $10.000 günlük |
![]() | Ani | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 10 ABD doları, 10 Avro | $10.000 günlük |
![]() | Ani | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 10 ABD doları, 10 Avro | $10.000 günlük |
Bankaya bağlı | Bankaya bağlı | ABD doları, avro | Uluslararası | 10 ABD doları | $50 000 Günlük |
Finansman Seçeneği | Blok zinciri | Para Yatırma / Ödeme, min* | İşlem Süresi | Ücretler | Maksimum Depozito* |
---|---|---|---|---|---|
Binance Akıllı Zincir | 10 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Ethereum | 25 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Binance Akıllı Zincir | 10 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Ethereum | 25 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Binance Akıllı Zincir | 10 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Ethereum | 25 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Binance Akıllı Zincir | 10 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Ethereum | 25 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
TRON | 10 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Binance Akıllı Zincir | 10 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Ethereum | 25 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
TRON | 15 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Ethereum | 25 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Ethereum | 25 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük |
Finansman Seçeneği | Blok zinciri | Para Yatırma / Ödeme, min* | İşlem Süresi | Ücretler | Maksimum Depozito* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.0001 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Bitcoin Nakit | 0.0001 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Binance Akıllı Zincir | 0,002 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Binance Zinciri | 0.000375 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Kısa çizgi | 0.0001 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Dogecoin | 2 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Ethereum | 0,002 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Litecoin | 0.0001 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Monero | 0,01 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
XRP | 0,0055 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Yıldızlı | 0,00002 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
TRON | 5 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Z nakit | 0.0001 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük |
Para Çekme Seçeneği | İşlem Süresi | Ücretler | Para Birimleri | Ülkeler | Minimum Miktar | Maksimum Günlük |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Gün | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 10 ABD doları, 10 Avro | $100.000 günlük |
Blockchain'e bağlıdır | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 10 ABD doları, 10 Avro | $100.000 günlük | |
Blockchain'e bağlıdır | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 10 ABD doları, 10 Avro | $100.000 günlük | |
Blockchain'e bağlıdır | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 10 ABD doları, 10 Avro | $100.000 günlük | |
Blockchain'e bağlıdır | Özgür | ABD doları, avro | Uluslararası | 10 ABD doları, 10 Avro | $100.000 günlük | |
Bankaya bağlı | Bankaya bağlı en az 30 ABD doları | ABD doları, avro | Uluslararası | 10 ABD doları | $50 000 Günlük |
* Karttan çekilebilecek maksimum tutar, aynı karta yatırılan tutara eşit olmalıdır.
** Para çekme işlemleri günlük olarak işlenir, ancak bankacılık sisteminde hesabınıza ulaşması 5 günü bulabilir, daha fazla bilgi için destek ekibiyle iletişime geçin.
Finansman Seçeneği | İşlem Süresi | Ücretler | Para Birimleri | Ülkeler | Minimum Miktar | Maksimum Depozito* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ani | Özgür | ABD doları, Tayland Bahtı | Uluslararası | 10 ABD doları | $10.000 günlük |
![]() | Ani | Özgür | ABD doları, İrlanda Rupisi, Vietnam Dongu, Endonezya Rupisi, Çin Yuanı, Tayland Bahtı | Asya Pasifik | 10 ABD doları | $50.000 günlük |
![]() | Ani | Özgür | Amerikan Doları | Uluslararası | 10 ABD doları | $10.000 günlük |
![]() | Ani | Özgür | Amerikan Doları | Uluslararası | 10 ABD doları | $10.000 günlük |
![]() | Ani | Özgür | ABD doları, PHP | Uluslararası | 10 ABD doları | $50.000 günlük |
![]() | Ani | Özgür | ABD doları, Endonezya rupisi | Uluslararası | 10 ABD doları | $50.000 günlük |
Finansman Seçeneği | Blok zinciri | Para Yatırma / Ödeme, min* | İşlem Süresi | Ücretler | Maksimum Depozito* |
---|---|---|---|---|---|
Binance Akıllı Zincir | 10 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Ethereum | 25 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Binance Akıllı Zincir | 10 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Ethereum | 25 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Binance Akıllı Zincir | 10 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Ethereum | 25 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Binance Akıllı Zincir | 10 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Ethereum | 25 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
TRON | 10 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Binance Akıllı Zincir | 10 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Ethereum | 25 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
TRON | 15 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Ethereum | 25 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Ethereum | 25 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük |
Finansman Seçeneği | Blok zinciri | Para Yatırma / Ödeme, min* | İşlem Süresi | Ücretler | Maksimum Depozito* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.0001 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
Bitcoin Nakit | 0.0001 | Blockchain'e bağlıdır | Özgür | $100.000 günlük | |
