Поповнення та зняття коштів
Варіант фінансування | Час обробки | Комісії | Валюти | Країни | Мінімальна сума | Максимальний депозит* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Миттєво | безкоштовно | USD, THB | Міжнародний | 10 доларів США | $10 000 на день |
![]() | Миттєво | безкоштовно | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Місцеві банки | 10 доларів США | $50 000 на день |
![]() | Миттєво | безкоштовно | доларів США | Міжнародний | 10 доларів США | $10 000 на день |
![]() | Миттєво | безкоштовно | доларів США | Міжнародний | 10 доларів США | $10 000 на день |
![]() | Миттєво | безкоштовно | USD,PHP | Міжнародний | 10 доларів США | $50 000 на день |
![]() | Миттєво | безкоштовно | USD, IDR | Міжнародний | 10 доларів США | $50 000 на день |
Варіант фінансування | Альфа | Блокчейн | Депозит / Виплата, хв* | Час обробки | Комісії |
---|---|---|---|---|---|
USDT-BSC | Binance Smart Chain | 10 000 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | |
USDT-ETH | Ethereum | 25 000 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | |
USDT-TRX | ТРОН | 10 000 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | |
USDT-AVAX | Avalanche C-Chain | 1000 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | |
USDT-MATIC | Багатокутник | 1000 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | |
USDC-ETH | Ethereum | 25 000 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | |
USDC-AVAX | Avalanche C-Chain | 1000 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | |
USDC-MATIC | Багатокутник | 1000 | Залежить від блокчейну | безкоштовно |
Варіант фінансування | Альфа | Блокчейн | Депозит / Виплата, хв* | Час обробки | Комісії |
---|---|---|---|---|---|
BTC | Bitcoin | 0.0001 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | |
МПБ | Bitcoin Cash | 0.0001 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | |
БНБ-БСК | Binance Smart Chain | 0.002 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | |
ДОЖ | Dogecoin | 2 000 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | |
ETH | Ethereum | 0.002 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | |
XRP | пульсація | 0.0055 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | |
![]() |
ADA | Кардано | 5 000 | Залежить від блокчейну | безкоштовно |
XLM | Зірковий | 0.00002 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | |
TRX | ТРОН | 5 000 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | |
SOL | SOLANA | 0.001 | Залежить від блокчейну | безкоштовно |
Варіант фінансування | Час обробки | Комісії | Валюти | Країни | Мінімальна сума | Максимальний депозит* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Миттєво | безкоштовно | USD, THB | Міжнародний | 10 доларів США | $10 000 на день |
![]() |
Миттєво | безкоштовно | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Місцеві банки | 10 доларів США | $50 000 на день |
![]() |
Миттєво | безкоштовно | доларів США | Міжнародний | 10 доларів США | $10 000 на день |
![]() |
Миттєво | безкоштовно | доларів США | Міжнародний | 10 доларів США | $10 000 на день |
![]() |
Миттєво | безкоштовно | USD,PHP | Міжнародний | 10 доларів США | $50 000 на день |
![]() |
Миттєво | безкоштовно | USD, IDR | Міжнародний | 10 доларів США | $50 000 на день |
Миттєво | безкоштовно | TZS, UGX, KES | Африка | 10 доларів США | $50 000 на день |
Варіант фінансування | Блокчейн | Депозит / Виплата, хв* | Час обробки | Комісії | Максимальний депозит* |
---|---|---|---|---|---|
Binance Smart Chain | 10 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Ethereum | 25 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Binance Smart Chain | 10 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Ethereum | 25 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Binance Smart Chain | 10 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Ethereum | 25 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Binance Smart Chain | 10 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Ethereum | 25 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
ТРОН | 10 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Binance Smart Chain | 10 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Ethereum | 25 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
ТРОН | 15 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Ethereum | 25 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Ethereum | 25 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день |
Варіант фінансування | Блокчейн | Депозит / Виплата, хв* | Час обробки | Комісії | Максимальний депозит* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.0001 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Bitcoin Cash | 0.0001 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Binance Smart Chain | 0.002 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Binance Chain | 0,000375 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Тире | 0.0001 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Dogecoin | 2 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Ethereum | 0.002 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Litecoin | 0.0001 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Monero | 0,01 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
XRP | 0.0055 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Зірковий | 0.00002 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
ТРОН | 5 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Zcash | 0.0001 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день |
Варіант виведення коштів | Час обробки | Комісії | Валюти | Країни | Мінімальна сума | Макс щоденно |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 день | безкоштовно | USD, THB | Міжнародний | 10 доларів США | $100 000 на день |
![]() | Кілька хвилин – 3 години | безкоштовно | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Місцеві банки | 10 доларів США | $100 000 на день |
Залежить від Blockchain | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 10 доларів США | $100 000 на день | |
Залежить від Blockchain | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 10 доларів США | $100 000 на день | |
Залежить від Blockchain | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 10 доларів США | $100 000 на день | |
Залежить від Blockchain | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 10 доларів США | $100 000 на день | |
![]() | Кілька хвилин – 3 години | безкоштовно | USD,PHP | Міжнародний | 10 доларів США | $100 000 на день |
![]() | Кілька хвилин – 3 години | безкоштовно | USD, IDR | Міжнародний | 10 доларів США | $100 000 на день |
Кілька хвилин – 3 години | безкоштовно | TZS, UGX, KES | Африка | 10 доларів США | $100 000 на день |
* Максимальна сума зняття коштів на картку повинна дорівнювати депозиту з тієї ж картки.
** Зняття коштів обробляються щодня, але в банківській системі це може зайняти до 5 днів, перш ніж вони надійдуть на ваш рахунок. Для отримання додаткової інформації зверніться до служби підтримки.
Варіант виведення коштів | Час обробки | Комісії | Валюти | Країни | Мінімальна сума | Макс щоденно |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 день | безкоштовно | USD, THB | Міжнародний | 10 доларів США | $100 000 на день |
![]() |
Кілька хвилин – 3 години | безкоштовно | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Місцеві банки | 10 доларів США | $100 000 на день |
Залежить від Blockchain | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 10 доларів США | $100 000 на день | |
Залежить від Blockchain | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 10 доларів США | $100 000 на день | |
Залежить від Blockchain | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 10 доларів США | $100 000 на день | |
Залежить від Blockchain | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 10 доларів США | $100 000 на день | |
![]() |
Кілька хвилин – 3 години | безкоштовно | USD,PHP | Міжнародний | 10 доларів США | $100 000 на день |
![]() |
Кілька хвилин – 3 години | безкоштовно | USD, IDR | Міжнародний | 10 доларів США | $100 000 на день |
* Максимальна сума зняття коштів на картку повинна дорівнювати депозиту з тієї ж картки.
** Зняття коштів обробляються щодня, але в банківській системі це може зайняти до 5 днів, перш ніж вони надійдуть на ваш рахунок. Для отримання додаткової інформації зверніться до служби підтримки.
Варіант фінансування | Альфа | Блокчейн | Депозит / Виплата, хв* | Час обробки | Комісії |
---|---|---|---|---|---|
USDT-BSC | Binance Smart Chain | 10 000 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | |
USDT-ETH | Ethereum | 25 000 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | |
USDT-TRX | ТРОН | 10 000 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | |
USDT-AVAX | Avalanche C-Chain | 1000 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | |
USDT-MATIC | Багатокутник | 1000 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | |
USDC-ETH | Ethereum | 25 000 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | |
USDC-AVAX | Avalanche C-Chain | 1000 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | |
USDC-MATIC | Багатокутник | 1000 | Залежить від блокчейну | безкоштовно |
Варіант фінансування | Альфа | Блокчейн | Депозит / Виплата, хв* | Час обробки | Комісії |
---|---|---|---|---|---|
BTC | Bitcoin | 0.0001 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | |
МПБ | Bitcoin Cash | 0.0001 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | |
БНБ-БСК | Binance Smart Chain | 0.002 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | |
ДОЖ | Dogecoin | 2 000 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | |
ETH | Ethereum | 0.002 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | |
XRP | пульсація | 0.0055 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | |
![]() |
ADA | Кардано | 5 000 | Залежить від блокчейну | безкоштовно |
XLM | Зірковий | 0.00002 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | |
TRX | ТРОН | 5 000 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | |
SOL | SOLANA | 0.001 | Залежить від блокчейну | безкоштовно |
Варіант фінансування | Час обробки | Комісії | Валюти | Країни | Мінімальна сума | Максимальний депозит* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Миттєво | безкоштовно | USD, THB | Міжнародний | 10 доларів США | $10 000 на день |
![]() |
Миттєво | безкоштовно | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Місцеві банки | 10 доларів США | $50 000 на день |
![]() |
Миттєво | безкоштовно | доларів США | Міжнародний | 10 доларів США | $10 000 на день |
![]() |
Миттєво | безкоштовно | доларів США | Міжнародний | 10 доларів США | $10 000 на день |
![]() |
Миттєво | безкоштовно | USD,PHP | Міжнародний | 10 доларів США | $50 000 на день |
![]() |
Миттєво | безкоштовно | USD, IDR | Міжнародний | 10 доларів США | $50 000 на день |
Миттєво | безкоштовно | TZS, UGX, KES | Африка | 10 доларів США | $50 000 на день |
Варіант фінансування | Блокчейн | Депозит / Виплата, хв* | Час обробки | Комісії | Максимальний депозит* |
---|---|---|---|---|---|
Binance Smart Chain | 10 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Ethereum | 25 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Binance Smart Chain | 10 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Ethereum | 25 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Binance Smart Chain | 10 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Ethereum | 25 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Binance Smart Chain | 10 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Ethereum | 25 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
ТРОН | 10 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Binance Smart Chain | 10 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Ethereum | 25 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
ТРОН | 15 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Ethereum | 25 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Ethereum | 25 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день |
Варіант фінансування | Блокчейн | Депозит / Виплата, хв* | Час обробки | Комісії | Максимальний депозит* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.0001 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Bitcoin Cash | 0.0001 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Binance Smart Chain | 0.002 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Binance Chain | 0,000375 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Тире | 0.0001 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Dogecoin | 2 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Ethereum | 0.002 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Litecoin | 0.0001 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Monero | 0,01 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
XRP | 0.0055 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Зірковий | 0.00002 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
ТРОН | 5 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Zcash | 0.0001 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день |
Варіант виведення коштів | Час обробки | Комісії | Валюти | Країни | Мінімальна сума | Макс щоденно |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 день | безкоштовно | USD, THB | Міжнародний | 10 доларів США | $100 000 на день |
![]() | Кілька хвилин – 3 години | безкоштовно | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Місцеві банки | 10 доларів США | $100 000 на день |
Залежить від Blockchain | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 10 доларів США | $100 000 на день | |
Залежить від Blockchain | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 10 доларів США | $100 000 на день | |
Залежить від Blockchain | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 10 доларів США | $100 000 на день | |
Залежить від Blockchain | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 10 доларів США | $100 000 на день | |
![]() | Кілька хвилин – 3 години | безкоштовно | USD,PHP | Міжнародний | 10 доларів США | $100 000 на день |
![]() | Кілька хвилин – 3 години | безкоштовно | USD, IDR | Міжнародний | 10 доларів США | $100 000 на день |
Кілька хвилин – 3 години | безкоштовно | TZS, UGX, KES | Африка | 10 доларів США | $100 000 на день |
* Максимальна сума зняття коштів на картку повинна дорівнювати депозиту з тієї ж картки.
** Зняття коштів обробляються щодня, але в банківській системі це може зайняти до 5 днів, перш ніж вони надійдуть на ваш рахунок. Для отримання додаткової інформації зверніться до служби підтримки.
Поповнення та зняття коштів
Варіант фінансування | Час обробки | Комісії | Валюти | Країни | Мінімальна сума | Максимальний депозит* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Миттєво | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 10 доларів США, 10 євро | $10 000 на день |
![]() | Миттєво | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 10 доларів США, 10 євро | $10 000 на день |
![]() | Миттєво | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 10 доларів США, 10 євро | $10 000 на день |
Залежить від банку | Залежить від банку | USD,EUR | Міжнародний | 10 доларів США | $50 000 на день |
Варіант фінансування | Час обробки | Комісії | Валюти | Країни | Мінімальна сума | Максимальний депозит* |
---|---|---|---|---|---|---|
Залежить від блокчейну | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 25 доларів США, 25 євро | $100 000 на день | |
Залежить від блокчейну | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 25 доларів США, 25 євро | $100 000 на день | |
Залежить від блокчейну | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 25 доларів США, 25 євро | $100 000 на день | |
Залежить від блокчейну | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 25 доларів США, 25 євро | $100 000 на день | |
Залежить від блокчейну | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 25 доларів США, 25 євро | $100 000 на день | |
Залежить від блокчейну | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 25 доларів США, 25 євро | $100 000 на день | |
Залежить від блокчейну | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 25 доларів США, 25 євро | $100 000 на день | |
Залежить від блокчейну | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 25 доларів США, 25 євро | $100 000 на день | |
Залежить від блокчейну | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 25 доларів США, 25 євро | $100 000 на день | |
Залежить від блокчейну | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 25 доларів США, 25 євро | $100 000 на день | |
Залежить від блокчейну | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 25 доларів США, 25 євро | $100 000 на день |
Варіант фінансування | Час обробки | Комісії | Валюти | Країни | Мінімальна сума | Максимальний депозит* |
---|---|---|---|---|---|---|
Залежить від блокчейну | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 25 доларів США, 25 євро | $100 000 на день | |
Залежить від блокчейну | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 26 доларів США, 25 євро | $100 000 на день | |
Залежить від блокчейну | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 27 доларів США, 25 євро | $100 000 на день | |
Залежить від блокчейну | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 28 доларів США, 25 євро | $100 000 на день | |
Залежить від блокчейну | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 29 доларів США, 25 євро | $100 000 на день | |
Залежить від блокчейну | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 30 доларів США, 25 євро | $100 000 на день | |
Залежить від блокчейну | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 31 USD, 25 EUR | $100 000 на день | |
Залежить від блокчейну | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 32 USD, 25 EUR | $100 000 на день | |
Залежить від блокчейну | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 33 USD, 25 EUR | $100 000 на день | |
Залежить від блокчейну | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 34 USD, 25 EUR | $100 000 на день | |
Залежить від блокчейну | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 35 доларів США, 25 євро | $100 000 на день | |
Залежить від блокчейну | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 36 доларів США, 25 євро | $100 000 на день |
Варіант виведення коштів | Час обробки | Комісії | Валюти | Країни | Мінімальна сума | Макс щоденно |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 день | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 10 доларів США, 10 євро | $100 000 на день |
Залежить від Blockchain | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 10 доларів США, 10 євро | $100 000 на день | |
Залежить від Blockchain | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 10 доларів США, 10 євро | $100 000 на день | |
Залежить від Blockchain | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 10 доларів США, 10 євро | $100 000 на день | |
Залежить від Blockchain | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 10 доларів США, 10 євро | $100 000 на день | |
Залежить від банку | Залежить від банку, мінімум 30 доларів США | USD,EUR | Міжнародний | 10 доларів США | $50 000 на день |
* Максимальна сума зняття коштів на картку повинна дорівнювати депозиту з тієї ж картки.
** Зняття коштів обробляються щодня, але в банківській системі це може зайняти до 5 днів, перш ніж вони надійдуть на ваш рахунок. Для отримання додаткової інформації зверніться до служби підтримки.
Варіант фінансування | Час обробки | Комісії | Валюти | Країни | Мінімальна сума | Максимальний депозит* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Миттєво | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 10 доларів США, 10 євро | $10 000 на день |
![]() | Миттєво | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 10 доларів США, 10 євро | $10 000 на день |
![]() | Миттєво | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 10 доларів США, 10 євро | $10 000 на день |
Залежить від банку | Залежить від банку | USD,EUR | Міжнародний | 10 доларів США | $50 000 на день |
Варіант фінансування | Блокчейн | Депозит / Виплата, хв* | Час обробки | Комісії | Максимальний депозит* |
---|---|---|---|---|---|
Binance Smart Chain | 10 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Ethereum | 25 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Binance Smart Chain | 10 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Ethereum | 25 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Binance Smart Chain | 10 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Ethereum | 25 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Binance Smart Chain | 10 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Ethereum | 25 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
ТРОН | 10 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Binance Smart Chain | 10 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Ethereum | 25 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
ТРОН | 15 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Ethereum | 25 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Ethereum | 25 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день |
Варіант фінансування | Блокчейн | Депозит / Виплата, хв* | Час обробки | Комісії | Максимальний депозит* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.0001 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Bitcoin Cash | 0.0001 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Binance Smart Chain | 0.002 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Binance Chain | 0,000375 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Тире | 0.0001 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Dogecoin | 2 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Ethereum | 0.002 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Litecoin | 0.0001 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Monero | 0,01 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
XRP | 0.0055 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Зірковий | 0.00002 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
ТРОН | 5 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Zcash | 0.0001 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день |
Варіант виведення коштів | Час обробки | Комісії | Валюти | Країни | Мінімальна сума | Макс щоденно |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 день | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 10 доларів США, 10 євро | $100 000 на день |
Залежить від Blockchain | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 10 доларів США, 10 євро | $100 000 на день | |
Залежить від Blockchain | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 10 доларів США, 10 євро | $100 000 на день | |
Залежить від Blockchain | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 10 доларів США, 10 євро | $100 000 на день | |
Залежить від Blockchain | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 10 доларів США, 10 євро | $100 000 на день | |
Залежить від банку | Залежить від банку, мінімум 30 доларів США | USD,EUR | Міжнародний | 10 доларів США | $50 000 на день |
* Максимальна сума зняття коштів на картку повинна дорівнювати депозиту з тієї ж картки.
** Зняття коштів обробляються щодня, але в банківській системі це може зайняти до 5 днів, перш ніж вони надійдуть на ваш рахунок. Для отримання додаткової інформації зверніться до служби підтримки.
Варіант фінансування | Час обробки | Комісії | Валюти | Країни | Мінімальна сума | Максимальний депозит* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Миттєво | безкоштовно | USD, THB | Міжнародний | 10 доларів США | $10 000 на день |
![]() | Миттєво | безкоштовно | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | APAC | 10 доларів США | $50 000 на день |
![]() | Миттєво | безкоштовно | доларів США | Міжнародний | 10 доларів США | $10 000 на день |
![]() | Миттєво | безкоштовно | доларів США | Міжнародний | 10 доларів США | $10 000 на день |
![]() | Миттєво | безкоштовно | USD,PHP | Міжнародний | 10 доларів США | $50 000 на день |
![]() | Миттєво | безкоштовно | USD, IDR | Міжнародний | 10 доларів США | $50 000 на день |
Варіант фінансування | Блокчейн | Депозит / Виплата, хв* | Час обробки | Комісії | Максимальний депозит* |
---|---|---|---|---|---|
Binance Smart Chain | 10 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Ethereum | 25 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Binance Smart Chain | 10 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Ethereum | 25 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Binance Smart Chain | 10 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Ethereum | 25 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Binance Smart Chain | 10 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Ethereum | 25 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
ТРОН | 10 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Binance Smart Chain | 10 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Ethereum | 25 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
ТРОН | 15 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Ethereum | 25 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Ethereum | 25 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день |
Варіант фінансування | Блокчейн | Депозит / Виплата, хв* | Час обробки | Комісії | Максимальний депозит* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.0001 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Bitcoin Cash | 0.0001 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Binance Smart Chain | 0.002 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Binance Chain | 0,000375 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Тире | 0.0001 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Dogecoin | 2 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Ethereum | 0.002 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Litecoin | 0.0001 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Monero | 0,01 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
XRP | 0.0055 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Зірковий | 0.00002 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
ТРОН | 5 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день | |
Zcash | 0.0001 | Залежить від блокчейну | безкоштовно | $100 000 на день |
Варіант виведення коштів | Час обробки | Комісії | Валюти | Країни | Мінімальна сума | Макс щоденно |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 день | безкоштовно | USD, THB | Міжнародний | 10 доларів США | $100 000 на день |
![]() | Кілька хвилин – 3 години | безкоштовно | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | APAC | 10 доларів США | $100 000 на день |
Залежить від Blockchain | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 10 доларів США | $100 000 на день | |
Залежить від Blockchain | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 10 доларів США | $100 000 на день | |
Залежить від Blockchain | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 10 доларів США | $100 000 на день | |
Залежить від Blockchain | безкоштовно | USD,EUR | Міжнародний | 10 доларів США | $100 000 на день | |
![]() | Кілька хвилин – 3 години | безкоштовно | USD,PHP | Міжнародний | 10 доларів США | $100 000 на день |
![]() | Кілька хвилин – 3 години | безкоштовно | USD, IDR | Міжнародний | 10 доларів США | $100 000 на день |
* Максимальна сума зняття коштів на картку повинна дорівнювати депозиту з тієї ж картки.
** Зняття коштів обробляються щодня, але в банківській системі це може зайняти до 5 днів, перш ніж вони надійдуть на ваш рахунок. Для отримання додаткової інформації зверніться до служби підтримки.

Обробка платежів
Увійдіть і надішліть кошти через QuoMarkets.APP для швидкої та безпечної обробки. Вибирайте з різних варіантів фінансування, таких як кредитні або дебетові картки, міжнародні банківські перекази, онлайн і крипто-гаманці.
Безпека коштів
Будьте певні. Ваші кошти зберігаються на відокремлених довірчих рахунках клієнтів у найвищих установах електронних грошей і захищених крипто-гаманцях. Електронні платежі обробляються за допомогою технології SSL (Secure Socket Layer) і шифруються для забезпечення максимальної безпеки. Уся платіжна інформація є конфіденційною та використовується лише для поповнення вашого торгового рахунку на QuoMarkets.com


