Standard
Roh
Null
GRENZENLOS ∞
Standard
Standardkontospezifikationen
Devisen
Rohstoffe
Metalle
Indizes
Krypto
Vorräte
Synthetische Indizes
Agrarrohstoffe
NDFs
Mini Index
Devisen
Symbol | Kommission | Average Spread (Pips) | Marge | Kontraktgröße |
---|---|---|---|---|
CAD | 0 | 1.7 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
AUDCHF | 0 | 1.6 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
CHF DKK | 0 | 14.4 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
AUDHUF | 0 | 16.2 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
AUSJPY | 0 | 1.7 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
AUDNOK | 0 | 2.2 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
USDNZD | 0 | 1.9 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
AUDSEK | 0 | 21 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
USDSGD | 0 | 2.1 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
USD | 0 | 1.2 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
AUDZAR | 0 | 52 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
CADCHF | 0 | 1.8 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
CADKK | 0 | 15 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
CADJPY | 0 | 2.1 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
CADMXN | 0 | 4.5 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
CADNOK | 0 | 4.3 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
CADSEK | 0 | 41.5 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
CADSGD | 0 | 2.9 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
CHFDKK | 0 | 10.5 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
CHFHUF | 0 | 29.1 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
CHFJPY | 0 | 2.5 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
CHFNOK | 0 | 5.5 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
CHFPLN | 0 | 16 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
CHFSEK | 0 | 42.2 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
CHFSGD | 0 | 4.1 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
CHFZAR | 0 | 106.2 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
CNHJPY | 0 | 0,5 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
DKKNOK | 0 | 1.6 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
DKKSEK | 0 | 15.6 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
EURAUD | 0 | 2.1 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
EURCAD | 0 | 2.1 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
EURCHF | 0 | 1.6 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
EURCNH | 0 | 3 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
EURCZK | 0 | 11.8 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
DKK | 0 | 20 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
EURGBP | 0 | 1.3 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
EURHKD | 0 | 39 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
EURHUF | 0 | 23.4 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
EURILS | 0 | 26.5 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
EURJPY | 0 | 1.8 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
EURMXN | 0 | 5.8 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
EURNOK | 0 | 5 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
EURNZD | 0 | 3.4 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
EURPLN | 0 | 25.4 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
EUR SEK | 0 | 49 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
EURSGD | 0 | 2.3 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
EURUSD | 0 | 0.8 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
EURZAR | 0 | 114.8 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
GBPAUD | 0 | 2.6 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
GBPCAD | 0 | 2.2 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
GBPCHF | 0 | 2.1 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
GBPCZK | 0 | 18.5 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
GBPDKK | 0 | 27 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
GBPHKD | 0 | 31.9 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
GBPHUF | 0 | 33.6 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
GBPJPY | 0 | 2.3 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
GBPMXN | 0 | 7.1 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
GBPNOK | 0 | 6.8 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
GBPNZD | 0 | 3.3 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
GBPPLN | 0 | 19 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
GBPSEK | 0 | 55 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
GBPSGD | 0 | 3.9 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
GBPUSD | 0 | 13 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
GBPZAR | 0 | 77 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
HKDJPY | 0 | 0.4 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
MXNJPY | 0 | 0.3 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
NOKJPY | 0 | 0.6 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
NOKSEK | 0 | 5.6 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
NZDCAD | 0 | 2.2 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
NZDCHF | 0 | 2.1 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
NZDDKK | 0 | 15 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
NZDHUF | 0 | 17.9 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
NZDJPY | 0 | 2.1 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
NZDNOK | 0 | 2.2 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
NZDSEK | 0 | 38 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
NZDSGD | 0 | 2.3 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
NZDUSD | 0 | 1.6 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
SEKJPY | 0 | 0,7 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
SGDHKD | 0 | 6 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
SGDJPY | 0 | 1.7 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
USDCAD | 0 | 1.5 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
USDCHF | 0 | 1.6 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
USDCNH | 0 | 1.2 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
USDCZK | 0 | 11.3 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
USDDKK | 0 | 34 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
USDHKD | 0 | 16.6 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
USDHUF | 0 | 21.12 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
USDILS | 0 | 35.6 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
USDJPY | 0 | 1.7 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
USDMXN | 0 | 7.9 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
USDNOK | 0 | 5.3 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
USDPLN | 0 | 21.1 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
USDSGD | 0 | 1.9 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
USDSEK | 0 | 62.3 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
USDTHB | 0 | 11 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
USDTRY | 0 | 1604.9 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
USDZAR | 0 | 87 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
ZARJPY | 0 | 1.4 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
Rohstoffe
Symbol | Kommission | Durchschnittlicher Spread (Punkte) | Marge | Kontraktgröße |
---|---|---|---|---|
NGCUSD | 0 | 90 | 0,501 TP3T | 10000 |
UKOUSD | 0 | 33 | 0,501 TP3T | 1000 |
USOUSD | 0 | 28 | 0,501 TP3T | 1000 |
Metalle
Symbol | Kommission | Durchschnittlicher Spread (Punkte) | Marge | Kontraktgröße |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | 0 | 13 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100 |
XAGUSD | 0 | 21 | 0,501 TP3T | 5000 |
XPDUSD | 0 | 949 | 0,501 TP3T | 100 |
XPTUSD | 0 | 419 | 0,501 TP3T | 100 |
XGRUSD | 0 | 250 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100 |
XKOUSD | 0 | 25 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 1 |
CUCUSD | 0 | 266 | 1% | 2500 |
Indizes
Symbol | Kommission | Durchschnittlicher Spread (Punkte) | Marge | Kontraktgröße |
---|---|---|---|---|
100GBP | 0 | 160 | 1,001 TP3T | 10 |
AUS200 | 0 | 24,6 | 1,001 TP3T | 10 |
DJI30 | 0 | 250 | 1,001 TP3T | 10 |
E35EUR | 0 | 480 | 1,001 TP3T | 10 |
E50EUR | 0 | 181 | 1,001 TP3T | 10 |
F40EUR | 0 | 179 | 1,001 TP3T | 10 |
JPN225 | 0 | 5.18 | 1,001 TP3T | 100 |
NASUSD | 0 | 149 | 1,001 TP3T | 10 |
SP500 | 0 | 210 | 1,001 TP3T | 10 |
D40EUR | 0 | 135 | 1,001 TP3T | 10 |
HK50 | 0 | 80,2 | 1,001 TP3T | 10 |
XINUSD | 0 | 498 | 1,001 TP3T | 10 |
Südafrika 40 – JSE 40 | 0 | 2000 | 5.00% | 10 |
Britische Staatsanleihen | 0 | 12 | 5.00% | 100 |
Krypto
Symbol | Kommission | Durchschnittlicher Spread (Punkte) | Marge | Kontraktgröße |
---|---|---|---|---|
AAVUSDT | 0,001 TP3T | 13 | 2% | 1 |
ADAUSDT | 0,001 TP3T | 90 | 2% | 1 |
ALGUSDT | 0,001 TP3T | 60 | 2% | 1 |
ALIUSDT | 0,001 TP3T | 5 | 2% | 1 |
ANKUNFTS | 0,001 TP3T | 5 | 2% | 1 |
APEUSDT | 0,001 TP3T | 3 | 2% | 1 |
ARWUSDT | 0,001 TP3T | 9 | 2% | 1 |
ATMUSDT | 0,001 TP3T | 16 | 2% | 1 |
AVAUSDT | 0,001 TP3T | 4 | 2% | 1 |
AXSUSDT | 0,001 TP3T | 5 | 2% | 1 |
BARUSDT | 0,001 TP3T | 15 | 2% | 1 |
BATUSDT | 0,001 TP3T | 30 | 2% | 1 |
BCHUSDT | 0,001 TP3T | 705 | 2% | 1 |
BNBUSDT | 0,001 TP3T | 125 | 2% | 1 |
BTCUSDT | 0,001 TP3T | 650 | 2% | 1 |
CELUSDT | 0,001 TP3T | 12 | 2% | 1 |
CEOUSDT | 0,001 TP3T | 8 | 2% | 1 |
CHRESDT | 0,001 TP3T | 9 | 2% | 1 |
CHZUSDT | 0,001 TP3T | 7 | 2% | 1 |
CNEUSDT | 0,001 TP3T | 5 | 2% | 1 |
COMUSDT | 0,001 TP3T | 9 | 2% | 1 |
COTUSDT | 0,001 TP3T | 9 | 2% | 1 |
CRVUSDT | 0,001 TP3T | 5 | 2% | 1 |
CTSUSDT | 0,001 TP3T | 8 | 2% | 1 |
DOGUSDT | 0,001 TP3T | 13 | 2% | 1 |
DOTUSDT | 0,001 TP3T | 7 | 2% | 1 |
DSHUSDT | 0,001 TP3T | 28 | 2% | 1 |
DYDUSDT | 0,001 TP3T | 50 | 2% | 1 |
EGLUSDT | 0,001 TP3T | 6 | 2% | 1 |
ENJUSDT | 0,001 TP3T | 7 | 2% | 1 |
EOSUSDT | 0,001 TP3T | 14 | 2% | 1 |
ETCUSDT | 0,001 TP3T | 11 | 2% | 1 |
ETHUSDT | 0,001 TP3T | 1580 | 2% | 1 |
FILUSDT | 0,001 TP3T | 4 | 2% | 1 |
FLWUSDT | 0,001 TP3T | 40 | 2% | 1 |
FTMUSDT | 0,001 TP3T | 11 | 2% | 1 |
GALUSDT | 0,001 TP3T | 4 | 2% | 1 |
GMTUSDT | 0,001 TP3T | 7 | 2% | 1 |
GRTUSDT | 0,001 TP3T | 14 | 2% | 1 |
IMXUSDT | 0,001 TP3T | 18 | 2% | 1 |
INCUSDT | 0,001 TP3T | 12 | 2% | 1 |
IOSUSDT | 0,001 TP3T | 6 | 2% | 1 |
IOTUSDT | 0,001 TP3T | 7 | 2% | 1 |
KAVUSDT | 0,001 TP3T | 6 | 2% | 1 |
KNCUSDT | 0,001 TP3T | 0,7 | 2% | 1 |
KSUSDT | 0,001 TP3T | 6 | 2% | 1 |
LNKUSDT | 0,001 TP3T | 950 | 2% | 1 |
LPTUSDT | 0,001 TP3T | 6 | 2% | 1 |
LRCUSDT | 0,001 TP3T | 9 | 2% | 1 |
LTCUSDT | 0,001 TP3T | 17350 | 2% | 1 |
MANUSDT | 0,001 TP3T | 8 | 2% | 1 |
MKRUST | 0,001 TP3T | 95 | 2% | 1 |
MTCUSDT | 0,001 TP3T | 28 | 2% | 1 |
NEOUSDT | 0,001 TP3T | 5 | 2% | 1 |
NERUSDT | 0,001 TP3T | 26 | 2% | 1 |
OMGUSDT | 0,001 TP3T | 5 | 2% | 1 |
EINUSDT | 0,001 TP3T | 12 | 2% | 1 |
ONTUSDT | 0,001 TP3T | 6 | 2% | 1 |
PEPUSDT | 0,001 TP3T | 23 | 2% | 1 |
QTMUSDT | 0,001 TP3T | 7 | 2% | 1 |
RENUSDT | 0,001 TP3T | 3 | 2% | 1 |
RSUSDT | 0,001 TP3T | 5 | 2% | 1 |
RVNUSDT | 0,001 TP3T | 6 | 2% | 1 |
SANUSDT | 0,001 TP3T | 23 | 2% | 1 |
SHBUSDT | 0,001 TP3T | 14 | 2% | 1 |
SKLUSDT | 0,001 TP3T | 11 | 2% | 1 |
SNXUSDT | 0,001 TP3T | 6 | 2% | 1 |
SOLUSDT | 0,001 TP3T | 90 | 2% | 1 |
STOFFT | 0,001 TP3T | 8 | 2% | 1 |
SUSUSDT | 0,001 TP3T | 6 | 2% | 1 |
SXPUSDT | 0,001 TP3T | 7 | 2% | 1 |
TETUSDT | 0,001 TP3T | 10 | 2% | 1 |
TRXUSDT | 0,001 TP3T | 24 | 2% | 1 |
UNIUSDT | 0,001 TP3T | 52 | 2% | 1 |
VECUSDT | 0,001 TP3T | 5 | 2% | 1 |
WOOUSDT | 0,001 TP3T | 34 | 2% | 1 |
XEMUSDT | 0,001 TP3T | 5 | 2% | 1 |
XLMUSDT | 0,001 TP3T | 9 | 2% | 1 |
XMRUSDT | 0,001 TP3T | 256 | 2% | 1 |
XRPUSDT | 0,001 TP3T | 1449000 | 2% | 1 |
XTZUSDT | 0,001 TP3T | 5.2 | 2% | 1 |
YFIUSDT | 0,001 TP3T | 7 | 2% | 1 |
ZECUSDT | 0,001 TP3T | 41 | 2% | 1 |
ZENUSDT | 0,001 TP3T | 6 | 2% | 1 |
ZILUSDT | 0,001 TP3T | 8 | 2% | 1 |
ZRXUSDT | 0,001 TP3T | 8 | 2% | 1 |
Vorräte
Symbole | US-Aktien | Kommission | Marge | Kontraktgröße |
---|---|---|---|---|
EIN | Agilent-Technologien | 0 | 20% | 1 |
AAL | American Airlines-Gruppe | 0 | 20% | 1 |
AAPL | Apfel | 0 | 20% | 1 |
AIG | AIG | 0 | 20% | 1 |
AMZN | Amazonas | 0 | 20% | 1 |
BA | Boeing | 0 | 20% | 1 |
BAK | Bank of America | 0 | 20% | 1 |
C | Citigroup | 0 | 20% | 1 |
CSCO | Cisco | 0 | 20% | 1 |
CVX | Chevron | 0 | 20% | 1 |
DIS | Walt Diseny | 0 | 20% | 1 |
F | Ford | 0 | 20% | 1 |
FB | 0 | 20% | 1 | |
FDX | Fedex | 0 | 20% | 1 |
GE | Allgemeine Elektrik | 0 | 20% | 1 |
0 | 20% | 1 | ||
GS | Godman Sachs | 0 | 20% | 1 |
H | Hyatt | 0 | 20% | 1 |
HD | Heimdepot | 0 | 20% | 1 |
HPQ | Hewlett | 0 | 20% | 1 |
IBM | IBM | 0 | 20% | 1 |
ING | ING-Gruppe | 0 | 20% | 1 |
INTC | Intel | 0 | 20% | 1 |
JNJ | Johnson & Johnson | 0 | 20% | 1 |
JPM | JPM | 0 | 20% | 1 |
KO | Coca Cola | 0 | 20% | 1 |
MA | Meister | 0 | 20% | 1 |
BESCHÄDIGEN | Mariott | 0 | 20% | 1 |
MCD | MC Donalds | 0 | 20% | 1 |
MMM | 3M | 0 | 20% | 1 |
MRK | Merck | 0 | 20% | 1 |
MSFT | Microsoft | 0 | 20% | 1 |
NDAQ | Nasdaq | 0 | 20% | 1 |
NFLX | Netflix | 0 | 20% | 1 |
NKE | Nike | 0 | 20% | 1 |
ORKL | Orakel | 0 | 20% | 1 |
PEP | Pepsi | 0 | 20% | 1 |
PG | Procoter und Gamble | 0 | 20% | 1 |
T | AT&T | 0 | 20% | 1 |
NVDA | NVIDIA | 0 | 20% | 1 |
MATTE | Mattel | 0 | 20% | 1 |
DLPN | Delfin | 0 | 20% | 1 |
PLBY | Bergkamm | 0 | 20% | 1 |
FNKO | Funko | 0 | 20% | 1 |
NETZ | Cloudfare | 0 | 20% | 1 |
UAL | Vereinigtes Kontinental | 0 | 20% | 1 |
UNH | Vereinigte Gesundheit | 0 | 20% | 1 |
v | Visa | 0 | 20% | 1 |
VZ | Verizon | 0 | 20% | 1 |
WFC | WFC | 0 | 20% | 1 |
WKHS | WKHS | 0 | 20% | 1 |
WMT | WMT | 0 | 20% | 1 |
XOM | XOM | 0 | 20% | 1 |
TKAT | Verizon | 0 | 20% | 1 |
TSLA | TESLA | 0 | 20% | 1 |
Symbole | EU-Aktien | Kommission | Marge | Kontraktgröße |
---|---|---|---|---|
Anzeigen | Adidas | 0 | 20% | 1 |
AF | Air France | 0 | 20% | 1 |
KI | Air Liquide | 0 | 20% | 1 |
LUFT | AIR BUS | 0 | 20% | 1 |
ALV | Allianz | 0 | 20% | 1 |
BASS | BASF | 0 | 20% | 1 |
Fledermäuse | Britisch-Amerikanischer Tabak | 0 | 20% | 1 |
BAYN | Bayer | 0 | 20% | 1 |
BMW | BMW | 0 | 20% | 1 |
BN | Orange | 0 | 20% | 1 |
BNP | BNP | 0 | 20% | 1 |
CS | AXA | 0 | 20% | 1 |
DGE | Diageo | 0 | 20% | 1 |
DTE | Deutsche | 0 | 20% | 1 |
TAL | TAL | 0 | 20% | 1 |
GSK | Glasko Smith | 0 | 20% | 1 |
ICH BIN | ICH BIN | 0 | 20% | 1 |
LHA | Lufthansa | 0 | 20% | 1 |
MBG | Mercedes | 0 | 20% | 1 |
MC | LVMH | 0 | 20% | 1 |
NESN | NESEN | 0 | 20% | 1 |
NOVN | Novaris | 0 | 20% | 1 |
ODER | Loreal | 0 | 20% | 1 |
SHEL | Sehll | 0 | 20% | 1 |
ROG | Roche | 0 | 20% | 1 |
SAFT | SAFT | 0 | 20% | 1 |
SIE | Siemens | 0 | 20% | 1 |
RIO | RIO | 0 | 20% | 1 |
ULVR | Unilever | 0 | 20% | 1 |
VOD | Vodafone | 0 | 20% | 1 |
GELÖB3 | Volkswagen | 0 | 20% | 1 |
Symbole | ASIA-Aktien | Kommission | Marge | Kontraktgröße |
---|---|---|---|---|
AIA | AIA-Gruppe | 0 | 20% | 200 |
Kanon | Kanon | 0 | 20% | 100 |
China Mobilgerät | China Mobilgerät | 0 | 20% | 500 |
CITIC | CITIC | 0 | 20% | 500 |
CKHutchison | CK Hutchison | 0 | 20% | 500 |
CNOOC | CNOOC | 0 | 20% | 1000 |
Henderson | Henderson | 0 | 20% | 1000 |
HKBankChina | HKBankChina | 0 | 20% | 1000 |
Honda | Honda | 0 | 20% | 100 |
HSBC | HSBC | 0 | 20% | 400 |
Ind&ComBank | Industrie- und Handelsbank | 0 | 20% | 1000 |
Jpn Tabak | Japanischer Tabak | 0 | 20% | 100 |
KDDI | KDDI | 0 | 20% | 100 |
Keyence | Keyence | 0 | 20% | 100 |
Lenovo | Lenovo | 0 | 20% | 2000 |
Makita | Makita | 0 | 20% | 100 |
MitsubishiUFJ | Mitsubishi | 0 | 20% | 100 |
Mitsui | Mitsui | 0 | 20% | 100 |
Nissan | Nissan | 0 | 20% | 100 |
PICC | PICC | 0 | 20% | 2000 |
Sieben & ich | Sieben | 0 | 20% | 100 |
ShenhuaEnrg | Shenhua China | 0 | 20% | 500 |
Softbank | Softbank | 0 | 20% | 100 |
Sony | Sony | 0 | 20% | 100 |
Sumitomo | Sumitomo | 0 | 20% | 100 |
Tencent | Tencent | 0 | 20% | 100 |
Toshiba | Toshiba | 0 | 20% | 1000 |
Toyota | Toyota | 0 | 20% | 100 |
Xiaomi | Tencent | 0 | 20% | 200 |
Synthetische Indizes
Symbol | Kommission | Durchschnittlicher Spread (Punkte) | Marge | Kontraktgröße |
---|---|---|---|---|
Q-Volatility100 | 0 | 50 | 0,501 TP3T | 1 |
Q-Volatilität75 | 0 | 15 | 0,501 TP3T | 1 |
Q-Volatilität50 | 0 | 50 | 0,501 TP3T | 1 |
Agrarrohstoffe
Symbol | Kommission | Durchschnittlicher Spread (Punkte) | Marge | Kontraktgröße |
---|---|---|---|---|
Kakao | 0 | 1800 | 5.00% | 1 |
Kakaobohnen | 0 | 1800 | 5.00% | 1 |
Kaffee Arabica | 0 | 60 | 5.00% | 10 |
Kaffee Robusta | 0 | 600 | 5.00% | 10 |
Baumwolle | 0 | 36 | 5.00% | 1 |
Gasöl | 0 | 100 | 5.00% | 100 |
Orangensaft | 0 | 250 | 5.00% | 1 |
Zucker Roh | 0 | 15 | 5.00% | 100 |
Zuckerweiß | 0 | 140 | 5.00% | 100 |
NDFs
Symbol | Beschreibung | Kontraktgröße | Marge | Sitzungen |
---|---|---|---|---|
USDBRL | US-Dollar vs. brasilianischer Real | 100000 | 10% | Mo – Fr 15:30 – 23:00 |
USD/CLP | US-Dollar vs. Chilenischer Peso | 100000 | 10% | Mo – Fr 15:50 – 19:10 |
USD/COP | US-Dollar vs. kolumbianischer Peso | 100000 | 10% | Mo – Fr 17:00 – 20:50 |
USD/IDR | US-Dollar vs. Indonesische Rupiah | 100000 | 10% | Mo – Fr 04:00 – 23:00 |
USD/INR | US-Dollar vs. Indische Rupie | 100000 | 10% | Mo – Fr 05:00 – 23:00 |
USDKRW | US-Dollar vs. Südkoreanischer Won | 100000 | 10% | Mo – Fr 03:00 – 23:00 |
USDTWD | US-Dollar vs. Taiwan-Dollar | 100000 | 10% | Mo – Fr 03:10 – 22:00 |
Mini Index
Symbol | Kommission | Durchschnittlicher Spread (Punkte) | Marge | Kontraktgröße |
---|---|---|---|---|
100GBPm | 0 | 100 | 0.2% | 1 |
AUS200m | 0 | 60 | 0.2% | 1 |
DJI30m | 0 | 250 | 0.2% | 1 |
E35EURm | 0 | 470 | 0.2% | 1 |
E50EURm | 0 | 140 | 0.2% | 1 |
F40EURm | 0 | 150 | 0.2% | 1 |
JPN225m | 0 | 7 | 0.2% | 10 |
NASUSDm | 0 | 149 | 0.2% | 1 |
SP500m | 0 | 210 | 0.2% | 1 |
D40EURm | 0 | 135 | 0.2% | 1 |
HK50m | 0 | 171 | 0.2% | 1 |
XINUSDm | 0 | 424 | 0.2% | 1 |
South Africa 40 – JSE40m | 0 | 1100 | 0.2% | 1 |
Roh
Rohkontospezifikationen
Devisen
Rohstoffe
Metalle
Indizes
Krypto
Vorräte
Synthetische Indizes
Agrarrohstoffe
NDFs
Mini Index
Devisen
Symbol | Kommission | Average Spread (Pips) | Marge | Kontraktgröße |
---|---|---|---|---|
AUDCAD.ecn | $3 USD pro Seite | 0,7 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
AUDCHF.ecn | $3 USD pro Seite | 0.6 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
AUDDKK.ecn | $3 USD pro Seite | 14.4 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
AUDHUF.ecn | $3 USD pro Seite | 16.2 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
AUDJPY.ecn | $3 USD pro Seite | 0,7 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
AUDNOK.ecn | $3 USD pro Seite | 2.2 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
AUDNZD.ecn | $3 USD pro Seite | 0.9 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
AUDSEK.ecn | $3 USD pro Seite | 21 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
AUDSGD.ecn | $3 USD pro Seite | 1.1 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
AUDUSD.ecn | $3 USD pro Seite | 0,2 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
AUDZAR.ecn | $3 USD pro Seite | 52 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
CADCHF.ecn | $3 USD pro Seite | 0.8 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
CADDKK.ecn | $3 USD pro Seite | 15 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
CADJPY.ecn | $3 USD pro Seite | 1.1 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
CADMXN.ecn | $3 USD pro Seite | 4.5 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
CADNOK.ecn | $3 USD pro Seite | 3.3 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
CADSEK.ecn | $3 USD pro Seite | 31.5 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
CADSGD.ecn | $3 USD pro Seite | 2.9 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
CHFDKK.ecn | $3 USD pro Seite | 10.5 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
CHFHUF.ecn | $3 USD pro Seite | 29 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
CHFJPY.ecn | $3 USD pro Seite | 1.5 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
CHFNOK.ecn | $3 USD pro Seite | 3.5 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
CHFPLN.ecn | $3 USD pro Seite | 16 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
CHFSEK.ecn | $3 USD pro Seite | 32.2 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
CHFSGD.ecn | $3 USD pro Seite | 4.1 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
CHFZAR.ecn | $3 USD pro Seite | 86.2 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
CNHJPY.ecn | $3 USD pro Seite | 0,5 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
DKKNOK.ecn | $3 USD pro Seite | 0.6 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
DKKSEK.ecn | $3 USD pro Seite | 5.6 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
EURAUD.ecn | $3 USD pro Seite | 1.1 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
EURCAD.ecn | $3 USD pro Seite | 1.1 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
EURCHF.ecn | $3 USD pro Seite | 0.6 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
EURCNH.ecn | $3 USD pro Seite | 3 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
EURCZK.ecn | $3 USD pro Seite | 10.8 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
EURDKK.ecn | $3 USD pro Seite | 16 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
EURGBP.ecn | $3 USD pro Seite | 0.3 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
EURHKD.ecn | $3 USD pro Seite | 19 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
EURHUF.ecn | $3 USD pro Seite | 23.1 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
EURILS.ecn | $3 USD pro Seite | 26.5 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
EURJPY.ecn | $3 USD pro Seite | 0.8 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
EURMXN.ecn | $3 USD pro Seite | 4.8 | Dynamisch Bis zu 0,1% | 100000 |
