Standard
Raw
Zero
LIMITLESS ∞
Standard
Standard Account Specifications
Forex
Áruk
Fémek
Indexek
Crypto
Készletek
Szintetikus indexek
Puha áruk
NDF-ek
Mini Index
Forex
Szimbólum | Jutalék | Átlagos felár (pip) | Árrés | Szerződés mérete |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0 | 1.7 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
AUDCHF | 0 | 1.6 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
AUDDKK | 0 | 14.4 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
AUDHUF | 0 | 16.2 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
AUDJPY | 0 | 1.7 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
AUDNOK | 0 | 2.2 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
AUDNZD | 0 | 1.9 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
AUDSEK | 0 | 21 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
AUDSGD | 0 | 2.1 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
AUDUSD | 0 | 1.2 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
AUDZAR | 0 | 52 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
CADCHF | 0 | 1.8 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
CADDKK | 0 | 15 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
CADJPY | 0 | 2.1 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
CADMXN | 0 | 4.5 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
CADNOK | 0 | 4.3 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
CADSEK | 0 | 41.5 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
CADSGD | 0 | 2.9 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
CHFDKK | 0 | 10.5 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
CHFHUF | 0 | 29.1 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
CHFJPY | 0 | 2.5 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
CHFNOK | 0 | 5.5 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
CHFPLN | 0 | 16 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
CHFSEK | 0 | 42.2 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
CHFSGD | 0 | 4.1 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
CHFZAR | 0 | 106.2 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
CNHJPY | 0 | 0.5 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
DKKNOK | 0 | 1.6 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
DKKSEK | 0 | 15.6 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
EURAUD | 0 | 2.1 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
EURCAD | 0 | 2.1 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
EURCHF | 0 | 1.6 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
EURCNH | 0 | 3 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
EURCZK | 0 | 11.8 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
EURDKK | 0 | 20 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
EURGBP | 0 | 1.3 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
EURHKD | 0 | 39 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
EURHUF | 0 | 23.4 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
EURILS | 0 | 26.5 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
EURJPY | 0 | 1.8 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
EURMXN | 0 | 5.8 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
EURNOK | 0 | 5 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
EURNZD | 0 | 3.4 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
EURPLN | 0 | 25.4 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
EURSEK | 0 | 49 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
EURSGD | 0 | 2.3 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
EURUSD | 0 | 0.8 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
EURZAR | 0 | 114.8 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
GBPAUD | 0 | 2.6 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
GBPCAD | 0 | 2.2 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
GBPCHF | 0 | 2.1 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
GBPCZK | 0 | 18.5 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
GBPDKK | 0 | 27 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
GBPHKD | 0 | 31.9 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
GBPHUF | 0 | 33.6 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
GBPJPY | 0 | 2.3 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
GBPMXN | 0 | 7.1 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
GBPNOK | 0 | 6.8 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
GBPNZD | 0 | 3.3 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
GBPPLN | 0 | 19 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
GBPSEK | 0 | 55 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
GBPSGD | 0 | 3.9 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
GBPUSD | 0 | 13 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
GBPZAR | 0 | 77 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
HKDJPY | 0 | 0.4 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
MXNJPY | 0 | 0.3 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
NOKJPY | 0 | 0.6 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
NOKSEK | 0 | 5.6 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
NZDCAD | 0 | 2.2 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
NZDCHF | 0 | 2.1 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
NZDDKK | 0 | 15 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
NZDHUF | 0 | 17.9 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
NZDJPY | 0 | 2.1 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
NZDNOK | 0 | 2.2 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
NZDSEK | 0 | 38 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
NZDSGD | 0 | 2.3 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
NZDUSD | 0 | 1.6 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
SEKJPY | 0 | 0.7 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
SGDHKD | 0 | 6 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
SGDJPY | 0 | 1.7 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
USDCAD | 0 | 1.5 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
USDCHF | 0 | 1.6 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
USDCNH | 0 | 1.2 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
USDCZK | 0 | 11.3 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
USDDKK | 0 | 34 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
USDHKD | 0 | 16.6 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
USDHUF | 0 | 21.12 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
USDILS | 0 | 35.6 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
USDJPY | 0 | 1.7 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
USDMXN | 0 | 7.9 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
USDNOK | 0 | 5.3 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
USDPLN | 0 | 21.1 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
USDSGD | 0 | 1.9 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
USDSEK | 0 | 62.3 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
USDTHB | 0 | 11 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
USDTRY | 0 | 1604.9 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
USDZAR | 0 | 87 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
ZARJPY | 0 | 1.4 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
Áruk
Szimbólum | Jutalék | Átlagos felár (pont) | Árrés | Szerződés mérete |
---|---|---|---|---|
NGCUSD | 0 | 90 | 0,50% | 10000 |
UKOUSD | 0 | 33 | 0,50% | 1000 |
USOUSD | 0 | 28 | 0,50% | 1000 |
Fémek
Szimbólum | Jutalék | Átlagos felár (pont) | Árrés | Szerződés mérete |
---|---|---|---|---|
XAUUSDs | 0 | 13 | Dinamikus akár 0,1% | 100 |
XAGUSD | 0 | 21 | 0,50% | 5000 |
XPDUSD | 0 | 949 | 0,50% | 100 |
XPTUSD | 0 | 419 | 0,50% | 100 |
XGRUSD | 0 | 250 | Dinamikus akár 0,1% | 100 |
XKOUSD | 0 | 25 | Dinamikus akár 0,1% | 1 |
CUCUSD | 0 | 266 | 1% | 2500 |
Indexek
Szimbólum | Jutalék | Átlagos felár (pont) | Árrés | Szerződés mérete |
---|---|---|---|---|
100 GBP | 0 | 160 | Dinamikus akár 0,2% | 10 |
200 AUS | 0 | 24.6 | Dinamikus akár 0,2% | 10 |
DJI30 | 0 | 130 | Dinamikus akár 0,2% | 10 |
E35 EUR | 0 | 480 | Dinamikus akár 0,2% | 10 |
E50 EUR | 0 | 181 | Dinamikus akár 0,2% | 10 |
F40 EUR | 0 | 179 | Dinamikus akár 0,2% | 10 |
JPN225 | 0 | 5.18 | Dinamikus akár 0,2% | 100 |
NASUSD | 0 | 100 | Dinamikus akár 0,2% | 10 |
SP500 | 0 | 210 | Dinamikus akár 0,2% | 10 |
D40 EUR | 0 | 90 | Dinamikus akár 0,2% | 10 |
HK50 | 0 | 80.2 | Dinamikus akár 0,2% | 10 |
XINUSD | 0 | 498 | Dinamikus akár 0,2% | 10 |
Dél-Afrika 40 – JSE 40 | 0 | 2000 | Dinamikus akár 0,2% | 10 |
Crypto
Szimbólum | Jutalék | Átlagos felár (pont) | Árrés | Szerződés mérete |
---|---|---|---|---|
AAVUSDT | 0,00% | 13 | 2% | 1 |
ADAUSDT | 0,00% | 90 | 2% | 1 |
ALGUDT | 0,00% | 60 | 2% | 1 |
ALIUSDT | 0,00% | 5 | 2% | 1 |
ANKUDT | 0,00% | 5 | 2% | 1 |
APEUSDT | 0,00% | 3 | 2% | 1 |
ARWUSDT | 0,00% | 9 | 2% | 1 |
ATMUSDT | 0,00% | 16 | 2% | 1 |
AVAUSDT | 0,00% | 4 | 2% | 1 |
AXSUDT | 0,00% | 5 | 2% | 1 |
BARUSDT | 0,00% | 15 | 2% | 1 |
BATUSDT | 0,00% | 30 | 2% | 1 |
BCHUSDT | 0,00% | 705 | 2% | 1 |
BNBUSDT | 0,00% | 125 | 2% | 1 |
BTCUSDT | 0,00% | 993 | 2% | 1 |
CELUSDT | 0,00% | 12 | 2% | 1 |
CEOSDT | 0,00% | 8 | 2% | 1 |
CHRUSDT | 0,00% | 9 | 2% | 1 |
CHZUSDT | 0,00% | 7 | 2% | 1 |
CNEUSDT | 0,00% | 5 | 2% | 1 |
COMUSDT | 0,00% | 9 | 2% | 1 |
COTUDT | 0,00% | 9 | 2% | 1 |
CRVUSDT | 0,00% | 5 | 2% | 1 |
CTSUSDT | 0,00% | 8 | 2% | 1 |
DOGUSDT | 0,00% | 13 | 2% | 1 |
DOTUDT | 0,00% | 7 | 2% | 1 |
DSHUDT | 0,00% | 28 | 2% | 1 |
DYDUSDT | 0,00% | 50 | 2% | 1 |
EGLUDT | 0,00% | 6 | 2% | 1 |
ENJUSDT | 0,00% | 7 | 2% | 1 |
EOUSDT | 0,00% | 14 | 2% | 1 |
ETCUDT | 0,00% | 11 | 2% | 1 |
ETHUSDT | 0,00% | 1580 | 2% | 1 |
FILUSDT | 0,00% | 4 | 2% | 1 |
FLWUSDT | 0,00% | 40 | 2% | 1 |
FTMUSDT | 0,00% | 11 | 2% | 1 |
GALUSDT | 0,00% | 4 | 2% | 1 |
GMTUSDT | 0,00% | 7 | 2% | 1 |
GRTUDT | 0,00% | 14 | 2% | 1 |
IMXUSDT | 0,00% | 18 | 2% | 1 |
INCUDT | 0,00% | 12 | 2% | 1 |
IOSUSDT | 0,00% | 6 | 2% | 1 |
IOTUDT | 0,00% | 7 | 2% | 1 |
KAVUSDT | 0,00% | 6 | 2% | 1 |
KNCUSDT | 0,00% | 0.7 | 2% | 1 |
KSMUSDT | 0,00% | 6 | 2% | 1 |
LNKUSDT | 0,00% | 950 | 2% | 1 |
LPTUSDT | 0,00% | 6 | 2% | 1 |
LRCUDT | 0,00% | 9 | 2% | 1 |
LTCUDT | 0,00% | 17350 | 2% | 1 |
MANUSDT | 0,00% | 8 | 2% | 1 |
MKRUSDT | 0,00% | 95 | 2% | 1 |
MTCUSDT | 0,00% | 28 | 2% | 1 |
NEOSDT | 0,00% | 5 | 2% | 1 |
NERUSDT | 0,00% | 26 | 2% | 1 |
OMGUSDT | 0,00% | 5 | 2% | 1 |
ONEUSDT | 0,00% | 12 | 2% | 1 |
ONTUSDT | 0,00% | 6 | 2% | 1 |
PEPUSDT | 0,00% | 23 | 2% | 1 |
QTMUSDT | 0,00% | 7 | 2% | 1 |
RENUSDT | 0,00% | 3 | 2% | 1 |
RSRUDT | 0,00% | 5 | 2% | 1 |
RVNUSDT | 0,00% | 6 | 2% | 1 |
SANUSDT | 0,00% | 23 | 2% | 1 |
SHBUSDT | 0,00% | 14 | 2% | 1 |
SKLUDT | 0,00% | 11 | 2% | 1 |
SNXUSDT | 0,00% | 6 | 2% | 1 |
SOLUSDT | 0,00% | 90 | 2% | 1 |
STOUSDT | 0,00% | 8 | 2% | 1 |
SUSUSDT | 0,00% | 6 | 2% | 1 |
SXPUSDT | 0,00% | 7 | 2% | 1 |
TETUSDT | 0,00% | 10 | 2% | 1 |
TRXUSDT | 0,00% | 24 | 2% | 1 |
UNIUSDT | 0,00% | 52 | 2% | 1 |
VECUSDT | 0,00% | 5 | 2% | 1 |
WOOUSDT | 0,00% | 34 | 2% | 1 |
XEMUSDT | 0,00% | 5 | 2% | 1 |
XLMUSDT | 0,00% | 9 | 2% | 1 |
XMRUSDT | 0,00% | 256 | 2% | 1 |
XRPUSDT | 0,00% | 1449000 | 2% | 1 |
XTZUSDT | 0,00% | 5.2 | 2% | 1 |
YFIUSDT | 0,00% | 7 | 2% | 1 |
ZECUSDT | 0,00% | 41 | 2% | 1 |
ZENUSDT | 0,00% | 6 | 2% | 1 |
ZILUSDT | 0,00% | 8 | 2% | 1 |
ZRXUSDT | 0,00% | 8 | 2% | 1 |
Készletek
Szimbólumok | Amerikai részvények | Jutalék | Árrés | Szerződés mérete |
---|---|---|---|---|
A | Agilent Technologies | 0 | 20% | 1 |
AAL | American Airlines Group | 0 | 20% | 1 |
AAPL | alma | 0 | 20% | 1 |
AIG | AIG | 0 | 20% | 1 |
AMZN | amazon | 0 | 20% | 1 |
BA | Boeing | 0 | 20% | 1 |
BAC | amerikai bank | 0 | 20% | 1 |
C | Citigroup | 0 | 20% | 1 |
CSCO | Cisco | 0 | 20% | 1 |
CVX | Szarufa | 0 | 20% | 1 |
DIS | Walt Diseny | 0 | 20% | 1 |
F | Ford | 0 | 20% | 1 |
FB | 0 | 20% | 1 | |
FDX | Fedex | 0 | 20% | 1 |
GE | General Electric | 0 | 20% | 1 |
GOOGL | 0 | 20% | 1 | |
GS | Godman Sachs | 0 | 20% | 1 |
H | Hyatt | 0 | 20% | 1 |
HD | Home Depot | 0 | 20% | 1 |
HPQ | Hewlett | 0 | 20% | 1 |
IBM | IBM | 0 | 20% | 1 |
ING | ING Csoport | 0 | 20% | 1 |
INTC | Intel | 0 | 20% | 1 |
JNJ | Johnson & Johnson | 0 | 20% | 1 |
JPM | JPM | 0 | 20% | 1 |
KO | Coca-cola | 0 | 20% | 1 |
MA | Fő | 0 | 20% | 1 |
MAR | Mariott | 0 | 20% | 1 |
MCD | Mcdonald's | 0 | 20% | 1 |
MMM | 3M | 0 | 20% | 1 |
MRK | Merck | 0 | 20% | 1 |
MSFT | Microsoft | 0 | 20% | 1 |
NDAQ | Nasdaq | 0 | 20% | 1 |
NFLX | Netflix | 0 | 20% | 1 |
NKE | Nike | 0 | 20% | 1 |
ORCL | Jóslat | 0 | 20% | 1 |
ELEVENSÉG | Pepsi | 0 | 20% | 1 |
PG | Prcoter és Gamble | 0 | 20% | 1 |
T | AT&T | 0 | 20% | 1 |
NVDA | Nvidia | 0 | 20% | 1 |
MAT | Mattel | 0 | 20% | 1 |
DLPN | Delfin | 0 | 20% | 1 |
PLBY | Mountain Crest | 0 | 20% | 1 |
FNKO | Funko | 0 | 20% | 1 |
HÁLÓ | Cloudfare | 0 | 20% | 1 |
UAL | Egyesült Kontinentális | 0 | 20% | 1 |
UNH | United Health | 0 | 20% | 1 |
V | Vízum | 0 | 20% | 1 |
VZ | Verizon | 0 | 20% | 1 |
WFC | WFC | 0 | 20% | 1 |
WKHS | WKHS | 0 | 20% | 1 |
WMT | WMT | 0 | 20% | 1 |
XOM | XOM | 0 | 20% | 1 |
TKAT | Verizon | 0 | 20% | 1 |
TSLA | TESLA | 0 | 20% | 1 |
Szimbólumok | EU részvények | Jutalék | Árrés | Szerződés mérete |
---|---|---|---|---|
ADS | Adidas | 0 | 20% | 1 |
AF | Air France | 0 | 20% | 1 |
AI | Levegő folyadék | 0 | 20% | 1 |
LEVEGŐ | LÉGI BUSZ | 0 | 20% | 1 |
ALV | Allianz | 0 | 20% | 1 |
BAS | BASF | 0 | 20% | 1 |
DENEVEREK | British American Tobbaco | 0 | 20% | 1 |
BAYN | Bayer | 0 | 20% | 1 |
BMW | BMW | 0 | 20% | 1 |
BN | narancs | 0 | 20% | 1 |
BNP | BNP | 0 | 20% | 1 |
CS | AXA | 0 | 20% | 1 |
DGE | Diageo | 0 | 20% | 1 |
DTE | Deutsche | 0 | 20% | 1 |
SZURDOK | SZURDOK | 0 | 20% | 1 |
GSK | Glasko Smith | 0 | 20% | 1 |
IBE | IBE | 0 | 20% | 1 |
LHA | Lufhanza | 0 | 20% | 1 |
MBG | Mercedes | 0 | 20% | 1 |
MC | LVMH | 0 | 20% | 1 |
NESN | NESEN | 0 | 20% | 1 |
NOVN | Novaris | 0 | 20% | 1 |
VAGY | Loreal | 0 | 20% | 1 |
SHEL | Sehll | 0 | 20% | 1 |
ROG | Roche | 0 | 20% | 1 |
NEDV | NEDV | 0 | 20% | 1 |
SIE | Siemens | 0 | 20% | 1 |
RIO | RIO | 0 | 20% | 1 |
ULVR | Unilever | 0 | 20% | 1 |
VOD | Vodafone | 0 | 20% | 1 |
VOW3 | Volksvagen | 0 | 20% | 1 |
Szimbólumok | ÁZSIA részvények | Jutalék | Árrés | Szerződés mérete |
---|---|---|---|---|
AIA | AIA csoport | 0 | 20% | 200 |
Kánon | Kánon | 0 | 20% | 100 |
ChinaMobile | China Mobile | 0 | 20% | 500 |
CITIC | CITIC | 0 | 20% | 500 |
CKHutchison | CK Hutchison | 0 | 20% | 500 |
CNOOC | CNOOC | 0 | 20% | 1000 |
Henderson | Henderson | 0 | 20% | 1000 |
HKBankChina | HKBankChina | 0 | 20% | 1000 |
Honda | Honda | 0 | 20% | 100 |
HSBC | HSBC | 0 | 20% | 400 |
Ind&ComBank | Ipari és kereskedelmi bank | 0 | 20% | 1000 |
JpnTobacco | Japan Tobacco | 0 | 20% | 100 |
KDDI | KDDI | 0 | 20% | 100 |
Keyence | Keyence | 0 | 20% | 100 |
Lenovo | Lenovo | 0 | 20% | 2000 |
Makita | Makita | 0 | 20% | 100 |
MitsubisUFJ | Mitsubishi | 0 | 20% | 100 |
Mitsui | Mitsui | 0 | 20% | 100 |
Nissan | Nissan | 0 | 20% | 100 |
PICC | PICC | 0 | 20% | 2000 |
Seven&I | Hét | 0 | 20% | 100 |
ShenhuaEnrg | Shenhua Kína | 0 | 20% | 500 |
Softbank | Softbank | 0 | 20% | 100 |
Sony | Sony | 0 | 20% | 100 |
Sumitomo | Sumitomo | 0 | 20% | 100 |
Tencent | Tencent | 0 | 20% | 100 |
Toshiba | Toshiba | 0 | 20% | 1000 |
Toyota | Toyota | 0 | 20% | 100 |
Xiaomi | Tencent | 0 | 20% | 200 |
Szintetikus indexek
Szimbólum | Jutalék | Átlagos felár (pont) | Árrés | Szerződés mérete |
---|---|---|---|---|
Q-volatilitás 100 | 0 | 50 | 0,50% | 1 |
Q-volatilitás75 | 0 | 15 | 0,50% | 1 |
Q-volatilitás50 | 0 | 50 | 0,50% | 1 |
Puha áruk
Szimbólum | Jutalék | Átlagos felár (pont) | Árrés | Szerződés mérete |
---|---|---|---|---|
Kakaó | 0 | 1800 | 5.00% | 1 |
Kakaóbab | 0 | 1800 | 5.00% | 1 |
Arabica kávé | 0 | 60 | 5.00% | 10 |
Robusta kávé | 0 | 600 | 5.00% | 10 |
Pamut | 0 | 36 | 5.00% | 1 |
Gázolaj | 0 | 100 | 5.00% | 100 |
Narancslé | 0 | 250 | 5.00% | 1 |
Sugar Raw | 0 | 15 | 5.00% | 100 |
Cukor fehér | 0 | 140 | 5.00% | 100 |
Egyesült Királyság aranyozott | 0 | 12 | 5.00% | 100 |
NDF-ek
Szimbólum | Leírás | Szerződés mérete | Árrés | Munkamenetek |
---|---|---|---|---|
USDBRL | amerikai dollár vs brazil real | 100 000 | 10% | H-P 15:30-23:00 |
USDCLP | Amerikai dollár vs chilei peso | 100 000 | 10% | H-P 15:50-19:10 |
USDCOP | Amerikai dollár kontra kolumbiai peso | 100 000 | 10% | H-P 17:00-20:50 |
USDIDR | Amerikai dollár kontra indonéz rúpia | 100 000 | 10% | H-P 04:00-23:00 |
USDINR | amerikai dollár vs indiai rúpia | 100 000 | 10% | H-P 05:00-23:00 |
USDKRW | Amerikai dollár vs dél-koreai won | 100 000 | 10% | H-P 03:00-23:00 |
USDTWD | Amerikai dollár vs tajvani dollár | 100 000 | 10% | H-P 03:10-22:00 |
Mini Index
Szimbólum | Jutalék | Átlagos felár (pont) | Árrés | Szerződés mérete |
---|---|---|---|---|
100 GBPm | 0 | 100 | Dinamikus akár 0,2% | 1 |
AUS 200 m | 0 | 60 | Dinamikus akár 0,2% | 1 |
DJI30m | 0 | 130 | Dinamikus akár 0,2% | 1 |
E35 EUR m | 0 | 470 | Dinamikus akár 0,2% | 1 |
E50 EUR m | 0 | 140 | Dinamikus akár 0,2% | 1 |
F40 EURm | 0 | 150 | Dinamikus akár 0,2% | 1 |
JPN 225 m | 0 | 7 | Dinamikus akár 0,2% | 10 |
NASUSDm | 0 | 100 | Dinamikus akár 0,2% | 1 |
SP500m | 0 | 210 | Dinamikus akár 0,2% | 1 |
D40 EURm | 0 | 90 | Dinamikus akár 0,2% | 1 |
HK50m | 0 | 171 | Dinamikus akár 0,2% | 1 |
XINUSDm | 0 | 424 | Dinamikus akár 0,2% | 1 |
Dél-Afrika 40 – JSE40m | 0 | 1100 | Dinamikus akár 0,2% | 1 |
Raw
Raw Account Specifications
Forex
Áruk
Fémek
Indexek
Crypto
Készletek
Szintetikus indexek
Puha áruk
NDF-ek
Mini Index
Forex
Szimbólum | Jutalék | Átlagos felár (pip) | Árrés | Szerződés mérete |
---|---|---|---|---|
AUDCAD.ecn | $3 USD oldalanként | 0.7 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
AUDCHF.ecn | $3 USD oldalanként | 0.6 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
AUDDKK.ecn | $3 USD oldalanként | 14.4 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
AUDHUF.ecn | $3 USD oldalanként | 16.2 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
AUDJPY.ecn | $3 USD oldalanként | 0.7 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
AUDNOK.ecn | $3 USD oldalanként | 2.2 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
AUDNZD.ecn | $3 USD oldalanként | 0.9 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
AUDSEK.ecn | $3 USD oldalanként | 21 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
AUDSGD.ecn | $3 USD oldalanként | 1.1 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
AUDUSD.ecn | $3 USD oldalanként | 0.2 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
AUDZAR.ecn | $3 USD oldalanként | 52 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
CADCHF.ecn | $3 USD oldalanként | 0.8 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
CADDKK.ecn | $3 USD oldalanként | 15 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
CADJPY.ecn | $3 USD oldalanként | 1.1 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
CADMXN.ecn | $3 USD oldalanként | 4.5 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
CADNOK.ecn | $3 USD oldalanként | 3.3 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
CADSEK.ecn | $3 USD oldalanként | 31.5 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
CADSGD.ecn | $3 USD oldalanként | 2.9 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
CHFDKK.ecn | $3 USD oldalanként | 10.5 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
CHFHUF.ecn | $3 USD oldalanként | 29 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
CHFJPY.ecn | $3 USD oldalanként | 1.5 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
CHFNOK.ecn | $3 USD oldalanként | 3.5 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
CHFPLN.ecn | $3 USD oldalanként | 16 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
CHFSEK.ecn | $3 USD oldalanként | 32.2 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
CHFSGD.ecn | $3 USD oldalanként | 4.1 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
CHFZAR.ecn | $3 USD oldalanként | 86.2 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
CNHJPY.ecn | $3 USD oldalanként | 0.5 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
DKKNOK.ecn | $3 USD oldalanként | 0.6 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
DKKSEK.ecn | $3 USD oldalanként | 5.6 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
EURAUD.ecn | $3 USD oldalanként | 1.1 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
EURCAD.ecn | $3 USD oldalanként | 1.1 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
EURCHF.ecn | $3 USD oldalanként | 0.6 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
EURCNH.ecn | $3 USD oldalanként | 3 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
EURCZK.ecn | $3 USD oldalanként | 10.8 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
EURDKK.ecn | $3 USD oldalanként | 16 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
EURGBP.ecn | $3 USD oldalanként | 0.3 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
EURHKD.ecn | $3 USD oldalanként | 19 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
EURHUF.ecn | $3 USD oldalanként | 23.1 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
EURILS.ecn | $3 USD oldalanként | 26.5 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
EURJPY.ecn | $3 USD oldalanként | 0.8 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
EURMXN.ecn | $3 USD oldalanként | 4.8 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
EURNOK.ecn | $3 USD oldalanként | 3 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
EURNZD.ecn | $3 USD oldalanként | 2.4 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
EURPLN.ecn | $3 USD oldalanként | 15.4 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
EURSEK.ecn | $3 USD oldalanként | 39 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
EURSGD.ecn | $3 USD oldalanként | 1.3 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
EURUSD.ecn | $3 USD oldalanként | 0.2 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
EURZAR.ecn | $3 USD oldalanként | 74.8 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
GBPAUD.ecn | $3 USD oldalanként | 1.6 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
GBPCAD.ecn | $3 USD oldalanként | 1.2 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
GBPCHF.ecn | $3 USD oldalanként | 1.1 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
GBPCZK.ecn | $3 USD oldalanként | 16.5 | Dinamikus akár 0,1% | 100 000 |
