Ein- und Auszahlungen
Finanzierungsoption | Verarbeitungszeit | Gebühren | Währungen | Länder | Mindestbetrag | Maximale Einzahlung* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sofortig | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $10.000 pro Tag |
![]() | Sofortig | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $10.000 pro Tag |
![]() | Sofortig | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $10.000 pro Tag |
Hängt von der Bank ab | Hängt von der Bank ab | US-Dollar, EUR | International | 10 USD | $50 000 pro Tag |
Finanzierungsoption | Verarbeitungszeit | Gebühren | Währungen | Länder | Mindestbetrag | Maximale Einzahlung* |
---|---|---|---|---|---|---|
Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 25 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag | |
Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 25 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag | |
Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 25 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag | |
Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 25 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag | |
Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 25 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag | |
Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 25 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag | |
Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 25 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag | |
Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 25 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag | |
Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 25 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag | |
Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 25 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag | |
Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 25 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag |
Finanzierungsoption | Verarbeitungszeit | Gebühren | Währungen | Länder | Mindestbetrag | Maximale Einzahlung* |
---|---|---|---|---|---|---|
Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 25 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag | |
Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 26 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag | |
Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 27 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag | |
Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 28 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag | |
Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 29 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag | |
Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 30 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag | |
Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 31 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag | |
Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 32 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag | |
Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 33 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag | |
Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 34 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag | |
Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 35 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag | |
Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 36 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag |
Auszahlungsmöglichkeit | Verarbeitungszeit | Gebühren | Währungen | Länder | Mindestbetrag | Maximal täglich |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Tag | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $100.000 pro Tag |
Abhängig von Blockchain | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $100.000 pro Tag | |
Abhängig von Blockchain | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $100.000 pro Tag | |
Abhängig von Blockchain | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $100.000 pro Tag | |
Abhängig von Blockchain | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $100.000 pro Tag | |
Hängt von der Bank ab | Hängt von der Bank ab, mindestens 30 USD | US-Dollar, EUR | International | 10 USD | $50 000 pro Tag |
* Die maximale Auszahlung auf der Karte muss der Einzahlung von derselben Karte entsprechen.
** Abhebungen werden täglich verarbeitet, aber im Banksystem kann es bis zu 5 Tage dauern, bis sie Ihr Konto erreichen, für weitere Informationen wenden Sie sich an den Support.
Finanzierungsoption | Verarbeitungszeit | Gebühren | Währungen | Länder | Mindestbetrag | Maximale Einzahlung* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sofortig | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $10.000 pro Tag |
![]() | Sofortig | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $10.000 pro Tag |
![]() | Sofortig | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $10.000 pro Tag |
Hängt von der Bank ab | Hängt von der Bank ab | US-Dollar, EUR | International | 10 USD | $50 000 pro Tag |
Finanzierungsoption | Blockchain | Einzahlung/Auszahlung, min.* | Verarbeitungszeit | Gebühren | Maximale Einzahlung* |
---|---|---|---|---|---|
Binance Smart Chain | 10 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag | |
Äther | 25 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag | |
Binance Smart Chain | 10 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag | |
Äther | 25 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag | |
Binance Smart Chain | 10 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag | |
Äther | 25 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag | |
Binance Smart Chain | 10 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag | |
Äther | 25 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag | |
TRON | 10 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag | |
Binance Smart Chain | 10 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag | |
Äther | 25 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag | |
TRON | 15 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag | |
Äther | 25 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag | |
Äther | 25 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Finanzierungsoption | Blockchain | Einzahlung/Auszahlung, min.* | Verarbeitungszeit | Gebühren | Maximale Einzahlung* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.0001 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag | |
Bitcoin-Bargeld | 0.0001 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag | |
Binance Smart Chain | 0.002 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag | |
Binance-Kette | 0.000375 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag | |
Bindestrich | 0.0001 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag | |
Dogecoin | 2 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag | |
Äther | 0.002 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag | |
Litecoin | 0.0001 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag | |
Monero | 0.01 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag | |
XRP | 0.0055 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag | |
Stellar | 0.00002 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag | |
TRON | 5 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag | |
Zcash | 0.0001 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Auszahlungsmöglichkeit | Verarbeitungszeit | Gebühren | Währungen | Länder | Mindestbetrag | Maximal täglich |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Tag | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $100.000 pro Tag |
Abhängig von Blockchain | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $100.000 pro Tag | |
Abhängig von Blockchain | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $100.000 pro Tag | |
Abhängig von Blockchain | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $100.000 pro Tag | |
Abhängig von Blockchain | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $100.000 pro Tag | |
Hängt von der Bank ab | Hängt von der Bank ab, mindestens 30 USD | US-Dollar, EUR | International | 10 USD | $50 000 pro Tag |
* Die maximale Auszahlung auf der Karte muss der Einzahlung von derselben Karte entsprechen.
** Abhebungen werden täglich verarbeitet, aber im Banksystem kann es bis zu 5 Tage dauern, bis sie Ihr Konto erreichen, für weitere Informationen wenden Sie sich an den Support.

Zahlungsabwicklung
Melden Sie sich an und finanzieren Sie über Ihre QuoMarkets.APP für eine schnelle und sichere Abwicklung. Wählen Sie aus verschiedenen Finanzierungsoptionen wie Kredit- oder Debitkarten, internationale Banküberweisungen, Online- und Krypto-Wallets.
Sicherheit der Mittel
Seien Sie versichert. Ihre Gelder werden in getrennten Kunden-Treuhandkonten bei erstklassigen E-Geld-Institutionen und gesicherten Krypto-Geldbörsen gehalten. Elektronische Zahlungen werden mit der SSL-Technologie (Secure Socket Layer) verarbeitet und verschlüsselt, um höchste Sicherheit zu gewährleisten. Alle Zahlungsinformationen sind vertraulich und werden nur verwendet, um Ihr Handelskonto bei QuoMarkets.com zu finanzieren


Bankgebühren
Es fallen keine zusätzlichen Gebühren an, wenn Sie bei QuoMarkets.com einzahlen oder abheben. Sie sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass Ihnen von einigen internationalen Bankinstituten Bearbeitungs- oder Überweisungsgebühren in Rechnung gestellt werden können.
Zahlungen an Dritte
Zahlungen von Dritten werden auf QuoMarkets.com nicht akzeptiert. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Einzahlungen auf Ihr QuoMarkets-Konto von einem Bankkonto auf Ihren Namen stammen. Zahlungen von gemeinsamen Bankkonten / Kreditkarten werden akzeptiert, wenn der Inhaber des Handelskontos eine der Parteien des Bankkontos / der Kreditkarte ist.
