Ein- und Auszahlungen
Finanzierungsoption | Verarbeitungszeit | Gebühren | Währungen | Länder | Mindestbetrag | Maximale Einzahlung* |
---|---|---|---|---|---|---|
Sofortig | Kostenlos | USD, THB | International | 10 USD | $10.000 pro Tag | |
Sofortig | Kostenlos | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Local Banks | 10 USD | $50.000 pro Tag | |
Sofortig | Kostenlos | US Dollar | International | 10 USD | $10.000 pro Tag | |
Sofortig | Kostenlos | US Dollar | International | 10 USD | $10.000 pro Tag | |
Sofortig | Kostenlos | USD, PHP | International | 10 USD | $50.000 pro Tag | |
Sofortig | Kostenlos | USD, IDR | International | 10 USD | $50.000 pro Tag |
Finanzierungsoption | Alpha | Blockchain | Einzahlung/Auszahlung, min.* | Verarbeitungszeit | Gebühren |
---|---|---|---|---|---|
TetherUS | USDT-BSC | Binance Smart Chain | 10.000 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos |
TetherUS | USDT-ETH | Äther | 25.000 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos |
TetherUS | USDT-TRX | TRON | 10.000 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos |
TetherUS | USDT-AVAX | Avalanche C-Chain | 1.000 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos |
TetherUS | USDT-MATIC | Polygon | 1.000 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos |
USD-Münze | USDC-BSC | Binance Smart Chain | 10.000 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos |
USD-Münze | USDC-ETH | Äther | 25.000 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos |
USD-Münze | USDC-AVAX | Avalanche C-Chain | 1.000 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos |
USD-Münze | USDC-MATIC | Polygon | 1.000 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos |
Finanzierungsoption | Alpha | Blockchain | Einzahlung/Auszahlung, min.* | Verarbeitungszeit | Gebühren |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | Bitcoin | 0,0001 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos |
Bitcoin-Bargeld | BCH | Bitcoin-Bargeld | 0,0001 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos |
Binance-Münze | BNB-BSC | Binance Smart Chain | 0,002 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos |
Digital Cash | DASH | Digital Cash | 0,0001 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos |
Dogecoin | DOGE | Dogecoin | 2.000 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos |
Äther | ETH | Äther | 0,002 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos |
Litecoin | LTC | Litecoin | 0,0001 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos |
Welligkeit | XRP | Welligkeit | 0,0055 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos |
Cardano | ADA | Cardano | 5.000 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos |
Stellar | XLM | Stellar | 0,00002 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos |
Tron | TRX | TRON | 5.000 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos |
Finanzierungsoption | Verarbeitungszeit | Gebühren | Währungen | Länder | Mindestbetrag | Maximale Einzahlung* |
---|---|---|---|---|---|---|
Sofortig | Kostenlos | USD, THB | International | 10 USD | $10.000 pro Tag | |
Sofortig | Kostenlos | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Local Banks | 10 USD | $50.000 pro Tag | |
Sofortig | Kostenlos | US Dollar | International | 10 USD | $10.000 pro Tag | |
Sofortig | Kostenlos | US Dollar | International | 10 USD | $10.000 pro Tag | |
Sofortig | Kostenlos | USD, PHP | International | 10 USD | $50.000 pro Tag | |
Sofortig | Kostenlos | USD, IDR | International | 10 USD | $50.000 pro Tag | |
Sofortig | Kostenlos | TZS, UGX, KES | Africa | 10 USD | $50.000 pro Tag |
Finanzierungsoption | Blockchain | Einzahlung/Auszahlung, min.* | Verarbeitungszeit | Gebühren | Maximale Einzahlung* |
---|---|---|---|---|---|
Binance USD | Binance Smart Chain | 10 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Binance USD | Äther | 25 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Dai | Binance Smart Chain | 10 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Dai | Äther | 25 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Pax-Dollar | Binance Smart Chain | 10 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Pax-Dollar | Äther | 25 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
TetherUS | Binance Smart Chain | 10 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
TetherUS | Äther | 25 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
TetherUS | TRON | 10 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
USD-Münze | Binance Smart Chain | 10 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
USD-Münze | Äther | 25 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
USD-Münze | TRON | 15 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Tether EURt | Äther | 25 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
STASIS EURO | Äther | 25 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Finanzierungsoption | Blockchain | Einzahlung/Auszahlung, min.* | Verarbeitungszeit | Gebühren | Maximale Einzahlung* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | Bitcoin | 0,0001 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Bitcoin-Bargeld | Bitcoin-Bargeld | 0,0001 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Binance-Münze | Binance Smart Chain | 0,002 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Binance-Münze | Binance-Kette | 0,000375 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Bindestrich | Bindestrich | 0,0001 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Dogecoin | Dogecoin | 2 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Äther | Äther | 0,002 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Litecoin | Litecoin | 0,0001 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Monero | Monero | 0,01 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
XRP | XRP | 0,0055 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Stellar | Stellar | 0,00002 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Tron | TRON | 5 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Zcash | Zcash | 0,0001 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Auszahlungsmöglichkeit | Verarbeitungszeit | Gebühren | Währungen | Länder | Mindestbetrag | Maximal täglich |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 Tag | Kostenlos | USD, THB | International | 10 USD | $100.000 pro Tag |
Wenige Minuten – 3 Stunden | Kostenlos | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Local Banks | 10 USD | $100.000 pro Tag | |
Bitcoin | Hängt von Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD | $100.000 pro Tag |
Hängt von Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD | $100.000 pro Tag | |
Äther | Hängt von Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD | $100.000 pro Tag |
Hängt von Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD | $100.000 pro Tag | |
Wenige Minuten – 3 Stunden | Kostenlos | USD, PHP | International | 10 USD | $100.000 pro Tag | |
Wenige Minuten – 3 Stunden | Kostenlos | USD, IDR | International | 10 USD | $100.000 pro Tag | |
Wenige Minuten – 3 Stunden | Kostenlos | TZS, UGX, KES | Africa | 10 USD | $100.000 pro Tag |
* Die maximale Auszahlung mit der Karte muss der Einzahlung mit derselben Karte entsprechen.
** Abhebungen werden täglich verarbeitet, aber im Banksystem kann es bis zu 5 Tage dauern, bis sie Ihr Konto erreichen, für weitere Informationen wenden Sie sich an den Support.
Auszahlungsmöglichkeit | Verarbeitungszeit | Gebühren | Währungen | Länder | Mindestbetrag | Maximal täglich |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 Tag | Kostenlos | USD, THB | International | 10 USD | $100.000 pro Tag |
Wenige Minuten – 3 Stunden | Kostenlos | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Local Banks | 10 USD | $100.000 pro Tag | |
Bitcoin | Hängt von Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD | $100.000 pro Tag |
Hängt von Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD | $100.000 pro Tag | |
Äther | Hängt von Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD | $100.000 pro Tag |
Hängt von Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD | $100.000 pro Tag | |
Wenige Minuten – 3 Stunden | Kostenlos | USD, PHP | International | 10 USD | $100.000 pro Tag | |
Wenige Minuten – 3 Stunden | Kostenlos | USD, IDR | International | 10 USD | $100.000 pro Tag |
* Die maximale Auszahlung mit der Karte muss der Einzahlung mit derselben Karte entsprechen.
** Abhebungen werden täglich verarbeitet, aber im Banksystem kann es bis zu 5 Tage dauern, bis sie Ihr Konto erreichen, für weitere Informationen wenden Sie sich an den Support.
Finanzierungsoption | Alpha | Blockchain | Einzahlung/Auszahlung, min.* | Verarbeitungszeit | Gebühren |
---|---|---|---|---|---|
TetherUS | USDT-BSC | Binance Smart Chain | 10.000 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos |
TetherUS | USDT-ETH | Äther | 25.000 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos |
TetherUS | USDT-TRX | TRON | 10.000 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos |
TetherUS | USDT-AVAX | Avalanche C-Chain | 1.000 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos |
TetherUS | USDT-MATIC | Polygon | 1.000 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos |
USD-Münze | USDC-BSC | Binance Smart Chain | 10.000 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos |
USD-Münze | USDC-ETH | Äther | 25.000 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos |
USD-Münze | USDC-AVAX | Avalanche C-Chain | 1.000 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos |
USD-Münze | USDC-MATIC | Polygon | 1.000 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos |
Finanzierungsoption | Alpha | Blockchain | Einzahlung/Auszahlung, min.* | Verarbeitungszeit | Gebühren |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | Bitcoin | 0,0001 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos |
Bitcoin-Bargeld | BCH | Bitcoin-Bargeld | 0,0001 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos |
Binance-Münze | BNB-BSC | Binance Smart Chain | 0,002 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos |
Digital Cash | DASH | Digital Cash | 0,0001 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos |
Dogecoin | DOGE | Dogecoin | 2.000 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos |
Äther | ETH | Äther | 0,002 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos |
Litecoin | LTC | Litecoin | 0,0001 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos |
Welligkeit | XRP | Welligkeit | 0,0055 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos |
Cardano | ADA | Cardano | 5.000 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos |
Stellar | XLM | Stellar | 0,00002 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos |
Tron | TRX | TRON | 5.000 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos |
Finanzierungsoption | Verarbeitungszeit | Gebühren | Währungen | Länder | Mindestbetrag | Maximale Einzahlung* |
---|---|---|---|---|---|---|
Sofortig | Kostenlos | USD, THB | International | 10 USD | $10.000 pro Tag | |
Sofortig | Kostenlos | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Local Banks | 10 USD | $50.000 pro Tag | |
Sofortig | Kostenlos | US Dollar | International | 10 USD | $10.000 pro Tag | |
Sofortig | Kostenlos | US Dollar | International | 10 USD | $10.000 pro Tag | |
Sofortig | Kostenlos | USD, PHP | International | 10 USD | $50.000 pro Tag | |
Sofortig | Kostenlos | USD, IDR | International | 10 USD | $50.000 pro Tag | |
Sofortig | Kostenlos | TZS, UGX, KES | Africa | 10 USD | $50.000 pro Tag |
Finanzierungsoption | Blockchain | Einzahlung/Auszahlung, min.* | Verarbeitungszeit | Gebühren | Maximale Einzahlung* |
---|---|---|---|---|---|
Binance USD | Binance Smart Chain | 10 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Binance USD | Äther | 25 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Dai | Binance Smart Chain | 10 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Dai | Äther | 25 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Pax-Dollar | Binance Smart Chain | 10 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Pax-Dollar | Äther | 25 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
TetherUS | Binance Smart Chain | 10 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
TetherUS | Äther | 25 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
TetherUS | TRON | 10 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
USD-Münze | Binance Smart Chain | 10 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
USD-Münze | Äther | 25 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
USD-Münze | TRON | 15 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Tether EURt | Äther | 25 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
STASIS EURO | Äther | 25 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Finanzierungsoption | Blockchain | Einzahlung/Auszahlung, min.* | Verarbeitungszeit | Gebühren | Maximale Einzahlung* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | Bitcoin | 0,0001 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Bitcoin-Bargeld | Bitcoin-Bargeld | 0,0001 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Binance-Münze | Binance Smart Chain | 0,002 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Binance-Münze | Binance-Kette | 0,000375 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Bindestrich | Bindestrich | 0,0001 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Dogecoin | Dogecoin | 2 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Äther | Äther | 0,002 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Litecoin | Litecoin | 0,0001 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Monero | Monero | 0,01 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
XRP | XRP | 0,0055 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Stellar | Stellar | 0,00002 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Tron | TRON | 5 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Zcash | Zcash | 0,0001 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Auszahlungsmöglichkeit | Verarbeitungszeit | Gebühren | Währungen | Länder | Mindestbetrag | Maximal täglich |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 Tag | Kostenlos | USD, THB | International | 10 USD | $100.000 pro Tag |
Wenige Minuten – 3 Stunden | Kostenlos | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Local Banks | 10 USD | $100.000 pro Tag | |
Bitcoin | Hängt von Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD | $100.000 pro Tag |
Hängt von Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD | $100.000 pro Tag | |
Äther | Hängt von Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD | $100.000 pro Tag |
Hängt von Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD | $100.000 pro Tag | |
Wenige Minuten – 3 Stunden | Kostenlos | USD, PHP | International | 10 USD | $100.000 pro Tag | |
Wenige Minuten – 3 Stunden | Kostenlos | USD, IDR | International | 10 USD | $100.000 pro Tag | |
Wenige Minuten – 3 Stunden | Kostenlos | TZS, UGX, KES | Africa | 10 USD | $100.000 pro Tag |
* Die maximale Auszahlung mit der Karte muss der Einzahlung mit derselben Karte entsprechen.
** Abhebungen werden täglich verarbeitet, aber im Banksystem kann es bis zu 5 Tage dauern, bis sie Ihr Konto erreichen, für weitere Informationen wenden Sie sich an den Support.
Ein- und Auszahlungen
Finanzierungsoption | Verarbeitungszeit | Gebühren | Währungen | Länder | Mindestbetrag | Maximale Einzahlung* |
---|---|---|---|---|---|---|
Sofortig | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $10.000 pro Tag | |
Sofortig | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $10.000 pro Tag | |
Sofortig | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $10.000 pro Tag | |
Hängt von der Bank ab | Hängt von der Bank ab | US-Dollar, EUR | International | 10 USD | $50 000 pro Tag |
Finanzierungsoption | Verarbeitungszeit | Gebühren | Währungen | Länder | Mindestbetrag | Maximale Einzahlung* |
---|---|---|---|---|---|---|
Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 25 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag | |
Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 25 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag | |
Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 25 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag | |
Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 25 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag | |
Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 25 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag | |
Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 25 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag | |
Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 25 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag | |
Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 25 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag | |
Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 25 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag | |
Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 25 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag | |
Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 25 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag |
Finanzierungsoption | Verarbeitungszeit | Gebühren | Währungen | Länder | Mindestbetrag | Maximale Einzahlung* |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 25 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag |
Äther | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 26 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag |
Litecoin | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 27 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag |
Bitcoin-Cash | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 28 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag |
Bindestrich | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 29 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag |
Monero | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 30 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag |
Welligkeit | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 31 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag |
Stellar | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 32 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag |
Tron | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 33 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag |
Zcash | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 34 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag |
Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 35 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag | |
Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 36 USD, 25 EUR | $100.000 pro Tag |
Auszahlungsmöglichkeit | Verarbeitungszeit | Gebühren | Währungen | Länder | Mindestbetrag | Maximal täglich |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 Tag | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $100.000 pro Tag |
Bitcoin | Abhängig von Blockchain | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $100.000 pro Tag |
Abhängig von Blockchain | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $100.000 pro Tag | |
Äther | Abhängig von Blockchain | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $100.000 pro Tag |
Abhängig von Blockchain | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $100.000 pro Tag | |
Hängt von der Bank ab | Hängt von der Bank ab, mindestens 30 USD | US-Dollar, EUR | International | 10 USD | $50 000 pro Tag |
* Die maximale Auszahlung auf der Karte muss der Einzahlung von derselben Karte entsprechen.
** Abhebungen werden täglich verarbeitet, aber im Banksystem kann es bis zu 5 Tage dauern, bis sie Ihr Konto erreichen, für weitere Informationen wenden Sie sich an den Support.
Finanzierungsoption | Verarbeitungszeit | Gebühren | Währungen | Länder | Mindestbetrag | Maximale Einzahlung* |
---|---|---|---|---|---|---|
Sofortig | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $10.000 pro Tag | |
Sofortig | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $10.000 pro Tag | |
Sofortig | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $10.000 pro Tag | |
Hängt von der Bank ab | Hängt von der Bank ab | US-Dollar, EUR | International | 10 USD | $50 000 pro Tag |
Finanzierungsoption | Blockchain | Einzahlung/Auszahlung, min.* | Verarbeitungszeit | Gebühren | Maximale Einzahlung* |
---|---|---|---|---|---|
Binance USD | Binance Smart Chain | 10 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Binance USD | Äther | 25 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Dai | Binance Smart Chain | 10 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Dai | Äther | 25 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Pax-Dollar | Binance Smart Chain | 10 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Pax-Dollar | Äther | 25 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
TetherUS | Binance Smart Chain | 10 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
TetherUS | Äther | 25 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
TetherUS | TRON | 10 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
USD-Münze | Binance Smart Chain | 10 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
USD-Münze | Äther | 25 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
USD-Münze | TRON | 15 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Tether EURt | Äther | 25 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
STASIS EURO | Äther | 25 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Finanzierungsoption | Blockchain | Einzahlung/Auszahlung, min.* | Verarbeitungszeit | Gebühren | Maximale Einzahlung* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | Bitcoin | 0,0001 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Bitcoin-Bargeld | Bitcoin-Bargeld | 0,0001 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Binance-Münze | Binance Smart Chain | 0,002 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Binance-Münze | Binance-Kette | 0,000375 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Bindestrich | Bindestrich | 0,0001 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Dogecoin | Dogecoin | 2 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Äther | Äther | 0,002 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Litecoin | Litecoin | 0,0001 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Monero | Monero | 0,01 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
XRP | XRP | 0,0055 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Stellar | Stellar | 0,00002 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Tron | TRON | 5 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Zcash | Zcash | 0,0001 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Auszahlungsmöglichkeit | Verarbeitungszeit | Gebühren | Währungen | Länder | Mindestbetrag | Maximal täglich |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 Tag | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $100.000 pro Tag |
Bitcoin | Abhängig von Blockchain | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $100.000 pro Tag |
Abhängig von Blockchain | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $100.000 pro Tag | |
Äther | Abhängig von Blockchain | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $100.000 pro Tag |
Abhängig von Blockchain | Kostenlos | US-Dollar, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $100.000 pro Tag | |
Hängt von der Bank ab | Hängt von der Bank ab, mindestens 30 USD | US-Dollar, EUR | International | 10 USD | $50 000 pro Tag |
* Die maximale Auszahlung auf der Karte muss der Einzahlung von derselben Karte entsprechen.
** Abhebungen werden täglich verarbeitet, aber im Banksystem kann es bis zu 5 Tage dauern, bis sie Ihr Konto erreichen, für weitere Informationen wenden Sie sich an den Support.
Finanzierungsoption | Verarbeitungszeit | Gebühren | Währungen | Länder | Mindestbetrag | Maximale Einzahlung* |
---|---|---|---|---|---|---|
Sofortig | Kostenlos | USD, THB | International | 10 USD | $10.000 pro Tag | |
Sofortig | Kostenlos | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Asien & Pazifik | 10 USD | $50.000 pro Tag | |
Sofortig | Kostenlos | US Dollar | International | 10 USD | $10.000 pro Tag | |
Sofortig | Kostenlos | US Dollar | International | 10 USD | $10.000 pro Tag | |
Sofortig | Kostenlos | USD, PHP | International | 10 USD | $50.000 pro Tag | |
Sofortig | Kostenlos | USD, IDR | International | 10 USD | $50.000 pro Tag |
Finanzierungsoption | Blockchain | Einzahlung/Auszahlung, min.* | Verarbeitungszeit | Gebühren | Maximale Einzahlung* |
---|---|---|---|---|---|
Binance USD | Binance Smart Chain | 10 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Binance USD | Äther | 25 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
Dai | Binance Smart Chain | 10 | Hängt von der Blockchain ab | Kostenlos | $100.000 pro Tag |
