Standard
Raw
Zero
LIMITLESS ∞
Standard
Standard Account Specifications
Divisas
Materias primas
Metales
Índices
Cripto
Acciones
Índices sintéticos
Materias primas blandas
NDFs
Mini índice
Divisas
Símbolo | Comisión | Spread promedio (pips) | Margen | Tamaño del contrato |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0 | 1.7 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
AUDCHF | 0 | 1.6 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
AUDDKK | 0 | 14.4 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
AUDHUF | 0 | 16.2 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
AUDJPY | 0 | 1.7 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
AUDNOK | 0 | 2.2 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
AUDNZD | 0 | 1.9 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
AUDSEK | 0 | 21 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
AUD$GD | 0 | 2.1 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
AUDUSD | 0 | 1.2 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
AUDZAR | 0 | 52 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
CADCHF | 0 | 1.8 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
CADDKK | 0 | 15 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
CADJPY | 0 | 2.1 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
CAD MXN | 0 | 4.5 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
CADNOK | 0 | 4.3 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
CAD SEK | 0 | 41.5 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
CADSGD | 0 | 2.9 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
CHFDKK | 0 | 10.5 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
CHFHUF | 0 | 29.1 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
CHFJPY | 0 | 2.5 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
CHFNOK | 0 | 5.5 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
CHFPLN | 0 | dieciséis | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
CHFSEK | 0 | 42.2 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
CHFSGD | 0 | 4.1 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
ZAR CHF | 0 | 106.2 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
CNHJPY | 0 | 0,5 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
DKKNOK | 0 | 1.6 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
coronas suecas | 0 | 15.6 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
EURAUD | 0 | 2.1 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
EURCAD | 0 | 2.1 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
EURCHF | 0 | 1.6 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
EURCNH | 0 | 3 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
EURCZK | 0 | 11.8 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
EURDKK | 0 | 20 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
EURGBP | 0 | 1.3 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
EURHKD | 0 | 39 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
EURHUF | 0 | 23.4 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
EURILES | 0 | 26.5 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
EURJPY | 0 | 1.8 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
EURMXN | 0 | 5.8 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
EUR NOK | 0 | 5 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
EURNZD | 0 | 3.4 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
EURPLN | 0 | 25.4 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
EURSEK | 0 | 49 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
EURSGD | 0 | 2.3 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
EURUSD | 0 | 0,8 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
ZAR EUR | 0 | 114.8 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
GBPAUSD | 0 | 2.6 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
GBPCAD | 0 | 2.2 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
GBPCHF | 0 | 2.1 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
GBPCZK | 0 | 18.5 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
GBPDKK | 0 | 27 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
GBPHKD | 0 | 31.9 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
GBPHUF | 0 | 33.6 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
GBPJPY | 0 | 2.3 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
GBPMXN | 0 | 7.1 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
GBPNOK | 0 | 6.8 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
GBPNZD | 0 | 3.3 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
GBPPLN | 0 | 19 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
GBP SEK | 0 | 55 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
GBPSGD | 0 | 3.9 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
GBP USD | 0 | 13 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
ZAR GBP | 0 | 77 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
HKDJPY | 0 | 0,4 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
MXNJPY | 0 | 0.3 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
NOKJPY | 0 | 0.6 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
NOKSEK | 0 | 5.6 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
NZDCAD | 0 | 2.2 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
NZDCHF | 0 | 2.1 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
NZDDKK | 0 | 15 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
NZDHUF | 0 | 17.9 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
NZDJPY | 0 | 2.1 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
NZDNOK | 0 | 2.2 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
NZDSEK | 0 | 38 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
NZDSGD | 0 | 2.3 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
NZDUSD | 0 | 1.6 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
SEKJPY | 0 | 0,7 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
SGDHKD | 0 | 6 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
SGDJPY | 0 | 1.7 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
USDCAD | 0 | 1.5 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
USDCHF | 0 | 1.6 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
USDCNH | 0 | 1.2 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
USDCZK | 0 | 11.3 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
USDDKK | 0 | 34 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
USDHKD | 0 | 16.6 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
USDHUF | 0 | 21.12 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
USDILS | 0 | 35.6 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
USDJPY | 0 | 1.7 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
USDMXN | 0 | 7.9 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
USDNOK | 0 | 5.3 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
USDPLN | 0 | 21.1 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
USDSGD | 0 | 1.9 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
USDSEK | 0 | 62.3 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
USDTHB | 0 | 11 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
USDTRY | 0 | 1604.9 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
USDZAR | 0 | 87 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
ZARJPY | 0 | 1.4 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
Materias primas
Símbolo | Comisión | Spread promedio (puntos) | Margen | Tamaño del contrato |
---|---|---|---|---|
NGC USD | 0 | 90 | 0.50% | 10000 |
UKOUSD | 0 | 33 | 0.50% | 1000 |
USOUSD | 0 | 28 | 0.50% | 1000 |
Metales
Símbolo | Comisión | Spread promedio (puntos) | Margen | Tamaño del contrato |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | 0 | 13 | Dinámico hasta 0.1% | 100 |
XAGUSD | 0 | 21 | 0.50% | 5000 |
XPD USD | 0 | 949 | 0.50% | 100 |
XPUSD | 0 | 419 | 0.50% | 100 |
XGRUSD | 0 | 250 | Dinámico hasta 0.1% | 100 |
XKOUSD | 0 | 25 | Dinámico hasta 0.1% | 1 |
CUC USD | 0 | 266 | 1% | 2500 |
Índices
Símbolo | Comisión | Spread promedio (puntos) | Margen | Tamaño del contrato |
---|---|---|---|---|
100 GBP | 0 | 160 | Dinámico hasta 0.2% | 10 |
200 AUS | 0 | 24.6 | Dinámico hasta 0.2% | 10 |
DJI30 | 0 | 130 | Dinámico hasta 0.2% | 10 |
E35EUR | 0 | 480 | Dinámico hasta 0.2% | 10 |
E50EUR | 0 | 181 | Dinámico hasta 0.2% | 10 |
F40EUR | 0 | 179 | Dinámico hasta 0.2% | 10 |
JPN225 | 0 | 5.18 | Dinámico hasta 0.2% | 100 |
NASUSD | 0 | 100 | Dinámico hasta 0.2% | 10 |
SP500 | 0 | 210 | Dinámico hasta 0.2% | 10 |
D40EUR | 0 | 90 | Dinámico hasta 0.2% | 10 |
HK50 | 0 | 80.2 | Dinámico hasta 0.2% | 10 |
XINUSD | 0 | 498 | Dinámico hasta 0.2% | 10 |
Sudáfrica 40 – JSE 40 | 0 | 2000 | Dinámico hasta 0.2% | 10 |
Cripto
Símbolo | Comisión | Spread promedio (puntos) | Margen | Tamaño del contrato |
---|---|---|---|---|
AAVUSDT | 0.00% | 13 | 2% | 1 |
ADAUSDT | 0.00% | 90 | 2% | 1 |
ALGUSDT | 0.00% | 60 | 2% | 1 |
ALUSDT | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
ANUSDT | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
APEUSDT | 0.00% | 3 | 2% | 1 |
ARWUSDT | 0.00% | 9 | 2% | 1 |
ATMUSDT | 0.00% | dieciséis | 2% | 1 |
AVAUSDT | 0.00% | 4 | 2% | 1 |
AXSUSDT | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
BARUSDT | 0.00% | 15 | 2% | 1 |
BATUSDT | 0.00% | 30 | 2% | 1 |
BCHUSDT | 0.00% | 705 | 2% | 1 |
BNBUSDT | 0.00% | 125 | 2% | 1 |
BTC USDT | 0.00% | 993 | 2% | 1 |
CELUSDT | 0.00% | 12 | 2% | 1 |
CEOUSDT | 0.00% | 8 | 2% | 1 |
CHRUSDT | 0.00% | 9 | 2% | 1 |
CHZUSDT | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
CNUSDT | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
COMUSDT | 0.00% | 9 | 2% | 1 |
COTUSDT | 0.00% | 9 | 2% | 1 |
CRVUSDT | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
CTUSDT | 0.00% | 8 | 2% | 1 |
PERROUSDT | 0.00% | 13 | 2% | 1 |
DOTUSDT | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
DSUSDT | 0.00% | 28 | 2% | 1 |
DYDUSDT | 0.00% | 50 | 2% | 1 |
EGUSDT | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
ENJUSDT | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
EOSUSDT | 0.00% | 14 | 2% | 1 |
ETCUSDT | 0.00% | 11 | 2% | 1 |
ETHUSDT | 0.00% | 1580 | 2% | 1 |
FILUSDT | 0.00% | 4 | 2% | 1 |
FLWUSDT | 0.00% | 40 | 2% | 1 |
FTMUSDT | 0.00% | 11 | 2% | 1 |
GALUSDT | 0.00% | 4 | 2% | 1 |
GMTUSDT | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
TRB USDT | 0.00% | 14 | 2% | 1 |
IMXUSDT | 0.00% | 18 | 2% | 1 |
INCUSDT | 0.00% | 12 | 2% | 1 |
IOSUSDT | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
IOTUSDT | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
KAVUSDT | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
KNCUSDT | 0.00% | 0,7 | 2% | 1 |
KSMUSDT | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
LNKUSDT | 0.00% | 950 | 2% | 1 |
LPTUSDT | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
LRCUSDT | 0.00% | 9 | 2% | 1 |
LTCUSDT | 0.00% | 17350 | 2% | 1 |
MANUSDT | 0.00% | 8 | 2% | 1 |
MKRUSDT | 0.00% | 95 | 2% | 1 |
MTCUSDT | 0.00% | 28 | 2% | 1 |
NEOUSDT | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
NERUSDT | 0.00% | 26 | 2% | 1 |
OMGUSDT | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
UNOUSDT | 0.00% | 12 | 2% | 1 |
ONTUSDT | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
PEPUSDT | 0.00% | 23 | 2% | 1 |
QTMUSDT | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
RENUSDT | 0.00% | 3 | 2% | 1 |
RSRUSDT | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
RVNUSDT | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
SANUSDT | 0.00% | 23 | 2% | 1 |
SHBUSDT | 0.00% | 14 | 2% | 1 |
SKLUSDT | 0.00% | 11 | 2% | 1 |
SNXUSDT | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
SOLUSDT | 0.00% | 90 | 2% | 1 |
STOUSDT | 0.00% | 8 | 2% | 1 |
SUSUSDT | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
SXPUSDT | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
TETUSDT | 0.00% | 10 | 2% | 1 |
TRXUSDT | 0.00% | 24 | 2% | 1 |
UNIUSDT | 0.00% | 52 | 2% | 1 |
VECUSDT | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
WOOUSDT | 0.00% | 34 | 2% | 1 |
XEMUSDT | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
XLMUSDT | 0.00% | 9 | 2% | 1 |
XMRUSDT | 0.00% | 256 | 2% | 1 |
XRPUSDT | 0.00% | 1449000 | 2% | 1 |
XTZUSDT | 0.00% | 5.2 | 2% | 1 |
YFIUSDT | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
ZECUSDT | 0.00% | 41 | 2% | 1 |
ZENUSDT | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
ZILUSDT | 0.00% | 8 | 2% | 1 |
ZRXUSDT | 0.00% | 8 | 2% | 1 |
Acciones
Símbolos | Acciones estadounidenses | Comisión | Margen | Tamaño del contrato |
---|---|---|---|---|
Una | Tecnologías Agilent | 0 | 20% | 1 |
AAL | Grupo de aerolíneas americanas | 0 | 20% | 1 |
AAPL | Manzana | 0 | 20% | 1 |
AIG | AIG | 0 | 20% | 1 |
AMZN | Amazonas | 0 | 20% | 1 |
licenciado en Letras | boeing | 0 | 20% | 1 |
BAC | Banco de America | 0 | 20% | 1 |
C | Citigroup | 0 | 20% | 1 |
CSCO | cisco | 0 | 20% | 1 |
CVX | Cheurón | 0 | 20% | 1 |
DIS | Walt Disney | 0 | 20% | 1 |
F | Vado | 0 | 20% | 1 |
pensión completa | 0 | 20% | 1 | |
FDX | fedex | 0 | 20% | 1 |
GE | Energia General | 0 | 20% | 1 |
GOOGL | 0 | 20% | 1 | |
SG | Godman Sachs | 0 | 20% | 1 |
H | Hyatt | 0 | 20% | 1 |
alta definición | Deposito de casa | 0 | 20% | 1 |
HPQ | hewlett | 0 | 20% | 1 |
IBM | IBM | 0 | 20% | 1 |
EN G | Grupo ING | 0 | 20% | 1 |
INTC | Intel | 0 | 20% | 1 |
JNJ | Johnson y Johnson | 0 | 20% | 1 |
JPM | JPM | 0 | 20% | 1 |
KO | Coca Cola | 0 | 20% | 1 |
MAMÁ | Maestro | 0 | 20% | 1 |
MAR | mariot | 0 | 20% | 1 |
MCD | Mcdonalds | 0 | 20% | 1 |
MMM | 3M | 0 | 20% | 1 |
MRK | merck | 0 | 20% | 1 |
MSFT | microsoft | 0 | 20% | 1 |
NDAQ | Nasdaq | 0 | 20% | 1 |
NFLX | netflix | 0 | 20% | 1 |
NKE | Nike | 0 | 20% | 1 |
ORCL | Oráculo | 0 | 20% | 1 |
ENERGÍA | Pepsi | 0 | 20% | 1 |
PG | Procoter y apostar | 0 | 20% | 1 |
T | AT&T | 0 | 20% | 1 |
NVDA | nvidia | 0 | 20% | 1 |
ESTERA | Mattel | 0 | 20% | 1 |
DLPN | Delfín | 0 | 20% | 1 |
por favor | Cresta de la montaña | 0 | 20% | 1 |
FNKO | Funko | 0 | 20% | 1 |
RED | Tarifa en la nube | 0 | 20% | 1 |
UAL | Unidos continental | 0 | 20% | 1 |
UNH | Salud Unida | 0 | 20% | 1 |
V | Visa | 0 | 20% | 1 |
VZ | Verizon | 0 | 20% | 1 |
WFC | WFC | 0 | 20% | 1 |
WKHS | WKHS | 0 | 20% | 1 |
WMT | WMT | 0 | 20% | 1 |
XOM | XOM | 0 | 20% | 1 |
TKAT | Verizon | 0 | 20% | 1 |
TSLA | TESLA | 0 | 20% | 1 |
Símbolos | Acciones de la UE | Comisión | Margen | Tamaño del contrato |
---|---|---|---|---|
ANUNCIOS | Adidas | 0 | 20% | 1 |
FA | Aire Francés | 0 | 20% | 1 |
AI | Aire líquido | 0 | 20% | 1 |
AIRE | AUTOBÚS AÉREO | 0 | 20% | 1 |
ALV | Allianz | 0 | 20% | 1 |
BAJO | BASF | 0 | 20% | 1 |
MURCIÉLAGOS | Tabaco británico americano | 0 | 20% | 1 |
BAYN | Bayer | 0 | 20% | 1 |
BMW | BMW | 0 | 20% | 1 |
BN | Naranja | 0 | 20% | 1 |
BNP | BNP | 0 | 20% | 1 |
CS | AXA | 0 | 20% | 1 |
GED | Diageo | 0 | 20% | 1 |
DTE | alemán | 0 | 20% | 1 |
CAÑADA | CAÑADA | 0 | 20% | 1 |
GSK | Glasko Smith | 0 | 20% | 1 |
OIE | OIE | 0 | 20% | 1 |
LHA | Lufthanza | 0 | 20% | 1 |
MBG | mercedes | 0 | 20% | 1 |
MC | LVMH | 0 | 20% | 1 |
NESN | NESEN | 0 | 20% | 1 |
NOVIEMBRE | Novaris | 0 | 20% | 1 |
O | loreal | 0 | 20% | 1 |
SHEL | Sehll | 0 | 20% | 1 |
ROG | roche | 0 | 20% | 1 |
SAVIA | SAVIA | 0 | 20% | 1 |
SIE | Siemens | 0 | 20% | 1 |
Río | Río | 0 | 20% | 1 |
ULVR | Unilever | 0 | 20% | 1 |
VOD | Vodafone | 0 | 20% | 1 |
VOTO3 | Volkswagen | 0 | 20% | 1 |
Símbolos | Acciones de Asia | Comisión | Margen | Tamaño del contrato |
---|---|---|---|---|
AIA | Grupo AAI | 0 | 20% | 200 |
Canon | Canon | 0 | 20% | 100 |
ChinaMóvil | Móvil de China | 0 | 20% | 500 |
CÍTICO | CÍTICO | 0 | 20% | 500 |
CKHutchison | CK Hutchison | 0 | 20% | 500 |
CNOOC | CNOOC | 0 | 20% | 1000 |
Henderson | Henderson | 0 | 20% | 1000 |
HKBankChina | HKBankChina | 0 | 20% | 1000 |
honda | honda | 0 | 20% | 100 |
HSBC | HSBC | 0 | 20% | 400 |
Ind&ComBank | banco industrial y comercial | 0 | 20% | 1000 |
JpnTabaco | Tabaco de Japón | 0 | 20% | 100 |
KDDI | KDDI | 0 | 20% | 100 |
Keyence | Keyence | 0 | 20% | 100 |
lenovo | lenovo | 0 | 20% | 2000 |
makita | makita | 0 | 20% | 100 |
mitsubisufj | mitsubishi | 0 | 20% | 100 |
Mitsui | Mitsui | 0 | 20% | 100 |
nissan | nissan | 0 | 20% | 100 |
CCIP | CCIP | 0 | 20% | 2000 |
Siete y yo | Siete | 0 | 20% | 100 |
ShenhuaEnrg | China | 0 | 20% | 500 |
Banco suave | Banco suave | 0 | 20% | 100 |
sony | sony | 0 | 20% | 100 |
Sumitomo | Sumitomo | 0 | 20% | 100 |
Tencent | Tencent | 0 | 20% | 100 |
Toshiba | Toshiba | 0 | 20% | 1000 |
Toyota | Toyota | 0 | 20% | 100 |
xiaomi | Tencent | 0 | 20% | 200 |
Índices sintéticos
Símbolo | Comisión | Spread promedio (puntos) | Margen | Tamaño del contrato |
---|---|---|---|---|
Q-Volatilidad100 | 0 | 50 | 0.50% | 1 |
Q-Volatilidad75 | 0 | 15 | 0.50% | 1 |
Q-Volatilidad50 | 0 | 50 | 0.50% | 1 |
Materias primas blandas
Símbolo | Comisión | Spread promedio (puntos) | Margen | Tamaño del contrato |
---|---|---|---|---|
Cacao | 0 | 1800 | 5.00% | 1 |
Granos de cacao | 0 | 1800 | 5.00% | 1 |
Café Arábica | 0 | 60 | 5.00% | 10 |
Café Robusta | 0 | 600 | 5.00% | 10 |
Algodón | 0 | 36 | 5.00% | 1 |
Gasoil | 0 | 100 | 5.00% | 100 |
Zumo de naranja | 0 | 250 | 5.00% | 1 |
Azúcar Cruda | 0 | 15 | 5.00% | 100 |
Azúcar Blanco | 0 | 140 | 5.00% | 100 |
Reino Unido dorado | 0 | 12 | 5.00% | 100 |
NDFs
Símbolo | Descripción | Tamaño del contrato | Margen | Sesiones |
---|---|---|---|---|
USDBRL | Dólar estadounidense frente a real brasileño | 100000 | 10% | Lun – Vie 15:30 – 23:00 |
USDCLP | Dólar estadounidense vs Peso chileno | 100000 | 10% | Lun – Vie 15:50 – 19:10 |
USDCOP | Dólar estadounidense vs peso colombiano | 100000 | 10% | Lun – Vie 17:00 – 20:50 |
USDIDR | Dólar estadounidense frente a rupia indonesia | 100000 | 10% | Lun – Vie 04:00 – 23:00 |
USDINR | Dólar estadounidense frente a rupia india | 100000 | 10% | Lun – Vie 05:00 – 23:00 |
USDKRW | Dólar estadounidense frente a won surcoreano | 100000 | 10% | Lun – Vie 03:00 – 23:00 |
USDTWD | Dólar estadounidense frente a dólar taiwanés | 100000 | 10% | Lun – Vie 03:10 – 22:00 |
Mini índice
Símbolo | Comisión | Spread promedio (puntos) | Margen | Tamaño del contrato |
---|---|---|---|---|
100 GBP mensuales | 0 | 100 | Dinámico hasta 0.2% | 1 |
200 millones de dólares australianos | 0 | 60 | Dinámico hasta 0.2% | 1 |
DJI30m | 0 | 130 | Dinámico hasta 0.2% | 1 |
35 euros | 0 | 470 | Dinámico hasta 0.2% | 1 |
50 euros | 0 | 140 | Dinámico hasta 0.2% | 1 |
40 euros | 0 | 150 | Dinámico hasta 0.2% | 1 |
225 millones de japoneses | 0 | 7 | Dinámico hasta 0.2% | 10 |
NASUSDm | 0 | 100 | Dinámico hasta 0.2% | 1 |
SP500m | 0 | 210 | Dinámico hasta 0.2% | 1 |
40 euros | 0 | 90 | Dinámico hasta 0.2% | 1 |
HK50m | 0 | 171 | Dinámico hasta 0.2% | 1 |
XINUSDm | 0 | 424 | Dinámico hasta 0.2% | 1 |
Sudáfrica 40 – JSE40m | 0 | 1100 | Dinámico hasta 0.2% | 1 |
Raw
Raw Account Specifications
Divisas
Materias primas
Metales
Índices
Cripto
Acciones
Índices sintéticos
Materias primas blandas
NDFs
Mini índice
Divisas
Símbolo | Comisión | Spread promedio (pips) | Margen | Tamaño del contrato |
---|---|---|---|---|
AUDCAD.ecn | $3 USD por lado | 0,7 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
AUDCHF.ecn | $3 USD por lado | 0.6 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
AUDDKK.ecn | $3 USD por lado | 14.4 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
AUDHUF.ecn | $3 USD por lado | 16.2 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
AUDJPY.ecn | $3 USD por lado | 0,7 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
AUDNOK.ecn | $3 USD por lado | 2.2 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
AUDNZD.ecn | $3 USD por lado | 0.9 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
AUDSEK.ecn | $3 USD por lado | 21 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
AUDSGD.ecn | $3 USD por lado | 1.1 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
AUDUSD.ecn | $3 USD por lado | 0,2 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
AUDZAR.ecn | $3 USD por lado | 52 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
CADCHF.ecn | $3 USD por lado | 0,8 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
CADDKK.ecn | $3 USD por lado | 15 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
CADJPY.ecn | $3 USD por lado | 1.1 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
CADMXN.ecn | $3 USD por lado | 4.5 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
CADNOK.ecn | $3 USD por lado | 3.3 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
CADSEK.ecn | $3 USD por lado | 31.5 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
CADSGD.ecn | $3 USD por lado | 2.9 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
CHFDKK.ecn | $3 USD por lado | 10.5 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
CHFHUF.ecn | $3 USD por lado | 29 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
CHFJPY.ecn | $3 USD por lado | 1.5 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
CHFNOK.ecn | $3 USD por lado | 3.5 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
CHFPLN.ecn | $3 USD por lado | dieciséis | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
CHFSEK.ecn | $3 USD por lado | 32.2 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
CHFSGD.ecn | $3 USD por lado | 4.1 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
CHFZAR.ecn | $3 USD por lado | 86.2 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
CNHJPY.ecn | $3 USD por lado | 0,5 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
DKKNOK.ecn | $3 USD por lado | 0.6 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
DKKSEK.ecn | $3 USD por lado | 5.6 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
EURAUD.ecn | $3 USD por lado | 1.1 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
EURCAD.ecn | $3 USD por lado | 1.1 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
EURCHF.ecn | $3 USD por lado | 0.6 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
EURCNH.ecn | $3 USD por lado | 3 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
EURCZK.ecn | $3 USD por lado | 10.8 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
EURDKK.ecn | $3 USD por lado | dieciséis | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
EURGBP.ecn | $3 USD por lado | 0.3 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
EURHKD.ecn | $3 USD por lado | 19 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
EURHUF.ecn | $3 USD por lado | 23.1 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
EURILS.ecn | $3 USD por lado | 26.5 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
EURJPY.ecn | $3 USD por lado | 0,8 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
EURMXN.ecn | $3 USD por lado | 4.8 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
EURNOK.ecn | $3 USD por lado | 3 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
EURNZD.ecn | $3 USD por lado | 2.4 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
EURPLN.ecn | $3 USD por lado | 15.4 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
EURSEK.ecn | $3 USD por lado | 39 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
EURSGD.ecn | $3 USD por lado | 1.3 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
EURUSD.ecn | $3 USD por lado | 0,2 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
EURZAR.ecn | $3 USD por lado | 74.8 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
GBPAUD.ecn | $3 USD por lado | 1.6 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
GBPCAD.ecn | $3 USD por lado | 1.2 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
GBPCHF.ecn | $3 USD por lado | 1.1 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
GBPCZK.ecn | $3 USD por lado | 16.5 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
GBPDKK.ecn | $3 USD por lado | 27 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
GBPHKD.ecn | $3 USD por lado | 31.9 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
GBPHUF.ecn | $3 USD por lado | 33.6 | Dinámico hasta 0.1% | 100000 |
