Depósitos & Retiros
Opción de financiación | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Monedas | Países | Importe mínimo | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Instante | Gratuito | USD, THB | Internacional | 10 dólares | $10,000 por día |
![]() | Instante | Gratuito | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Bancos locales | 10 dólares | $50,000 por día |
![]() | Instante | Gratuito | Dólar estadounidense | Internacional | 10 dólares | $10,000 por día |
![]() | Instante | Gratuito | Dólar estadounidense | Internacional | 10 dólares | $10,000 por día |
![]() | Instante | Gratuito | USD, PHP | Internacional | 10 dólares | $50,000 por día |
![]() | Instante | Gratuito | USD, IDR | Internacional | 10 dólares | $50,000 por día |
Opción de financiación | Símbolo | Blockchain | Depósito / Retiros Mín* | Tiempo de Ejecución | Tarifas |
---|---|---|---|---|---|
USDT-BSC | Binance Smart Chain | 10.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | |
USDT-ETH | Ethereum | 25.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | |
USDT-TRX | TRON | 10.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | |
USDT-AVAX | Cadena C de avalancha | 1.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | |
USDT-MATIC | Polígono | 1.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | |
USDC-ETH | Ethereum | 25.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | |
USDC-AVAX | Cadena C de avalancha | 1.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | |
USDC-MATIC | Polígono | 1.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Opción de financiación | Símbolo | Blockchain | Depósito / Retiros Mín* | Tiempo de Ejecución | Tarifas |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | Bitcoin | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | |
BCH | Bitcoin Cash | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | |
BNB-BSC | Binance Smart Chain | 0.002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | |
DUX | Dogecoin | 2.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | |
Étnia | Ethereum | 0.002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | |
XRP | Ripple | 0.0055 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | |
![]() |
ADA | Cardano | 5.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
XLM | Stellar | 0.00002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | |
TRX | TRON | 5.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | |
SOL | SOLANA | 0.001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Opción de financiación | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Monedas | Países | Importe mínimo | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Instante | Gratuito | USD, THB | Internacional | 10 dólares | $10,000 por día |
![]() |
Instante | Gratuito | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Bancos locales | 10 dólares | $50,000 por día |
![]() |
Instante | Gratuito | Dólar estadounidense | Internacional | 10 dólares | $10,000 por día |
![]() |
Instante | Gratuito | Dólar estadounidense | Internacional | 10 dólares | $10,000 por día |
![]() |
Instante | Gratuito | USD, PHP | Internacional | 10 dólares | $50,000 por día |
![]() |
Instante | Gratuito | USD, IDR | Internacional | 10 dólares | $50,000 por día |
Instante | Gratuito | Dólares de Trinidad y Tobago, Dólares de Uganda y Dólares de Kenia | África | 10 dólares | $50,000 por día |
Opción de financiación | Blockchain | Depósito / Retiros Mín* | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|
Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
TRON | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
TRON | 15 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Opción de financiación | Blockchain | Depósito / Retiros Mín* | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Bitcoin Cash | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Binance Smart Chain | 0.002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Cadena Binance | 0.000375 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Estrellarse | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Dogecoin | 2 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Ethereum | 0.002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Litecoin | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Monero | 0,01 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
XRP | 0.0055 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Stellar | 0.00002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
TRON | 5 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Zcash | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Opción de retiro | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Monedas | Países | Importe mínimo | máximo diario |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 día | Gratuito | USD, THB | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día |
![]() | Unos minutos – 3 horas | Gratuito | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Bancos locales | 10 dólares | $100,000 por día |
Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
![]() | Unos minutos – 3 horas | Gratuito | USD, PHP | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día |
![]() | Unos minutos – 3 horas | Gratuito | USD, IDR | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día |
Unos minutos – 3 horas | Gratuito | Dólares de Trinidad y Tobago, Dólares de Uganda y Dólares de Kenia | África | 10 dólares | $100,000 por día |
*El retiro máximo con tarjeta debe ser igual al depósito con la misma tarjeta.
** Los retiros se procesan diariamente, pero en el sistema bancario puede demorar hasta 5 días antes de llegar a su cuenta, para obtener más información, comuníquese con soporte.
Opción de retiro | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Monedas | Países | Importe mínimo | máximo diario |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 día | Gratuito | USD, THB | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día |
![]() |
Unos minutos – 3 horas | Gratuito | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Bancos locales | 10 dólares | $100,000 por día |
Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
![]() |
Unos minutos – 3 horas | Gratuito | USD, PHP | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día |
![]() |
Unos minutos – 3 horas | Gratuito | USD, IDR | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día |
*El retiro máximo con tarjeta debe ser igual al depósito con la misma tarjeta.
** Los retiros se procesan diariamente, pero en el sistema bancario puede demorar hasta 5 días antes de llegar a su cuenta, para obtener más información, comuníquese con soporte.
Opción de financiación | Símbolo | Blockchain | Depósito / Retiros Mín* | Tiempo de Ejecución | Tarifas |
---|---|---|---|---|---|
USDT-BSC | Binance Smart Chain | 10.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | |
USDT-ETH | Ethereum | 25.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | |
USDT-TRX | TRON | 10.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | |
USDT-AVAX | Cadena C de avalancha | 1.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | |
USDT-MATIC | Polígono | 1.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | |
USDC-ETH | Ethereum | 25.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | |
USDC-AVAX | Cadena C de avalancha | 1.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | |
USDC-MATIC | Polígono | 1.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Opción de financiación | Símbolo | Blockchain | Depósito / Retiros Mín* | Tiempo de Ejecución | Tarifas |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | Bitcoin | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | |
BCH | Bitcoin Cash | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | |
BNB-BSC | Binance Smart Chain | 0.002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | |
DUX | Dogecoin | 2.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | |
Étnia | Ethereum | 0.002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | |
XRP | Ripple | 0.0055 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | |
![]() |
ADA | Cardano | 5.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
XLM | Stellar | 0.00002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | |
TRX | TRON | 5.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | |
SOL | SOLANA | 0.001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Opción de financiación | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Monedas | Países | Importe mínimo | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Instante | Gratuito | USD, THB | Internacional | 10 dólares | $10,000 por día |
![]() |
Instante | Gratuito | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Bancos locales | 10 dólares | $50,000 por día |
![]() |
Instante | Gratuito | Dólar estadounidense | Internacional | 10 dólares | $10,000 por día |
![]() |
Instante | Gratuito | Dólar estadounidense | Internacional | 10 dólares | $10,000 por día |
![]() |
Instante | Gratuito | USD, PHP | Internacional | 10 dólares | $50,000 por día |
![]() |
Instante | Gratuito | USD, IDR | Internacional | 10 dólares | $50,000 por día |
Instante | Gratuito | Dólares de Trinidad y Tobago, Dólares de Uganda y Dólares de Kenia | África | 10 dólares | $50,000 por día |
Opción de financiación | Blockchain | Depósito / Retiros Mín* | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|
Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
TRON | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
TRON | 15 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Opción de financiación | Blockchain | Depósito / Retiros Mín* | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Bitcoin Cash | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Binance Smart Chain | 0.002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Cadena Binance | 0.000375 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Estrellarse | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Dogecoin | 2 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Ethereum | 0.002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Litecoin | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Monero | 0,01 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
XRP | 0.0055 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Stellar | 0.00002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
TRON | 5 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Zcash | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Opción de retiro | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Monedas | Países | Importe mínimo | máximo diario |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 día | Gratuito | USD, THB | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día |
![]() | Unos minutos – 3 horas | Gratuito | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Bancos locales | 10 dólares | $100,000 por día |
Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
![]() | Unos minutos – 3 horas | Gratuito | USD, PHP | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día |
![]() | Unos minutos – 3 horas | Gratuito | USD, IDR | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día |
Unos minutos – 3 horas | Gratuito | Dólares de Trinidad y Tobago, Dólares de Uganda y Dólares de Kenia | África | 10 dólares | $100,000 por día |
*El retiro máximo con tarjeta debe ser igual al depósito con la misma tarjeta.
** Los retiros se procesan diariamente, pero en el sistema bancario puede demorar hasta 5 días antes de llegar a su cuenta, para obtener más información, comuníquese con soporte.
Depósitos & Retiros
Opción de financiación | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Monedas | Países | Importe mínimo | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Instante | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $10,000 por día |
![]() | Instante | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $10,000 por día |
![]() | Instante | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $10,000 por día |
depende del banco | depende del banco | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $50 000 Por día |
Opción de financiación | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Monedas | Países | Importe mínimo | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|---|
Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 25 dólares, 25 euros | $100,000 por día | |
Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 25 dólares, 25 euros | $100,000 por día | |
Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 25 dólares, 25 euros | $100,000 por día | |
Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 25 dólares, 25 euros | $100,000 por día | |
Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 25 dólares, 25 euros | $100,000 por día | |
Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 25 dólares, 25 euros | $100,000 por día | |
Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 25 dólares, 25 euros | $100,000 por día | |
Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 25 dólares, 25 euros | $100,000 por día | |
Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 25 dólares, 25 euros | $100,000 por día | |
Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 25 dólares, 25 euros | $100,000 por día | |
Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 25 dólares, 25 euros | $100,000 por día |
Opción de financiación | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Monedas | Países | Importe mínimo | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|---|
Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 25 dólares, 25 euros | $100,000 por día | |
Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 26 dólares, 25 euros | $100,000 por día | |
Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 27 dólares, 25 euros | $100,000 por día | |
Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 28 dólares, 25 euros | $100,000 por día | |
Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 29 dólares, 25 euros | $100,000 por día | |
Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 30 dólares, 25 euros | $100,000 por día | |
Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 31 dólares, 25 euros | $100,000 por día | |
Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 32 dólares, 25 euros | $100,000 por día | |
Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 33 dólares, 25 euros | $100,000 por día | |
Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 34 dólares, 25 euros | $100,000 por día | |
Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 35 dólares, 25 euros | $100,000 por día | |
Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 36 dólares, 25 euros | $100,000 por día |
Opción de retiro | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Monedas | Países | Importe mínimo | máximo diario |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 día | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día |
Depende de Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día | |
Depende de Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día | |
Depende de Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día | |
Depende de Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día | |
depende del banco | Depende del banco, mínimo 30 USD | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $50 000 Por día |
* El retiro de Maksimum en la tarjeta debe ser igual al depósito de la misma tarjeta.
** Los retiros se procesan diariamente, pero en el sistema bancario puede demorar hasta 5 días antes de llegar a su cuenta, para obtener más información, comuníquese con soporte.
Opción de financiación | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Monedas | Países | Importe mínimo | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Instante | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $10,000 por día |
![]() | Instante | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $10,000 por día |
![]() | Instante | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $10,000 por día |
depende del banco | depende del banco | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $50 000 Por día |
Opción de financiación | Blockchain | Depósito / Retiros Mín* | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|
Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
TRON | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
TRON | 15 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Opción de financiación | Blockchain | Depósito / Retiros Mín* | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Bitcoin Cash | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Binance Smart Chain | 0.002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Cadena Binance | 0.000375 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Estrellarse | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Dogecoin | 2 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Ethereum | 0.002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Litecoin | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Monero | 0,01 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
XRP | 0.0055 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Stellar | 0.00002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
TRON | 5 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Zcash | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Opción de retiro | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Monedas | Países | Importe mínimo | máximo diario |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 día | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día |
Depende de Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día | |
Depende de Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día | |
Depende de Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día | |
Depende de Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día | |
depende del banco | Depende del banco, mínimo 30 USD | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $50 000 Por día |
* El retiro de Maksimum en la tarjeta debe ser igual al depósito de la misma tarjeta.
** Los retiros se procesan diariamente, pero en el sistema bancario puede demorar hasta 5 días antes de llegar a su cuenta, para obtener más información, comuníquese con soporte.
Opción de financiación | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Monedas | Países | Importe mínimo | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Instante | Gratuito | USD, THB | Internacional | 10 dólares | $10,000 por día |
![]() | Instante | Gratuito | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Asia Pacífico | 10 dólares | $50,000 por día |
![]() | Instante | Gratuito | Dólar estadounidense | Internacional | 10 dólares | $10,000 por día |
![]() | Instante | Gratuito | Dólar estadounidense | Internacional | 10 dólares | $10,000 por día |
![]() | Instante | Gratuito | USD, PHP | Internacional | 10 dólares | $50,000 por día |
![]() | Instante | Gratuito | USD, IDR | Internacional | 10 dólares | $50,000 por día |
Opción de financiación | Blockchain | Depósito / Retiros Mín* | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|
Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
TRON | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
TRON | 15 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Opción de financiación | Blockchain | Depósito / Retiros Mín* | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Bitcoin Cash | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Binance Smart Chain | 0.002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Cadena Binance | 0.000375 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Estrellarse | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Dogecoin | 2 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Ethereum | 0.002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Litecoin | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Monero | 0,01 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
XRP | 0.0055 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Stellar | 0.00002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
TRON | 5 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día | |
Zcash | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Opción de retiro | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Monedas | Países | Importe mínimo | máximo diario |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 día | Gratuito | USD, THB | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día |
![]() | Unos minutos – 3 horas | Gratuito | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Asia Pacífico | 10 dólares | $100,000 por día |
Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
![]() | Unos minutos – 3 horas | Gratuito | USD, PHP | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día |
![]() | Unos minutos – 3 horas | Gratuito | USD, IDR | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día |
*El retiro máximo con tarjeta debe ser igual al depósito con la misma tarjeta.
** Los retiros se procesan diariamente, pero en el sistema bancario puede demorar hasta 5 días antes de llegar a su cuenta, para obtener más información, comuníquese con soporte.

Procesando pago
Inicie sesión y deposite fondos a través de su QuoMarkets.APP para un procesamiento rápido y seguro. Elija entre varias opciones de financiación, como tarjetas de crédito o débito, transferencias bancarias internacionales, en línea y criptobilleteras.
Seguridad de los Fondos
Está seguro. Sus fondos se mantienen en cuentas fiduciarias de clientes segregadas en instituciones de dinero electrónico y billeteras criptográficas seguras de primer nivel. Los pagos electrónicos se procesan mediante tecnología SSL (Secure Socket Layer) y están encriptados para garantizar la máxima seguridad. Toda la información de pago es confidencial y se usa solo para financiar su cuenta comercial con QuoMarkets.com


