Depósitos & Retiros
Opción de financiación | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Monedas | Países | Importe mínimo | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|---|
Instante | Gratuito | USD, THB | Internacional | 10 dólares | $10,000 por día | |
Instante | Gratuito | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Local Banks | 10 dólares | $50,000 por día | |
Instante | Gratuito | Dólar estadounidense | Internacional | 10 dólares | $10,000 por día | |
Instante | Gratuito | Dólar estadounidense | Internacional | 10 dólares | $10,000 por día | |
Instante | Gratuito | USD, PHP | Internacional | 10 dólares | $50,000 por día | |
Instante | Gratuito | USD, IDR | Internacional | 10 dólares | $50,000 por día |
Opción de financiación | Símbolo | Blockchain | Depósito / Retiros Mín* | Tiempo de Ejecución | Tarifas |
---|---|---|---|---|---|
TetherUS | USDT-BSC | Binance Smart Chain | 10.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
TetherUS | USDT-ETH | Ethereum | 25.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
TetherUS | USDT-TRX | TRON | 10.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
TetherUS | USDT-AVAX | Avalanche C-Chain | 1.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
TetherUS | USDT-MATIC | Polygon | 1.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Moneda USD | USDC-BSC | Binance Smart Chain | 10.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Moneda USD | USDC-ETH | Ethereum | 25.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Moneda USD | USDC-AVAX | Avalanche C-Chain | 1.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Moneda USD | USDC-MATIC | Polygon | 1.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Opción de financiación | Símbolo | Blockchain | Depósito / Retiros Mín* | Tiempo de Ejecución | Tarifas |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | Bitcoin | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Bitcoin Cash | BCH | Bitcoin Cash | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Moneda Binance | BNB-BSC | Binance Smart Chain | 0.002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Digital Cash | DASH | Digital Cash | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Dogecoin | DOGE | Dogecoin | 2.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Ethereum | ETH | Ethereum | 0.002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Litecoin | LTC | Litecoin | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Ripple | XRP | Ripple | 0.0055 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Cardano | ADA | Cardano | 5.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Stellar | XLM | Stellar | 0.00002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
tron | TRX | TRON | 5.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Opción de financiación | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Monedas | Países | Importe mínimo | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|---|
Instante | Gratuito | USD, THB | Internacional | 10 dólares | $10,000 por día | |
Instante | Gratuito | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Local Banks | 10 dólares | $50,000 por día | |
Instante | Gratuito | Dólar estadounidense | Internacional | 10 dólares | $10,000 por día | |
Instante | Gratuito | Dólar estadounidense | Internacional | 10 dólares | $10,000 por día | |
Instante | Gratuito | USD, PHP | Internacional | 10 dólares | $50,000 por día | |
Instante | Gratuito | USD, IDR | Internacional | 10 dólares | $50,000 por día | |
Instante | Gratuito | TZS, UGX, KES | Africa | 10 dólares | $50,000 por día |
Opción de financiación | Blockchain | Depósito / Retiros Mín* | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|
USD Binance | Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
USD Binance | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
dai | Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
dai | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Pax Dólar | Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Pax Dólar | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
TetherUS | Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
TetherUS | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
TetherUS | TRON | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Moneda USD | Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Moneda USD | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Moneda USD | TRON | 15 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Cuerda EURt | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
ESTASIS EURO | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Opción de financiación | Blockchain | Depósito / Retiros Mín* | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | Bitcoin | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Bitcoin Cash | Bitcoin Cash | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Moneda Binance | Binance Smart Chain | 0.002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Moneda Binance | Cadena Binance | 0.000375 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Estrellarse | Estrellarse | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Dogecoin | Dogecoin | 2 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Ethereum | Ethereum | 0.002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Litecoin | Litecoin | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Monero | Monero | 0,01 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
XRP | XRP | 0.0055 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Stellar | Stellar | 0.00002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
tron | TRON | 5 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Zcash | Zcash | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Opción de retiro | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Monedas | Países | Importe mínimo | máximo diario |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 día | Gratuito | USD, THB | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día |
Unos minutos – 3 horas | Gratuito | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Local Banks | 10 dólares | $100,000 por día | |
Bitcoin | Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día |
Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
Ethereum | Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día |
Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
Unos minutos – 3 horas | Gratuito | USD, PHP | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
Unos minutos – 3 horas | Gratuito | USD, IDR | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
Unos minutos – 3 horas | Gratuito | TZS, UGX, KES | Africa | 10 dólares | $100,000 por día |
*El retiro máximo con tarjeta debe ser igual al depósito con la misma tarjeta.
** Los retiros se procesan diariamente, pero en el sistema bancario puede demorar hasta 5 días antes de llegar a su cuenta, para obtener más información, comuníquese con soporte.
Opción de retiro | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Monedas | Países | Importe mínimo | máximo diario |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 día | Gratuito | USD, THB | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día |
Unos minutos – 3 horas | Gratuito | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Local Banks | 10 dólares | $100,000 por día | |
Bitcoin | Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día |
Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
Ethereum | Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día |
Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
Unos minutos – 3 horas | Gratuito | USD, PHP | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
Unos minutos – 3 horas | Gratuito | USD, IDR | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día |
*El retiro máximo con tarjeta debe ser igual al depósito con la misma tarjeta.
** Los retiros se procesan diariamente, pero en el sistema bancario puede demorar hasta 5 días antes de llegar a su cuenta, para obtener más información, comuníquese con soporte.
Opción de financiación | Símbolo | Blockchain | Depósito / Retiros Mín* | Tiempo de Ejecución | Tarifas |
---|---|---|---|---|---|
TetherUS | USDT-BSC | Binance Smart Chain | 10.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
TetherUS | USDT-ETH | Ethereum | 25.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
TetherUS | USDT-TRX | TRON | 10.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
TetherUS | USDT-AVAX | Avalanche C-Chain | 1.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
TetherUS | USDT-MATIC | Polygon | 1.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Moneda USD | USDC-BSC | Binance Smart Chain | 10.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Moneda USD | USDC-ETH | Ethereum | 25.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Moneda USD | USDC-AVAX | Avalanche C-Chain | 1.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Moneda USD | USDC-MATIC | Polygon | 1.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Opción de financiación | Símbolo | Blockchain | Depósito / Retiros Mín* | Tiempo de Ejecución | Tarifas |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | Bitcoin | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Bitcoin Cash | BCH | Bitcoin Cash | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Moneda Binance | BNB-BSC | Binance Smart Chain | 0.002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Digital Cash | DASH | Digital Cash | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Dogecoin | DOGE | Dogecoin | 2.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Ethereum | ETH | Ethereum | 0.002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Litecoin | LTC | Litecoin | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Ripple | XRP | Ripple | 0.0055 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Cardano | ADA | Cardano | 5.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Stellar | XLM | Stellar | 0.00002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
tron | TRX | TRON | 5.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Opción de financiación | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Monedas | Países | Importe mínimo | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|---|
Instante | Gratuito | USD, THB | Internacional | 10 dólares | $10,000 por día | |
Instante | Gratuito | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Local Banks | 10 dólares | $50,000 por día | |
Instante | Gratuito | Dólar estadounidense | Internacional | 10 dólares | $10,000 por día | |
Instante | Gratuito | Dólar estadounidense | Internacional | 10 dólares | $10,000 por día | |
Instante | Gratuito | USD, PHP | Internacional | 10 dólares | $50,000 por día | |
Instante | Gratuito | USD, IDR | Internacional | 10 dólares | $50,000 por día | |
Instante | Gratuito | TZS, UGX, KES | Africa | 10 dólares | $50,000 por día |
Opción de financiación | Blockchain | Depósito / Retiros Mín* | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|
USD Binance | Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
USD Binance | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
dai | Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
dai | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Pax Dólar | Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Pax Dólar | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
TetherUS | Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
TetherUS | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
TetherUS | TRON | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Moneda USD | Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Moneda USD | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Moneda USD | TRON | 15 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Cuerda EURt | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
ESTASIS EURO | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Opción de financiación | Blockchain | Depósito / Retiros Mín* | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | Bitcoin | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Bitcoin Cash | Bitcoin Cash | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Moneda Binance | Binance Smart Chain | 0.002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Moneda Binance | Cadena Binance | 0.000375 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Estrellarse | Estrellarse | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Dogecoin | Dogecoin | 2 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Ethereum | Ethereum | 0.002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Litecoin | Litecoin | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Monero | Monero | 0,01 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
XRP | XRP | 0.0055 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Stellar | Stellar | 0.00002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
tron | TRON | 5 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Zcash | Zcash | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Opción de retiro | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Monedas | Países | Importe mínimo | máximo diario |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 día | Gratuito | USD, THB | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día |
Unos minutos – 3 horas | Gratuito | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Local Banks | 10 dólares | $100,000 por día | |
Bitcoin | Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día |
Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
Ethereum | Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día |
Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
Unos minutos – 3 horas | Gratuito | USD, PHP | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
Unos minutos – 3 horas | Gratuito | USD, IDR | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
Unos minutos – 3 horas | Gratuito | TZS, UGX, KES | Africa | 10 dólares | $100,000 por día |
*El retiro máximo con tarjeta debe ser igual al depósito con la misma tarjeta.
** Los retiros se procesan diariamente, pero en el sistema bancario puede demorar hasta 5 días antes de llegar a su cuenta, para obtener más información, comuníquese con soporte.
Depósitos & Retiros
Opción de financiación | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Monedas | Países | Importe mínimo | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|---|
Instante | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $10,000 por día | |
Instante | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $10,000 por día | |
Instante | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $10,000 por día | |
depende del banco | depende del banco | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $50 000 Por día |
Opción de financiación | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Monedas | Países | Importe mínimo | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|---|
Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 25 dólares, 25 euros | $100,000 por día | |
Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 25 dólares, 25 euros | $100,000 por día | |
Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 25 dólares, 25 euros | $100,000 por día | |
Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 25 dólares, 25 euros | $100,000 por día | |
Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 25 dólares, 25 euros | $100,000 por día | |
Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 25 dólares, 25 euros | $100,000 por día | |
Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 25 dólares, 25 euros | $100,000 por día | |
Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 25 dólares, 25 euros | $100,000 por día | |
Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 25 dólares, 25 euros | $100,000 por día | |
Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 25 dólares, 25 euros | $100,000 por día | |
Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 25 dólares, 25 euros | $100,000 por día |
Opción de financiación | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Monedas | Países | Importe mínimo | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 25 dólares, 25 euros | $100,000 por día |
Ethereum | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 26 dólares, 25 euros | $100,000 por día |
Litecoin | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 27 dólares, 25 euros | $100,000 por día |
Bitcoin-Efectivo | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 28 dólares, 25 euros | $100,000 por día |
Estrellarse | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 29 dólares, 25 euros | $100,000 por día |
Monero | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 30 dólares, 25 euros | $100,000 por día |
Ripple | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 31 dólares, 25 euros | $100,000 por día |
Stellar | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 32 dólares, 25 euros | $100,000 por día |
tron | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 33 dólares, 25 euros | $100,000 por día |
Zcash | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 34 dólares, 25 euros | $100,000 por día |
Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 35 dólares, 25 euros | $100,000 por día | |
Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 36 dólares, 25 euros | $100,000 por día |
Opción de retiro | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Monedas | Países | Importe mínimo | máximo diario |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 día | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día |
Bitcoin | Depende de Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día |
Depende de Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día | |
Ethereum | Depende de Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día |
Depende de Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día | |
depende del banco | Depende del banco, mínimo 30 USD | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $50 000 Por día |
* El retiro de Maksimum en la tarjeta debe ser igual al depósito de la misma tarjeta.
** Los retiros se procesan diariamente, pero en el sistema bancario puede demorar hasta 5 días antes de llegar a su cuenta, para obtener más información, comuníquese con soporte.
Opción de financiación | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Monedas | Países | Importe mínimo | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|---|
Instante | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $10,000 por día | |
Instante | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $10,000 por día | |
Instante | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $10,000 por día | |
depende del banco | depende del banco | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $50 000 Por día |
Opción de financiación | Blockchain | Depósito / Retiros Mín* | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|
USD Binance | Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
USD Binance | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
dai | Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
dai | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Pax Dólar | Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Pax Dólar | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
TetherUS | Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
TetherUS | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
TetherUS | TRON | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Moneda USD | Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Moneda USD | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Moneda USD | TRON | 15 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Cuerda EURt | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
ESTASIS EURO | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Opción de financiación | Blockchain | Depósito / Retiros Mín* | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | Bitcoin | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Bitcoin Cash | Bitcoin Cash | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Moneda Binance | Binance Smart Chain | 0.002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Moneda Binance | Cadena Binance | 0.000375 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Estrellarse | Estrellarse | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Dogecoin | Dogecoin | 2 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Ethereum | Ethereum | 0.002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Litecoin | Litecoin | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Monero | Monero | 0,01 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
XRP | XRP | 0.0055 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Stellar | Stellar | 0.00002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
tron | TRON | 5 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Zcash | Zcash | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Opción de retiro | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Monedas | Países | Importe mínimo | máximo diario |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 día | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día |
Bitcoin | Depende de Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día |
Depende de Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día | |
Ethereum | Depende de Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día |
Depende de Blockchain | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día | |
depende del banco | Depende del banco, mínimo 30 USD | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $50 000 Por día |
* El retiro de Maksimum en la tarjeta debe ser igual al depósito de la misma tarjeta.
** Los retiros se procesan diariamente, pero en el sistema bancario puede demorar hasta 5 días antes de llegar a su cuenta, para obtener más información, comuníquese con soporte.
Opción de financiación | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Monedas | Países | Importe mínimo | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|---|
Instante | Gratuito | USD, THB | Internacional | 10 dólares | $10,000 por día | |
Instante | Gratuito | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Asia Pacífico | 10 dólares | $50,000 por día | |
Instante | Gratuito | Dólar estadounidense | Internacional | 10 dólares | $10,000 por día | |
Instante | Gratuito | Dólar estadounidense | Internacional | 10 dólares | $10,000 por día | |
Instante | Gratuito | USD, PHP | Internacional | 10 dólares | $50,000 por día | |
Instante | Gratuito | USD, IDR | Internacional | 10 dólares | $50,000 por día |
Opción de financiación | Blockchain | Depósito / Retiros Mín* | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|
USD Binance | Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
USD Binance | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
dai | Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
dai | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Pax Dólar | Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Pax Dólar | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
TetherUS | Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
TetherUS | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
TetherUS | TRON | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Moneda USD | Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Moneda USD | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Moneda USD | TRON | 15 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Cuerda EURt | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
ESTASIS EURO | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Opción de financiación | Blockchain | Depósito / Retiros Mín* | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | Bitcoin | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Bitcoin Cash | Bitcoin Cash | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Moneda Binance | Binance Smart Chain | 0.002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Moneda Binance | Cadena Binance | 0.000375 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Estrellarse | Estrellarse | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Dogecoin | Dogecoin | 2 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Ethereum | Ethereum | 0.002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Litecoin | Litecoin | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Monero | Monero | 0,01 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
XRP | XRP | 0.0055 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Stellar | Stellar | 0.00002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
