Dépôts et retraits
Option de financement | Délai de traitement | Frais | Devises | Des pays | Montant minimal | Dépôt maximum* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Instantané | Libre | USD, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $10 000 par jour |
![]() | Instantané | Libre | USD, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $10 000 par jour |
![]() | Instantané | Libre | USD, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $10 000 par jour |
Dépend de la banque | Dépend de la banque | USD, EUR | International | 10 USD | $50 000 Par jour |
Option de financement | Délai de traitement | Frais | Devises | Des pays | Montant minimal | Dépôt maximum* |
---|---|---|---|---|---|---|
Dépend de la blockchain | Libre | USD, EUR | International | 25 USD, 25 EUR | $100 000 par jour | |
Dépend de la blockchain | Libre | USD, EUR | International | 25 USD, 25 EUR | $100 000 par jour | |
Dépend de la blockchain | Libre | USD, EUR | International | 25 USD, 25 EUR | $100 000 par jour | |
Dépend de la blockchain | Libre | USD, EUR | International | 25 USD, 25 EUR | $100 000 par jour | |
Dépend de la blockchain | Libre | USD, EUR | International | 25 USD, 25 EUR | $100 000 par jour | |
Dépend de la blockchain | Libre | USD, EUR | International | 25 USD, 25 EUR | $100 000 par jour | |
Dépend de la blockchain | Libre | USD, EUR | International | 25 USD, 25 EUR | $100 000 par jour | |
Dépend de la blockchain | Libre | USD, EUR | International | 25 USD, 25 EUR | $100 000 par jour | |
Dépend de la blockchain | Libre | USD, EUR | International | 25 USD, 25 EUR | $100 000 par jour | |
Dépend de la blockchain | Libre | USD, EUR | International | 25 USD, 25 EUR | $100 000 par jour | |
Dépend de la blockchain | Libre | USD, EUR | International | 25 USD, 25 EUR | $100 000 par jour |
Option de financement | Délai de traitement | Frais | Devises | Des pays | Montant minimal | Dépôt maximum* |
---|---|---|---|---|---|---|
Dépend de la blockchain | Libre | USD, EUR | International | 25 USD, 25 EUR | $100 000 par jour | |
Dépend de la blockchain | Libre | USD, EUR | International | 26 USD, 25 EUR | $100 000 par jour | |
Dépend de la blockchain | Libre | USD, EUR | International | 27 USD, 25 EUR | $100 000 par jour | |
Dépend de la blockchain | Libre | USD, EUR | International | 28 USD, 25 EUR | $100 000 par jour | |
Dépend de la blockchain | Libre | USD, EUR | International | 29 USD, 25 EUR | $100 000 par jour | |
Dépend de la blockchain | Libre | USD, EUR | International | 30 USD, 25 EUR | $100 000 par jour | |
Dépend de la blockchain | Libre | USD, EUR | International | 31 USD, 25 EUR | $100 000 par jour | |
Dépend de la blockchain | Libre | USD, EUR | International | 32 USD, 25 EUR | $100 000 par jour | |
Dépend de la blockchain | Libre | USD, EUR | International | 33 USD, 25 EUR | $100 000 par jour | |
Dépend de la blockchain | Libre | USD, EUR | International | 34 USD, 25 EUR | $100 000 par jour | |
Dépend de la blockchain | Libre | USD, EUR | International | 35 USD, 25 EUR | $100 000 par jour | |
Dépend de la blockchain | Libre | USD, EUR | International | 36 USD, 25 EUR | $100 000 par jour |
Option de retrait | Délai de traitement | Frais | Devises | Des pays | Montant minimal | Maximum quotidien |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Un jour | Libre | USD, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $100 000 par jour |
Dépend de la Blockchain | Libre | USD, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $100 000 par jour | |
Dépend de la Blockchain | Libre | USD, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $100 000 par jour | |
Dépend de la Blockchain | Libre | USD, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $100 000 par jour | |
Dépend de la Blockchain | Libre | USD, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $100 000 par jour | |
Dépend de la banque | Dépend de la banque, au moins 30 USD | USD, EUR | International | 10 USD | $50 000 Par jour |
* Le retrait maximal sur la carte doit être égal au dépôt de la même carte.
** Les retraits sont traités quotidiennement, mais dans le système bancaire, cela peut prendre jusqu'à 5 jours avant d'atteindre votre compte, pour plus d'informations, contactez le support.
Option de financement | Délai de traitement | Frais | Devises | Des pays | Montant minimal | Dépôt maximum* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Instantané | Libre | USD, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $10 000 par jour |
![]() | Instantané | Libre | USD, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $10 000 par jour |
![]() | Instantané | Libre | USD, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $10 000 par jour |
Dépend de la banque | Dépend de la banque | USD, EUR | International | 10 USD | $50 000 Par jour |
Option de financement | Blockchain | Deposit / Payout, min* | Délai de traitement | Frais | Dépôt maximum* |
---|---|---|---|---|---|
Binance Smart Chain | 10 | Dépend de la blockchain | Libre | $100 000 par jour | |
Ethereum | 25 | Dépend de la blockchain | Libre | $100 000 par jour | |
Binance Smart Chain | 10 | Dépend de la blockchain | Libre | $100 000 par jour | |
Ethereum | 25 | Dépend de la blockchain | Libre | $100 000 par jour | |
Binance Smart Chain | 10 | Dépend de la blockchain | Libre | $100 000 par jour | |
Ethereum | 25 | Dépend de la blockchain | Libre | $100 000 par jour | |
Binance Smart Chain | 10 | Dépend de la blockchain | Libre | $100 000 par jour | |
Ethereum | 25 | Dépend de la blockchain | Libre | $100 000 par jour | |
TRON | 10 | Dépend de la blockchain | Libre | $100 000 par jour | |
Binance Smart Chain | 10 | Dépend de la blockchain | Libre | $100 000 par jour | |
Ethereum | 25 | Dépend de la blockchain | Libre | $100 000 par jour | |
TRON | 15 | Dépend de la blockchain | Libre | $100 000 par jour | |
Ethereum | 25 | Dépend de la blockchain | Libre | $100 000 par jour | |
Ethereum | 25 | Dépend de la blockchain | Libre | $100 000 par jour |
Option de financement | Blockchain | Deposit / Payout, min* | Délai de traitement | Frais | Dépôt maximum* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.0001 | Dépend de la blockchain | Libre | $100 000 par jour | |
Bitcoin Cash | 0.0001 | Dépend de la blockchain | Libre | $100 000 par jour | |
Binance Smart Chain | 0.002 | Dépend de la blockchain | Libre | $100 000 par jour | |
Binance Chain | 0.000375 | Dépend de la blockchain | Libre | $100 000 par jour | |
Se précipiter | 0.0001 | Dépend de la blockchain | Libre | $100 000 par jour | |
Dogecoin | 2 | Dépend de la blockchain | Libre | $100 000 par jour | |
Ethereum | 0.002 | Dépend de la blockchain | Libre | $100 000 par jour | |
Litecoin | 0.0001 | Dépend de la blockchain | Libre | $100 000 par jour | |
Monéro | 0.01 | Dépend de la blockchain | Libre | $100 000 par jour | |
XRP | 0.0055 | Dépend de la blockchain | Libre | $100 000 par jour | |
Stellaire | 0.00002 | Dépend de la blockchain | Libre | $100 000 par jour | |
TRON | 5 | Dépend de la blockchain | Libre | $100 000 par jour | |
Zcash | 0.0001 | Dépend de la blockchain | Libre | $100 000 par jour |
Option de retrait | Délai de traitement | Frais | Devises | Des pays | Montant minimal | Maximum quotidien |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Un jour | Libre | USD, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $100 000 par jour |
Dépend de la Blockchain | Libre | USD, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $100 000 par jour | |
Dépend de la Blockchain | Libre | USD, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $100 000 par jour | |
Dépend de la Blockchain | Libre | USD, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $100 000 par jour | |
Dépend de la Blockchain | Libre | USD, EUR | International | 10 USD, 10 EUR | $100 000 par jour | |
Dépend de la banque | Dépend de la banque, au moins 30 USD | USD, EUR | International | 10 USD | $50 000 Par jour |
* Le retrait maximal sur la carte doit être égal au dépôt de la même carte.
** Les retraits sont traités quotidiennement, mais dans le système bancaire, cela peut prendre jusqu'à 5 jours avant d'atteindre votre compte, pour plus d'informations, contactez le support.

Traitement des paiements
Connectez-vous et financez via votre QuoMarkets.APP pour un traitement rapide et sécurisé. Choisissez parmi diverses options de financement telles que les cartes de crédit ou de débit, les virements bancaires internationaux, les portefeuilles en ligne et les crypto-portefeuilles.
Sécurité des fonds
Repos assuré. Vos fonds sont détenus dans des comptes fiduciaires clients distincts dans les institutions de monnaie électronique et les portefeuilles cryptographiques sécurisés les mieux notés. Les paiements électroniques sont traités à l'aide de la technologie SSL (Secure Socket Layer) et sont cryptés pour assurer une sécurité maximale. Toutes les informations de paiement sont confidentielles et ne sont utilisées que pour approvisionner votre compte de trading avec QuoMarkets.com


Frais bancaires
Aucun frais supplémentaire n'est encouru lorsque vous déposez ou retirez sur QuoMarkets.com. Cependant, vous devez savoir que certaines institutions bancaires internationales peuvent vous facturer des frais de traitement ou de transfert.
Paiements tiers
Les paiements de tiers ne sont pas acceptés sur QuoMarkets.com. Veuillez vous assurer que tous les dépôts sur votre compte QuoMarkets proviennent d'un compte bancaire à votre nom. Les paiements à partir de comptes bancaires conjoints/cartes de crédit sont acceptés si le titulaire du compte de trading est l'une des parties du compte bancaire/de la carte de crédit.
