存款和取款
QuoMarkets.com 通过我们的 QuoMarkets 应用程序使入金和出金变得容易。凭借灵活的资金选项和不同的基础货币,您现在可以随时向您的交易账户进行即时存款和取款。
菲亚特
稳定币
硬币
退出
菲亚特
资金选择 | 处理时间 | 费用 | 货币 | 国家 | 最低金额 | 最大存款* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 立即的 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 10 美元,10 欧元 | 每天$10,000 |
![]() | 立即的 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 10 美元,10 欧元 | 每天$10,000 |
![]() | 立即的 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 10 美元,10 欧元 | 每天$10,000 |
取决于银行 | 取决于银行 | 美元、欧元 | 国际的 | 10 美元 | $50 000 每天 |
稳定币
资金选择 | 处理时间 | 费用 | 货币 | 国家 | 最低金额 | 最大存款* |
---|---|---|---|---|---|---|
取决于区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 25 美元,25 欧元 | 每天$100,000 | |
取决于区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 25 美元,25 欧元 | 每天$100,000 | |
取决于区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 25 美元,25 欧元 | 每天$100,000 | |
取决于区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 25 美元,25 欧元 | 每天$100,000 | |
取决于区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 25 美元,25 欧元 | 每天$100,000 | |
取决于区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 25 美元,25 欧元 | 每天$100,000 | |
取决于区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 25 美元,25 欧元 | 每天$100,000 | |
取决于区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 25 美元,25 欧元 | 每天$100,000 | |
取决于区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 25 美元,25 欧元 | 每天$100,000 | |
取决于区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 25 美元,25 欧元 | 每天$100,000 | |
取决于区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 25 美元,25 欧元 | 每天$100,000 |
硬币
资金选择 | 处理时间 | 费用 | 货币 | 国家 | 最低金额 | 最大存款* |
---|---|---|---|---|---|---|
取决于区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 25 美元,25 欧元 | 每天$100,000 | |
取决于区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 26 美元,25 欧元 | 每天$100,000 | |
取决于区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 27 美元,25 欧元 | 每天$100,000 | |
取决于区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 28 美元,25 欧元 | 每天$100,000 | |
取决于区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 29 美元,25 欧元 | 每天$100,000 | |
取决于区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 30 美元,25 欧元 | 每天$100,000 | |
取决于区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 31 美元,25 欧元 | 每天$100,000 | |
取决于区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 32 美元,25 欧元 | 每天$100,000 | |
取决于区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 33 美元,25 欧元 | 每天$100,000 | |
取决于区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 34 美元,25 欧元 | 每天$100,000 | |
取决于区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 35 美元,25 欧元 | 每天$100,000 | |
取决于区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 36 美元,25 欧元 | 每天$100,000 |
退出
提款选项 | 处理时间 | 费用 | 货币 | 国家 | 最低金额 | 最大每日 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1天 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 10 美元,10 欧元 | 每天$100,000 |
依赖区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 10 美元,10 欧元 | 每天$100,000 | |
依赖区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 10 美元,10 欧元 | 每天$100,000 | |
依赖区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 10 美元,10 欧元 | 每天$100,000 | |
依赖区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 10 美元,10 欧元 | 每天$100,000 | |
取决于银行 | 取决于银行, 最低 30 美元 | 美元、欧元 | 国际的 | 10 美元 | $50 000 每天 |
* 卡上的最大取款必须等于同一张卡上的存款。
** 提款每天处理,但在银行系统中,最多可能需要 5 天才能到达您的帐户,有关更多信息,请联系支持人员。
菲亚特
稳定币
硬币
退出
菲亚特
资金选择 | 处理时间 | 费用 | 货币 | 国家 | 最低金额 | 最大存款* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 立即的 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 10 美元,10 欧元 | 每天$10,000 |
![]() | 立即的 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 10 美元,10 欧元 | 每天$10,000 |
![]() | 立即的 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 10 美元,10 欧元 | 每天$10,000 |
取决于银行 | 取决于银行 | 美元、欧元 | 国际的 | 10 美元 | $50 000 每天 |
稳定币
资金选择 | Blockchain | Deposit / Payout, min* | 处理时间 | 费用 | 最大存款* |
---|---|---|---|---|---|
Binance Smart Chain | 10 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
以太坊 | 25 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
Binance Smart Chain | 10 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
以太坊 | 25 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
Binance Smart Chain | 10 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
以太坊 | 25 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
Binance Smart Chain | 10 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
以太坊 | 25 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
TRON | 10 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
Binance Smart Chain | 10 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
以太坊 | 25 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
TRON | 15 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
以太坊 | 25 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
以太坊 | 25 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 |
硬币
资金选择 | Blockchain | Deposit / Payout, min* | 处理时间 | 费用 | 最大存款* |
---|---|---|---|---|---|
比特币 | 0.0001 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
Bitcoin Cash | 0.0001 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
Binance Smart Chain | 0.002 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
Binance Chain | 0.000375 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
短跑 | 0.0001 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
Dogecoin | 2 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
以太坊 | 0.002 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
莱特币 | 0.0001 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
门罗币 | 0.01 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
XRP | 0.0055 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
恒星 | 0.00002 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
TRON | 5 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
大零币 | 0.0001 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 |
退出
提款选项 | 处理时间 | 费用 | 货币 | 国家 | 最低金额 | 最大每日 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1天 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 10 美元,10 欧元 | 每天$100,000 |
依赖区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 10 美元,10 欧元 | 每天$100,000 | |
依赖区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 10 美元,10 欧元 | 每天$100,000 | |
依赖区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 10 美元,10 欧元 | 每天$100,000 | |
依赖区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 10 美元,10 欧元 | 每天$100,000 | |
取决于银行 | 取决于银行, 最低 30 美元 | 美元、欧元 | 国际的 | 10 美元 | $50 000 每天 |
* 卡上的最大取款必须等于同一张卡上的存款。
** 提款每天处理,但在银行系统中,最多可能需要 5 天才能到达您的帐户,有关更多信息,请联系支持人员。
菲亚特
稳定币
硬币
退出
菲亚特
资金选择 | 处理时间 | 费用 | 货币 | 国家 | 最低金额 | 最大存款* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
立即的 | 自由的 | USD,THB | 国际的 | 10 美元 | 每天$10,000 |
![]() |
立即的 | 自由的 | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | APAC | 10 美元 | $50,000 per day |
![]() |
立即的 | 自由的 | 美元 | 国际的 | 10 美元 | 每天$10,000 |
![]() |
立即的 | 自由的 | 美元 | 国际的 | 10 美元 | 每天$10,000 |
![]() |
立即的 | 自由的 | USD,PHP | 国际的 | 10 美元 | $50,000 per day |
![]() |
立即的 | 自由的 | USD, IDR | 国际的 | 10 美元 | $50,000 per day |
稳定币
资金选择 | Blockchain | Deposit / Payout, min* | 处理时间 | 费用 | 最大存款* |
---|---|---|---|---|---|
Binance Smart Chain | 10 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
以太坊 | 25 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
Binance Smart Chain | 10 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
以太坊 | 25 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
Binance Smart Chain | 10 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
以太坊 | 25 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
Binance Smart Chain | 10 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
以太坊 | 25 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
TRON | 10 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
Binance Smart Chain | 10 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
以太坊 | 25 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
TRON | 15 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
以太坊 | 25 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
以太坊 | 25 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 |
硬币
资金选择 | Blockchain | Deposit / Payout, min* | 处理时间 | 费用 | 最大存款* |
---|---|---|---|---|---|
比特币 | 0.0001 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
Bitcoin Cash | 0.0001 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
Binance Smart Chain | 0.002 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
Binance Chain | 0.000375 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
短跑 | 0.0001 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
Dogecoin | 2 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
以太坊 | 0.002 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
莱特币 | 0.0001 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
门罗币 | 0.01 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
XRP | 0.0055 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
恒星 | 0.00002 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
TRON | 5 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
大零币 | 0.0001 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 |
退出
提款选项 | 处理时间 | 费用 | 货币 | 国家 | 最低金额 | 最大每日 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1天 | 自由的 | USD,THB | 国际的 | 10 美元 | 每天$100,000 |
![]() |
A Few Minutes – 3 Hours | 自由的 | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | APAC | 10 美元 | 每天$100,000 |
Depends on Blockchain | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 10 美元 | 每天$100,000 | |
Depends on Blockchain | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 10 美元 | 每天$100,000 | |
Depends on Blockchain | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 10 美元 | 每天$100,000 | |
Depends on Blockchain | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 10 美元 | 每天$100,000 | |
![]() |
A Few Minutes – 3 Hours | 自由的 | USD,PHP | 国际的 | 10 美元 | 每天$100,000 |
![]() |
A Few Minutes – 3 Hours | 自由的 | USD,IDR | 国际的 | 10 美元 | 每天$100,000 |
* 卡上的最大取款必须等于同一张卡上的存款。
** 提款每天处理,但在银行系统中,最多可能需要 5 天才能到达您的帐户,有关更多信息,请联系支持人员。

交付过程
通过您的 QuoMarkets.APP 登录和入金,以实现快速和安全的处理。从各种资金选项中进行选择,例如信用卡或借记卡、国际银行转账、在线和加密钱包。
资金安全
放心。您的资金存放在顶级电子货币机构和安全加密钱包的隔离客户信托账户中。电子支付使用 SSL(安全套接字层)技术进行处理,并经过加密以确保最大的安全性。所有付款信息都是保密的,仅用于为您在 QuoMarkets.com 的交易账户提供资金


银行费用
当您在 QuoMarkets.com 存款或取款时不会产生额外费用。但是,您应该知道,某些国际银行机构可能会向您收取手续费或转账费。
第三方支付
QuoMarkets.com 不接受第三方付款。请确保您 QuoMarkets 账户中的所有存款都来自您名下的银行账户。如果交易账户持有人是银行账户/信用卡方之一,则可以使用联名银行账户/信用卡付款。
