Deposit & Pengeluaran
Pilihan Pembiayaan | Masa pemprosesan | Yuran | mata wang | negara | Jumlah Min | Deposit Maks* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | segera | Percuma | USD,EUR | antarabangsa | 10 USD, 10 EUR | $10,000 sehari |
![]() | segera | Percuma | USD,EUR | antarabangsa | 10 USD, 10 EUR | $10,000 sehari |
![]() | segera | Percuma | USD,EUR | antarabangsa | 10 USD, 10 EUR | $10,000 sehari |
Bergantung pada bank | Bergantung pada bank | USD,EUR | antarabangsa | 10 USD | $50 000 Sehari |
Pilihan Pembiayaan | Masa pemprosesan | Yuran | mata wang | negara | Jumlah Min | Deposit Maks* |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergantung pada blockchain | Percuma | USD,EUR | antarabangsa | 25 USD, 25 EUR | $100,000 sehari | |
Bergantung pada blockchain | Percuma | USD,EUR | antarabangsa | 25 USD, 25 EUR | $100,000 sehari | |
Bergantung pada blockchain | Percuma | USD,EUR | antarabangsa | 25 USD, 25 EUR | $100,000 sehari | |
Bergantung pada blockchain | Percuma | USD,EUR | antarabangsa | 25 USD, 25 EUR | $100,000 sehari | |
Bergantung pada blockchain | Percuma | USD,EUR | antarabangsa | 25 USD, 25 EUR | $100,000 sehari | |
Bergantung pada blockchain | Percuma | USD,EUR | antarabangsa | 25 USD, 25 EUR | $100,000 sehari | |
Bergantung pada blockchain | Percuma | USD,EUR | antarabangsa | 25 USD, 25 EUR | $100,000 sehari | |
Bergantung pada blockchain | Percuma | USD,EUR | antarabangsa | 25 USD, 25 EUR | $100,000 sehari | |
Bergantung pada blockchain | Percuma | USD,EUR | antarabangsa | 25 USD, 25 EUR | $100,000 sehari | |
Bergantung pada blockchain | Percuma | USD,EUR | antarabangsa | 25 USD, 25 EUR | $100,000 sehari | |
Bergantung pada blockchain | Percuma | USD,EUR | antarabangsa | 25 USD, 25 EUR | $100,000 sehari |
Pilihan Pembiayaan | Masa pemprosesan | Yuran | mata wang | negara | Jumlah Min | Deposit Maks* |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergantung pada blockchain | Percuma | USD,EUR | antarabangsa | 25 USD, 25 EUR | $100,000 sehari | |
Bergantung pada blockchain | Percuma | USD,EUR | antarabangsa | 26 USD, 25 EUR | $100,000 sehari | |
Bergantung pada blockchain | Percuma | USD,EUR | antarabangsa | 27 USD, 25 EUR | $100,000 sehari | |
Bergantung pada blockchain | Percuma | USD,EUR | antarabangsa | 28 USD, 25 EUR | $100,000 sehari | |
Bergantung pada blockchain | Percuma | USD,EUR | antarabangsa | 29 USD, 25 EUR | $100,000 sehari | |
Bergantung pada blockchain | Percuma | USD,EUR | antarabangsa | 30 USD, 25 EUR | $100,000 sehari | |
Bergantung pada blockchain | Percuma | USD,EUR | antarabangsa | 31 USD, 25 EUR | $100,000 sehari | |
Bergantung pada blockchain | Percuma | USD,EUR | antarabangsa | 32 USD, 25 EUR | $100,000 sehari | |
Bergantung pada blockchain | Percuma | USD,EUR | antarabangsa | 33 USD, 25 EUR | $100,000 sehari | |
Bergantung pada blockchain | Percuma | USD,EUR | antarabangsa | 34 USD, 25 EUR | $100,000 sehari | |
Bergantung pada blockchain | Percuma | USD,EUR | antarabangsa | 35 USD, 25 EUR | $100,000 sehari | |
Bergantung pada blockchain | Percuma | USD,EUR | antarabangsa | 36 USD, 25 EUR | $100,000 sehari |
Pilihan Pengeluaran | Masa pemprosesan | Yuran | mata wang | negara | Jumlah Min | Max Harian |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 hari | Percuma | USD,EUR | antarabangsa | 10 USD, 10 EUR | $100,000 sehari |
Bergantung pada Blockchain | Percuma | USD,EUR | antarabangsa | 10 USD, 10 EUR | $100,000 sehari | |
Bergantung pada Blockchain | Percuma | USD,EUR | antarabangsa | 10 USD, 10 EUR | $100,000 sehari | |
Bergantung pada Blockchain | Percuma | USD,EUR | antarabangsa | 10 USD, 10 EUR | $100,000 sehari | |
Bergantung pada Blockchain | Percuma | USD,EUR | antarabangsa | 10 USD, 10 EUR | $100,000 sehari | |
Bergantung pada bank | Bergantung pada bank, min 30 USD | USD,EUR | antarabangsa | 10 USD | $50 000 Sehari |
* Pengeluaran maksimum pada kad mestilah sama dengan deposit daripada kad yang sama.
** Pengeluaran diproses setiap hari, tetapi dalam sistem perbankan ia boleh mengambil masa sehingga 5 hari sebelum sampai ke akaun anda, untuk mendapatkan maklumat lanjut hubungi sokongan.
Pilihan Pembiayaan | Masa pemprosesan | Yuran | mata wang | negara | Jumlah Min | Deposit Maks* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | segera | Percuma | USD,EUR | antarabangsa | 10 USD, 10 EUR | $10,000 sehari |
![]() | segera | Percuma | USD,EUR | antarabangsa | 10 USD, 10 EUR | $10,000 sehari |
![]() | segera | Percuma | USD,EUR | antarabangsa | 10 USD, 10 EUR | $10,000 sehari |
Bergantung pada bank | Bergantung pada bank | USD,EUR | antarabangsa | 10 USD | $50 000 Sehari |
Pilihan Pembiayaan | Blockchain | Deposit / Payout, min* | Masa pemprosesan | Yuran | Deposit Maks* |
---|---|---|---|---|---|
Binance Smart Chain | 10 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari | |
Ethereum | 25 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari | |
Binance Smart Chain | 10 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari | |
Ethereum | 25 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari | |
Binance Smart Chain | 10 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari | |
Ethereum | 25 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari | |
Binance Smart Chain | 10 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari | |
Ethereum | 25 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari | |
TRON | 10 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari | |
Binance Smart Chain | 10 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari | |
Ethereum | 25 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari | |
TRON | 15 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari | |
Ethereum | 25 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari | |
Ethereum | 25 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari |
Pilihan Pembiayaan | Blockchain | Deposit / Payout, min* | Masa pemprosesan | Yuran | Deposit Maks* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.0001 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari | |
Bitcoin Cash | 0.0001 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari | |
Binance Smart Chain | 0.002 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari | |
Binance Chain | 0.000375 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari | |
Dash | 0.0001 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari | |
Dogecoin | 2 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari | |
Ethereum | 0.002 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari | |
Litecoin | 0.0001 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari | |
Monero | 0.01 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari | |
XRP | 0.0055 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari | |
Bintang | 0.00002 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari | |
TRON | 5 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari | |
Zcash | 0.0001 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari |
Pilihan Pengeluaran | Masa pemprosesan | Yuran | mata wang | negara | Jumlah Min | Max Harian |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 hari | Percuma | USD,EUR | antarabangsa | 10 USD, 10 EUR | $100,000 sehari |
Bergantung pada Blockchain | Percuma | USD,EUR | antarabangsa | 10 USD, 10 EUR | $100,000 sehari | |
Bergantung pada Blockchain | Percuma | USD,EUR | antarabangsa | 10 USD, 10 EUR | $100,000 sehari | |
Bergantung pada Blockchain | Percuma | USD,EUR | antarabangsa | 10 USD, 10 EUR | $100,000 sehari | |
Bergantung pada Blockchain | Percuma | USD,EUR | antarabangsa | 10 USD, 10 EUR | $100,000 sehari | |
Bergantung pada bank | Bergantung pada bank, min 30 USD | USD,EUR | antarabangsa | 10 USD | $50 000 Sehari |
* Pengeluaran maksimum pada kad mestilah sama dengan deposit daripada kad yang sama.
** Pengeluaran diproses setiap hari, tetapi dalam sistem perbankan ia boleh mengambil masa sehingga 5 hari sebelum sampai ke akaun anda, untuk mendapatkan maklumat lanjut hubungi sokongan.

Pemprosesan Pembayaran
Log masuk dan dana melalui QuoMarkets.APP anda untuk pemprosesan yang cepat dan selamat. Pilih daripada pelbagai pilihan pembiayaan seperti kad kredit atau debit, pemindahan bank antarabangsa, dalam talian dan dompet kripto.
Keselamatan Dana
Yakinlah. Dana anda disimpan dalam Akaun Amanah Pelanggan Diasingkan di Institusi E-wang yang dinilai tinggi dan Dompet Kripto Terjamin. Pembayaran elektronik diproses menggunakan teknologi SSL (Secure Socket Layer) dan disulitkan untuk memastikan keselamatan sepenuhnya. Semua maklumat pembayaran adalah sulit dan hanya digunakan untuk membiayai akaun dagangan anda dengan QuoMarkets.com


Yuran bank
Tiada yuran tambahan dikenakan apabila anda mendeposit atau mengeluarkan di QuoMarkets.com. Walau bagaimanapun, anda harus sedar bahawa anda mungkin dikenakan bayaran pemprosesan atau pemindahan daripada beberapa institusi perbankan antarabangsa.
Pembayaran Pihak Ketiga
Pembayaran pihak ketiga tidak diterima di QuoMarkets.com. Sila pastikan semua deposit ke dalam akaun QuoMarkets anda datang daripada akaun bank atas nama anda. Pembayaran daripada Akaun Bank Bersama / Kad Kredit diterima jika pemegang akaun dagangan adalah salah satu pihak Akaun Bank / Kad Kredit.
