Forex
Métaux
Indices
Énergies
Crypto
Actions
Forex
Commerce de devises
Accédez au plus grand marché financier du monde et accédez à plus de 100 paires de devises
Symbole | Nom et prénom | Taille du contrat | Taille de la tique | Dimanche temps ouvert GMT+0 | Vendredi la période de fermeture GMT+0 |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Dollar australien contre Dollar canadien | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
AUDCHF | Dollar australien contre Franc suisse | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
AUDDKK | Dollar australien contre Couronne danoise | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
AUDHUF | Dollar australien contre Forint hongrois | 100000 | 0,001 | 21h00 | 21h00 |
AUDJPY | Dollar australien contre Yen japonais | 100000 | 0,001 | 21h00 | 21h00 |
AUDNOK | Dollar australien contre Couronne norvégienne | 100000 | 0,0001 | 21h00 | 21h00 |
AUDNZD | Dollar australien contre Dollar néo-zélandais | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
AUDSEK | Dollar Australien en Couronne Suédoise | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
AUDSGD | Dollar australien contre Dollar de Singapour | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
AUDUSD | Dollar australien contre dollar américain | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
AUDZAR | Dollar australien contre Rand sud-africain | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
CADCHF | Dollar canadien contre Franc suisse | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
CADDKK | Dollar canadien contre couronne danoise | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
CADJPY | Dollar canadien contre Yen japonais | 100000 | 0,001 | 21h00 | 21h00 |
CADMXN | Dollar canadien contre Peso mexicain | 100000 | 0,0001 | 21h00 | 21h00 |
CADNOK | Dollar canadien contre Couronne norvégienne | 100000 | 0,0001 | 21h00 | 21h00 |
CADSEK | Dollar canadien contre couronne suédoise | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
CADSGD | Dollar canadien contre Dollar de Singapour | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
CHFDKK | Franc Suisse vs Couronne Danoise | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
CHFHUF | Franc suisse vs Forint hongrois | 100000 | 0,001 | 21h00 | 21h00 |
CHFJPY | Franc suisse vs Yen japonais | 100000 | 0,001 | 21h00 | 21h00 |
CHFNOK | Franc suisse vs Couronne norvégienne | 100000 | 0,0001 | 21h00 | 21h00 |
CHFPLN | Franc suisse vs Zloty polonais | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
CHFSEK | Franc Suisse en Couronne Suédoise | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
CHFSGD | Franc Suisse contre Dollar de Singapour | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
CHFZAR | Franc suisse vs Rand sud-africain | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
DKKNOK | Couronne Danoise vs Couronne Norvégienne | 100000 | 0,0001 | 21h00 | 21h00 |
DKKSEK | Couronne Danoise vs Couronne Suédoise | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
EURUSD | Euro contre Dollar australien | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
EURCAD | Euro contre Dollar canadien | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
EURCHF | Euro contre Franc Suisse | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
EURCNH | Euro contre Yuan Renminbi chinois | 100000 | 0,0001 | 21h00 | 21h00 |
EURCZK | Euro contre couronne tchèque | 100000 | 0,0001 | 21h00 | 21h00 |
EURDKK | Euro contre couronne danoise | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
EURGBP | Euro contre Livre britannique | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
EURHKD | Euro contre Dollar de Hong Kong | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
EURHUF | Euro vs Forint Hongrois | 100000 | 0,001 | 21h00 | 21h00 |
EURILS | Euro vs Shekel Israélien | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
EURJPY | Euro contre Yen japonais | 100000 | 0,001 | 21h00 | 21h00 |
EURMXN | Euro contre Peso mexicain | 100000 | 0,0001 | 21h00 | 21h00 |
EURNOK | Euro contre Couronne norvégienne | 100000 | 0,0001 | 21h00 | 21h00 |
EURNZD | Euro contre Dollar néo-zélandais | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
EURPLN | Euro vs Zloty polonais | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
EUREK | Euro vs Couronne suédoise | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
EURSGD | Euro contre Dollar de Singapour | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
EURTRY | Euro vs Lire turque | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
EURUSD | Euro contre dollar américain | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
EURZAR | Euro contre Rand sud-africain | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
GBPAUD | Livre britannique vs Dollar australien | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
GBPCAD | Livre britannique vs Dollar canadien | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
GBPCHF | Livre britannique vs Franc suisse | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
GBPCZK | Livre britannique vs Couronne tchèque | 100000 | 0,0001 | 21h00 | 21h00 |
GBPDKK | Livre britannique contre Couronne danoise | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
GBPHKD | Livre britannique vs Dollar de Hong Kong | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
GBPHUF | Livre britannique vs Forint hongrois | 100000 | 0,001 | 21h00 | 21h00 |
GBPJPY | Livre britannique contre Yen japonais | 100000 | 0,001 | 21h00 | 21h00 |
GBPMXN | Livre britannique contre Peso mexicain | 100000 | 0,0001 | 21h00 | 21h00 |
GBPNOK | Livre britannique contre Couronne norvégienne | 100000 | 0,0001 | 21h00 | 21h00 |
GBPNZD | Livre britannique vs Dollar néo-zélandais | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
GBPPLN | Livre britannique contre Zloty polonais | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
GBPSEK | Livre britannique vs Couronne suédoise | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
GBPSGD | Livre britannique contre Dollar de Singapour | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
GBPTRY | Livre britannique vs Livre turque | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
GBPUSD | Livre britannique contre dollar américain | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
GBPZAR | Livre britannique contre Rand sud-africain | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
HKDJPY | Dollar de Hong Kong contre Yen japonais | 100000 | 0,001 | 21h00 | 21h00 |
MXNJPY | Peso mexicain contre Yen japonais | 100000 | 0,001 | 21h00 | 21h00 |
NOKJPY | Couronne norvégienne contre Yen japonais | 100000 | 0,001 | 21h00 | 21h00 |
NOKSEK | Couronne norvégienne vs Couronne suédoise | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
NZDCAD | Dollar néo-zélandais contre Dollar canadien | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
NZDCHF | Dollar néo-zélandais / Franc suisse | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
NZDDKK | Dollar néo-zélandais vs Couronne danoise | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
NZDHUF | Dollar néo-zélandais vs Forint hongrois | 100000 | 0,001 | 21h00 | 21h00 |
NZDJPY | Dollar néo-zélandais vs Yen japonais | 100000 | 0,001 | 21h00 | 21h00 |
NZDNOK | Dollar néo-zélandais vs Couronne norvégienne | 100000 | 0,0001 | 21h00 | 21h00 |
NZDSEK | Dollars néo-zélandais vs Couronne suédoise | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
NZDSGD | Dollar néo-zélandais contre Dollar de Singapour | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
NZDUSD | Dollar néo-zélandais contre dollar américain | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
SEKJPY | Couronne suédoise vs Yen japonais | 100000 | 0,001 | 21h00 | 21h00 |
SGDHKD | Dollar de Singapour contre Dollar de Hong Kong | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
SGDJPY | Dollar de Singapour contre Yen japonais | 100000 | 0,001 | 21h00 | 21h00 |
TRYJPY | Nouvelle livre turque contre yen japonais | 100000 | 0,001 | 21h00 | 21h00 |
USDCAD | Dollar américain contre dollar canadien | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
USDCHF | Dollar américain contre Franc suisse | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
USDCNH | Dollar américain contre Yuan Renminbi chinois | 100000 | 0,0001 | 21h00 | 21h00 |
USDCZK | Dollar américain contre couronne tchèque | 100000 | 0,0001 | 21h00 | 21h00 |
USDDKK | Dollar américain contre couronne danoise | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
USDHKD | Dollar américain contre dollar de Hong Kong | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
USDHUF | Dollar américain contre Forint hongrois | 100000 | 0,001 | 21h00 | 21h00 |
USDILS | Dollar américain contre Shekel israélien | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
USDJPY | Dollar américain contre Yen japonais | 100000 | 0,001 | 21h00 | 21h00 |
USDMXN | Dollar américain contre Peso mexicain | 100000 | 0,0001 | 21h00 | 21h00 |
USDNOK | Dollar américain contre Couronne norvégienne | 100000 | 0,0001 | 21h00 | 21h00 |
USDPLN | Dollar américain contre Zloty polonais | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
USDSEK | Dollar américain contre Couronne suédoise | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
USDSGD | Dollar américain contre dollar de Singapour | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
USDTHB | Dollar américain contre Baht thaïlandais | 100000 | 0,0001 | 21h00 | 21h00 |
USDTRY | Dollar américain contre livre turque | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
USD ZAR | Dollar américain contre Rand sud-africain | 100000 | 0,00001 | 21h00 | 21h00 |
ZARJPY | Rand sud-africain contre Yen japonais | 100000 | 0,001 | 21h00 | 21h00 |
Métaux
Commerce des métaux
Négociez sur ces instruments refuges et diversifiez votre portefeuille entre l'or, l'argent et plus encore.
Symbole | Nom et prénom | Taille du contrat | Taille de la tique | Dimanche temps ouvert GMT+0 | Vendredi la période de fermeture GMT+0 |
---|---|---|---|---|---|
XAGUSD | Argent contre Dollar US / Spot | 5000 | 0,001 | 22h00 | 21h00 |
XAUUSD | Or contre Dollar US / Spot | 100 | 0,01 | 22h00 | 21h00 |
XPDUSD | Palladium contre Dollar US / Spot | 100 | 0,01 | 22h00 | 21h00 |
XPTUSD | Platine vs Dollar US / Spot | 100 | 0,01 | 22h00 | 21h00 |
CUCUSD | Cuivre vs Dollar US / Spot | 25000 | 0,00001 | 22h05 | 20h55 |
Indices
Indices commerciaux
Négociez des CFD sur les indices les plus populaires au monde,
y compris le FTSE 100, le S&P 500, le Dow Jones Industrial Average et, etc.
Symbole | Nom et prénom | Taille du contrat | Taille de la tique | Dimanche temps ouvert GMT+0 | Temps de négociation (GMT+0) | Vendredi la période de fermeture GMT+0 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAXEUR / FDAX | Indice Allemagne 40 | dix | 0,01 | 22h05 | 00h00 – 00h15 | 00h16 – 21h00 | 22h02 – 00h00 | 20h00 |
F40EUR / CAC | Indice France 40 | dix | 0,01 | – | 06h00 – 20h00 | 20h00 | ||
FTSGBP / FTSE | Indice 100 du Royaume-Uni | dix | 0,01 | 22h05 | 00h00 – 21h00 | 22h02 – 23h59 | 20h00 | |
ESXEUR | Indice EURO 50 | dix | 0,01 | – | 06h00 – 20h00 | 20h00 | ||
IBXEUR | Indice Espagne 35 | dix | 0,01 | – | 07h00 – 18h00 | 18h00 | ||
DJIUSD | Indice US 30 | dix | 0,01 | 22h00 | 00h00 – 21h00 | 22h00 – 23h59 | 21h00 | |
SPXUSD | Indice américain 500 | dix | 0,01 | 22h00 | 00h00 – 21h00 | 22h00 – 23h59 | 21h00 | |
NDXUSD | Indice US 100 | dix | 0,01 | 22h00 | 00h00 – 21h00 | 22h00 – 23h59 | 21h00 | |
NIKJPY / NIK | Indice Japon 225 | 100 | 1 | 22h00 | 00h00 – 21h00 | 22h00 – 23h59 | 21h00 | |
HSIHKD | Indice Hong Kong 50 | dix | 0,1 | – | 01h15 – 04h00 | 05h00 – 08h30 | 09h15 – 19h00 | 19h00 |
ASXAUD | Indice Australie 200 | dix | 0,1 | 23h50 | 00h00 – 06h30 | 07h10-21h00 | 23h50 – 23h59 | 21h00 |
XINUSD | Indice Chine 50 (USD) | dix | 0,01 | – | 01h10 – 08h30 | 09h00 – 20h45 | – |
Énergies
Énergies commerciales
Interagissez avec les marchés mondiaux de l'énergie en négociant les matières premières les plus populaires au monde.
Symbole | Nom et prénom | Taille du contrat | Taille de la tique | Dimanche temps ouvert GMT+0 | Temps de négociation (GMT+0) | Vendredi la période de fermeture GMT+0 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIUSD | Pétrole – Brut américain | 1000 | 0,001 | 22h00 | 00h00 – 21h00 | 22h00 – 23h59 | 21h00 |
BRNUSD | Pétrole – Brent brut | 1000 | 0,001 | 22h00 | 00h00 – 21h00 | 21h00 | |
NGCUSD | Gaz naturel | 10000 | 0,0001 | 22h05 | 00h00 – 20h55 | 22h05 – 23h59 | 20h55 |
Crypto
Trader la crypto
Tradez 24h/24 et 7j/7 sur certaines des crypto-monnaies les plus populaires au monde,
tels que Bitcoin, Ethereum et Litecoin
Symbole | Nom et prénom | Taille du contrat | Taille de la tique | Temps de négociation (GMT+0) |
|
---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | BitCoin contre dollar américain | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
BTCEUR | BitCoin contre l'euro | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
BTCJPY | BitCoin contre Yen japonais | 1 | 1 | 00:00 | 24h00 |
BTCGBP | BitCoin contre Livre britannique | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
BTCCHF | Bitcoin contre franc suisse | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
BTCAUD | Bitcoin contre dollar australien | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
BTCNZD | Bitcoin contre dollar néo-zélandais | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
BTCCAD | Bitcoin contre dollar canadien | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
BTCRUB | Bitcoin contre rouble russe | 1 | 1 | 00:00 | 24h00 |
BTCXAU | BitCoin contre or | 1 | 0,0001 | 00:00 | 24h00 |
BTCXAG | BitCoin contre Argent | 1 | 0,0001 | 00:00 | 24h00 |
BTCBCH | Bitcoin contre Bitcoin Cash | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24h00 |
BTCETH | Bitcoin contre Ethereum | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24h00 |
BTCLTC | Bitcoin contre Litecoin | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24h00 |
BTCXRP | Bitcoin contre ondulation | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24h00 |
BCHUSD | BitCoin Cash contre dollar américain | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
BCHEUR | BitCoin Cash contre l'euro | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
BCHJPY | BitCoin Cash contre Yen japonais | 1 | 0,01 | 00:00 | 24h00 |
BCHGBP | BitCoin Cash contre Livre britannique | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
BCHCHF | Bitcoin Cash contre Franc Suisse | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
BCHAUD | Bitcoin Cash contre Dollar australien | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
BCHCAD | Bitcoin Cash contre Dollar canadien | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
BCHNZD | Bitcoin Cash contre Dollar néo-zélandais | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
BCHRUB | Bitcoin Cash contre rouble russe | 1 | 0,01 | 00:00 | 24h00 |
BCHXAU | BitCoin Cash contre Or | 1 | 0,000001 | 00:00 | 24h00 |
BCHXAG | BitCoin Cash contre Argent | 1 | 0,0001 | 00:00 | 24h00 |
BCHBTC | Bitcoin Cash contre Bitcoin | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24h00 |
BCHETH | Bitcoin Cash contre Ethereum | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24h00 |
BCHLTC | Bitcoin Cash contre Litecoin | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24h00 |
BCHXRP | Bitcoin Cash contre ondulation | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24h00 |
ETHUSD | Ethereum contre dollar américain | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
ÉTHEUR | Ethereum contre Euro | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
ETHJPY | Ethereum contre Yen japonais | 1 | 0,01 | 00:00 | 24h00 |
ETHGBP | Ethereum contre Livre britannique | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
ETHCHF | Ethereum contre franc suisse | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
ÉTHAUD | Ethereum contre Dollar australien | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
ETHCAD | Ethereum contre dollar canadien | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
ETHNZD | Ethereum contre Dollar néo-zélandais | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
ÉTHRUB | Ethereum contre rouble russe | 1 | 0,01 | 00:00 | 24h00 |
ETHXAU | Ethereum contre or | 1 | 0,000001 | 00:00 | 24h00 |
ETHXAG | Ethereum contre Argent | 1 | 0,0001 | 00:00 | 24h00 |
ETHBTC | Ethereum contre Bitcoin | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24h00 |
ETHBCH | Ethereum contre Bitcoin Cash | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24h00 |
ETHLTC | Ethereum contre Litecoin | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24h00 |
ETHXRP | Ethereum contre Ondulation | 1 | 0,00001 | 0 | 24h00 |
LTCUSD | LiteCoin contre dollar américain | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24h00 |
LTCEUR | LiteCoin contre l'euro | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
LTCJPY | LiteCoin contre Yen japonais | 1 | 0,01 | 00:00 | 24h00 |
LTCGBP | LiteCoin contre Livre britannique | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
LTCCHF | Litecoin contre franc suisse | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
LTCAUD | Litecoin contre dollar australien | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
LTCCAD | Litecoin contre dollar canadien | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
LTCNZD | Litecoin contre Dollar néo-zélandais | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
LTCRUB | Litecoin contre rouble russe | 1 | 0,01 | 00:00 | 24h00 |
LTCXAU | LiteCoin contre l'or | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24h00 |
LTCXAG | LiteCoin contre Argent | 1 | 0,0001 | 00:00 | 24h00 |
LTCBTC | Litecoin contre Bitcoin | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24h00 |
LTCBCH | Litecoin contre Bitcoin Cash | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24h00 |
LTCETH | Litecoin contre Ethereum | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24h00 |
LTCXRP | Litecoin contre ondulation | 1 | 0,00001 | 0 | 24h00 |
XRPUSD | Ondulation contre dollar américain | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24h00 |
XRPEUR | Ondulation contre l'euro | 1 | 0,000001 | 00:00 | 24h00 |
XRPJPY | Ondulation contre Yen japonais | 1 | 0,01 | 00:00 | 24h00 |
XRPGBP | Ripple contre Livre britannique | 1 | 0,000001 | 00:00 | 24h00 |
XRPCHF | Ondulation contre franc suisse | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24h00 |
XRPAUD | Ondulation contre dollar australien | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24h00 |
XRPCAD | Ondulation contre dollar canadien | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24h00 |
XRPNZD | Ondulation contre dollar néo-zélandais | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24h00 |
XRPRUB | Ondulation contre rouble russe | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
XRPXAU | Ondulation contre or | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24h00 |
XRPXAG | Ondulation contre argent | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24h00 |
XRPBTC | Ondulation contre Bitcoin | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24h00 |
XRPBCH | Ondulation contre Bitcoin Cash | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24h00 |
XRPETH | Ondulation contre Ethereum | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24h00 |
XRPLTC | Ondulation contre Litecoin | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24h00 |
BNBUSD | Binance Coin contre dollar américain | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
BNBEUR | Binance Coin contre l'euro | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
BNBJPY | Binance Coin contre Yen japonais | 1 | 0,01 | 00:00 | 24h00 |
BNGBBP | Binance Coin contre livre sterling | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
BNBCHF | Binance Coin contre Franc Suisse | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
BNBAUD | Binance Coin contre Dollar australien | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
BNBCAD | Binance Coin vs Dollar canadien | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
BNBNZD | Binance Coin contre Dollar néo-zélandais | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
BNBRUB | Binance Coin contre Rouble russe | 1 | 0,01 | 00:00 | 24h00 |
BNBBCH | Binance Coin contre Bitcoin Cash | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24h00 |
BNBETH | Binance Coin contre Ethereum | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24h00 |
BNBXRP | Binance Coin contre ondulation | 1 | 0,00000001 | 0 | 24h00 |
BATUSD | Jeton d'attention de base contre dollar américain | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24h00 |
DSHUSD | DASH contre dollar américain | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
EOSUSD | EOS contre dollar américain | 1 | 0,0001 | 00:00 | 24h00 |
ETCUSD | Ethereum Classic contre Dollar américain | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
IOTUSD | IOTA contre dollar américain | 1 | 0,0001 | 00:00 | 24h00 |
NEOUSD | Néo contre dollar américain | 1 | 0,01 | 00:00 | 24h00 |
OMGUSD | OmiseGo contre le dollar américain | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
TRXUSD | TRON contre dollar américain | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24h00 |
XLMUSD | Lumens stellaires contre dollar américain | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24h00 |
XMRUSD | Monero contre dollar américain | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
ZECUSD | ZCash contre dollar américain | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
ADAUSD | Cardano contre dollar américain | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24h00 |
CHIENUSD | Dogecoin contre dollar américain | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24h00 |
SOLUSD | Solana contre dollar américain | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
DOTUSD | Pois contre dollar américain | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
LNKUSD | Maillon de chaîne contre dollar américain | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24h00 |
MTCUSD | Polygone contre dollar américain | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24h00 |
UNIUSD | Uniswap contre dollar américain | 1 | 0,0001 | 00:00 | 24h00 |
ALGUSD | Algorand contre dollar américain | 1 | 0,0001 | 00:00 | 24h00 |
FILUSD | Filecoin contre dollar américain | 1 | 0,01 | 00:00 | 24h00 |
MKRUSD | Fabricant contre dollar américain | 1 | 0,01 | 00:00 | 24h00 |
SHBUSD | SHIBA contre dollar américain | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24h00 |
AVAUSD | Avalanche contre dollar américain | 1 | 0,01 | 00:00 | 24h00 |
VECUSD | VeChain contre le dollar américain | 1 | 0,0001 | 00:00 | 24h00 |
NERUSD | Protocole NEAR VS dollar américain | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
ATMUSD | Cosmos contre dollar américain | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
SANUSD | Le bac à sable contre le dollar américain | 1 | 0,0001 | 00:00 | 24h00 |
SUSUSD | Sushi contre dollar américain | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
AXSUSD | Axie Infinity contre dollar américain | 1 | 0,01 | 00:00 | 24h00 |
CRVUSD | Courbe vs dollar américain | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
UN USD | Harmonie contre dollar américain | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24h00 |
LRCUSD | Loopring contre dollar américain | 1 | 0,0001 | 00:00 | 24h00 |
INCUSD | 1 pouce contre le dollar américain | 1 | 0,0001 | 00:00 | 24h00 |
XTZUSD | Tezos contre dollar américain | 1 | 0,001 | 00:00 | 24h00 |
XTZUSD | Tezos contre dollar américain | 1 | 0,001 | 0h00 | 24h00 |
FTTUSD | FTX contre dollar américain | 1 | 0,001 | 0h00 | 24h00 |
APEUSD | ApeCoin contre dollar américain | 1 | 0,001 | 0h00 | 24h00 |
BARUSD | Hedera contre dollar américain | 1 | 0,00001 | 0h00 | 24h00 |
ICPUSD | Ordinateur Internet contre dollar américain | 1 | 0,01 | 0h00 | 24h00 |
MANUSD | Decentraland contre dollar américain | 1 | 0,0001 | 0h00 | 24h00 |
TETUSD | Thêta contre dollar américain | 1 | 0,001 | 0h00 | 24h00 |
FTMUSD | Fantom contre dollar américain | 1 | 0,0001 | 0h00 | 24h00 |
AAVUSD | AAVE contre dollar américain | 1 | 0,01 | 0h00 | 24h00 |
GMTUSD | STEPN contre dollar américain | 1 | 0,0001 | 0h00 | 24h00 |
FLWUSD | FLUX contre dollar américain | 1 | 0,001 | 0h00 | 24h00 |
GRTUSD | Le graphique contre le dollar américain | 1 | 0,00001 | 0h00 | 24h00 |
KSMUSD | Kusama contre dollar américain | 1 | 0,01 | 0h00 | 24h00 |
ZILUSD | Zilliqa contre dollar américain | 1 | 0,00001 | 0h00 | 24h00 |
GALUSD | GALA contre dollar américain | 1 | 0,00001 | 0h00 | 24h00 |
PDGUSD | Celo contre dollar américain | 1 | 0,001 | 0h00 | 24h00 |
CHZUSD | Chiliz contre dollar américain | 1 | 0,00001 | 0h00 | 24h00 |
ENJUSD | Enjin Coin contre Dollar américain | 1 | 0,0001 | 0h00 | 24h00 |
KAVUSD | Kava contre dollar américain | 1 | 0,0001 | 0h00 | 24h00 |
ARWUSD | Arweave contre dollar américain | 1 | 0,001 | 0h00 | 24h00 |
KNCUSD | Kyber contre dollar américain | 1 | 0,001 | 0h00 | 24h00 |
COMUSD | Composé contre dollar américain | 1 | 0,01 | 0h00 | 24h00 |
XEMUSD | NEM contre dollar américain | 1 | 0,0001 | 0h00 | 24h00 |
YFIUSD | Yearn Finance contre le dollar américain | 1 | 1 | 0h00 | 24h00 |
QTMUSD | Qtum contre dollar américain | 1 | 0,001 | 0h00 | 24h00 |
SNXUSD | Synthetix contre dollar américain | 1 | 0,001 | 0h00 | 24h00 |
EGLUSD | Elrond contre dollar américain | 1 | 0,01 | 0h00 | 24h00 |
SKLUSD | Réseau Skale contre dollar américain | 1 | 0,00001 | 0h00 | 24h00 |
SRMUSD | Sérum contre dollar américain | 1 | 0,001 | 0h00 | 24h00 |
ANKUSD | Ankr contre dollar américain | 1 | 0,00001 | 0h00 | 24h00 |
SXPUSD | SXP contre dollar américain | 1 | 0,0001 | 0h00 | 24h00 |
LPTUSD | Livepeer contre dollar américain | 1 | 0,001 | 0h00 | 24h00 |
IOSUSD | IOST contre dollar américain | 1 | 0,000001 | 0h00 | 24h00 |
RVNUSD | Ravencoin contre dollar américain | 1 | 0,00001 | 0h00 | 24h00 |
WOOUSD | Réseau WOO contre dollar américain | 1 | 0,00001 | 0h00 | 24h00 |
ONTUSD | Ontologie contre dollar américain | 1 | 0,0001 | 0h00 | 24h00 |
ZENUSD | Horizen contre dollar américain | 1 | 0,001 | 0h00 | 24h00 |
IMXUSD | X immuable contre dollar américain | 1 | 0,0001 | 0h00 | 24h00 |
STOUSD | Storj contre dollar américain | 1 | 0,0001 | 0h00 | 24h00 |
