Forex
Berdagang Forex
Masuk ke pasaran kewangan terbesar di dunia dan dapatkan akses kepada lebih daripada 100 pasangan forex
Simbol | Nama penuh | Saiz kontrak | Saiz kutu | Ahad masa buka GMT+0 | Jumaat masa dekat GMT+0 |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Dolar Australia vs Dolar Kanada | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDCHF | Dolar Australia lwn Swiss Franc | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDDKK | Dolar Australia lwn Krone Denmark | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDHUF | Dolar Australia lwn Forint Hungaria | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
AUDJPY | Dolar Australia vs Yen Jepun | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
AUDNOK | Dolar Australia lwn Krone Norway | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
AUDNZD | Dolar Australia vs Dolar New Zealand | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDSEK | Dolar Australia kepada Krona Sweden | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDSGD | Dolar Australia vs Dolar Singapura | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDUSD | Dolar Australia vs Dolar AS | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDZAR | Dolar Australia lwn Rand Afrika Selatan | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADCHF | Dolar Kanada lwn Swiss Franc | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADDKK | Dolar Kanada lwn Krone Denmark | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADJPY | Dolar Kanada lwn Yen Jepun | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
CADMXN | Dolar Kanada lwn Peso Mexico | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
CADNOK | Dolar Kanada lwn Krone Norway | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
CADSEK | Dolar Kanada lwn Krona Sweden | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADSGD | Dolar Kanada vs Dolar Singapura | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFDKK | Swiss Frank lwn Denmark Krone | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFHUF | Franc Switzerland lwn Forint Hungary | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
CHFJPY | Swiss Frank lwn Yen Jepun | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
CHFNOK | Franc Switzerland lwn Krone Norway | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
CHFPLN | Franc Switzerland lwn Zloty Poland | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFSEK | Franc Switzerland kepada Krona Sweden | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFSGD | Swiss Frank lwn Dolar Singapura | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFZAR | Swiss Frank lwn Rand Afrika Selatan | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
dkKNOK | Krone Denmark lwn Krone Norway | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
DKKSEK | Krone Denmark lwn Krona Sweden | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURAUD | Euro vs Dolar Australia | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCAD | Euro lwn Dolar Kanada | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCHF | Euro lwn Swiss Franc | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCNH | Euro lwn Yuan Renminbi China | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURCZK | Euro lwn Czech koruna | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURDKK | Euro lwn Krone Denmark | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURGBP | Euro lwn Great Britain Pound | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURHKD | Euro lwn Dolar Hong Kong | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURHUF | Euro lwn Forint Hungary | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
EURILS | Euro lwn Shekel Israel | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURJPY | Euro lwn Yen Jepun | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
EURMXN | Euro lwn Peso Mexico | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURNOK | Euro lwn Norway Krone | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURNZD | Euro vs Dolar New Zealand | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURPLN | Euro lwn Zloty Poland | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURSEK | Euro lwn Krona Sweden | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURSGD | Euro vs Dolar Singapura | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURTRY | Euro lwn Lira Turki | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURUSD | Euro vs Dolar AS | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURZAR | Euro lwn Rand Afrika Selatan | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCAD | Great Britain Pound lwn Canadian Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCHF | Great Britain Pound lwn Swiss Franc | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCZK | Great Britain Pound lwn Czech Koruna | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPDKK | Pound Britain lwn Krone Denmark | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPHKD | Great Britain Pound lwn Dolar Hong Kong | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPHUF | Great Britain Pound lwn Forint Hungary | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
GBPJPY | Great Britain Pound lwn Yen Jepun | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
GBPMXN | Great Britain Pound lwn Peso Mexico | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPNOK | Great Britain Pound lwn Norway Krone | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPNZD | Pound Great Britain vs Dolar New Zealand | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPPLN | Great Britain Pound lwn Zloty Poland | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPSEK | Great Britain Pound lwn Krona Sweden | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Dolar Singapura | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPTRY | Great Britain Pound lwn Lira Turki | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPUSD | Pound Britain vs Dolar AS | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPZAR | Great Britain Pound lwn Rand Afrika Selatan | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
HKDJPY | Dolar Hong Kong lwn Yen Jepun | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
MXNJPY | Peso Mexico lwn Yen Jepun | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
NOKJPY | Krone Norway lwn Yen Jepun | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
NOKSEK | Krone Norway lwn Krona Sweden | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDCAD | Dolar New Zealand vs Dolar Kanada | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDCHF | Dolar New Zealand lwn Swiss Franc | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDDKK | Dolar New Zealand lwn Krone Denmark | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDHUF | Dolar New Zealand lwn Forint Hungaria | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
NZDJPY | Dolar New Zealand vs Yen Jepun | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
NZDNOK | Dolar New Zealand lwn Krone Norway | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
NZDSEK | Dolar New Zealand lwn Krona Sweden | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDSGD | Dolar New Zealand vs Dolar Singapura | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDUSD | Dolar New Zealand vs Dolar AS | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
SEKJPY | Krona Sweden lwn Yen Jepun | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
SGDHKD | Dolar Singapura vs Dolar Hong Kong | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
SGDJPY | Dolar Singapura vs Yen Jepun | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
TRYJPY | Lira Turki Baharu lwn Yen Jepun | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
USDCAD | Dolar AS vs Dolar Kanada | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDCHF | Dolar AS vs Franc Swiss | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDCNH | Dolar AS vs Yuan Renminbi China | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDCZK | Dolar AS vs koruna Czech | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDDKK | Dolar AS lwn Krone Denmark | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDHKD | Dolar AS vs Dolar Hong Kong | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDHUF | Dolar AS lwn Forint Hungary | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
USDILS | Dolar AS vs Shekel Israel | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDJPY | Dolar AS vs Yen Jepun | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
USDMXN | Dolar AS lwn Peso Mexico | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDNOK | Dolar AS lwn Krone Norway | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDPLN | Dolar AS lwn Zloty Poland | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDSEK | Dolar AS vs Krona Sweden | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDSGD | Dolar AS vs Dolar Singapura | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDTHB | Dolar AS lwn Baht Thailand | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDTRY | Dolar AS vs Lira Turki | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDZAR | Dolar AS vs Rand Afrika Selatan | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
ZARJPY | Rand Afrika Selatan lwn Yen Jepun | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
logam
Perdagangan Logam
Berdagang dengan instrumen tempat selamat ini dan pelbagaikan portfolio anda merentasi emas, perak dan banyak lagi.
Simbol | Nama penuh | Saiz kontrak | Saiz kutu | Ahad masa buka GMT+0 | Jumaat masa dekat GMT+0 |
---|---|---|---|---|---|
XAGUSD | Perak lwn Dolar AS / Spot | 5000 | 0.001 | 22:00 | 21:00 |
XAUUSD | Emas lwn Dolar AS / Spot | 100 | 0.01 | 22:00 | 21:00 |
XPDUSD | Palladium lwn Dolar AS / Spot | 100 | 0.01 | 22:00 | 21:00 |
XPTUSD | Platinum lwn Dolar AS / Spot | 100 | 0.01 | 22:00 | 21:00 |
CUCUSD | Kuprum lwn Dolar AS / Spot | 25000 | 0.00001 | 22:05 | 20:55 |
Indeks
Indeks Perdagangan
Berdagang CFD pada indeks paling popular di dunia,
termasuk FTSE 100, S&P 500, Purata Perindustrian Dow Jones dan, dsb.
Simbol | Nama penuh | Saiz kontrak | Saiz kutu | Ahad masa buka GMT+0 | Masa dagangan (GMT+0) | Jumaat masa dekat GMT+0 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAXEUR / FDAX | Indeks Jerman 40 | 10 | 0.01 | 22:05 | 00:00 – 00:15 | 00:16 – 21:00 | 22:02 – 00:00 | 20:00 |
F40EUR / CAC | Indeks 40 Perancis | 10 | 0.01 | – | 06:00 – 20:00 | 20:00 | ||
FTSGBP / FTSE | Indeks 100 UK | 10 | 0.01 | 22:05 | 00:00 – 21:00 | 22:02 – 23:59 | 20:00 | |
ESXEUR | Indeks EURO 50 | 10 | 0.01 | – | 06:00 – 20:00 | 20:00 | ||
IBXEUR | Indeks Sepanyol 35 | 10 | 0.01 | – | 07:00 – 18:00 | 18:00 | ||
DJIUSD | Indeks 30 AS | 10 | 0.01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
SPXUSD | Indeks 500 AS | 10 | 0.01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
NDXUSD | Indeks 100 AS | 10 | 0.01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
NIKJPY / NIK | Indeks Jepun 225 | 100 | 1 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
HSIHKD | Indeks Hong Kong 50 | 10 | 0.1 | – | 01:15 – 04:00 | 05:00 – 08:30 | 09:15 – 19:00 | 19:00 |
ASXAUD | Indeks Australia 200 | 10 | 0.1 | 23:50 | 00:00 – 06:30 | 07:10-21:00 | 23:50 – 23:59 | 21:00 |
XINUSD | Indeks 50 China (USD) | 10 | 0.01 | – | 01:10 – 08:30 | 09:00 – 20:45 | – |
Tenaga
Tenaga Perdagangan
Terlibat dengan pasaran tenaga global dengan berdagang komoditi paling popular di dunia.
Simbol | Nama penuh | Saiz kontrak | Saiz kutu | Ahad masa buka GMT+0 | Masa dagangan (GMT+0) | Jumaat masa dekat GMT+0 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIUSD | Minyak – Minyak mentah AS | 1000 | 0.001 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 |
BRNUSD | Minyak – Mentah Brent | 1000 | 0.001 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 21:00 | |
NGCUSD | Gas asli | 10000 | 0.0001 | 22:05 | 00:00 – 20:55 | 22:05 – 23:59 | 20:55 |
Kripto
Berdagang Kripto
Berdagang 24/7 pada beberapa mata wang kripto paling popular di dunia,
seperti Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin
Simbol | Nama penuh | Saiz kontrak | Saiz kutu | Masa dagangan (GMT+0) |
|
---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | BitCoin vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCEUR | BitCoin lwn Euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCJPY | BitCoin vs Yen Jepun | 1 | 1 | 00:00 | 24:00 |
BTCGBP | BitCoin vs Great Britain Pound | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCCHF | Bitcoin lwn Swiss Franc | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCAUD | Bitcoin vs Dolar Australia | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCNZD | Bitcoin vs Dolar New Zealand | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCCAD | Bitcoin vs Dolar Kanada | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCRUB | Bitcoin vs Ruble Rusia | 1 | 1 | 00:00 | 24:00 |
BTCXAU | BitCoin vs Emas | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
BTCXAG | BitCoin lwn Perak | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
BTCBCH | Bitcoin lwn Bitcoin Cash | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BTCETH | Bitcoin vs Ethereum | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BTCLTC | Bitcoin vs Litecoin | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BTCXRP | Bitcoin lwn Ripple | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BCHUSD | BitCoin Cash vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHEUR | BitCoin Cash vs Euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHJPY | BitCoin Cash vs Yen Jepun | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
BCHGBP | BitCoin Cash lwn Great Britain Pound | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHCHF | Bitcoin Cash lwn Swiss Franc | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHAUD | Bitcoin Cash vs Dolar Australia | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHCAD | Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHNZD | Bitcoin Cash vs Dolar New Zealand | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHRUB | Bitcoin Cash vs Ruble Rusia | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
BCHXAU | BitCoin Cash vs Gold | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHXAG | BitCoin Cash vs Perak | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
BCHBTC | Bitcoin Cash vs Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHETH | Bitcoin Cash vs Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHLTC | Bitcoin Cash vs Litecoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHXRP | Bitcoin Cash lwn Ripple | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
ETHUSD | Ethereum vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHEUR | Ethereum lwn Euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHJPY | Ethereum lwn Yen Jepun | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
ETHGBP | Ethereum lwn Great Britain Pound | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHCHF | Ethereum lwn Swiss Franc | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHAUD | Ethereum vs Dolar Australia | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHCAD | Ethereum vs Dolar Kanada | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHNZD | Ethereum vs Dolar New Zealand | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHRUB | Ethereum vs Ruble Rusia | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
ETHXAU | Ethereum vs Emas | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHXAG | Ethereum lwn Perak | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
ETHBTC | Ethereum lwn Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHBCH | Ethereum lwn Bitcoin Cash | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHLTC | Ethereum lwn Litecoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHXRP | Ethereum lwn Ripple | 1 | 0.00001 | 0 | 24:00 |
LTCUSD | LiteCoin berbanding Dolar AS | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
LTCEUR | LiteCoin berbanding Euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCJPY | LiteCoin vs Yen Jepun | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
LTCGBP | LiteCoin vs Great Britain Pound | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCCHF | Litecoin vs Swiss Franc | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCAUD | Litecoin berbanding Dolar Australia | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCCAD | Litecoin berbanding Dolar Kanada | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCNZD | Litecoin vs Dolar New Zealand | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCRUB | Litecoin vs Ruble Rusia | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
LTCXAU | LiteCoin vs Emas | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCXAG | LiteCoin lwn Perak | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
LTCBTC | Litecoin vs Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCBCH | Litecoin vs Bitcoin Cash | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCETH | Litecoin vs Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCXRP | Litecoin lwn Ripple | 1 | 0.00001 | 0 | 24:00 |
XRPUSD | Ripple vs Dolar AS | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPEUR | Ripple lwn Euro | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPJPY | Riak lwn Yen Jepun | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
XRPGBP | Ripple lwn Great Britain Pound | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPCHF | Ripple lwn Swiss Franc | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPAUD | Ripple vs Dolar Australia | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPCAD | Ripple vs Dolar Kanada | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPNZD | Ripple vs Dolar New Zealand | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPRUB | Ripple lwn Ruble Rusia | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
XRPXAU | Riak vs Emas | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPXAG | Riak lwn Perak | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPBTC | Ripple vs Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPBCH | Ripple vs Bitcoin Cash | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPETH | Ripple vs Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPLTC | Ripple vs Litecoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BNBUSD | Syiling Binance vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBEUR | Syiling Binance lwn Euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBJPY | Binance Coin vs Yen Jepun | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
BNBGBP | Syiling Binance lwn British Pound | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBCHF | Syiling Binance lwn Swiss Franc | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBAUD | Syiling Binance vs Dolar Australia | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBCAD | Syiling Binance vs Dolar Kanada | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBNZD | Syiling Binance vs Dolar New Zealand | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBRUB | Syiling Binance lwn Ruble Rusia | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
BNBBCH | Binance Coin vs Bitcoin Cash | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BNBETH | Syiling Binance vs Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BNBXRP | Syiling Binance lwn Ripple | 1 | 0.00000001 | 0 | 24:00 |
BATUSD | Token Perhatian Asas vs Dolar AS | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
DSHUSD | DASH lwn Dolar AS | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
EOSUSD | EOS berbanding Dolar AS | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
ETCUSD | Ethereum Classic lwn Dolar AS | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
IOTUSD | IOTA vs Dolar AS | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
NEOUSD | Neo vs Dolar AS | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
OMGUSD | OmiseGo vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
TRXUSD | TRON vs Dolar AS | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XLMUSD | Stellar Lumens vs Dolar AS | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XMRUSD | Monero vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ZECUSD | ZCash vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ADAUSD | Cardano vs Dolar AS | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
DOGUSD | Dogecoin vs Dolar AS | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
SOLUSD | Solana vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
DOTUSD | Polkadot vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LNKUSD | Chainlink vs Dolar AS | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
MTCUSD | Poligon lwn Dolar AS | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
UNIUSD | Uniswap vs Dolar AS | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
ALGUSD | Algorand vs Dolar AS | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
FILUSD | Filecoin vs Dolar AS | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
MKRUSD | Maker vs US Dollar | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
SHBUSD | SHIBA vs Dolar AS | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
AVAUSD | Avalanche vs Dolar AS | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
VECUSD | VeChain vs Dolar AS | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
NERUSD | Protokol DEKAT VS Dolar AS | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ATMUSD | Kosmos vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
SANUSD | Kotak Pasir vs Dolar AS | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
SUSUSD | Sushi vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
AXSUSD | Axie Infinity lwn Dolar AS | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
CRVUSD | Curve vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ONEUSD | Harmoni vs Dolar AS | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
LRCUSD | Loopring vs Dolar AS | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
INCUSD | 1 inci berbanding Dolar AS | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
XTZUSD | Tezos vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
XTZUSD | Tezos vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
FTTUSD | FTX berbanding Dolar AS | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
APEUSD | ApeCoin vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
BARUSD | Hedera vs Dolar AS | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
ICPUSD | Komputer Internet vs Dolar AS | 1 | 0.01 | 0:00 | 24:00 |
MANUSD | Decentraland vs Dolar AS | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
TETUSD | Theta vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
FTMUSD | Fantom vs Dolar AS | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
AAVUSD | AAVE vs Dolar AS | 1 | 0.01 | 0:00 | 24:00 |
GMTUSD | STEPN vs Dolar AS | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
FLWUSD | FLOW berbanding Dolar AS | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
GRTUSD | Graf vs Dolar AS | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
KSMUSD | Kusama vs Dolar AS | 1 | 0.01 | 0:00 | 24:00 |
ZILUSD | Zilliqa vs Dolar AS | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
GALUSD | GALA lwn Dolar AS | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
CEOUSD | Celo vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
CHZUSD | Chiliz vs Dolar AS | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
ENJUSD | Syiling Enjin vs Dolar AS | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
KAVUSD | Kava vs Dolar AS | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
ARWUSD | Arweave vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
KNCUSD | Kyber vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
COMUSD | Kompaun vs Dolar AS | 1 | 0.01 | 0:00 | 24:00 |
XEMUSD | NEM vs Dolar AS | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
YFIUSD | Yearn Finance vs US Dollar | 1 | 1 | 0:00 | 24:00 |
QTMUSD | Qtum vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
SNXUSD | Synthetic vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
EGLUSD | Elrond vs Dolar AS | 1 | 0.01 | 0:00 | 24:00 |
SKLUSD | Rangkaian Skale vs Dolar AS | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
SRMUSD | Serum vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
ANKUSD | Ankr vs Dolar AS | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
SXPUSD | SXP vs Dolar AS | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
LPTUSD | Livepeer vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
IOSUSD | IOST vs Dolar AS | 1 | 0.000001 | 0:00 | 24:00 |
