Forex
Metais
Índices
Energias
Criptografia
Ações
Forex
Negocie Forex
Entre no maior mercado financeiro do mundo e tenha acesso a mais de 100 pares de divisas
Símbolo | Nome completo | Tamanho do contrato | Tamanho do tick | Domingo tempo aberto GMT+0 | Sexta-feira hora de fechar GMT+0 |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Dólar Australiano x Dólar Canadense | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDCHF | Dólar Australiano x Franco Suíço | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDDKK | Dólar Australiano x Coroa Dinamarquesa | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDHUF | Dólar Australiano vs Forint Húngaro | 100.000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
AUDJPY | Dólar Australiano x Iene Japonês | 100.000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
AUDNOK | Dólar Australiano x Coroa Norueguesa | 100.000 | 0,0001 | 21:00 | 21:00 |
AUDNZD | Dólar australiano x Dólar neozelandês | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDSEK | Dólar Australiano para Coroa Sueca | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDSGD | Dólar Australiano vs Dólar de Singapura | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDUSD | Dólar Australiano x Dólar Americano | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDZAR | Dólar australiano x Rand sul-africano | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
CADCHF | Dólar canadense x Franco suíço | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
CADDKK | Dólar canadense x Coroa dinamarquesa | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
CADJPY | Dólar canadense x Iene japonês | 100.000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
CADMXN | Dólar canadense x Peso mexicano | 100.000 | 0,0001 | 21:00 | 21:00 |
CADNOK | Dólar canadense x Coroa norueguesa | 100.000 | 0,0001 | 21:00 | 21:00 |
CADSEK | Dólar canadense x Coroa sueca | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
CADSGD | Dólar canadense x Dólar de Singapura | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFDKK | Franco Suíço x Coroa Dinamarquesa | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFHUF | Franco Suíço vs Forint Húngaro | 100.000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
CHFJPY | Franco Suíço x Iene Japonês | 100.000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
CHFNOK | Franco Suíço x Coroa Norueguesa | 100.000 | 0,0001 | 21:00 | 21:00 |
CHFPLN | Franco Suíço x Zloty Polonês | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFSEK | Franco Suíço para Coroa Sueca | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFSGD | Franco Suíço vs Dólar de Singapura | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFZAR | Franco Suíço x Rand Sul-Africano | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
KKKKKK | Coroa Dinamarquesa x Coroa Norueguesa | 100.000 | 0,0001 | 21:00 | 21:00 |
DKKSEK | Coroa Dinamarquesa x Coroa Sueca | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
EURAUD | Euro x Dólar Australiano | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCAD | Euro x Dólar canadense | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCHF | Euro x Franco Suíço | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCNH | Euro x Yuan Renminbi chinês | 100.000 | 0,0001 | 21:00 | 21:00 |
EUR CZK | Euro x Coroa Tcheca | 100.000 | 0,0001 | 21:00 | 21:00 |
EURDKK | Euro x Coroa Dinamarquesa | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
EURGBP | Euro x Libra da Grã-Bretanha | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
EURHKD | Euro x Dólar de Hong Kong | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
EURHUF | Euro x Forint Húngaro | 100.000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
EURILS | Euro x Shekel israelense | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
EURJPY | Euro x Iene Japonês | 100.000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
EURMXN | Euro x Peso Mexicano | 100.000 | 0,0001 | 21:00 | 21:00 |
EURNOK | Euro x Coroa Norueguesa | 100.000 | 0,0001 | 21:00 | 21:00 |
EURNZD | Euro x Dólar da Nova Zelândia | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
EURPLN | Euro x Zloty polonês | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
EURSEK | Euro x Coroa Sueca | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
EURSGD | Euro x Dólar de Singapura | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
EURTRY | Euro x Lira turca | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
EURUSD | Euro x Dólar americano | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
EURZAR | Euro x Rand da África do Sul | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPAUD | Libra da Grã-Bretanha vs Dólar Australiano | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCAD | Libra da Grã-Bretanha vs Dólar canadense | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCHF | Libra da Grã-Bretanha vs Franco Suíço | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCZK | Libra Esterlina x Coroa Tcheca | 100.000 | 0,0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPDKK | Libra britânica vs Coroa dinamarquesa | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPHKD | Libra da Grã-Bretanha vs Dólar de Hong Kong | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPHUF | Libra Esterlina vs Forint Húngaro | 100.000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
GBPJPY | Libra da Grã-Bretanha vs Iene Japonês | 100.000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
GBPMXN | Libra britânica x Peso mexicano | 100.000 | 0,0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPNOK | Libra britânica x Coroa norueguesa | 100.000 | 0,0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPNZD | Libra da Grã-Bretanha vs Dólar da Nova Zelândia | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPPLN | Libra britânica x Zloty polonês | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPSEK | Libra britânica vs Coroa sueca | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPSGD | Libra da Grã-Bretanha vs Dólar de Singapura | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPTRY | Libra da Grã-Bretanha vs Lira Turca | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPUSD | Libra da Grã-Bretanha vs Dólar americano | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPZAR | Libra britânica x Rand sul-africano | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
HKDJPY | Dólar de Hong Kong x Iene japonês | 100.000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
MXNJPY | Peso Mexicano x Iene Japonês | 100.000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
NOKJPY | Coroa Norueguesa x Iene Japonês | 100.000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
NOKSEK | Coroa Norueguesa x Coroa Sueca | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDCAD | Dólar da Nova Zelândia x Dólar canadense | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDCHF | Dólar da Nova Zelândia x Franco Suíço | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDDKK | Dólar neozelandês x Coroa dinamarquesa | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDHUF | Dólar neozelandês vs Forint húngaro | 100.000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
NZDJPY | Dólar da Nova Zelândia x Iene japonês | 100.000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
NZDNOK | Dólar neozelandês x Coroa norueguesa | 100.000 | 0,0001 | 21:00 | 21:00 |
NZDSEK | Dólares neozelandeses vs Coroa sueca | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDSGD | Dólar da Nova Zelândia x Dólar de Cingapura | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDUSD | Dólar da Nova Zelândia x Dólar americano | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
SEKJPY | Coroa Sueca x Iene Japonês | 100.000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
SGDHKD | Dólar de Singapura x Dólar de Hong Kong | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
SGDJPY | Dólar de Singapura vs Iene Japonês | 100.000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
TRYJPY | Nova lira turca vs iene japonês | 100.000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
USDCAD | Dólar americano x dólar canadense | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
USDCHF | Dólar americano x Franco suíço | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
USDCNH | Dólar americano x Yuan Renminbi chinês | 100.000 | 0,0001 | 21:00 | 21:00 |
USDCZK | Dólar americano vs coroa tcheca | 100.000 | 0,0001 | 21:00 | 21:00 |
USDDKK | Dólar americano x Coroa dinamarquesa | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
USDHKD | Dólar americano x Dólar de Hong Kong | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
USDHUF | Dólar americano vs Forint húngaro | 100.000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
USDILS | Dólar americano x Shekel israelense | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
USDJPY | Dólar americano x Iene japonês | 100.000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
USDMXN | Dólar americano x Peso mexicano | 100.000 | 0,0001 | 21:00 | 21:00 |
USDNOK | Dólar americano x Coroa norueguesa | 100.000 | 0,0001 | 21:00 | 21:00 |
USDPLN | Dólar americano x Zloty polonês | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
USDSEK | Dólar americano vs Coroa sueca | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
USDSGD | Dólar americano x Dólar de Singapura | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
USDTHB | Dólar americano vs Baht tailandês | 100.000 | 0,0001 | 21:00 | 21:00 |
USDTENTE | Dólar americano x lira turca | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
USDZAR | Dólar americano x Rand da África do Sul | 100.000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
ZARJPY | Rand da África do Sul vs Iene Japonês | 100.000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
Metais
Metais de comércio
Negocie com esses instrumentos de porto seguro e diversifique seu portfólio em ouro, prata e muito mais.
Símbolo | Nome completo | Tamanho do contrato | Tamanho do tick | Domingo tempo aberto GMT+0 | Sexta-feira hora de fechar GMT+0 |
---|---|---|---|---|---|
XAGUSD | Prata vs Dólar Americano / Spot | 5.000 | 0,001 | 22:00 | 21:00 |
XAUUSD | Ouro vs Dólar Americano / Spot | 100 | 0,01 | 22:00 | 21:00 |
XPDUSD | Palladium vs Dólar Americano / Spot | 100 | 0,01 | 22:00 | 21:00 |
XPTUSD | Platina vs Dólar Americano / Spot | 100 | 0,01 | 22:00 | 21:00 |
CUCUSD | Cobre vs Dólar Americano / Spot | 25.000 | 0,00001 | 22:05 | 20:55 |
Índices
Índices de Comércio
Negocie CFDs nos índices mais populares do mundo,
incluindo o FTSE 100, S&P 500, Dow Jones Industrial Average e etc.
Símbolo | Nome completo | Tamanho do contrato | Tamanho do tick | Domingo tempo aberto GMT+0 | Tempo de negociação (GMT+0) | Sexta-feira hora de fechar GMT+0 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAXEUR / FDAX | Índice Alemanha 40 | 10 | 0,01 | 22:05 | 00:00 – 00:15 | 00:16 – 21:00 | 22h02 – 00h00 | 20:00 |
F40EUR / CAC | França 40 Índice | 10 | 0,01 | – | 06:00 – 20:00 | 20:00 | ||
FTSGBP / FTSE | Índice 100 do Reino Unido | 10 | 0,01 | 22:05 | 00:00 – 21:00 | 22h02 – 23h59 | 20:00 | |
ESXEUR | Índice EURO 50 | 10 | 0,01 | – | 06:00 – 20:00 | 20:00 | ||
IBXEUR | Espanha 35 Índice | 10 | 0,01 | – | 07:00 – 18:00 | 18:00 | ||
DJIUSD | Índice US 30 | 10 | 0,01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22h00 – 23h59 | 21:00 | |
SPXUSD | Índice US 500 | 10 | 0,01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22h00 – 23h59 | 21:00 | |
NDXUSD | Índice US 100 | 10 | 0,01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22h00 – 23h59 | 21:00 | |
NIKJPY / NIK | Índice 225 do Japão | 100 | 1 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22h00 – 23h59 | 21:00 | |
HSIHKD | Índice Hong Kong 50 | 10 | 0,1 | – | 01:15 – 04:00 | 05:00 – 08:30 | 09:15 – 19:00 | 19:00 |
ASXAUD | Índice Austrália 200 | 10 | 0,1 | 23:50 | 00:00 – 06:30 | 07h10-21h00 | 23h50 – 23h59 | 21:00 |
XINUSD | Índice China 50 (USD) | 10 | 0,01 | – | 01h10 – 08h30 | 09:00 – 20:45 | – |
Energias
Energias comerciais
Envolva-se com os mercados globais de energia negociando as commodities mais populares do mundo.
Símbolo | Nome completo | Tamanho do contrato | Tamanho do tick | Domingo tempo aberto GMT+0 | Tempo de negociação (GMT+0) | Sexta-feira hora de fechar GMT+0 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIUSD | Petróleo - US Crude | 1000 | 0,001 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22h00 – 23h59 | 21:00 |
BRNUSD | Petróleo – Brent Crude | 1000 | 0,001 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 21:00 | |
NGCUSD | Gás natural | 10.000 | 0,0001 | 22:05 | 00:00 – 20:55 | 22h05 – 23h59 | 20:55 |
Criptografia
Comércio de criptomoedas
Negocie 24 horas por dia, 7 dias por semana, em algumas das criptomoedas mais populares do mundo,
como Bitcoin, Ethereum e Litecoin
Símbolo | Nome completo | Tamanho do contrato | Tamanho do tick | Tempo de negociação (GMT+0) |
|
---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | BitCoin x Dólar americano | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BTCEUR | BitCoin vs Euro | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BTCJPY | BitCoin vs Iene Japonês | 1 | 1 | 00:00 | 24:00 |
BTCGBP | BitCoin vs Libra da Grã-Bretanha | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BTCCHF | Bitcoin x Franco Suíço | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BTCAUD | Bitcoin x Dólar Australiano | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BTCNZD | Bitcoin vs Dólar da Nova Zelândia | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BTCCAD | Bitcoin x Dólar canadense | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BTCRUB | Bitcoin x Rublo Russo | 1 | 1 | 00:00 | 24:00 |
BTCXAU | BitCoin x Ouro | 1 | 0,0001 | 00:00 | 24:00 |
BTCXAG | BitCoin vs Prata | 1 | 0,0001 | 00:00 | 24:00 |
BTCCH | Bitcoin x Bitcoin Cash | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
BCETH | Bitcoin x Ethereum | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
BTCLTC | Bitcoin x Litecoin | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
BTCXRP | Bitcoin x Ripple | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
BCHSD | BitCoin Cash vs Dólar Americano | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BCHEUR | BitCoin Cash vs Euro | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BCHJPY | BitCoin Cash vs Iene Japonês | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
BCHGBP | BitCoin Cash vs Libra da Grã-Bretanha | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BCCHHF | Bitcoin Cash vs Franco Suíço | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BCHAUD | Bitcoin Cash x Dólar Australiano | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BCHCAD | Bitcoin Cash x Dólar canadense | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BCHNZD | Bitcoin Cash vs Dólar da Nova Zelândia | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BCHRUB | Bitcoin Cash vs Rublo Russo | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
BCHXAU | BitCoin Dinheiro x Ouro | 1 | 0,000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHXAG | BitCoin Cash vs Prata | 1 | 0,0001 | 00:00 | 24:00 |
BCHBTC | Bitcoin Cash vs Bitcoin | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHETH | Bitcoin Cash vs Ethereum | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHLTC | Bitcoin Cash x Litecoin | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHXRP | Bitcoin Cash vs Ripple | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
ETHUSD | Ethereum vs Dólar americano | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
ETHEUR | Ethereum vs Euro | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
ETHJPY | Ethereum vs Iene Japonês | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
ETHGBP | Ethereum vs Libra Esterlina | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
ETHCHF | Ethereum vs Franco Suíço | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
ETHAUD | Ethereum vs Dólar Australiano | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
ETCAD | Ethereum x Dólar canadense | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
ETHNZD | Ethereum vs Dólar da Nova Zelândia | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
ETHRUB | Ethereum vs Rublo Russo | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
ETHXAU | Ethereum vs Ouro | 1 | 0,000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHXAG | Ethereum vs Prata | 1 | 0,0001 | 00:00 | 24:00 |
ETHBTC | Ethereum x Bitcoin | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHBCH | Ethereum x Bitcoin Cash | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHLTC | Ethereum x Litecoin | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHXRP | Ethereum vs Ripple | 1 | 0,00001 | 0 | 24:00 |
LTCUSD | LiteCoin x Dólar americano | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
LTCEUR | LiteCoin vs Euro | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
LTCJPY | LiteCoin vs Iene Japonês | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
LTCGBP | LiteCoin vs Libra da Grã-Bretanha | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
LTCCHF | Litecoin vs Franco Suíço | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
LTCAUD | Litecoin vs Dólar Australiano | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
LTCCAD | Litecoin x Dólar canadense | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
LTCNZD | Litecoin vs Dólar da Nova Zelândia | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
LTCRUB | Litecoin vs Rublo Russo | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
LTCXAU | LiteCoin x Ouro | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCXAG | LiteCoin x Prata | 1 | 0,0001 | 00:00 | 24:00 |
LTCBTC | Litecoin x Bitcoin | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCBCH | Litecoin x Bitcoin Cash | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCETH | Litecoin x Ethereum | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCXRP | Litecoin x Ripple | 1 | 0,00001 | 0 | 24:00 |
XRPUSD | Ripple vs Dólar americano | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPEUR | Ripple vs Euro | 1 | 0,000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPJPY | Ripple vs Iene Japonês | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
XRPGBP | Ripple vs Libra da Grã-Bretanha | 1 | 0,000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPCHF | Ripple vs Franco Suíço | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPAUD | Ripple vs Dólar Australiano | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPCAD | Ripple x Dólar canadense | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPNZD | Ripple vs Dólar da Nova Zelândia | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPRUB | Ripple vs Rublo Russo | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
XRPXAU | ondulação vs ouro | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPXAG | Ondulação vs Prata | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPBTC | Ripple x Bitcoin | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPBCH | Ripple x Bitcoin Cash | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPETH | Ripple x Ethereum | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPLTC | Ripple x Litecoin | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24:00 |
BNBUSD | Binance Coin x Dólar americano | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BNBEUR | Binance Coin x Euro | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BNBJPY | Binance Coin x Iene Japonês | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
BNBGBP | Binance Coin x Libra Esterlina | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BNBCHF | Binance Coin vs Franco Suíço | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BNBAUD | Binance Coin x Dólar Australiano | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BNBCAD | Binance Coin x Dólar canadense | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BNBNZD | Binance Coin vs Dólar da Nova Zelândia | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BNBRUB | Binance Coin vs Rublo Russo | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
BNBBCH | Binance Coin vs Bitcoin Cash | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24:00 |
BNBETH | Binance Coin x Ethereum | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24:00 |
BNBXRP | Binance Coin vs Ripple | 1 | 0,00000001 | 0 | 24:00 |
BATUSD | Token de atenção básica x dólar americano | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
DSHUSD | DASH x Dólar americano | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
EOSUSD | EOS x Dólar americano | 1 | 0,0001 | 00:00 | 24:00 |
ETCUSD | Ethereum Classic vs Dólar americano | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
IOTUSD | IOTA x Dólar americano | 1 | 0,0001 | 00:00 | 24:00 |
NEOUSD | Neo x dólar americano | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
OMGUSD | OmiseGo vs Dólar americano | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
TRXUSD | TRON x Dólar americano | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
XLMUSD | Stellar Lumens vs Dólar americano | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
XMRUSD | Monero x Dólar americano | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
ZECUSD | ZCash x Dólar americano | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
ADAUSD | Cardano vs Dólar americano | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
DOGUSD | Dogecoin x Dólar americano | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
SOLUSD | Solana vs Dólar americano | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
DOTUSD | Polkadot vs Dólar americano | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
LNKUSD | Chainlink vs Dólar americano | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
MTCUSD | Polígono x dólar americano | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
UNIUSD | Uniswap vs Dólar americano | 1 | 0,0001 | 00:00 | 24:00 |
ALGUSD | Algorand x dólar americano | 1 | 0,0001 | 00:00 | 24:00 |
FILUSD | Filecoin vs Dólar americano | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
MKRUSD | Fabricante vs Dólar americano | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
SHBUSD | SHIBA x Dólar americano | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24:00 |
AVAUSD | Avalanche vs Dólar americano | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
VECUSD | VeChain vs Dólar americano | 1 | 0,0001 | 00:00 | 24:00 |
NERUSD | Protocolo NEAR VS Dólar americano | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
ATMUSD | Cosmos x Dólar americano | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
SANUSD | Sandbox vs Dólar americano | 1 | 0,0001 | 00:00 | 24:00 |
SUSUSD | Sushi vs dólar americano | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
AXSSD | Axie Infinity vs Dólar americano | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
CRVUSD | Curva vs Dólar americano | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
ONEUSD | Harmonia vs Dólar americano | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
LRCUSD | Loopring vs Dólar americano | 1 | 0,0001 | 00:00 | 24:00 |
INCUSD | 1 polegada x dólar americano | 1 | 0,0001 | 00:00 | 24:00 |
XTZUSD | Tezos vs Dólar americano | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
XTZUSD | Tezos vs Dólar americano | 1 | 0,001 | 0:00 | 24:00 |
FTTUSD | FTX x Dólar americano | 1 | 0,001 | 0:00 | 24:00 |
APEUSD | ApeCoin vs Dólar americano | 1 | 0,001 | 0:00 | 24:00 |
BARUSD | Hedera x Dólar americano | 1 | 0,00001 | 0:00 | 24:00 |
ICPUSD | Internet Computador x Dólar Americano | 1 | 0,01 | 0:00 | 24:00 |
MANUSD | Descentraland vs Dólar americano | 1 | 0,0001 | 0:00 | 24:00 |
TETUSD | Teta vs Dólar americano | 1 | 0,001 | 0:00 | 24:00 |
FTMUSD | Fantom vs Dólar americano | 1 | 0,0001 | 0:00 | 24:00 |
AAVUSD | AAVE x Dólar americano | 1 | 0,01 | 0:00 | 24:00 |
GMTUSD | STEPN vs Dólar americano | 1 | 0,0001 | 0:00 | 24:00 |
FLWUSD | FLOW vs Dólar americano | 1 | 0,001 | 0:00 | 24:00 |
GRTUSD | O gráfico vs dólar americano | 1 | 0,00001 | 0:00 | 24:00 |
KSMUSD | Kusama vs Dólar americano | 1 | 0,01 | 0:00 | 24:00 |
ZILUSD | Zilliqa x Dólar americano | 1 | 0,00001 | 0:00 | 24:00 |
GALUSD | GALA x Dólar americano | 1 | 0,00001 | 0:00 | 24:00 |
CEOUSD | Celo x Dólar americano | 1 | 0,001 | 0:00 | 24:00 |
CHZUSD | Chiliz x Dólar americano | 1 | 0,00001 | 0:00 | 24:00 |
ENJUSD | Moeda Enjin vs Dólar americano | 1 | 0,0001 | 0:00 | 24:00 |
KAVUSD | Kava vs Dólar americano | 1 | 0,0001 | 0:00 | 24:00 |
ARWUSD | Arweave vs Dólar americano | 1 | 0,001 | 0:00 | 24:00 |
KNCUSD | Kyber vs Dólar americano | 1 | 0,001 | 0:00 | 24:00 |
COMUSD | Composto x dólar americano | 1 | 0,01 | 0:00 | 24:00 |
XEMUSD | NEM x Dólar americano | 1 | 0,0001 | 0:00 | 24:00 |
YFIUSD | Yearn Finance vs Dólar americano | 1 | 1 | 0:00 | 24:00 |
QTMUSD | Qtum vs Dólar americano | 1 | 0,001 | 0:00 | 24:00 |
SNXUSD | Synthetix vs Dólar americano | 1 | 0,001 | 0:00 | 24:00 |
EGLUSD | Elrond vs Dólar americano | 1 | 0,01 | 0:00 | 24:00 |
SKLUSD | Rede Skale x Dólar americano | 1 | 0,00001 | 0:00 | 24:00 |
SRMUSD | Soro vs Dólar americano | 1 | 0,001 | 0:00 | 24:00 |
ANKUSD | Ankr vs Dólar americano | 1 | 0,00001 | 0:00 | 24:00 |
SXPUSD | SXP x Dólar americano | 1 | 0,0001 | 0:00 | 24:00 |
LPTUSD | Livepeer vs Dólar americano | 1 | 0,001 | 0:00 | 24:00 |
IOSUSD | IOST x Dólar americano | 1 | 0,000001 | 0:00 | 24:00 |
RVNUSD | Ravencoin vs Dólar americano | 1 | 0,00001 | 0:00 | 24:00 |
WOOUSD | Rede WOO vs Dólar americano | 1 | 0,00001 | 0:00 | 24:00 |
