Divisas
Metales
Índices
Energías
Cripto
Acciones
Divisas
comercio de divisas
Ingrese al mercado financiero más grande del mundo y obtenga acceso a más de 100 pares de divisas
Símbolo | Nombre completo | Tamaño del contrato | Tamaño de marca | Domingo tiempo abierto GMT+0 | Viernes hora de cierre GMT+0 |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | dólar australiano vs dólar canadiense | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDCHF | dólar australiano vs franco suizo | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDDKK | Dólar australiano frente a corona danesa | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDHUF | dólar australiano vs florín húngaro | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
AUDJPY | dólar australiano vs yen japonés | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
AUDNOK | dólar australiano vs corona noruega | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
AUDNZD | Dólar australiano frente a dólar neozelandés | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDSEK | Dólar australiano a Corona sueca | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUD$GD | dólar australiano vs dólar singapurense | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDUSD | Dólar australiano frente a dólar estadounidense | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDZAR | dólar australiano vs rand sudafricano | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADCHF | dólar canadiense vs franco suizo | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADDKK | Dólar canadiense frente a corona danesa | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADJPY | dólar canadiense vs yen japonés | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
CAD MXN | dólar canadiense vs peso mexicano | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
CADNOK | dólar canadiense frente a corona noruega | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
CAD SEK | Dólar canadiense frente a corona sueca | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADSGD | Dólar canadiense frente a dólar de Singapur | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFDKK | Franco suizo frente a corona danesa | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFHUF | Franco suizo vs florín húngaro | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
CHFJPY | franco suizo vs yen japonés | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
CHFNOK | franco suizo vs corona noruega | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
CHFPLN | franco suizo vs zloty polaco | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFSEK | Franco suizo a Corona sueca | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFSGD | franco suizo vs dólar de singapur | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
ZAR CHF | franco suizo vs rand sudafricano | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
DKKNOK | Corona danesa frente a corona noruega | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
coronas suecas | Corona danesa vs Corona sueca | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURAUD | euro frente a dólar australiano | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCAD | euro frente a dólar canadiense | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCHF | euro vs franco suizo | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCNH | Euro frente a Yuan renminbi chino | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURCZK | Euro frente a corona checa | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURDKK | Euro frente a corona danesa | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURGBP | Euro vs Libra esterlina | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURHKD | Euro frente a dólar de Hong Kong | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURHUF | Euro vs florín húngaro | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
EURILES | Euro vs Shekel israelí | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURJPY | Euro frente a yen japonés | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
EURMXN | euro vs peso mexicano | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EUR NOK | Euro vs corona noruega | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURNZD | Euro frente a dólar neozelandés | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURPLN | Euro vs Zloty polaco | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURSEK | Euro frente a corona sueca | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURSGD | euro frente a dólar de singapur | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURTRY | euro vs lira turca | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURUSD | euro frente a dólar estadounidense | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
ZAR EUR | Euro vs Rand sudafricano | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPAUSD | Libra esterlina frente a dólar australiano | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCAD | Libra esterlina frente a dólar canadiense | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCHF | Libra esterlina frente a franco suizo | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCZK | Libra esterlina frente a corona checa | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPDKK | Libra esterlina frente a corona danesa | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPHKD | Libra esterlina frente a dólar de Hong Kong | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPHUF | Libra esterlina vs Florín húngaro | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
GBPJPY | Libra esterlina frente a yen japonés | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
GBPMXN | Libra esterlina vs peso mexicano | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPNOK | Libra esterlina frente a corona noruega | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPNZD | Libra esterlina frente a dólar neozelandés | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPPLN | Libra esterlina frente a zloty polaco | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBP SEK | Libra esterlina frente a corona sueca | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPSGD | Libra esterlina frente a dólar de Singapur | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPTRY | Libra esterlina frente a lira turca | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBP USD | Libra esterlina frente a dólar estadounidense | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
ZAR GBP | Libra esterlina vs Rand sudafricano | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
HKDJPY | Dólar de Hong Kong frente al yen japonés | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
MXNJPY | peso mexicano vs yen japones | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
NOKJPY | corona noruega vs yen japonés | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
NOKSEK | Corona Noruega vs Corona Sueca | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDCAD | Dólar neozelandés frente a dólar canadiense | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDCHF | dólar neozelandés vs franco suizo | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDDKK | Dólar neozelandés frente a corona danesa | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDHUF | Dólar neozelandés vs Florín húngaro | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
NZDJPY | dólar neozelandés vs yen japonés | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
NZDNOK | Dólar neozelandés frente a corona noruega | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
NZDSEK | Dólares neozelandeses frente a coronas suecas | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDSGD | Dólar de Nueva Zelanda vs Dólar de Singapur | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDUSD | Dólar neozelandés frente a dólar estadounidense | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
SEKJPY | Corona sueca vs yen japonés | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
SGDHKD | Dólar de Singapur vs Dólar de Hong Kong | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
SGDJPY | dólar singapurense vs yen japonés | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
TRYJPY | Nueva lira turca vs yen japonés | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
USDCAD | Dólar estadounidense frente a dólar canadiense | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDCHF | dólar estadounidense vs franco suizo | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDCNH | Dólar estadounidense frente a Yuan renminbi chino | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDCZK | dólar estadounidense vs corona checa | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDDKK | Dólar estadounidense frente a corona danesa | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDHKD | Dólar estadounidense frente a dólar de Hong Kong | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDHUF | dólar estadounidense vs florín húngaro | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
USDILS | dólar estadounidense vs shekel israelí | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDJPY | dólar estadounidense vs yen japonés | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
USDMXN | dólar estadounidense vs peso mexicano | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDNOK | dólar estadounidense vs corona noruega | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDPLN | dólar estadounidense vs zloty polaco | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDSEK | Dólar estadounidense frente a corona sueca | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDSGD | Dólar estadounidense frente a dólar de Singapur | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDTHB | dólar estadounidense vs baht tailandés | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDTRY | Dólar estadounidense frente a lira turca | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDZAR | dólar estadounidense vs rand sudafricano | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
ZARJPY | Rand sudafricano vs yen japonés | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
Metales
comercio de metales
Opere con estos instrumentos de refugio seguro y diversifique su cartera en oro, plata y más.
Símbolo | Nombre completo | Tamaño del contrato | Tamaño de marca | Domingo tiempo abierto GMT+0 | Viernes hora de cierre GMT+0 |
---|---|---|---|---|---|
XAG USD | Plata vs Dólar Estadounidense / Spot | 5000 | 0.001 | 22:00 | 21:00 |
XAUUSD | Oro vs Dólar Estadounidense / Spot | 100 | 0,01 | 22:00 | 21:00 |
XPD USD | Paladio frente a dólar estadounidense / Spot | 100 | 0,01 | 22:00 | 21:00 |
XPUSD | Platino vs Dólar Estadounidense / Spot | 100 | 0,01 | 22:00 | 21:00 |
CUC USD | Cobre vs Dólar Estadounidense / Spot | 25000 | 0.00001 | 22:05 | 20:55 |
Índices
Índices comerciales
Opere con CFD sobre los índices más populares del mundo,
incluyendo el FTSE 100, S&P 500, Dow Jones Industrial Average y, etc.
Símbolo | Nombre completo | Tamaño del contrato | Tamaño de marca | Domingo tiempo abierto GMT+0 | tiempo de negociación (GMT+0) | Viernes hora de cierre GMT+0 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAXEUR / FDAX | Alemania 40 Índice | 10 | 0,01 | 22:05 | 00:00 – 00:15 | 00:16 – 21:00 | 22:02 – 00:00 | 20:00 |
F40EUR / CAC | Francia 40 Índice | 10 | 0,01 | – | 06:00 – 20:00 | 20:00 | ||
FTS GBP / FTSE | Índice 100 del Reino Unido | 10 | 0,01 | 22:05 | 00:00 – 21:00 | 22:02 – 23:59 | 20:00 | |
ESX EUR | Índice EURO 50 | 10 | 0,01 | – | 06:00 – 20:00 | 20:00 | ||
IBXEUR | España 35 Índice | 10 | 0,01 | – | 07:00 – 18:00 | 18:00 | ||
DJI USD | Índice EE. UU. 30 | 10 | 0,01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
SPX USD | Índice 500 de EE. UU. | 10 | 0,01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
NDX USD | Índice US 100 | 10 | 0,01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
NIKJPY/NIK | Índice Japón 225 | 100 | 1 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
HSIHKD | Índice Hong Kong 50 | 10 | 0.1 | – | 01:15 – 04:00 | 05:00 – 08:30 | 09:15 – 19:00 | 19:00 |
ASXMXN | Índice Australia 200 | 10 | 0.1 | 23:50 | 00:00 – 06:30 | 07:10-21:00 | 23:50 – 23:59 | 21:00 |
XINUSD | Índice China 50 (USD) | 10 | 0,01 | – | 01:10 – 08:30 | 09:00 – 20:45 | – |
Energías
Comercio de Energías
Participe en los mercados energéticos mundiales comercializando las materias primas más populares del mundo.
Símbolo | Nombre completo | Tamaño del contrato | Tamaño de marca | Domingo tiempo abierto GMT+0 | tiempo de negociación (GMT+0) | Viernes hora de cierre GMT+0 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD WTI | Petróleo: crudo estadounidense | 1000 | 0.001 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 |
BRNUSD | Petróleo – Crudo Brent | 1000 | 0.001 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 21:00 | |
NGC USD | Gas natural | 10000 | 0.0001 | 22:05 | 00:00 – 20:55 | 22:05 – 23:59 | 20:55 |
Cripto
Comerciar con criptomonedas
Opere 24/7 en algunas de las criptomonedas más populares del mundo,
como Bitcoin, Ethereum y Litecoin
Símbolo | Nombre completo | Tamaño del contrato | Tamaño de marca | tiempo de negociación (GMT+0) |
|
---|---|---|---|---|---|
BTC USD | BitCoin frente al dólar estadounidense | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
EURBTC | BitCoin vs Euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCJPY | BitCoin frente a yen japonés | 1 | 1 | 00:00 | 24:00 |
BTCGBP | BitCoin vs Libra esterlina | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCCHF | Bitcoin vs franco suizo | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCAUD | Bitcoin vs dólar australiano | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCNZD | Bitcoin vs dólar neozelandés | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCUSD | Bitcoin vs dólar canadiense | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCRUB | Bitcoin vs rublo ruso | 1 | 1 | 00:00 | 24:00 |
BTCXAU | BitCoin vs Oro | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
BTCXAG | BitCoin vs Plata | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
BTCBCH | Bitcoin contra efectivo de Bitcoin | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BTCETH | Bitcoin vs Etéreo | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BTCLTC | Bitcoin vs Litecoin | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BTCXRP | Bitcoin vs ondulación | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BCH USD | BitCoin efectivo vs dólar estadounidense | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHEUR | BitCoin efectivo vs euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHJPY | BitCoin Cash frente al yen japonés | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
BCHGBP | BitCoin Cash vs Libra esterlina | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCCHHF | Bitcoin Cash vs franco suizo | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHAUD | Bitcoin Cash frente al dólar australiano | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHCAD | Bitcoin Cash frente al dólar canadiense | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHNZD | Bitcoin Cash vs Dólar de Nueva Zelanda | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHRUB | Bitcoin efectivo vs rublo ruso | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
BCHXAU | BitCoin efectivo vs oro | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHXAG | BitCoin efectivo vs plata | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
BCHBTC | Bitcoin efectivo frente a Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHETH | Efectivo de Bitcoin frente a Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHLTC | Bitcoin efectivo frente a Litecoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHXRP | Bitcoin efectivo vs ondulación | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
ETHUSD | Ethereum frente al dólar estadounidense | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETEUR | Etéreo vs Euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHJPY | Ethereum frente a yen japonés | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
ETHGBP | Ethereum vs Libra esterlina | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETCHF | Ethereum vs franco suizo | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHAUD | Ethereum vs dólar australiano | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHCAD | Ethereum vs dólar canadiense | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHNZD | Ethereum vs dólar neozelandés | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHRUB | Ethereum vs rublo ruso | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
ETHXAU | Etéreo contra oro | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHXAG | Etéreo contra plata | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
ETHBTC | Etéreo vs Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHBCH | Ethereum contra efectivo de Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHLTC | Ethereum vs Litecoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHXRP | Etéreo contra ondulación | 1 | 0.00001 | 0 | 24:00 |
LTCUSD | LiteCoin frente al dólar estadounidense | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
LTCEUR | LiteCoin vs Euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCJPY | LiteCoin frente a yen japonés | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
LTCGBP | LiteCoin vs Libra esterlina | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCCHF | Litecoin vs franco suizo | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCAUD | Litecoin frente a dólar australiano | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCCAD | Litecoin vs dólar canadiense | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCNZD | Litecoin vs Dólar de Nueva Zelanda | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCRUB | Litecoin vs rublo ruso | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
LTCXAU | LiteCoin vs Oro | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCXAG | LiteCoin vs Plata | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
LTCBTC | Litecoin vs Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCBCH | Litecoin frente a Bitcoin Cash | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCETH | Litecoin contra Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCXRP | Litecoin contra Ripple | 1 | 0.00001 | 0 | 24:00 |
XRP USD | Ripple vs dólar estadounidense | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPEUR | ondulación vs euro | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPJPY | Ripple vs Yen japonés | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
XRPGBP | Ripple vs Libra esterlina | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPCHF | Ripple vs franco suizo | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPAUD | Ripple vs dólar australiano | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPCAD | Ripple vs dólar canadiense | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPNZD | Ripple vs Dólar de Nueva Zelanda | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPRUB | Ripple vs rublo ruso | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
XRPXAU | Ondulación contra oro | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPXAG | Ondulación vs Plata | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPBTC | Ondulación vs Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPBCH | Ondulación contra efectivo de Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XPETH | Ondulación contra Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPLTC | Ondulación vs Litecoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BNB USD | Binance Coin frente a dólar estadounidense | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBEUR | Moneda Binance vs Euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBJPY | Binance Coin vs Yen Japonés | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
BNBGBP | Binance Coin vs Libra esterlina | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBCHF | Binance Coin vs franco suizo | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBAUD | Binance Coin vs Dólar Australiano | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBCAD | Binance Coin vs Dólar Canadiense | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBNZD | Binance Coin vs Dólar de Nueva Zelanda | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBRUB | Binance Coin vs Rublo Ruso | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
BNBBCH | Moneda de Binance frente a efectivo de Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BNBETH | Binance Coin frente a Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BNBXRP | Binance Coin vs Ripple | 1 | 0.00000001 | 0 | 24:00 |
BATUSD | Token de atención básica frente al dólar estadounidense | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
DSH USD | DASH frente al dólar estadounidense | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
EOS USD | EOS frente al dólar estadounidense | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
ETCUSD | Ethereum Classic vs dólar estadounidense | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
IOT USD | IOTA frente al dólar estadounidense | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
NEO USD | Neo frente al dólar estadounidense | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
Dios mío USD | OmiseGo frente al dólar estadounidense | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
TRX USD | TRON frente al dólar estadounidense | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XLM USD | Lúmenes estelares frente a dólar estadounidense | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XMRUSD | Monero frente al dólar estadounidense | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ZECUSD | ZCash vs dólar estadounidense | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ADA USD | Cardano frente al dólar estadounidense | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
DOGUSD | Dogecoin frente al dólar estadounidense | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
SOLUSD | Solana contra dólar estadounidense | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
DOT USD | Polkadot vs dólar estadounidense | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LNK USD | Eslabón de la cadena frente al dólar estadounidense | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
MTCUSD | Polígono vs dólar estadounidense | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
UNIUSD | Uniswap frente al dólar estadounidense | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
ALG USD | Algorand frente al dólar estadounidense | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
FILUSD | Filecoin frente al dólar estadounidense | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
MKRUSD | fabricante vs dólar estadounidense | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
SHB USD | SHIBA frente al dólar estadounidense | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
AVA USD | Avalancha vs dólar estadounidense | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
VECUSD | VeChain frente al dólar estadounidense | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
NERUSD | Protocolo NEAR VS dólar estadounidense | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
Cajero automáticoUSD | Cosmos vs dólar estadounidense | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
USDUSD | Sandbox vs dólar estadounidense | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
SUSUSD | Sushi vs dólar estadounidense | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
AXUSD | Axie Infinity frente al dólar estadounidense | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
CRV USD | Curva frente al dólar estadounidense | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
UNUSD | Armonía vs dólar estadounidense | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
LRC USD | Loopring vs dólar estadounidense | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
INCUSD | 1 pulgada frente al dólar estadounidense | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
XTZUSD | Tezos contra dólar estadounidense | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
XTZUSD | Tezos contra dólar estadounidense | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
FTT USD | FTX frente al dólar estadounidense | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
APE USD | ApeCoin frente al dólar estadounidense | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
BARUSD | Hedera contra dólar estadounidense | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
ICPUSD | Computadora de Internet vs dólar estadounidense | 1 | 0,01 | 0:00 | 24:00 |
MANUSD | Decentraland vs dólar estadounidense | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
TETUSD | Theta frente a dólar estadounidense | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
FTM USD | Fantom vs dólar estadounidense | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
AAV USD | AAVE vs dólar estadounidense | 1 | 0,01 | 0:00 | 24:00 |
GMTUSD | STEPN frente al dólar estadounidense | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
FLWUSD | FLUJO frente al dólar estadounidense | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
TRBUSD | El gráfico frente al dólar estadounidense | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
KSM USD | Kusama contra dólar estadounidense | 1 | 0,01 | 0:00 | 24:00 |
ZILUSD | Zilliqa contra dólar estadounidense | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
GALUSD | GALA frente al dólar estadounidense | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
CEOUSD | Celo vs dólar estadounidense | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
CHZUSD | Chile vs dólar estadounidense | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
ENJUSD | Moneda Enjin vs dólar estadounidense | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
KAV USD | Kava contra dólar estadounidense | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
ARWUSD | Arweave frente al dólar estadounidense | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
USDKNC | Kyber contra dólar estadounidense | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
COMUSD | Compuesto vs dólar estadounidense | 1 | 0,01 | 0:00 | 24:00 |
USDXEM | NEM frente al dólar estadounidense | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
YFIUSD | Yearn Finance frente al dólar estadounidense | 1 | 1 | 0:00 | 24:00 |
QTMUSD | Qtum frente al dólar estadounidense | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
SNX USD | Synthetix frente al dólar estadounidense | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
EGL USD | Elrond frente al dólar estadounidense | 1 | 0,01 | 0:00 | 24:00 |
USDUSD | Red Skale frente al dólar estadounidense | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
SRM USD | Suero vs dólar estadounidense | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
ANK USD | Ankr vs dólar estadounidense | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
SXP USD | SXP frente al dólar estadounidense | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
LPT USD | Livepeer vs dólar estadounidense | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
