Devisen
Metalle
Indizes
Energien
Krypto
Vorräte
Devisen
Forex handeln
Nutzen Sie den größten Finanzmarkt der Welt und erhalten Sie Zugang zu mehr als 100 Forex-Paaren
Symbol | Vollständiger Name | Vertragsgröße | Zeckengröße | Sonntag offene Zeit GMT+0 | Freitag Schließzeit GMT+0 |
---|---|---|---|---|---|
CAD | Australischer Dollar gegen Kanadischer Dollar | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDCHF | Australischer Dollar gegen Schweizer Franken | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
CHF DKK | Australischer Dollar gegen Dänische Krone | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDHUF | Australischer Dollar gegen Ungarischen Forint | 100000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
AUSJPY | Australischer Dollar gegen japanischen Yen | 100000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
AUDNOK | Australischer Dollar gegen Norwegische Krone | 100000 | 0,0001 | 21:00 | 21:00 |
USDNZD | Australischer Dollar gegen Neuseeland-Dollar | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDSEK | Australischer Dollar zu Schwedische Krone | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
USDSGD | Australischer Dollar gegen Singapur-Dollar | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
USD | Australischer Dollar gegen US-Dollar | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDZAR | Australischer Dollar gegen Südafrikanischer Rand | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
CADCHF | Kanadischer Dollar gegen Schweizer Franken | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
CADKK | Kanadischer Dollar gegen Dänische Krone | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
CADJPY | Kanadischer Dollar gegen japanischen Yen | 100000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
CADMXN | Kanadischer Dollar gegen mexikanischen Peso | 100000 | 0,0001 | 21:00 | 21:00 |
CADNOK | Kanadischer Dollar gegen Norwegische Krone | 100000 | 0,0001 | 21:00 | 21:00 |
CADSEK | Kanadischer Dollar gegen Schwedische Krone | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
CADSGD | Kanadischer Dollar gegen Singapur-Dollar | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFDKK | Schweizer Franken gegen Dänische Krone | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFHUF | Schweizer Franken gegen Ungarischen Forint | 100000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
CHFJPY | Schweizer Franken gegen japanischen Yen | 100000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
CHFNOK | Schweizer Franken gegen Norwegische Krone | 100000 | 0,0001 | 21:00 | 21:00 |
CHFPLN | Schweizer Franken gegen polnischen Zloty | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFSEK | Schweizer Franken zu Schwedische Krone | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFSGD | Schweizer Franken gegen Singapur-Dollar | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFZAR | Schweizer Franken gegen südafrikanischen Rand | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
DKKNOK | Dänische Krone gegen Norwegische Krone | 100000 | 0,0001 | 21:00 | 21:00 |
DKKSEK | Dänische Krone gegen Schwedische Krone | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
EURAUD | Euro gegen australischen Dollar | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCAD | Euro gegen kanadischen Dollar | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCHF | Euro gegen Schweizer Franken | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCNH | Euro gegen chinesischen Renminbi Yuan | 100000 | 0,0001 | 21:00 | 21:00 |
EURCZK | Euro gegen Tschechische Krone | 100000 | 0,0001 | 21:00 | 21:00 |
DKK | Euro gegen Dänische Krone | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
EURGBP | Euro gegen Britisches Pfund | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
EURHKD | Euro gegen Hongkong-Dollar | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
EURHUF | Euro gegen Ungarischen Forint | 100000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
EURILS | Euro gegen israelischen Schekel | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
EURJPY | Euro gegen japanischen Yen | 100000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
EURMXN | Euro gegen mexikanischen Peso | 100000 | 0,0001 | 21:00 | 21:00 |
EURNOK | Euro gegen Norwegische Krone | 100000 | 0,0001 | 21:00 | 21:00 |
EURNZD | Euro gegen Neuseeland-Dollar | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
EURPLN | Euro gegen polnischen Zloty | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
EUR SEK | Euro gegen Schwedische Krone | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
EURSGD | Euro gegen Singapur-Dollar | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
EURTRY | Euro gegen Türkische Lira | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
EURUSD | Euro gegen US-Dollar | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
EURZAR | Euro gegen Südafrika-Rand | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPAUD | Britisches Pfund gegen australischen Dollar | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCAD | Britisches Pfund gegen kanadischen Dollar | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCHF | Britisches Pfund gegen Schweizer Franken | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCZK | Britisches Pfund gegen Tschechische Krone | 100000 | 0,0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPDKK | Britisches Pfund gegen Dänische Krone | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPHKD | Britisches Pfund gegen Hongkong-Dollar | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPHUF | Britisches Pfund gegen Ungarischen Forint | 100000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
GBPJPY | Britisches Pfund gegen japanischen Yen | 100000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
GBPMXN | Britisches Pfund gegen mexikanischen Peso | 100000 | 0,0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPNOK | Britisches Pfund gegen Norwegische Krone | 100000 | 0,0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPNZD | Britisches Pfund gegen Neuseeland-Dollar | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPPLN | Britisches Pfund gegen polnischen Zloty | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPSEK | Britisches Pfund gegen Schwedische Krone | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPSGD | Britisches Pfund gegen Singapur-Dollar | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPTRY | Britisches Pfund gegen Türkische Lira | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPUSD | Britisches Pfund gegen US-Dollar | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPZAR | Britisches Pfund gegen südafrikanischen Rand | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
HKDJPY | Hongkong-Dollar gegen japanischen Yen | 100000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
MXNJPY | Mexikanischer Peso gegen japanischen Yen | 100000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
NOKJPY | Norwegische Krone gegen japanischen Yen | 100000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
NOKSEK | Norwegische Krone gegen Schwedische Krone | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDCAD | Neuseeland-Dollar gegen kanadischen Dollar | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDCHF | Neuseeland-Dollar gegen Schweizer Franken | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDDKK | Neuseeland-Dollar gegen Dänische Krone | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDHUF | Neuseeland-Dollar gegen Ungarischen Forint | 100000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
NZDJPY | Neuseeland-Dollar gegen japanischen Yen | 100000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
NZDNOK | Neuseeland-Dollar gegen Norwegische Krone | 100000 | 0,0001 | 21:00 | 21:00 |
NZDSEK | Neuseeländischer Dollar gegen Schwedische Krone | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDSGD | Neuseeland-Dollar gegen Singapur-Dollar | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDUSD | Neuseeland-Dollar gegen US-Dollar | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
SEKJPY | Schwedische Krone gegen japanischen Yen | 100000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
SGDHKD | Singapur-Dollar gegen Hongkong-Dollar | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
SGDJPY | Singapur-Dollar gegen japanischen Yen | 100000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
TRYJPY | Neue türkische Lira gegen japanischen Yen | 100000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
USDCAD | US-Dollar gegen kanadischen Dollar | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
USDCHF | US-Dollar gegen Schweizer Franken | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
USDCNH | US-Dollar vs. chinesischer Renminbi Yuan | 100000 | 0,0001 | 21:00 | 21:00 |
USDCZK | US-Dollar vs. Tschechische Krone | 100000 | 0,0001 | 21:00 | 21:00 |
USDDKK | US-Dollar gegen Dänische Krone | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
USDHKD | US-Dollar gegen Hongkong-Dollar | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
USDHUF | US-Dollar gegen Ungarischer Forint | 100000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
USDILS | US-Dollar gegen israelischen Schekel | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
USDJPY | US-Dollar gegen japanischen Yen | 100000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
USDMXN | US-Dollar gegen mexikanischen Peso | 100000 | 0,0001 | 21:00 | 21:00 |
USDNOK | US-Dollar gegen Norwegische Krone | 100000 | 0,0001 | 21:00 | 21:00 |
USDPLN | US-Dollar gegen polnischen Zloty | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
USDSEK | US-Dollar vs. Schwedische Krone | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
USDSGD | US-Dollar gegen Singapur-Dollar | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
USDTHB | US-Dollar gegen Thai Baht | 100000 | 0,0001 | 21:00 | 21:00 |
USDTRY | US-Dollar gegen Türkische Lira | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
USDZAR | US-Dollar vs. Südafrikanischer Rand | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
ZARJPY | Südafrikanischer Rand gegen japanischen Yen | 100000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
Metalle
Handel mit Metallen
Handeln Sie mit diesen sicheren Hafeninstrumenten und diversifizieren Sie Ihr Portfolio über Gold, Silber und mehr.
Symbol | Vollständiger Name | Vertragsgröße | Zeckengröße | Sonntag offene Zeit GMT+0 | Freitag Schließzeit GMT+0 |
---|---|---|---|---|---|
XAGUSD | Silber gegen US-Dollar / Spot | 5000 | 0,001 | 22:00 | 21:00 |
XAUUSD | Gold gegen US-Dollar / Spot | 100 | 0,01 | 22:00 | 21:00 |
XPDUSD | Palladium gegen US-Dollar / Spot | 100 | 0,01 | 22:00 | 21:00 |
XPTUSD | Platin vs. US-Dollar / Spot | 100 | 0,01 | 22:00 | 21:00 |
CUCUSD | Kupfer gegen US-Dollar / Spot | 25000 | 0,00001 | 22:05 | 20:55 |
Indizes
Handel mit Indizes
Handeln Sie CFDs auf die weltweit beliebtesten Indizes,
einschließlich FTSE 100, S&P 500, Dow Jones Industrial Average und etc.
Symbol | Vollständiger Name | Vertragsgröße | Zeckengröße | Sonntag offene Zeit GMT+0 | Handelszeit (GMT+0) | Freitag Schließzeit GMT+0 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAXEUR / FDAX | Deutschland 40 Index | 10 | 0,01 | 22:05 | 00:00 – 00:15 | 00:16 – 21:00 | 22:02 – 00:00 | 20:00 |
F40EUR / CAC | Frankreich 40 Index | 10 | 0,01 | – | 06:00 – 20:00 | 20:00 | ||
FTSGBP/FTSE | UK-100-Index | 10 | 0,01 | 22:05 | 00:00 – 21:00 | 22:02 – 23:59 | 20:00 | |
ESXEUR | EURO 50-Index | 10 | 0,01 | – | 06:00 – 20:00 | 20:00 | ||
IBXEUR | Spanien 35 Index | 10 | 0,01 | – | 07:00 – 18:00 | 18:00 | ||
DJIUSD | US-30-Index | 10 | 0,01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
SPXUSD | US-500-Index | 10 | 0,01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
NDXUSD | US-100-Index | 10 | 0,01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
NIKJPY / NIK | Japan 225-Index | 100 | 1 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
HSIHKD | Hongkong 50-Index | 10 | 0,1 | – | 01:15 – 04:00 | 05:00 – 08:30 | 09:15 – 19:00 | 19:00 |
ASXAUD | Australien 200-Index | 10 | 0,1 | 23:50 | 00:00 – 06:30 | 07:10-21:00 | 23:50 – 23:59 | 21:00 |
XINUSD | China-50-Index (USD) | 10 | 0,01 | – | 01:10 – 08:30 | 09:00 – 20:45 | – |
Energien
Handel mit Energien
Nehmen Sie an den globalen Energiemärkten teil, indem Sie mit den beliebtesten Rohstoffen der Welt handeln.
Symbol | Vollständiger Name | Vertragsgröße | Zeckengröße | Sonntag offene Zeit GMT+0 | Handelszeit (GMT+0) | Freitag Schließzeit GMT+0 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIUSD | Öl – US-Rohöl | 1000 | 0,001 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 |
BRNUSD | Öl – Brent-Rohöl | 1000 | 0,001 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 21:00 | |
NGCUSD | Erdgas | 10000 | 0,0001 | 22:05 | 00:00 – 20:55 | 22:05 – 23:59 | 20:55 |
Krypto
Krypto handeln
Handeln Sie rund um die Uhr mit einigen der weltweit beliebtesten Kryptowährungen,
wie Bitcoin, Ethereum und Litecoin
Symbol | Vollständiger Name | Vertragsgröße | Zeckengröße | Handelszeit (GMT+0) |
|
---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin gegen US-Dollar | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BTCEUR | Bitcoin gegen Euro | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BTCJPY | BitCoin gegen japanischen Yen | 1 | 1 | 00:00 | 24:00 |
BTCGBP | BitCoin gegen Britisches Pfund | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BTCCHF | Bitcoin gegen Schweizer Franken | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BTCAUD | Bitcoin gegen australischen Dollar | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BTCNZD | Bitcoin gegen Neuseeland-Dollar | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BTCCAD | Bitcoin gegen kanadischen Dollar | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BTCRUB | Bitcoin gegen russischen Rubel | 1 | 1 | 00:00 | 24:00 |
BTCXAU | Bitcoin gegen Gold | 1 | 0,0001 | 00:00 | 24:00 |
BTCXAG | BitCoin gegen Silber | 1 | 0,0001 | 00:00 | 24:00 |
BTCBCH | Bitcoin gegen Bitcoin Cash | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
BTCETH | Bitcoin gegen Ethereum | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
BTCLTC | Bitcoin gegen Litecoin | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
BTCXRP | Bitcoin gegen Ripple | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
BCHUSD | BitCoin Cash gegen US-Dollar | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BCHEUR | BitCoin Cash gegen Euro | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BCHJPY | BitCoin Cash gegen japanischen Yen | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
BCHGBP | BitCoin Cash gegen Britisches Pfund | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BCHCHF | Bitcoin Cash gegen Schweizer Franken | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BCHAUD | Bitcoin Cash gegen australischen Dollar | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BCHCAD | Bitcoin Cash gegen kanadischen Dollar | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BCHNZD | Bitcoin Cash gegen Neuseeland-Dollar | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BCHRUB | Bitcoin Cash gegen Russischen Rubel | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
BCHXAU | BitCoin Cash gegen Gold | 1 | 0,000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHXAG | BitCoin Cash gegen Silber | 1 | 0,0001 | 00:00 | 24:00 |
BCHBTC | Bitcoin Cash gegen Bitcoin | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHETH | Bitcoin Cash gegen Ethereum | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHLTC | Bitcoin Cash gegen Litecoin | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHXRP | Bitcoin Cash gegen Ripple | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
ETHUSD | Ethereum gegen US-Dollar | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
ETHEUR | Ethereum gegen Euro | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
ETHJPY | Ethereum gegen japanischen Yen | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
ETHGBP | Ethereum gegen Britisches Pfund | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
ETHCHF | Ethereum gegen Schweizer Franken | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
ETHAUD | Ethereum vs Australischer Dollar | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
ETHCAD | Ethereum gegen kanadischen Dollar | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
ETHNZD | Ethereum gegen Neuseeland-Dollar | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
ETHRUB | Ethereum vs Russischer Rubel | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
ETHXAU | Ethereum gegen Gold | 1 | 0,000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHXAG | Ethereum gegen Silber | 1 | 0,0001 | 00:00 | 24:00 |
ETHBTC | Ethereum gegen Bitcoin | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHBCH | Ethereum gegen Bitcoin Cash | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHLTC | Ethereum gegen Litecoin | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHXRP | Ethereum gegen Ripple | 1 | 0,00001 | 0 | 24:00 |
LTCUSD | LiteCoin gegen US-Dollar | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
LTCEUR | LiteCoin gegen Euro | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
LTCJPY | LiteCoin gegen japanischen Yen | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
LTCGBP | LiteCoin gegen Britisches Pfund | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
LTCCHF | Litecoin gegen Schweizer Franken | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
LTCAUD | Litecoin vs Australischer Dollar | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
LTCCAD | Litecoin gegen kanadischen Dollar | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
LTCNZD | Litecoin gegen Neuseeland-Dollar | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
LTCRUB | Litecoin vs Russischer Rubel | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
LTCXAU | LiteCoin gegen Gold | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCXAG | LiteCoin gegen Silber | 1 | 0,0001 | 00:00 | 24:00 |
LTCBTC | Litecoin gegen Bitcoin | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCBCH | Litecoin gegen Bitcoin Cash | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCETH | Litecoin gegen Ethereum | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCXRP | Litecoin gegen Ripple | 1 | 0,00001 | 0 | 24:00 |
XRPUSD | Ripple gegen US-Dollar | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPEUR | Ripple gegen Euro | 1 | 0,000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPJPY | Ripple gegen japanischen Yen | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
XRPGBP | Ripple gegen Britisches Pfund | 1 | 0,000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPCHF | Ripple gegen Schweizer Franken | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPAUD | Ripple vs. Australischer Dollar | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPCAD | Ripple gegen kanadischen Dollar | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPNZD | Ripple gegen Neuseeland-Dollar | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPRUB | Ripple vs. Russischer Rubel | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
XRPXAU | Welligkeit gegen Gold | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPXAG | Welligkeit gegen Silber | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPBTC | Ripple gegen Bitcoin | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPBCH | Ripple gegen Bitcoin Cash | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPETH | Ripple gegen Ethereum | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPLTC | Ripple gegen Litecoin | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24:00 |
BNBUSD | Binance Coin gegen US-Dollar | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BNBEUR | Binance Coin gegen Euro | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BNBJPY | Binance Coin vs. Japanischer Yen | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
BNBGBP | Binance Coin gegen Britisches Pfund | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BNBCHF | Binance Coin gegen Schweizer Franken | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BNBAUD | Binance Coin vs. Australischer Dollar | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BNBCAD | Binance Coin vs. Kanadischer Dollar | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BNBNZD | Binance Coin gegen Neuseeland-Dollar | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BNBRUB | Binance Coin vs. Russischer Rubel | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
BNBBCH | Binance Coin gegen Bitcoin Cash | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24:00 |
BNBETH | Binance Coin gegen Ethereum | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24:00 |
BNBXRP | Binance Coin gegen Ripple | 1 | 0,00000001 | 0 | 24:00 |
BATUSD | Basic Attention Token vs. US-Dollar | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
DSHUSD | DASH gegen US-Dollar | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
EOSUSD | EOS gegen US-Dollar | 1 | 0,0001 | 00:00 | 24:00 |
ETCUSD | Ethereum Classic gegen US-Dollar | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
IOTUSD | IOTA gegen US-Dollar | 1 | 0,0001 | 00:00 | 24:00 |
NEOUSD | Neo gegen US-Dollar | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
OMGUSD | OmiseGo gegen US-Dollar | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
TRXUSD | TRON gegen US-Dollar | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
XLMUSD | Stellar Lumen gegen US-Dollar | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
XMRUSD | Monero gegen US-Dollar | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
ZECUSD | ZCash gegen US-Dollar | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
ADAUSD | Cardano gegen US-Dollar | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
HUNDUSD | Dogecoin gegen US-Dollar | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
SOLUSD | Solana gegen US-Dollar | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
DOTUSD | Polkadot gegen US-Dollar | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
LNKUSD | Chainlink gegen US-Dollar | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
MTCUSD | Polygon gegen US-Dollar | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
UNIUSD | Uniswap gegen US-Dollar | 1 | 0,0001 | 00:00 | 24:00 |
ALGUSD | Algorand gegen US-Dollar | 1 | 0,0001 | 00:00 | 24:00 |
FILUSD | Filecoin gegen US-Dollar | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
MKRUSD | Hersteller gegen US-Dollar | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
SHBUSD | SHIBA gegen US-Dollar | 1 | 0,00000001 | 00:00 | 24:00 |
AVAUSD | Lawine gegen US-Dollar | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
VECUSD | VeChain vs. US-Dollar | 1 | 0,0001 | 00:00 | 24:00 |
NERUSD | NEAR-Protokoll VS. US-Dollar | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
ATMUSD | Kosmos gegen US-Dollar | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
SANUSD | Die Sandbox vs. US-Dollar | 1 | 0,0001 | 00:00 | 24:00 |
SUSUSD | Sushi gegen US-Dollar | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
AXSUSD | Axie Infinity gegen US-Dollar | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
CRVUSD | Kurve gegen US-Dollar | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
EINUSD | Harmonie gegen US-Dollar | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
LRCUSD | Loopring gegen US-Dollar | 1 | 0,0001 | 00:00 | 24:00 |
INKL. USD | 1 Zoll gegen US-Dollar | 1 | 0,0001 | 00:00 | 24:00 |
XTZUSD | Tezos gegen US-Dollar | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
XTZUSD | Tezos gegen US-Dollar | 1 | 0,001 | 0:00 | 24:00 |
FTTUSD | FTX gegen US-Dollar | 1 | 0,001 | 0:00 | 24:00 |
APEUSD | ApeCoin gegen US-Dollar | 1 | 0,001 | 0:00 | 24:00 |
BARUSD | Hedera gegen US-Dollar | 1 | 0,00001 | 0:00 | 24:00 |
ICPUSD | Internet-Computer gegen US-Dollar | 1 | 0,01 | 0:00 | 24:00 |
MANUSD | Dezentral gegen US-Dollar | 1 | 0,0001 | 0:00 | 24:00 |
TETUSD | Theta gegen US-Dollar | 1 | 0,001 | 0:00 | 24:00 |
FTMUSD | Fantom gegen US-Dollar | 1 | 0,0001 | 0:00 | 24:00 |
AAVUSD | AAVE gegen US-Dollar | 1 | 0,01 | 0:00 | 24:00 |
GMTUSD | STEPN gegen US-Dollar | 1 | 0,0001 | 0:00 | 24:00 |
FLWUSD | FLOW gegen US-Dollar | 1 | 0,001 | 0:00 | 24:00 |
BRTUSD | Die Grafik vs. US-Dollar | 1 | 0,00001 | 0:00 | 24:00 |
KSMUSD | Kusama gegen US-Dollar | 1 | 0,01 | 0:00 | 24:00 |
ZILUSD | Zilliqa gegen US-Dollar | 1 | 0,00001 | 0:00 | 24:00 |
GALUSD | GALA gegen US-Dollar | 1 | 0,00001 | 0:00 | 24:00 |
CEOUSD | Celo gegen US-Dollar | 1 | 0,001 | 0:00 | 24:00 |
CHZUSD | Chiliz gegen US-Dollar | 1 | 0,00001 | 0:00 | 24:00 |
ENJUSD | Enjin-Münze gegen US-Dollar | 1 | 0,0001 | 0:00 | 24:00 |
KAVUSD | Kava gegen US-Dollar | 1 | 0,0001 | 0:00 | 24:00 |
ARWUSD | Arweave gegen US-Dollar | 1 | 0,001 | 0:00 | 24:00 |
KNCUSD | Kyber gegen US-Dollar | 1 | 0,001 | 0:00 | 24:00 |
COMUSD | Compound vs. US-Dollar | 1 | 0,01 | 0:00 | 24:00 |
XEMUSD | NEM gegen US-Dollar | 1 | 0,0001 | 0:00 | 24:00 |
YFIUSD | Yearn Finance vs. US-Dollar | 1 | 1 | 0:00 | 24:00 |
QTMUSD | Qtum gegen US-Dollar | 1 | 0,001 | 0:00 | 24:00 |
SNXUSD | Synthetix gegen US-Dollar | 1 | 0,001 | 0:00 | 24:00 |
EGLUSD | Elrond gegen US-Dollar | 1 | 0,01 | 0:00 | 24:00 |
SKLUSD | Skale-Netzwerk vs. US-Dollar | 1 | 0,00001 | 0:00 | 24:00 |
SRMUSD | Serum gegen US-Dollar | 1 | 0,001 | 0:00 | 24:00 |
