Forex
Handluj na rynku Forex
Wejdź na największy na świecie rynek finansowy i uzyskaj dostęp do ponad 100 par forex
Symbol | Instrument | Wielkość kontraktu | Tick size | Niedziela czas otwarcia GMT+0 | Piątek czas zamknięcia GMT+0 |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Dolar Australijski vs Dolar Kanadyjski | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDCHF | Dolar Australijski do Franka Szwajcarskiego | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDDKK | Dolar Australijski do Korony Duńskiej | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDHUF | Dolar Australijski vs Forint Węgierski | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
AUDJPY | Dolar Australijski do Jena Japońskiego | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
AUDOK | Dolar Australijski do Korony Norweskiej | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
AUDNZD | Dolar Australijski vs Dolar Nowozelandzki | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDSEK | Dolar australijski do Korona szwedzka | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
PLNGD | Dolar Australijski vs Dolar Singapurski | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDUSD | Dolar Australijski do Dolara Amerykańskiego | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDZAR | Dolar Australijski vs Rand południowoafrykański | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADCHF | Dolar Kanadyjski do Franka Szwajcarskiego | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADDKK | Dolar Kanadyjski do Korony Duńskiej | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADJPY | Dolar Kanadyjski do Jena Japońskiego | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
CADMXN | Dolar kanadyjski vs peso meksykańskie | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
CADNOK | Dolar Kanadyjski do Korony Norweskiej | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
CADSEK | Dolar Kanadyjski vs Korona Szwedzka | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADSGD | Dolar Kanadyjski vs Dolar Singapurski | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFDKK | Frank szwajcarski kontra korona duńska | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFHUF | Frank Szwajcarski vs Forint Węgierski | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
CHFJPY | Frank szwajcarski vs jen japoński | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
CHFNOK | Frank Szwajcarski vs Korona Norweska | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
CHFPLN | Frank Szwajcarski vs Polski Złoty | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFSEK | Frank szwajcarski do Korona szwedzka | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFSGD | Frank szwajcarski vs dolar singapurski | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFZAR | Frank szwajcarski kontra rand południowoafrykański | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
DKKNOK | Korona Duńska vs Korona Norweska | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
DKKSEK | Korona duńska vs korona szwedzka | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURAUD | Euro vs Dolar Australijski | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCAD | Euro do Dolara Kanadyjskiego | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCHF | Euro vs Frank Szwajcarski | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCNH | Euro do chińskiego juana renminbi | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURCZK | Euro vs korona czeska | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURDKK | Euro do Korony Duńskiej | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURGBP | Euro do funta brytyjskiego | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURHKD | Euro vs Dolar Hongkongu | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURHUF | Euro vs węgierski forint | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
EURILS | Euro vs izraelski szekel | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURJPY | Euro do Jena Japońskiego | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
EURMXN | Euro vs peso meksykańskie | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURNOK | Euro vs Korona Norweska | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURNZD | Euro vs Dolar Nowozelandzki | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURPLN | Euro vs Polski Złoty | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURSEK | Euro vs korona szwedzka | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURSGD | Euro vs Dolar Singapurski | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURTRY | Euro vs Lira Turecka | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURUSD | Euro do dolara amerykańskiego | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURZAR | Euro vs Rand RPA | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPAUD | Funt brytyjski do dolara australijskiego | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCAD | Funt brytyjski do dolara kanadyjskiego | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCHF | Funt brytyjski do franka szwajcarskiego | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCZK | Funt brytyjski do korony czeskiej | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPDKK | Funt brytyjski do korony duńskiej | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPHKD | Funt brytyjski do dolara Hongkongu | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPHUF | Funt brytyjski vs forint węgierski | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
GBPJPY | Funt brytyjski do jena japońskiego | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
GBPMXN | Funt brytyjski do peso meksykańskiego | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPNOK | Funt brytyjski do korony norweskiej | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPNZD | Funt brytyjski do dolara nowozelandzkiego | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPPLN | Funt brytyjski do złotego polskiego | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPSEK | Funt brytyjski vs korona szwedzka | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPSGD | Funt brytyjski do dolara singapurskiego | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPTRY | Funt brytyjski do liry tureckiej | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPUSD | Funt brytyjski do dolara amerykańskiego | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPZAR | Funt brytyjski vs Rand południowoafrykański | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
HKDJPY | Dolar Hongkongu do Jena Japońskiego | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
MXNJPY | Peso meksykańskie kontra jen japoński | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
NOKJPY | Korona norweska do jena japońskiego | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
NOKSEK | Korona norweska vs Korona szwedzka | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDCAD | Dolar Nowozelandzki vs Dolar Kanadyjski | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDCHF | Dolar Nowozelandzki do Franka Szwajcarskiego | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDDKK | Dolar Nowozelandzki do Korony Duńskiej | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDHUF | Dolar Nowozelandzki vs Forint Węgierski | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
NZDJPY | Dolar Nowozelandzki do Jena Japońskiego | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
NZDNOK | Dolar Nowozelandzki vs Korona Norweska | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
NZDSEK | Dolar Nowozelandzki vs Korona Szwedzka | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDSGD | Dolar Nowozelandzki vs Dolar Singapurski | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDUSD | Dolar Nowozelandzki do Dolara Amerykańskiego | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
SEKJPY | Szwedzka Korona vs Japoński Jen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
SGDHKD | Dolar Singapurski vs Dolar Hongkongu | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
SGDJPY | Dolar Singapurski do Jena Japońskiego | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
TRYJPY | Nowa turecka lira do japońskiego jena | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
USDCAD | Dolar Amerykański do Dolara Kanadyjskiego | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDCHF | Dolar amerykański do franka szwajcarskiego | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDCNH | Dolar amerykański do chińskiego juana renminbi | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDCZK | Dolar amerykański do korony czeskiej | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDDKK | Dolar amerykański do korony duńskiej | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDHKD | Dolar amerykański vs dolar Hongkongu | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDHUF | Dolar amerykański do forintów węgierskich | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
USDILS | Dolar amerykański vs szekel izraelski | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDJPY | Dolar amerykański do jena japońskiego | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
USDMXN | Dolar amerykański vs peso meksykańskie | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDNOK | Dolar amerykański do korony norweskiej | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDPLN | Dolar amerykański do złotego polskiego | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDSEK | Dolar amerykański do korony szwedzkiej | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDSGD | Dolar amerykański do dolara singapurskiego | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDTHB | Dolar amerykański vs baht tajlandzki | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDTRY | Dolar amerykański do liry tureckiej | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDZAR | Dolar amerykański vs Rand RPA | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
ZARJPY | Rand południowoafrykański do jena japońskiego | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
Metale
Handel metalami
Handluj tymi bezpiecznymi instrumentami i zdywersyfikuj swój portfel o złoto, srebro i nie tylko.
Symbol | Instrument | Wielkość kontraktu | Tick size | Niedziela czas otwarcia GMT+0 | Piątek czas zamknięcia GMT+0 |
---|---|---|---|---|---|
XAGUSD | Srebro do Dolara Amerykańskiego / Spot | 5000 | 0.001 | 22:00 | 21:00 |
XAUUSD | Złoto vs Dolar amerykański / Spot | 100 | 0.01 | 22:00 | 21:00 |
XPDUSD | Pallad do Dolara Amerykańskiego / Spot | 100 | 0.01 | 22:00 | 21:00 |
XPTUSD | Platyna do Dolara Amerykańskiego / Spot | 100 | 0.01 | 22:00 | 21:00 |
CUCUSD | Miedź do Dolara Amerykańskiego / Spot | 25000 | 0.00001 | 22:05 | 20:55 |
Indeksy
Indeksy handlowe
Handluj kontraktami CFD na najpopularniejsze indeksy na świecie,
w tym FTSE 100, S&P 500, Dow Jones Industrial Average itp.
Symbol | Instrument | Wielkość kontraktu | Tick size | Niedziela czas otwarcia GMT+0 | Czas handlu (GMT+0) | Piątek czas zamknięcia GMT+0 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAXEUR / FDAX | Niemcy 40 Indeks | 10 | 0.01 | 22:05 | 00:00 – 00:15 | 00:16 – 21:00 | 22:02 – 00:00 | 20:00 |
F40EUR / CAC | Francja 40 Indeks | 10 | 0.01 | – | 06:00 – 20:00 | 20:00 | ||
FTGBP / FTSE | Indeks UK 100 | 10 | 0.01 | 22:05 | 00:00 – 21:00 | 22:02 – 23:59 | 20:00 | |
ESXEUR | Indeks EURO 50 | 10 | 0.01 | – | 06:00 – 20:00 | 20:00 | ||
IBXEUR | Hiszpania 35 Indeks | 10 | 0.01 | – | 07:00 – 18:00 | 18:00 | ||
DJIUSD | Indeks USA 30 | 10 | 0.01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
SPXUSD | Indeks US 500 | 10 | 0.01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
NDXUSD | Indeks USA 100 | 10 | 0.01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
NIKJPY / NIK | Japonia 225 Indeks | 100 | 1 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
HSIHKD | Indeks Hongkongu 50 | 10 | 0.1 | – | 01:15 – 04:00 | 05:00 – 08:30 | 09:15 – 19:00 | 19:00 |
ASXAUD | Indeks Australii 200 | 10 | 0.1 | 23:50 | 00:00 – 06:30 | 07:10-21:00 | 23:50 – 23:59 | 21:00 |
XINUSD | Indeks Chin 50 (USD) | 10 | 0.01 | – | 01:10 – 08:30 | 09:00 – 20:45 | – |
Towary
Handel energiami
Angażuj się na globalnych rynkach energii, handlując najpopularniejszymi towarami na świecie.
Symbol | Instrument | Wielkość kontraktu | Tick size | Niedziela czas otwarcia GMT+0 | Czas handlu (GMT+0) | Piątek czas zamknięcia GMT+0 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIUSD | Ropa – Ropa USA | 1000 | 0.001 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 |
BRNUSD | Ropa – Ropa Brent | 1000 | 0.001 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 21:00 | |
NGCUSD | Gazu ziemnego | 10000 | 0.0001 | 22:05 | 00:00 – 20:55 | 22:05 – 23:59 | 20:55 |
Kryptowaluty
Handluj kryptowalutami
Handluj 24/7 na jednych z najpopularniejszych kryptowalut na świecie,
takich jak Bitcoin, Ethereum i Litecoin
Symbol | Instrument | Wielkość kontraktu | Tick size | Czas handlu (GMT+0) |
|
---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin vs Dolar amerykański | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCEUR | Bitcoin vs Euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCJPY | Bitcoin vs jen japoński | 1 | 1 | 00:00 | 24:00 |
BTGBP | BitCoin kontra funt brytyjski | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCCHF | Bitcoin vs Frank Szwajcarski | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCAUD | Bitcoin vs Dolar Australijski | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCNZD | Bitcoin vs Dolar Nowozelandzki | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCCAD | Bitcoin vs Dolar Kanadyjski | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCRUB | Bitcoin kontra rubel rosyjski | 1 | 1 | 00:00 | 24:00 |
BTCXAU | Bitcoin kontra złoto | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
BTCXAG | Bitcoin kontra srebro | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
BTCBCH | Bitcoin vs Bitcoin Cash | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BTCETH | Bitcoin kontra Ethereum | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BTCLTC | Bitcoin kontra Litecoin | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BTCXRP | Bitcoin kontra Ripple | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BCHUSD | Bitcoin Cash vs Dolar amerykański | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHEUR | Bitcoin Cash vs Euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHJPY | Bitcoin Cash vs japoński jen | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
BCHGBP | BitCoin Cash vs Funt brytyjski | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHCHF | Bitcoin Cash vs Frank Szwajcarski | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHAUD | Bitcoin Cash vs Dolar Australijski | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BHCAD | Bitcoin Cash vs Dolar Kanadyjski | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHNZD | Bitcoin Cash vs Dolar Nowozelandzki | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCZRUB | Bitcoin Cash vs rosyjski rubel | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
BCHXAU | Bitcoin Cash kontra złoto | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHXAG | Bitcoin Cash kontra srebro | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
BCHBTC | Bitcoin Cash vs Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHETH | Bitcoin Cash vs Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHLTC | Bitcoin Cash vs Litecoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHXRP | Bitcoin Cash vs Ripple | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
ETHUSD | Ethereum vs Dolar amerykański | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHEUR | Ethereum kontra euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHJPY | Ethereum kontra jen japoński | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
ETGBP | Ethereum vs Funt brytyjski | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETCHHF | Ethereum kontra Frank Szwajcarski | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETAUD | Ethereum vs Dolar Australijski | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHCAD | Ethereum vs Dolar Kanadyjski | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETNZD | Ethereum vs Dolar Nowozelandzki | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETRUB | Ethereum kontra rubel rosyjski | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
ETHXAU | Ethereum kontra złoto | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
ETXAG | Ethereum kontra srebro | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
ETHBTC | Ethereum kontra Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHBCH | Ethereum kontra Bitcoin Cash | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHLTC | Ethereum kontra Litecoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHXRP | Ethereum kontra Ripple | 1 | 0.00001 | 0 | 24:00 |
LTCUSD | LiteCoin vs Dolar amerykański | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
LTCEUR | LiteCoin kontra Euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCJPY | LiteCoin kontra jen japoński | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
LTCGBP | LiteCoin kontra funt brytyjski | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCCHF | Litecoin kontra frank szwajcarski | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCAUD | Litecoin vs Dolar Australijski | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCCAD | Litecoin vs Dolar Kanadyjski | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCNZD | Litecoin vs Dolar Nowozelandzki | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCRUB | Litecoin kontra rubel rosyjski | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
LTCXAU | LiteCoin kontra złoto | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCXAG | LiteCoin kontra srebro | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
LTCBTC | Litecoin kontra Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCBCH | Litecoin kontra Bitcoin Cash | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCETH | Litecoin kontra Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCXRP | Litecoin kontra Ripple | 1 | 0.00001 | 0 | 24:00 |
XRPUSD | Ripple vs Dolar amerykański | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPEUR | Ripple vs Euro | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPJPY | Ripple kontra jen japoński | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
XRPGBP | Ripple vs Funt brytyjski | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPCHF | Ripple vs Frank Szwajcarski | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPAUD | Ripple vs Dolar Australijski | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPCAD | Ripple vs Dolar Kanadyjski | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPNZD | Ripple vs Dolar Nowozelandzki | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPRUB | Ripple vs Rubel Rosyjski | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
XRPXAU | Fala kontra złoto | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPXAG | Fala kontra srebro | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPBTC | Ripple kontra Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPBCH | Ripple vs Bitcoin Cash | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPETH | Ripple kontra Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPPLTC | Ripple kontra Litecoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BNBUSD | Binance Coin vs Dolar amerykański | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBEUR | Binance Moneta vs Euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBJPY | Binance Coin kontra jen japoński | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
BNBGBP | Binance Moneta vs Funt Brytyjski | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBCH | Binance Coin vs Frank Szwajcarski | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBAUD | Binance Coin vs Dolar Australijski | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBCAD | Binance Moneta vs Dolar Kanadyjski | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBNZD | Binance Coin vs Dolar Nowozelandzki | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBRUB | Binance Coin vs Rubel Rosyjski | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
BNBBCH | Binance Coin kontra Bitcoin Cash | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BNBETH | Binance Coin kontra Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BNBXRP | Binance Coin kontra Ripple | 1 | 0.00000001 | 0 | 24:00 |
BATUSD | Podstawowy token uwagi a dolar amerykański | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
DSHUSD | DASH vs Dolar amerykański | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
EOSUSD | EOS vs Dolar amerykański | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
ETCUSD | Ethereum Classic vs Dolar amerykański | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
IOTUSD | IOTA vs Dolar amerykański | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
NEOUSD | Neo kontra dolar amerykański | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
OMGUSD | OmiseGo vs Dolar amerykański | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
TRXUSD | TRON do dolara amerykańskiego | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XLMUSD | Lumeny gwiezdne do dolara amerykańskiego | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XMRPLN | Monero do dolara amerykańskiego | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ZECUSD | ZCash vs Dolar amerykański | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ADAUSD | Cardano vs Dolar amerykański | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
PIESUSD | Dogecoin kontra dolar amerykański | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
SOLUSD | Solana vs Dolar amerykański | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
DOTUSD | Polkadot vs Dolar amerykański | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LNKUSD | Chainlink vs Dolar amerykański | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
MTCUSD | Wielokąt a dolar amerykański | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
UNIUSD | Uniswap vs Dolar amerykański | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
ALGUSD | Algorand vs Dolar amerykański | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
FILUSD | Filecoin kontra dolar amerykański | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
MKRUSD | Producent kontra dolar amerykański | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
SHBUSD | SHIBA vs Dolar amerykański | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
AVAUSD | Lawina vs dolar amerykański | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
VECUSD | VeChain vs Dolar amerykański | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
NERUSD | NEAR protokół VS Dolar amerykański | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
Bankomat USD | Kosmos kontra dolar amerykański | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
SANUSD | Piaskownica kontra dolar amerykański | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
SUSUSD | Sushi kontra dolar amerykański | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
AXSUSD | Axie Infinity vs Dolar amerykański | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
CRVUSD | Krzywa do dolara amerykańskiego | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
JEDEN USD | Harmonia kontra dolar amerykański | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
LRCUSD | Loopring vs dolar amerykański | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
INCUSD | 1 cal do dolara amerykańskiego | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
XTZUSD | Tezos vs Dolar amerykański | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
XTZUSD | Tezos vs Dolar amerykański | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
FTTUSD | FTX vs Dolar amerykański | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
APEUSD | ApeCoin vs Dolar amerykański | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
BARUSD | Hedera do dolara amerykańskiego | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
ICPUSD | Internet komputer vs dolar amerykański | 1 | 0.01 | 0:00 | 24:00 |
MANUSD | Decentraland vs Dolar amerykański | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
TETUSD | Theta vs dolar amerykański | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
FTMUSD | Fantom kontra dolar amerykański | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
AAVUSD | AAVE vs Dolar amerykański | 1 | 0.01 | 0:00 | 24:00 |
GMTUSD | STEPN vs dolar amerykański | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
FLWUSD | FLOW vs Dolar amerykański | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
BRTUSD | Wykres a dolar amerykański | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
KSMUSD | Kusama vs Dolar amerykański | 1 | 0.01 | 0:00 | 24:00 |
ZILUSD | Zilliqa do dolara amerykańskiego | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
GALUSD | GALA vs Dolar amerykański | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
CEO USD | Celo vs Dolar amerykański | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
CHZUSD | Chiliz vs Dolar amerykański | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
ENJUSD | Enjin Moneta vs Dolar amerykański | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
KAVUSD | Kava vs Dolar amerykański | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
ARWUSD | Arweave kontra dolar amerykański | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
KNCUSD | Kyber do dolara amerykańskiego | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
COMUSD | Związek vs Dolar amerykański | 1 | 0.01 | 0:00 | 24:00 |
XEMUSD | NEM vs Dolar amerykański | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
YFIUSD | Yearn Finance vs Dolar amerykański | 1 | 1 | 0:00 | 24:00 |
QTMUSD | Qtum do dolara amerykańskiego | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
SNXUSD | Synthetix vs Dolar amerykański | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
EGLUSD | Elrond vs Dolar amerykański | 1 | 0.01 | 0:00 | 24:00 |
