Forex
Forex kereskedés
Lépjen be a világ legnagyobb pénzügyi piacára, és szerezzen hozzáférést több mint 100 forex párhoz
Szimbólum | Teljes név | Szerződés mérete | Kullancs méret | vasárnap nyitva tartás GMT+0 | péntek zárási idő GMT+0 |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Ausztrál dollár vs kanadai dollár | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDCHF | Ausztrál dollár vs svájci frank | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDDKK | Ausztrál dollár kontra dán korona | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDHUF | Ausztrál dollár vs magyar forint | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
AUDJPY | Ausztrál dollár vs japán jen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
AUDNOK | Ausztrál dollár vs norvég korona | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
AUDNZD | Ausztrál dollár vs új-zélandi dollár | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDSEK | Ausztrál dollár a svéd korona | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDSGD | Ausztrál dollár vs szingapúri dollár | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDUSD | Ausztrál dollár vs amerikai dollár | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDZAR | Ausztrál dollár vs dél-afrikai rand | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADCHF | Kanadai dollár vs svájci frank | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADDKK | Kanadai dollár kontra dán korona | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADJPY | Kanadai dollár vs japán jen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
CADMXN | Kanadai dollár vs mexikói peso | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
CADNOK | Kanadai dollár vs norvég korona | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
CADSEK | Kanadai dollár vs svéd korona | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADSGD | Kanadai dollár vs szingapúri dollár | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFDKK | svájci frank kontra dán korona | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFHUF | Svájci frank kontra magyar forint | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
CHFJPY | Svájci frank vs japán jen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
CHFNOK | Svájci frank kontra norvég korona | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
CHFPLN | Svájci frank kontra lengyel zloty | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFSEK | Svájci frank svéd korona | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFSGD | Svájci frank vs szingapúri dollár | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFZAR | Svájci Frank vs dél-afrikai rand | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
DKKNOK | dán korona vs norvég korona | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
DKKSEK | dán korona vs svéd korona | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURAUD | Euró vs ausztrál dollár | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCAD | Euro kontra kanadai dollár | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCHF | Euro kontra svájci frank | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCNH | Euro vs kínai jüan renminbi | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURCZK | Euro vs cseh korona | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURDKK | Euro kontra dán korona | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURGBP | Euro vs angol font | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURHKD | Euró vs hongkongi dollár | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURHUF | Euro kontra magyar forint | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
EURILS | Euro vs izraeli sékel | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURJPY | Euro vs japán jen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
EURMXN | Euro vs mexikói peso | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURNOK | Euro vs norvég korona | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURNZD | Euro vs új-zélandi dollár | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURPLN | Euro kontra lengyel zloty | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURSEK | Euro vs svéd korona | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURSGD | Euró vs szingapúri dollár | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURTRY | Euro kontra török líra | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURUSD | Euró vs amerikai dollár | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURZAR | Euro vs dél-afrikai rand | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPAUD | Nagy-Britannia font vs ausztrál dollár | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCAD | Nagy-Britannia font vs kanadai dollár | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCHF | Nagy-Britannia font vs svájci frank | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCZK | Nagy-Britannia font vs cseh korona | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPDKK | Nagy-Britannia font kontra dán korona | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPHKD | Nagy-Britannia font vs hongkongi dollár | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPHUF | Nagy-Britannia font vs magyar forint | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
GBPJPY | Nagy-Britannia font vs japán jen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
GBPMXN | Nagy-Britannia font vs mexikói peso | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPNOK | Nagy-Britannia font vs norvég korona | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPNZD | Nagy-Britannia font vs új-zélandi dollár | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPPLN | Nagy-Britannia font vs lengyel zloty | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPSEK | Brit font vs svéd korona | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPSGD | Nagy-Britannia font vs szingapúri dollár | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPTRY | Nagy-Britannia font vs török líra | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPUSD | Nagy-Britannia font vs amerikai dollár | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPZAR | Nagy-Britannia font vs dél-afrikai rand | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
HKDJPY | Hongkongi dollár vs japán jen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
MXNJPY | Mexikói peso vs japán jen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
NOKJPY | Norvég korona vs japán jen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
NOKSEK | Norvég korona vs svéd korona | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDCAD | Új-zélandi dollár vs kanadai dollár | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDCHF | Új-zélandi dollár vs svájci frank | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDDKK | Új-zélandi dollár kontra dán korona | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDHUF | Új-zélandi dollár vs magyar forint | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
NZDJPY | Új-zélandi dollár vs japán jen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
NZDNOK | Új-zélandi dollár vs norvég korona | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
NZDSEK | Új-zélandi dollár vs svéd korona | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDSGD | Új-zélandi dollár vs szingapúri dollár | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDUSD | Új-zélandi dollár vs amerikai dollár | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
SEKJPY | Svéd korona vs japán jen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
SGDHKD | Szingapúri dollár vs hongkongi dollár | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
SGDJPY | Szingapúri dollár vs japán jen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
TRYJPY | Új török líra vs japán jen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
USDCAD | Amerikai dollár vs kanadai dollár | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDCHF | amerikai dollár kontra svájci frank | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDCNH | Amerikai dollár vs kínai jüan renminbi | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDCZK | amerikai dollár vs cseh korona | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDDKK | amerikai dollár kontra dán korona | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDHKD | Amerikai dollár vs hongkongi dollár | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDHUF | amerikai dollár kontra magyar forint | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
USDILS | amerikai dollár vs izraeli sékel | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDJPY | Amerikai dollár vs japán jen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
USDMXN | Amerikai dollár vs mexikói peso | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDNOK | Amerikai dollár vs norvég korona | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDPLN | Amerikai dollár kontra lengyel zloty | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDSEK | Amerikai dollár vs svéd korona | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDSGD | Amerikai dollár vs szingapúri dollár | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDTHB | amerikai dollár vs thai baht | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDTRY | amerikai dollár kontra török líra | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDZAR | amerikai dollár vs dél-afrikai rand | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
ZARJPY | Dél-afrikai rand vs japán jen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
Fémek
Fémkereskedelem
Kereskedjen ezekkel a biztonságos eszközökkel, és diverzifikálja portfólióját arany, ezüst és egyebek tekintetében.
Szimbólum | Teljes név | Szerződés mérete | Kullancs méret | vasárnap nyitva tartás GMT+0 | péntek zárási idő GMT+0 |
---|---|---|---|---|---|
XAGUSD | Ezüst vs amerikai dollár / spot | 5000 | 0.001 | 22:00 | 21:00 |
XAUUSD | Arany vs amerikai dollár / spot | 100 | 0.01 | 22:00 | 21:00 |
XPDUSD | Palládium vs amerikai dollár / spot | 100 | 0.01 | 22:00 | 21:00 |
XPTUSD | Platina vs amerikai dollár / spot | 100 | 0.01 | 22:00 | 21:00 |
CUCUSD | Réz vs amerikai dollár / spot | 25000 | 0.00001 | 22:05 | 20:55 |
Indexek
Kereskedelmi indexek
Kereskedjen CFD-kkel a világ legnépszerűbb indexein,
beleértve az FTSE 100, S&P 500, Dow Jones Industrial Average és stb.
Szimbólum | Teljes név | Szerződés mérete | Kullancs méret | vasárnap nyitva tartás GMT+0 | Kereskedési idő (GMT+0) | péntek zárási idő GMT+0 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAXEUR / FDAX | Németország 40 Index | 10 | 0.01 | 22:05 | 00:00 – 00:15 | 00:16 – 21:00 | 22:02 – 00:00 | 20:00 |
F40EUR / CAC | Franciaország 40 Index | 10 | 0.01 | – | 06:00 – 20:00 | 20:00 | ||
FTSGBP / FTSE | UK 100 index | 10 | 0.01 | 22:05 | 00:00 – 21:00 | 22:02 – 23:59 | 20:00 | |
ESXEUR | EURO 50 Index | 10 | 0.01 | – | 06:00 – 20:00 | 20:00 | ||
IBXEUR | Spanyolország 35 Index | 10 | 0.01 | – | 07:00 – 18:00 | 18:00 | ||
DJIUSD | US 30 index | 10 | 0.01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
SPXUSD | US 500 index | 10 | 0.01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
NDXUSD | US 100 index | 10 | 0.01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
NIKJPY / NIK | Japán 225 index | 100 | 1 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
HSIHKD | Hong Kong 50 index | 10 | 0.1 | – | 01:15 – 04:00 | 05:00 – 08:30 | 09:15 – 19:00 | 19:00 |
ASXAUD | Ausztrália 200 index | 10 | 0.1 | 23:50 | 00:00 – 06:30 | 07:10-21:00 | 23:50 – 23:59 | 21:00 |
XINUSD | Kína 50 index (USD) | 10 | 0.01 | – | 01:10 – 08:30 | 09:00 – 20:45 | – |
Energiák
Kereskedelmi energiák
Vegyen részt a globális energiapiacokon a világ legnépszerűbb áruinak kereskedelmével.
Szimbólum | Teljes név | Szerződés mérete | Kullancs méret | vasárnap nyitva tartás GMT+0 | Kereskedési idő (GMT+0) | péntek zárási idő GMT+0 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIUSD | Olaj – amerikai nyersolaj | 1000 | 0.001 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 |
BRNUSD | Olaj – Brent nyersolaj | 1000 | 0.001 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 21:00 | |
NGCUSD | Földgáz | 10000 | 0.0001 | 22:05 | 00:00 – 20:55 | 22:05 – 23:59 | 20:55 |
Crypto
Kereskedelmi kriptográfia
Kereskedjen éjjel-nappal a világ legnépszerűbb kriptovalutáival,
mint például a Bitcoin, az Ethereum és a Litecoin
Szimbólum | Teljes név | Szerződés mérete | Kullancs méret | Kereskedési idő (GMT+0) |
|
---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | BitCoin vs amerikai dollár | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCEUR | BitCoin vs Euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCJPY | BitCoin vs japán jen | 1 | 1 | 00:00 | 24:00 |
BTCGBP | BitCoin vs brit font | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCCHF | Bitcoin vs svájci frank | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCAUD | Bitcoin vs ausztrál dollár | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCNZD | Bitcoin vs új-zélandi dollár | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCCAD | Bitcoin vs kanadai dollár | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCRUB | Bitcoin vs orosz rubel | 1 | 1 | 00:00 | 24:00 |
BTCXAU | BitCoin vs Gold | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
BTCXAG | BitCoin vs Silver | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
BTCBCH | Bitcoin vs Bitcoin Cash | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BTCETH | Bitcoin vs Ethereum | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BTCLTC | Bitcoin vs Litecoin | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BTCXRP | Bitcoin vs Ripple | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BCHUSD | BitCoin Cash vs amerikai dollár | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHEUR | BitCoin készpénz vs euró | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHJPY | BitCoin Cash vs japán jen | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
BCHGBP | BitCoin Cash vs brit font | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHCHF | Bitcoin Cash vs svájci frank | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHAUD | Bitcoin Cash vs ausztrál dollár | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHCAD | Bitcoin Cash vs kanadai dollár | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHNZD | Bitcoin Cash vs új-zélandi dollár | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHRUB | Bitcoin Cash vs orosz rubel | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
BCHXAU | BitCoin Cash vs Gold | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHXAG | BitCoin Cash vs Silver | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
BCHBTC | Bitcoin Cash vs Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHETH | Bitcoin Cash vs Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHLTC | Bitcoin Cash vs Litecoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHXRP | Bitcoin Cash vs Ripple | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
ETHUSD | Ethereum vs amerikai dollár | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHEUR | Ethereum vs Euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHJPY | Ethereum vs japán jen | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
ETHGBP | Ethereum vs brit font | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHCHF | Ethereum vs svájci frank | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHAUD | Ethereum vs ausztrál dollár | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHCAD | Ethereum vs kanadai dollár | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHNZD | Ethereum vs új-zélandi dollár | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHRUB | Ethereum vs orosz rubel | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
ETHXAU | Ethereum vs Gold | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHXAG | Ethereum vs Silver | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
ETHBTC | Ethereum vs Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHBCH | Ethereum vs Bitcoin Cash | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHLTC | Ethereum vs Litecoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHXRP | Ethereum vs Ripple | 1 | 0.00001 | 0 | 24:00 |
LTCUSD | LiteCoin vs amerikai dollár | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
LTCEUR | LiteCoin vs Euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCJPY | LiteCoin vs japán jen | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
LTCGBP | LiteCoin vs brit font | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCCHF | Litecoin vs svájci frank | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCAUD | Litecoin vs ausztrál dollár | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCCAD | Litecoin vs kanadai dollár | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCNZD | Litecoin vs új-zélandi dollár | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCRUB | Litecoin vs orosz rubel | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
LTCXAU | LiteCoin vs Gold | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCXAG | LiteCoin vs Silver | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
LTCBTC | Litecoin vs Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCBCH | Litecoin vs Bitcoin Cash | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCETH | Litecoin vs Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCXRP | Litecoin vs Ripple | 1 | 0.00001 | 0 | 24:00 |
XRPUSD | Ripple vs amerikai dollár | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPEUR | Ripple vs Euro | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPJPY | Ripple vs japán jen | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
XRPGBP | Ripple vs brit font | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPCHF | Ripple vs svájci frank | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPAUD | Ripple vs ausztrál dollár | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPCAD | Ripple vs kanadai dollár | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPNZD | Ripple vs új-zélandi dollár | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPRUB | Ripple vs orosz rubel | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
XRPXAU | Ripple vs Gold | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPXAG | Ripple vs Silver | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPBTC | Ripple vs Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPBCH | Ripple vs Bitcoin Cash | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPETH | Ripple vs Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPLTC | Ripple vs Litecoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BNBUSD | Binance Coin vs amerikai dollár | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBEUR | Binance Coin vs Euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBJPY | Binance Coin vs japán jen | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
BNBGBP | Binance Coin vs brit font | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBCHF | Binance Coin vs svájci frank | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBAUD | Binance Coin vs ausztrál dollár | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBCAD | Binance Coin vs kanadai dollár | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBNZD | Binance Coin vs új-zélandi dollár | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBRUB | Binance érme vs orosz rubel | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
BNBBCH | Binance Coin vs Bitcoin Cash | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BNBETH | Binance Coin vs Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BNBXRP | Binance Coin vs Ripple | 1 | 0.00000001 | 0 | 24:00 |
BATUSD | Alapvető figyelemjelző vs amerikai dollár | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
DSHUSD | DASH vs amerikai dollár | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
EOSUSD | EOS vs amerikai dollár | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
ETCUSD | Ethereum Classic vs amerikai dollár | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
IOTUSD | IOTA vs amerikai dollár | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
NEOUSD | Neo vs amerikai dollár | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
OMGUSD | OmiseGo vs amerikai dollár | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
TRXUSD | TRON vs amerikai dollár | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XLMUSD | Csillag lumenek vs amerikai dollár | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XMRUSD | Monero vs amerikai dollár | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ZECUSD | ZCash vs amerikai dollár | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ADAUSD | Cardano vs amerikai dollár | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
DOGUSD | Dogecoin vs amerikai dollár | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
SOLUSD | Solana vs amerikai dollár | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
DOTUSD | Polkadot vs amerikai dollár | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LNKUSD | Chainlink vs amerikai dollár | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
MTCUSD | Sokszög vs amerikai dollár | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
UNIUSD | Unswap vs US Dollar | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
ALGUSD | Algorand vs amerikai dollár | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
FILUSD | Filecoin vs amerikai dollár | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
MKRUSD | Maker vs amerikai dollár | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
SHBUSD | SHIBA vs amerikai dollár | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
AVAUSD | Lavina vs amerikai dollár | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
VECUSD | VeChain vs amerikai dollár | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
NERUSD | NEAR protokoll VS amerikai dollár | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ATMUSD | Kozmosz vs amerikai dollár | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
SANUSD | The Sandbox vs US Dollar | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
SUUSD | Sushi vs amerikai dollár | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
AXSUSD | Axie Infinity vs amerikai dollár | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
CRVUSD | Görbe vs amerikai dollár | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ONEUSD | Harmónia vs amerikai dollár | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
LRCUSD | Loopring vs US Dollar | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
INCUSD | 1 hüvelyk vs amerikai dollár | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
XTZUSD | Tezos vs amerikai dollár | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
XTZUSD | Tezos vs amerikai dollár | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
FTTUSD | FTX vs amerikai dollár | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
APEUSD | ApeCoin vs amerikai dollár | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
BARUSD | Hedera vs amerikai dollár | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
ICPUSD | Internetes számítógép vs amerikai dollár | 1 | 0.01 | 0:00 | 24:00 |
MANUSD | Decentraland vs amerikai dollár | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
TETUSD | Theta vs amerikai dollár | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
FTMUSD | Fantom vs amerikai dollár | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
AAVUSD | AAVE vs amerikai dollár | 1 | 0.01 | 0:00 | 24:00 |
GMTUSD | STEPN vs amerikai dollár | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
FLWUSD | FLOW vs amerikai dollár | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
GRTUSD | Grafikon vs amerikai dollár | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
KSMUSD | Kusama vs amerikai dollár | 1 | 0.01 | 0:00 | 24:00 |
ZILUSD | Zilliqa vs amerikai dollár | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
GALUSD | GALA kontra amerikai dollár | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
CEOUSD | Celo vs amerikai dollár | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
CHZUSD | Chiliz vs amerikai dollár | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
ENJUSD | Enjin érme vs amerikai dollár | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
KAVUSD | Kava vs amerikai dollár | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
ARWUSD | Arweave vs amerikai dollár | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
KNCUSD | Kyber vs amerikai dollár | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
COMUSD | Összetett vs amerikai dollár | 1 | 0.01 | 0:00 | 24:00 |
XEMUSD | NEM vs amerikai dollár | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
YFIUSD | Yearn Finance vs US Dollar | 1 | 1 | 0:00 | 24:00 |
QTMUSD | Qtum vs amerikai dollár | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
SNXUSD | Synthetix vs amerikai dollár | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
EGLUSD | Elrond vs amerikai dollár | 1 | 0.01 | 0:00 | 24:00 |
SKLUSD | Skála hálózat vs amerikai dollár | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
SRMUSD | Szérum vs amerikai dollár | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
ANKUSD | Ankr vs amerikai dollár | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
SXPUSD | SXP vs amerikai dollár | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
LPTUSD | Livepeer vs amerikai dollár | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
IOSUSD | IOST vs amerikai dollár | 1 | 0.000001 | 0:00 | 24:00 |
RVNUSD | Ravencoin vs amerikai dollár | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
WOOUSD | WOO Network vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
ONTUSD | Ontológia vs amerikai dollár | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
ZENUSD | Horizen vs amerikai dollár | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
