Forex
Metalli
Indici
Energie
Cripto
Azioni
Forex
Fai trading sul Forex
Entra nel più grande mercato finanziario del mondo e ottieni l'accesso a più di 100 coppie forex
Simbolo | Nome e cognome | Dimensioni del contratto | Dimensione del segno di spunta | Domenica tempo aperto GMT+0 | Venerdì orario di chiusura GMT+0 |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Dollaro australiano contro dollaro canadese | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
CHF AUD | Dollaro australiano contro franco svizzero | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDDKK | Dollaro australiano contro corona danese | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDHUF | Dollaro australiano contro fiorino ungherese | 100000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
AUDJPY | Dollaro australiano contro yen giapponese | 100000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
AUDNOK | Dollaro Australiano contro Corona Norvegese | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
AUDNZD | Dollaro australiano contro dollaro neozelandese | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDSEK | Dollaro australiano a Corona svedese | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDSGD | Dollaro australiano contro dollaro di Singapore | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDUSD | Dollaro Australiano contro Dollaro USA | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDZAR | Dollaro australiano vs Rand sudafricano | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
CADCHF | Dollaro canadese contro franco svizzero | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
CADDKK | Dollaro canadese contro corona danese | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
CADJPY | Dollaro canadese contro yen giapponese | 100000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
CADMXN | Dollaro canadese contro peso messicano | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
CADNOK | Dollaro canadese contro corona norvegese | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
CADSEK | Dollaro canadese contro corona svedese | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
CADSGD | Dollaro canadese contro dollaro di Singapore | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFDKK | Franco svizzero contro corona danese | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFHUF | Franco svizzero contro fiorino ungherese | 100000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
CHFJPY | Franchi svizzeri contro yen giapponesi | 100000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
CHFNOK | Franco svizzero contro corona norvegese | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
CHFPLN | Franco svizzero contro zloty polacco | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
CHF SEK | Franco svizzero a Corona svedese | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFSGD | Franco svizzero contro dollaro di Singapore | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
CHF ZAR | Franchi svizzeri contro Rand sudafricani | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
DKKNOK | Corona danese vs Corona norvegese | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
DKKSEK | Corona danese contro corona svedese | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
EURAUD | Euro contro dollaro australiano | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCAD | Euro contro dollaro canadese | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCHF | Euro contro franco svizzero | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCNH | Euro vs Yuan Renminbi cinese | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURCZK | Euro contro corona ceca | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURDKK | Euro contro corona danese | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
EURGBP | Euro vs Sterlina britannica | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
EURHKD | Euro contro Dollaro di Hong Kong | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
EURHUF | Euro vs fiorino ungherese | 100000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
EURIL | Euro contro Shekel israeliano | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
EURJPY | Euro contro Yen giapponese | 100000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
EURMXN | Euro vs peso messicano | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURNOK | Euro vs Corona norvegese | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURNZD | Euro vs dollaro neozelandese | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
EURPLN | Euro vs Zloty polacco | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
EURSEK | Euro contro corona svedese | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
EURSGD | Euro contro dollaro di Singapore | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
EURTRY | Euro contro lira turca | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
EURUSD | Euro contro Dollaro USA | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
EURZAR | Euro vs Rand sudafricano | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPAUD | Sterlina britannica contro dollaro australiano | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCAD | Sterlina britannica contro dollaro canadese | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCHF | Sterlina britannica vs Franco svizzero | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCZK | Sterlina britannica vs Corona ceca | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPDKK | Sterlina britannica vs Corona danese | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPHKD | Sterlina britannica vs Dollaro di Hong Kong | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPHUF | Sterlina britannica vs Fiorino ungherese | 100000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
GBPJPY | Sterlina britannica vs Yen giapponese | 100000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
GBPMXN | Sterlina britannica vs Peso messicano | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPNOK | Sterlina britannica vs Corona norvegese | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPNZD | Sterlina britannica contro dollaro neozelandese | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPPLN | Sterlina britannica vs Zloty polacco | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPSEK | Sterlina britannica contro Corona svedese | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPSGD | Sterlina britannica contro dollaro di Singapore | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPTRY | Sterlina britannica vs Lira turca | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPUSD | Sterlina britannica contro dollaro USA | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPZAR | Sterlina britannica vs Rand sudafricano | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
HKDJPY | Dollaro di Hong Kong contro Yen giapponese | 100000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
MXNJPY | Peso messicano contro yen giapponese | 100000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
NOKJPY | Corona norvegese contro yen giapponese | 100000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
NOKSEK | Corona norvegese vs Corona svedese | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDCAD | Dollaro neozelandese contro dollaro canadese | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDCHF | Dollaro neozelandese contro franco svizzero | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDDKK | Dollaro neozelandese contro corona danese | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDHUF | Dollaro neozelandese contro fiorino ungherese | 100000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
NZDJPY | Dollaro neozelandese contro yen giapponese | 100000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
NZDNOK | Dollaro neozelandese vs Corona norvegese | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
NZDSEK | Dollari neozelandesi contro Corona svedese | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDSGD | Dollaro neozelandese contro dollaro di Singapore | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDUSD | Dollaro neozelandese contro dollaro USA | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
SEKJPY | Corona svedese contro yen giapponese | 100000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
SGDHKD | Dollaro di Singapore contro Dollaro di Hong Kong | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
SGDJPY | Dollaro di Singapore contro Yen giapponese | 100000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
TRYJPY | Nuova lira turca contro yen giapponese | 100000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
USDCAD | Dollaro USA contro Dollaro canadese | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
USDCHF | Dollaro USA contro franco svizzero | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
USDCNH | Dollaro USA contro Yuan Renminbi cinese | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDCZK | Dollaro USA contro corona ceca | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDDKK | Dollaro USA contro Corona danese | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
USDHKD | Dollaro USA contro Dollaro di Hong Kong | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
USDHUF | Dollaro USA contro fiorino ungherese | 100000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
USDIL | Dollaro USA contro Shekel israeliano | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
USDJPY | Dollaro USA contro Yen giapponese | 100000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
USDMXN | Dollaro USA contro peso messicano | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDNOK | Dollaro USA contro Corona norvegese | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDPLN | Dollaro USA contro Zloty polacco | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
USDSEK | Dollaro USA contro Corona Svedese | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
USDSGD | Dollaro USA contro Dollaro di Singapore | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
USDTHB | Dollaro USA contro baht tailandese | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USD PROVA | Dollaro USA contro lira turca | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
USDZAR | Dollaro USA contro Rand sudafricano | 100000 | 0,00001 | 21:00 | 21:00 |
ZARJPY | Rand sudafricano contro yen giapponese | 100000 | 0,001 | 21:00 | 21:00 |
Metalli
Commercio di metalli
Fai trading su questi strumenti rifugio e diversifica il tuo portafoglio tra oro, argento e altro ancora.
Simbolo | Nome e cognome | Dimensioni del contratto | Dimensione del segno di spunta | Domenica tempo aperto GMT+0 | Venerdì orario di chiusura GMT+0 |
---|---|---|---|---|---|
XAGUSD | Argento vs Dollaro USA / Spot | 5000 | 0,001 | 22:00 | 21:00 |
XAUUSD | Oro vs Dollaro USA / Spot | 100 | 0,01 | 22:00 | 21:00 |
XPDUSD | Palladio vs Dollaro USA / Spot | 100 | 0,01 | 22:00 | 21:00 |
XPTUSD | Platino vs Dollaro USA / Spot | 100 | 0,01 | 22:00 | 21:00 |
CUCUSD | Rame vs Dollaro USA / Spot | 25000 | 0,00001 | 22:05 | 20:55 |
Indici
Scambia indici
Fai trading di CFD sugli indici più famosi al mondo,
inclusi FTSE 100, S&P 500, Dow Jones Industrial Average e, ecc.
Simbolo | Nome e cognome | Dimensioni del contratto | Dimensione del segno di spunta | Domenica tempo aperto GMT+0 | Tempo di negoziazione (GMT+0) | Venerdì orario di chiusura GMT+0 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAXEUR / FDAX | Germania 40 Indice | 10 | 0,01 | 22:05 | 00:00 – 00:15 | 00:16 – 21:00 | 22:02 – 00:00 | 20:00 |
F40EUR / CAC | Indice Francia 40 | 10 | 0,01 | – | 06:00 – 20:00 | 20:00 | ||
FTSGBP/FTSE | Indice UK 100 | 10 | 0,01 | 22:05 | 00:00 – 21:00 | 22:02 – 23:59 | 20:00 | |
ESXEUR | Indice EURO 50 | 10 | 0,01 | – | 06:00 – 20:00 | 20:00 | ||
IBX EUR | Spagna 35 Indice | 10 | 0,01 | – | 07:00 – 18:00 | 18:00 | ||
DJIUSD | Indice USA 30 | 10 | 0,01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
SPXUSD | Indice US 500 | 10 | 0,01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
NDXUSD | Indice USA 100 | 10 | 0,01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
NIKJPY / NIK | Indice 225 del Giappone | 100 | 1 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
HSIHKD | Indice di Hong Kong 50 | 10 | 0,1 | – | 01:15 – 04:00 | 05:00 – 08:30 | 09:15 – 19:00 | 19:00 |
ASXAUD | Indice Australia 200 | 10 | 0,1 | 23:50 | 00:00 – 06:30 | 07:10-21:00 | 23:50 – 23:59 | 21:00 |
XINUSD | Indice Cina 50 (USD) | 10 | 0,01 | – | 01:10 – 08:30 | 09:00 – 20:45 | – |
Energie
Energie commerciali
Interagisci con i mercati energetici globali scambiando le materie prime più popolari al mondo.
Simbolo | Nome e cognome | Dimensioni del contratto | Dimensione del segno di spunta | Domenica tempo aperto GMT+0 | Tempo di negoziazione (GMT+0) | Venerdì orario di chiusura GMT+0 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIUSD | Petrolio – Greggio USA | 1000 | 0,001 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 |
BRN USD | Petrolio – Greggio Brent | 1000 | 0,001 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 21:00 | |
NGCUSD | Gas naturale | 10000 | 0.0001 | 22:05 | 00:00 – 20:55 | 22:05 – 23:59 | 20:55 |
Cripto
Scambia criptovalute
Fai trading 24 ore su 24, 7 giorni su 7 su alcune delle criptovalute più famose al mondo,
come Bitcoin, Ethereum e Litecoin
Simbolo | Nome e cognome | Dimensioni del contratto | Dimensione del segno di spunta | Tempo di negoziazione (GMT+0) |
|
---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | BitCoin contro Dollaro USA | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BTCEUR | BitCoin vs Euro | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BTCJPY | BitCoin contro Yen giapponese | 1 | 1 | 00:00 | 24:00 |
BTCGBP | BitCoin vs Sterlina britannica | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BTCCHF | Bitcoin contro franco svizzero | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BTCAUD | Bitcoin contro dollaro australiano | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BTCNZD | Bitcoin vs dollaro neozelandese | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BTCCAD | Bitcoin contro dollaro canadese | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BTCRUB | Bitcoin contro rublo russo | 1 | 1 | 00:00 | 24:00 |
BTCXAU | BitCoin vs Oro | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
BTCXAG | BitCoin vs Argento | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
BTCBCH | Bitcoin contro contanti Bitcoin | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
BTCETH | Bitcoin contro Ethereum | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
BTCLTC | Bitcoin vs Litecoin | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
BTCXRP | Bitcoin contro Ripple | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
BCHUSD | BitCoin Contanti contro Dollaro USA | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BCHEUR | BitCoin Contanti contro Euro | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BCHJPY | BitCoin Cash contro Yen giapponese | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
BCHGBP | BitCoin Cash contro Sterlina britannica | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BCHCHF | Bitcoin Cash contro Franco Svizzero | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BCHAUD | Bitcoin Cash vs Dollaro Australiano | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BCCHAD | Bitcoin Cash vs Dollaro canadese | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BCHNZD | Bitcoin Cash vs dollaro neozelandese | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BCHRUB | Bitcoin Cash contro Rublo russo | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
BCHXAU | BitCoin Contanti vs Oro | 1 | 0,000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHXAG | BitCoin Contanti vs Argento | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
BCHBTC | Contanti Bitcoin contro Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHETH | Bitcoin Cash contro Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHLTC | Bitcoin Cash contro Litecoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHXRP | Bitcoin Cash contro Ripple | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
ETH USD | Ethereum vs Dollaro USA | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
ETEUR | Ethereum vs Euro | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
ETHJPY | Ethereum vs Yen giapponese | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
ETHGBP | Ethereum vs Sterlina britannica | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
ETHCHF | Ethereum contro franco svizzero | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
ETAUD | Ethereum vs dollaro australiano | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
ETHCAD | Ethereum vs dollaro canadese | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
ETHNZD | Ethereum vs dollaro neozelandese | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
ETHRUB | Ethereum vs Rublo russo | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
ETHXAU | Ethereum vs Oro | 1 | 0,000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHXAG | Ethereum vs Argento | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
ETHBTC | Ethereum contro Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHBCH | Ethereum contro Bitcoin Cash | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHLTC | Ethereum contro Litecoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHXRP | Ethereum contro Ripple | 1 | 0,00001 | 0 | 24:00 |
LTCUSD | LiteCoin contro Dollaro USA | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
LTCEUR | LiteCoin vs Euro | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
LTCJPY | LiteCoin contro Yen giapponese | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
LTCGBP | LiteCoin vs Sterlina britannica | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
LTCCHF | Litecoin vs franco svizzero | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
LTCAUD | Litecoin vs dollaro australiano | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
LTCCAD | Litecoin vs dollaro canadese | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
LTCNZD | Litecoin vs dollaro neozelandese | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
LTCRUB | Litecoin vs Rublo russo | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
LTCXAU | LiteCoin vs Oro | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCXAG | LiteCoin vs Argento | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
LTCBTC | Litecoin vs Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCBCH | Litecoin contro contanti Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCET | Litecoin vs Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCXRP | Litecoin contro Ripple | 1 | 0,00001 | 0 | 24:00 |
XRPUSD | Ondulazione contro dollaro USA | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPEUR | Ondulazione contro Euro | 1 | 0,000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPJPY | Ondulazione contro Yen giapponese | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
XRGBP | Ripple vs Sterlina britannica | 1 | 0,000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPCHF | Ondulazione contro franco svizzero | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPAUD | Ondulazione contro dollaro australiano | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPCAD | Ondulazione contro dollaro canadese | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPNZD | Ripple vs dollaro neozelandese | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPRUB | Ripple vs Rublo russo | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
XRPXAU | Ondulazione contro oro | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPXAG | Ondulazione contro argento | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPBTC | Ondulazione contro Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPBCH | Ripple contro contanti Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPETH | Ripple contro Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPLTC | Ondulazione contro Litecoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BNBUSD | Binance Coin vs Dollaro USA | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BNB EUR | Binance Coin vs Euro | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BNBJPY | Binance Coin vs Yen giapponese | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
BNBGBP | Binance Coin vs Sterlina Britannica | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BNBCHF | Binance Coin vs Franco Svizzero | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BNBAUD | Binance Coin vs Dollaro Australiano | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BNBCAD | Binance Coin vs Dollaro canadese | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BNB NZD | Binance Coin vs Dollaro neozelandese | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
BNBRUB | Binance Coin vs Rublo Russo | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
BBBCH | Binance Coin contro Bitcoin Cash | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BNBET | BinanceCoin contro Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BNBXRP | Binance Coin contro Ripple | 1 | 0.00000001 | 0 | 24:00 |
BATUSD | Token di attenzione di base contro dollaro USA | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
DSH USD | DASH contro Dollaro USA | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
EOS USD | EOS contro dollaro USA | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
ETCUSD | Ethereum Classic vs Dollaro USA | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
IOTUSD | IOTA contro Dollaro USA | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
NEO USD | Neo vs Dollaro USA | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
OMG USD | OmiseGo contro il dollaro USA | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
TRX USD | TRON vs Dollaro USA | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
XLM USD | Lumen stellari contro dollaro USA | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
XMRUSD | Monero contro Dollaro USA | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
ZEC USD | ZCash contro Dollaro USA | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
ADAUSD | Cardano contro Dollaro USA | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
CANEUSD | Dogecoin vs Dollaro USA | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
SOLUSD | Solana contro dollaro USA | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
DOTUSD | Pois contro dollaro USA | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
LNKUSD | Chainlink contro il dollaro USA | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
MTCUSD | Poligono contro dollaro USA | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
UNIUSD | Uniswap contro dollaro USA | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
ALGUSD | Algorand vs Dollaro USA | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
FILUSD | Filecoin vs Dollaro USA | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
MKR USD | Creatore contro dollaro USA | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
SHBUSD | SHIBA contro dollaro USA | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
AVUSD | Valanga contro dollaro USA | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
VEC USD | VeChain vs Dollaro USA | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
NERUSD | Protocollo VICINO VS Dollaro USA | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
bancomatUSD | Cosmo contro dollaro USA | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
SANUSD | La sandbox contro il dollaro USA | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
SUSUSD | Sushi contro dollaro USA | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
AXSUSD | Axie Infinity vs Dollaro USA | 1 | 0,01 | 00:00 | 24:00 |
CRV USD | Curva vs Dollaro USA | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
UN USD | Armonia contro dollaro USA | 1 | 0,00001 | 00:00 | 24:00 |
LRCUSD | Loopring contro dollaro USA | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
INCUSD | 1 pollice contro dollaro USA | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
XTZUSD | Tezos contro Dollaro USA | 1 | 0,001 | 00:00 | 24:00 |
XTZUSD | Tezos contro Dollaro USA | 1 | 0,001 | 0:00 | 24:00 |
FTT USD | FTX contro dollaro USA | 1 | 0,001 | 0:00 | 24:00 |
APEUSD | ApeCoin vs Dollaro USA | 1 | 0,001 | 0:00 | 24:00 |
BARUSD | Hedera contro dollaro USA | 1 | 0,00001 | 0:00 | 24:00 |
ICPUSD | Computer Internet vs Dollaro USA | 1 | 0,01 | 0:00 | 24:00 |
UOMOUSD | Decentraland vs Dollaro USA | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
TET USD | Theta contro dollaro USA | 1 | 0,001 | 0:00 | 24:00 |
FTM USD | Fantom vs Dollaro USA | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
AAVUSD | AAVE contro Dollaro USA | 1 | 0,01 | 0:00 | 24:00 |
GMT USD | STEPN contro Dollaro USA | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
FLWUSD | FLUSSO contro dollaro USA | 1 | 0,001 | 0:00 | 24:00 |
GRT USD | Il grafico rispetto al dollaro USA | 1 | 0,00001 | 0:00 | 24:00 |
KSMUSD | Kusama contro Dollaro USA | 1 | 0,01 | 0:00 | 24:00 |
ZIL USD | Zilliqa contro dollaro USA | 1 | 0,00001 | 0:00 | 24:00 |
GAL USD | GALA contro Dollaro USA | 1 | 0,00001 | 0:00 | 24:00 |
CEOUSD | Celo contro dollaro USA | 1 | 0,001 | 0:00 | 24:00 |
CHZUSD | Chiliz contro dollaro USA | 1 | 0,00001 | 0:00 | 24:00 |
ENJUSD | Moneta Enjin contro dollaro USA | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
KAVUSD | Kava contro dollaro USA | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
ARUSD | Arweave vs Dollaro USA | 1 | 0,001 | 0:00 | 24:00 |
KNC USD | Kyber contro dollaro USA | 1 | 0,001 | 0:00 | 24:00 |
COMUSD | Composto vs Dollaro USA | 1 | 0,01 | 0:00 | 24:00 |
XEMUSD | NEM contro dollaro USA | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
YFIUSD | Yearn Finance vs Dollaro USA | 1 | 1 | 0:00 | 24:00 |
QTMUSD | Qtum contro dollaro USA | 1 | 0,001 | 0:00 | 24:00 |
SNXUSD | Synthetix contro dollaro USA | 1 | 0,001 | 0:00 | 24:00 |
EGL USD | Elrond contro Dollaro USA | 1 | 0,01 | 0:00 | 24:00 |
SKLUSD | Rete Skale vs Dollaro USA | 1 | 0,00001 | 0:00 | 24:00 |
SRMUSD | Siero contro dollaro USA | 1 | 0,001 | 0:00 | 24:00 |
ANKUSD | Ankr vs Dollaro USA | 1 | 0,00001 | 0:00 | 24:00 |
SXP USD | SXP contro dollaro USA | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
LPT USD | Livepeer contro dollaro USA | 1 | 0,001 | 0:00 | 24:00 |
